Năm học 2008-2009 HỌC KỲ 1 Môn : TOÁN Ra trang bìa HỌC KỲ 2 Môn : TOÁN Ra trang bìa
Thông tin chỉnh sửa[1] Lớp : 6A       Lớp : 6A
STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm CẢ NĂM
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                       
Tổng số HS 0 Tên GVBM 0
Thống kê điểm Điểm K. tra HK TB môn HK Thống kê điểm   Điểm Thi HK TB môn HK TB môn CẢ NĂM
cuối học kỳ SL TL % SL TL % cuối học kỳ     SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm  8.0 - 10  0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Điểm  8.0 - 10    0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #####
Điểm 6.5 - 7.9 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Điểm 6.5 - 7.9   0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #####
Điểm 5.0 - 6.4 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Điểm 5.0 - 6.4   0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #####
Điểm 3.5 - 4.9 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Điểm 3.5 - 4.9   0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #####
Điểm    0 - 3.4 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Điểm    0 - 3.4   0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #####
  ĐẾM ĐIỂM THI HỌC KỲ I ĐẾM ĐIỂM THI HỌC KỲ II
Loại điểm 0 0.3 0.5 0.8 1 1.3 1.5 1.8 2 2.3 2.5 2.8 3 3.3 3.5 3.8 0 0.3 0.5 0.8 1 1.3 1.5 1.8 2 2.3 2.5 2.8 3 3.3 3.5 3.8
Số lượng học sinh (em) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loại điểm 4 4.3 4.5 4.8 5 5.3 5.5 5.8 6 6.3 6.5 6.8 7 7.3 7.5 7.8 4 4.3 4.5 4.8 5 5.3 5.5 5.8 6 6.3 6.5 6.8 7 7.3 7.5 7.8
Số lượng học sinh (em) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loại điểm 8 8.3 8.5 8.8 9 9.3 9.5 9.8 10             Tổng 8 8.3 8.5 8.8 9 9.3 9.5 9.8 10             Tổng
Số lượng học sinh (em) 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0
ĐẾM ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN HKI ĐẾM ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN HKII
Loại điểm 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Số lượng học sinh (em) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loại điểm 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2
Số lượng học sinh (em) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loại điểm 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8
Số lượng học sinh (em) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loại điểm 4.9 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6 6.1 6.2 6.3 6.4 4.9 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6 6.1 6.2 6.3 6.4
Số lượng học sinh (em) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loại điểm 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8
Số lượng học sinh (em) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loại điểm 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7
Số lượng học sinh (em) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loại điểm 9.8 9.9 10                         Tổng 9.8 9.9 10                         Tổng
Số lượng học sinh (em) 0 0 0                         0 0 0 0                         0
ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM
Loại điểm 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Số lượng học sinh (em) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loại điểm 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2
Số lượng học sinh (em) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loại điểm 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8
Số lượng học sinh (em) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loại điểm 4.9 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6 6.1 6.2 6.3 6.4
Số lượng học sinh (em) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loại điểm 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8
Số lượng học sinh (em) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loại điểm 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7
Số lượng học sinh (em) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loại điểm 9.8 9.9 10                         Tổng
Số lượng học sinh (em) 0 0 0                         0

[1]
Muốn chỉnh sửa tên trường, tên GVCN, tên GVBM, tên học sinh, năm học các bạn phải click chuột vào Sheet có tên DSHS.
Không thể sửa các thông tin trên tại Sheet này!