Phòng GD Núi Thành
Phòng GD Núi Thành
Phòng GD Núi Thành
Trường THCS Trần Cao Vân Trường THCS Trần Cao Vân Trường THCS Trần Cao Vân
THỒNG KÊ EMIS ĐIỂM TBM HỌC KÌ I  Năm học : 2008 - 2009 THỒNG KÊ EMIS ĐIỂM TBM HỌC KÌ II  Năm học : 2008 - 2009 THỒNG KÊ EMIS ĐIỂM TBM CẢ NĂM  Năm học : 2008 - 2009
KHỐI : 6 KHỐI : 6 KHỐI : 6
Môn Lớp TS HS Nữ Kém Yếu TB Khá Giỏi Khá - Giỏi TB trở lên Môn Lớp TS HS Nữ Kém Yếu TB Khá Giỏi Khá - Giỏi TB trở lên Môn Lớp TS HS Nữ Kém Yếu TB Khá Giỏi Khá - Giỏi TB trở lên
TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ
  61 46 27 4 2 14 5 17 12 6 4 5 4 11 8 28 20   61 46 27 1 1 10 5 22 11 3 2 10 8 13 10 35 21   61 46 27 1 1 10 5 23 12 2 1 10 8 12 9 35 21
  62 46 30 6 2 15 8 9 7 11 10 5 3 16 13 25 20   62 45 29 2 0 8 3 15 9 8 7 12 10 20 17 35 26   62 45 29 2 0 13 5 13 10 8 7 9 7 17 14 30 24
  63 48 17 12 1 14 7 13 5 4 2 5 2 9 4 22 9   63 48 17 1 0 9 2 16 4 11 5 11 6 22 11 38 15   63 48 17 2 0 12 2 17 6 9 6 8 3 17 9 34 15
  64 46 18 4 0 10 2 11 3 7 4 14 9 21 13 32 16   64 46 18 0 0 4 1 15 4 10 4 17 9 27 13 42 17   64 46 18 0 0 7 1 13 4 11 5 15 8 26 13 39 17
  65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toán K6 186 92 26 5 53 22 50 27 28 20 29 18 57 38 107 65 Toán K6 185 91 4 1 31 11 68 28 32 18 50 33 82 51 150 79 Toán K6 185 91 5 1 42 13 66 32 30 19 42 26 72 45 138 77
  61 46 27 7 5 24 11 8 6 4 3 3 2 7 5 15 11   61 46 27 0 0 10 3 20 11 7 5 9 8 16 13 36 24   61 46 27 1 0 14 6 18 11 7 5 6 5 13 10 31 21
  62 46 30 1 1 22 12 17 12 2 2 4 3 6 5 23 17   62 45 29 0 0 5 3 23 13 11 8 6 5 17 13 40 26   62 45 29 0 0 8 6 25 13 6 5 6 5 12 10 37 23
  63 48 17 2 0 28 9 13 6 3 2 2 0 5 2 18 8   63 48 17 0 0 9 2 28 10 8 4 3 1 11 5 39 15   63 48 17 0 0 15 3 25 10 5 3 3 1 8 4 33 14
  64 46 18 0 0 19 7 10 1 15 8 2 2 17 10 27 11   64 46 18 0 0 8 2 16 5 17 8 5 3 22 11 38 16   64 46 18 0 0 11 2 18 7 13 6 4 3 17 9 35 16
  65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vật Lý K6 186 92 10 6 93 39 48 25 24 15 11 7 35 22 83 47 Vật Lý K6 185 91 0 0 32 10 87 39 43 25 23 17 66 42 153 81 Vật Lý K6 185 91 1 0 48 17 86 41 31 19 19 14 50 33 136 74
  61 0 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   61 0 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   61 0 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  62 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   62 0 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   62 0 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  63 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   63 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   63 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  64 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   64 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   64 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoá Học K6 0 92 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hoá Học K6 0 91 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hoá Học K6 0 91 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  61 46 27 0 0 11 3 16 11 12 7 7 6 19 13 35 24   61 46 27 0 0 9 3 21 13 8 4 8 7 16 11 37 24   61 46 27 0 0 8 2 21 12 9 6 8 7 17 13 38 25
  62 46 30 0 0 4 2 17 9 16 11 9 8 25 19 42 28   62 45 29 0 0 4 1 14 7 17 13 10 8 27 21 41 28   62 45 29 0 0 4 1 15 7 16 12 10 9 26 21 41 28
  63 48 17 0 0 13 3 21 7 11 6 3 1 14 7 35 14   63 48 17 0 0 14 3 24 8 6 4 4 2 10 6 34 14   63 48 17 0 0 13 3 25 8 6 4 4 2 10 6 35 14
  64 46 18 0 0 5 0 13 4 13 5 15 9 28 14 41 18   64 46 18 0 0 1 0 18 6 13 3 14 9 27 12 45 18   64 46 18 0 0 0 0 21 6 9 2 16 10 25 12 46 18
  65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinh Học K6 186 92 0 0 33 8 67 31 52 29 34 24 86 53 153 84 Sinh Học K6 185 91 0 0 28 7 77 34 44 24 36 26 80 50 157 84 Sinh Học K6 185 91 0 0 25 6 82 33 40 24 38 28 78 52 160 85
  61 46 27 4 2 20 8 12 10 7 5 3 2 10 7 22 17   61 46 27 2 1 9 2 20 12 9 7 6 5 15 12 35 24   61 46 27 3 1 13 3 17 12 10 9 3 2 13 11 30 23
  62 46 30 3 1 17 9 16 11 7 6 3 3 10 9 26 20   62 45 29 2 0 13 6 21 15 7 6 2 2 9 8 30 23   62 45 29 1 0 15 7 20 14 7 6 2 2 9 8 29 22
  63 48 17 10 0 15 3 18 12 3 1 2 1 5 2 23 14   63 48 17 1 0 17 1 15 5 12 10 3 1 15 11 30 16   63 48 17 2 0 20 2 16 9 7 5 3 1 10 6 26 15
  64 46 18 2 0 15 3 14 6 12 6 3 3 15 9 29 15   64 46 18 1 0 5 0 17 4 14 6 9 8 23 14 40 18   64 46 18 1 0 7 0 17 6 15 6 6 6 21 12 38 18
  65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ngữ Văn K6 186 92 19 3 67 23 60 39 29 18 11 9 40 27 100 66 Ngữ Văn K6 185 91 6 1 44 9 73 36 42 29 20 16 62 45 135 81 Ngữ Văn K6 185 91 7 1 55 12 70 41 39 26 14 11 53 37 123 78
  61 46 27 10 4 18 10 9 5 6 5 3 3 9 8 18 13   61 46 27 0 0 9 5 18 8 14 10 5 4 19 14 37 22   61 46 27 0 0 13 6 19 11 9 6 5 4 14 10 33 21
  62 46 30 8 4 15 8 13 9 7 6 3 3 10 9 23 18   62 45 29 0 0 5 2 8 6 22 12 10 9 32 21 40 27   62 45 29 0 0 9 5 14 8 17 11 5 5 22 16 36 24
  63 48 17 13 2 16 6 14 7 3 2 2 0 5 2 19 9   63 48 17 0 0 9 0 25 9 12 7 2 1 14 8 39 17   63 48 17 0 0 12 2 23 7 11 7 2 1 13 8 36 15
  64 46 18 1 0 10 3 16 6 14 4 5 5 19 9 35 15   64 46 18 0 0 2 0 12 2 19 8 13 8 32 16 44 18   64 46 18 0 0 2 0 18 4 15 7 11 7 26 14 44 18
  65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lịch Sử K6 186 92 32 10 59 27 52 27 30 17 13 11 43 28 95 55 Lịch Sử K6 185 91 0 0 25 7 63 25 67 37 30 22 97 59 160 84 Lịch Sử K6 185 91 0 0 36 13 74 30 52 31 23 17 75 48 149 78
  61 46 27 13 3 24 16 5 5 4 3 0 0 4 3 9 8   61 45 27 1 1 12 5 12 6 9 7 11 8 20 15 32 21   61 46 27 4 2 12 5 19 11 7 6 4 3 11 9 30 20
  62 46 30 12 6 17 12 11 7 6 5 0 0 6 5 17 12   62 45 29 1 0 4 2 14 7 14 9 12 11 26 20 40 27   62 45 29 1 0 10 4 13 8 17 13 4 4 21 17 34 25
  63 48 17 13 2 24 9 8 5 3 1 0 0 3 1 11 6   63 48 17 0 0 11 2 14 3 16 9 7 3 23 12 37 15   63 48 17 1 0 14 3 20 7 10 6 3 1 13 7 33 14
  64 46 18 8 2 13 4 18 7 6 4 1 1 7 5 25 12   64 46 18 1 0 8 1 11 2 14 7 12 8 26 15 37 17   64 46 18 1 0 10 1 20 8 8 3 7 6 15 9 35 17
  65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Địa Lý K6 186 92 46 13 78 41 42 24 19 13 1 1 20 14 62 38 Địa Lý K6 184 91 3 1 35 10 51 18 53 32 42 30 95 62 146 80 Địa Lý K6 185 91 7 2 46 13 72 34 42 28 18 14 60 42 132 76
  61 46 27 13 6 11 3 9 7 6 5 7 6 13 11 22 18   61 46 27 5 2 17 7 10 7 8 6 6 5 14 11 24 18   61 46 27 6 3 16 5 12 10 6 4 6 5 12 9 24 19
  62 46 30 13 5 11 8 13 9 3 2 6 6 9 8 22 17   62 45 29 2 0 14 10 14 5 6 5 9 9 15 14 29 19   62 45 29 4 1 16 9 12 7 6 5 7 7 13 12 25 19
  63 48 17 16 1 15 7 10 7 2 0 5 2 7 2 17 9   63 48 17 9 1 18 5 11 6 6 3 4 2 10 5 21 11   63 48 17 10 1 19 6 10 6 4 2 5 2 9 4 19 10
  64 46 18 7 1 14 5 8 2 10 4 7 6 17 10 25 12   64 46 18 2 0 11 3 14 4 6 2 13 9 19 11 33 15   64 46 18 1 0 14 3 14 5 6 1 11 9 17 10 31 15
  65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiếng Anh K6 186 92 49 13 51 23 40 25 21 11 25 20 46 31 86 56 Tiếng Anh K6 185 91 18 3 60 25 49 22 26 16 32 25 58 41 107 63 Tiếng Anh K6 185 91 21 5 65 23 48 28 22 12 29 23 51 35 99 63
  61 46 27 0 0 2 1 13 5 24 15 7 6 31 21 44 26   61 46 27 0 0 0 0 9 4 23 12 14 11 37 23 46 27   61 46 27 0 0 0 0 10 4 26 14 10 9 36 23 46 27
  62 46 30 0 0 3 1 9 3 19 12 15 14 34 26 43 29   62 45 29 0 0 0 0 4 1 19 11 22 17 41 28 45 29   62 45 29 0 0 0 0 4 0 22 13 19 16 41 29 45 29
  63 48 17 0 0 0 0 19 4 25 11 4 2 29 13 48 17   63 48 17 0 0 0 0 7 1 28 8 13 8 41 16 48 17   63 48 17 0 0 0 0 12 2 26 9 10 6 36 15 48 17
  64 46 18 0 0 0 0 7 2 21 5 18 11 39 16 46 18   64 46 18 0 0 0 0 2 0 17 6 27 12 44 18 46 18   64 46 18 0 0 0 0 3 0 18 6 25 12 43 18 46 18
  65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công Nghệ K6 186 92 0 0 5 2 48 14 89 43 44 33 133 76 181 90 Công Nghệ K6 185 91 0 0 0 0 22 6 87 37 76 48 163 85 185 91 Công Nghệ K6 185 91 0 0 0 0 29 6 92 42 64 43 156 85 185 91
  61 46 27 1 0 6 2 17 9 13 8 9 8 22 16 39 25   61 46 27 0 0 1 0 4 2 17 7 24 18 41 25 45 27   61 46 27 0 0 2 0 6 2 21 12 17 13 38 25 44 27
  62 46 30 0 0 5 2 10 5 21 14 10 9 31 23 41 28   62 45 29 0 0 0 0 2 1 10 2 33 26 43 28 45 29   62 45 29 0 0 0 0 3 1 18 7 24 21 42 28 45 29
  63 48 17 3 0 6 0 14 2 21 13 4 2 25 15 39 17   63 48 17 0 0 1 0 5 1 26 9 16 7 42 16 47 17   63 48 17 0 0 1 0 9 1 29 10 9 6 38 16 47 17
  64 46 18 0 0 3 0 10 2 22 8 11 8 33 16 43 18   64 46 18 0 0 0 0 0 0 14 2 32 16 46 18 46 18   64 46 18 0 0 0 0 1 0 21 5 24 13 45 18 46 18
  65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GDCD K6 186 92 4 0 20 4 51 18 77 43 34 27 111 70 162 88 GDCD K6 185 91 0 0 2 0 11 4 67 20 105 67 172 87 183 91 GDCD K6 185 91 0 0 3 0 19 4 89 34 74 53 163 87 182 91
  61 46 27 0 0 0 0 20 3 25 23 1 1 26 24 46 27   61 46 27 0 0 0 0 11 9 34 17 1 1 35 18 46 27   61 46 27 0 0 0 0 15 9 30 17 1 1 31 18 46 27
  62 46 30 0 0 0 0 5 2 36 23 5 5 41 28 46 30   62 45 29 0 0 0 0 9 7 28 20 8 2 36 22 45 29   62 45 29 0 0 0 0 5 4 35 22 5 3 40 25 45 29
  63 48 17 0 0 5 0 16 3 25 13 2 1 27 14 43 17   63 48 17 1 0 3 1 18 12 24 4 2 0 26 4 44 16   63 48 17 0 0 3 0 20 10 24 7 1 0 25 7 45 17
  64 46 18 0 0 2 0 12 1 27 13 5 4 32 17 44 18   64 46 18 0 0 1 0 13 8 30 10 2 0 32 10 45 18   64 46 18 0 0 1 0 11 5 34 13 0 0 34 13 45 18
  65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thể Dục K6 186 92 0 0 7 0 53 9 113 72 13 11 126 83 179 92 Thể Dục K6 185 91 1 0 4 1 51 36 116 51 13 3 129 54 180 90 Thể Dục K6 185 91 0 0 4 0 51 28 123 59 7 4 130 63 181 91
  61 46 27 0 0 9 2 17 9 9 5 11 11 20 16 37 25   61 46 27 0 0 2 1 11 1 17 9 16 16 33 25 44 26   61 46 27 0 0 3 1 13 3 18 11 12 12 30 23 43 26
  62 46 30 0 0 2 0 16 6 19 15 9 9 28 24 44 30   62 45 29 0 0 0 0 13 2 18 13 14 14 32 27 45 29   62 45 29 0 0 0 0 13 2 19 14 13 13 32 27 45 29
  63 48 17 0 0 7 0 8 2 15 2 18 13 33 15 41 17   63 48 17 0 0 2 0 14 2 21 6 11 9 32 15 46 17   63 48 17 0 0 4 0 12 2 18 4 14 11 32 15 44 17
  64 46 18 0 0 7 0 11 3 9 3 19 12 28 15 39 18   64 46 18 0 0 0 0 14 3 15 3 17 12 32 15 46 18   64 46 18 0 0 2 0 15 3 12 3 17 12 29 15 44 18
  65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Âm Nhạc K6 186 92 0 0 25 2 52 20 52 25 57 45 109 70 161 90 Âm Nhạc K6 185 91 0 0 4 1 52 8 71 31 58 51 129 82 181 90 Âm Nhạc K6 185 91 0 0 9 1 53 10 67 32 56 48 123 80 176 90
  61 46 27 0 0 0 0 25 12 14 9 7 6 21 15 46 27   61 46 27 0 0 2 1 20 8 17 13 7 5 24 18 44 26   61 46 27 0 0 0 0 25 11 14 10 7 6 21 16 46 27
  62 46 30 0 0 0 0 7 1 27 19 12 10 39 29 46 30   62 45 29 0 0 2 0 19 8 17 15 7 6 24 21 43 29   62 45 29 0 0 1 0 16 6 20 16 8 7 28 23 44 29
  63 48 17 0 0 1 0 18 5 20 7 9 5 29 12 47 17   63 48 17 0 0 1 0 25 3 17 11 5 3 22 14 47 17   63 48 17 0 0 1 0 23 2 18 11 6 4 24 15 47 17
  64 46 18 0 0 0 0 19 4 18 6 9 8 27 14 46 18   64 46 18 0 0 4 0 16 3 16 6 10 9 26 15 42 18   64 46 18 0 0 2 0 16 3 21 8 7 7 28 15 44 18
  65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
