Bảng xếp hạng thi vào THPT Hải Dương 2010-2011 Phòng GD-ĐT   24.4037037   TP. Hải Dương
STT  Trường THCS  Phòng GD-ĐT Điểm bình quân  Xếp thứ trong tỉnh Kinh Môn Trường THCS  Điểm bình quân  Xếp thứ trong tỉnh Tứ Kỳ
1 Lê Quý Đôn  TP. Hải Dương 38.35 1 1 Phạm Sư Mạnh  33.76 10 Thanh Hà
2 Phan Bội Châu  Tứ Kỳ 37.57 2 2 Lê Ninh  29.28 22 Nam Sách
3 Chu Văn An  Thanh Hà 36.99 3 3 Thăng Long  27.02 53 Bình Giang
4 Nguyễn Trãi  Nam Sách 36.81 4 4 Tử Lạc  26.8 57 Ninh Giang
5 Vũ Hữu  Bình Giang 36.72 5 5 Hiệp Hoà  26.23 70 Gia Lộc
6 Thành Nhân  Ninh Giang 35.2 6 6 Phúc Thành  26.14 71 Cẩm Giàng
7 Lê Thanh Nghị  Gia Lộc 34.56 7 7 Hoành Sơn  26.09 72 Thanh Miện
8 Nguyễn Huệ  Cẩm Giàng 34.45 8 8 Hiệp Sơn  25.71 87 Kinh Môn
9 Nguyễn Lương Bằng  Thanh Miện 34.09 9 9 Hiệp An  25.62 88 Kim Thành
10 Phạm Sư Mạnh  Kinh Môn 33.76 10 10 An Sinh  25.61 90 Chí Linh
11 Dân Chủ  Tứ Kỳ 31.92 11 11 Quang Trung  25.56 92
12 Phú Thái  Kim Thành 31.91 12 12 Minh Tân  25.45 100
13 Chu Văn An  Chí Linh 31.25 13 13 Thất Hùng  25.12 111
14 Bình Minh  TP. Hải Dương 30.88 14 14 Bạch Đằng  25.07 112
15 Tân Quang  Ninh Giang 30.17 15 15 Duy Tân  24.69 131
16 Tân Dân  Chí Linh 29.96 16 16 Thái Sơn  24.35 143
17 Đồng Lạc  Chí Linh 29.87 17 17 Thượng Quận  24.16 148
18 Hồng Thái  Ninh Giang 29.81 18 18 Lạc Long  23.34 180
19 Thanh An  Thanh Hà 29.66 19 19 Hiến Thành  23.1 189
20 Quốc Tuấn  Nam Sách 29.47 20 20 An Phụ 22.45 212
21 Đông Kỳ  Tứ Kỳ 29.36 21 21 Phú Thứ  22.04 224
22 Lê Ninh  Kinh Môn 29.28 22 22 Tân Dân  21.9 230
23 Phả Lại  Chí Linh 29.27 23 23 Thái Thịnh  21.78 234
24 Văn Hội  Ninh Giang 29.09 24 24 Long Xuyên  21.35 241
25 Tái Sơn  Tứ Kỳ 28.94 25 25 TT Kinh Môn  20.86 249
26 Ngô Gia Tự  TP. Hải Dương 28.87 26 26 Minh Hòa  20.48 254
27 Hồng Phúc  Ninh Giang 28.86 27 27 Phạm Mệnh  14.94 273
28 Đoàn Kết  Thanh Miện 28.57 28      
29 Tiền Phong  Thanh Miện 28.53 29      
30 Tiên Động  Tứ Kỳ 28.5 30
31 Hưng Đạo  Tứ Kỳ 28.31 31
32 Cộng Hòa  Kim Thành 28.28 32
33 Thanh Giang  Thanh Miện 28.28 32
34 Thanh Hồng  Thanh Hà 28.27 34
35 Quang Minh  Gia Lộc 28.09 35
36 Thanh Thủy  Thanh Hà 28.02 36
37 An Thanh  Tứ Kỳ 27.86 37
38 Quảng Nghiệp  Tứ Kỳ 27.84 38
39 Hưng Đạo  Chí Linh 27.82 39
40 Thanh Quang  Nam Sách 27.73 40
41 Tân Kỳ  Tứ Kỳ 27.68 41
42 Bắc An  Chí Linh 27.63 42
43 Đức Chính  Cẩm Giàng 27.6 43
44 Thượng Vũ  Kim Thành 27.48 44
45 Đức Xương  Gia Lộc 27.38 45
46 Tứ Cường  Thanh Miện 27.36 46
47 An Lương  Thanh Hà 27.36 46
48 Ngô Quyền  Thanh Miện 27.33 48
49 Chi Lăng Nam  Thanh Miện 27.27 49
50 Lê Hồng Phong  TP. Hải Dương 27.26 50
51 Trần Phú  TP. Hải Dương 27.2 51
52 Thanh Lang  Thanh Hà 27.11 52
53 Thăng Long  Kinh Môn 27.02 53
54 Cộng Hòa  Nam Sách 26.94 54
55 Nhân Quyền  Bình Giang 26.89 55
56 Thanh Tùng  Thanh Miện 26.86 56
57 Tử Lạc  Kinh Môn 26.8 57
58 Liên Mạc  Thanh Hà 26.75 58
59 Diên Hồng  Thanh Miện 26.71 59
60 Ninh Thành  Ninh Giang 26.71 59
61 Võ Thị Sáu  TP. Hải Dương 26.7 61
62 Hoàng Hanh  Ninh Giang 26.7 61
63 Cổ Thành  Chí Linh 26.7 61
64 Thái Học  Chí Linh 26.49 64
65 Trùng Khánh  Gia Lộc 26.44 65
66 Ninh Hải  Ninh Giang 26.4 66
67 An Sơn  Nam Sách 26.31 67
68 Nam Chính  Nam Sách 26.27 68
69 Quang Phục  Tứ Kỳ 26.24 69
70 Hiệp Hoà  Kinh Môn 26.23 70
71 Phúc Thành  Kinh Môn 26.14 71
72 Hoành Sơn  Kinh Môn 26.09 72
73 Minh Đức  Tứ Kỳ 26.09 72
74 Hợp Tiến  Nam Sách 26.03 74
75 Hồng Lạc  Thanh Hà 26 75
76 Quang Khải  Tứ Kỳ 25.98 76
77 Hợp Đức  Thanh Hà 25.93 77
78 Đông Xuyên  Ninh Giang 25.92 78
79 Tân Việt  Thanh Hà 25.92 78
80 Văn Giang  Ninh Giang 25.92 78
81 Việt Hưng  Kim Thành 25.92 78
82 Kiến Quốc  Ninh Giang 25.89 82
83 Lê Lợi  Chí Linh 25.88 83
84 Bình Xuyên  Bình Giang 25.84 84
85 Cộng Hòa  Chí Linh 25.75 85
86 Chí Minh  Chí Linh 25.74 86
87 Hiệp Sơn  Kinh Môn 25.71 87
88 Hiệp An  Kinh Môn 25.62 88
89 TT Gia Lộc  Gia Lộc 25.62 88
90 An Sinh  Kinh Môn 25.61 90
91 Đoàn Tùng  Thanh Miện 25.57 91
92 Quang Trung  Kinh Môn 25.56 92
93 Cổ Dũng  Kim Thành 25.52 93
94 TT Thanh Miện  Thanh Miện 25.52 93
95 Hưng Thái  Ninh Giang 25.5 95
96 Minh Tân  Nam Sách 25.5 95
97 Cẩm Văn  Cẩm Giàng 25.5 95
98 Vĩnh Hòa  Ninh Giang 25.49 98
99 Hồng Đức  Ninh Giang 25.48 99
100 Minh Tân  Kinh Môn 25.45 100
101 Nguyên Giáp  Tứ Kỳ 25.44 101
102 Quang Trung  Tứ Kỳ 25.39 102
103 Việt Hồng  Thanh Hà 25.39 102
104 Nhân Huệ  Chí Linh 25.35 104
105 TT Cẩm Giàng  Cẩm Giàng 25.33 105
106 Tân Hồng  Bình Giang 25.31 106
107 Hà Kỳ  Tứ Kỳ 25.26 107
108 Đoàn Thượng  Gia Lộc 25.23 108
109 Thái Tân  Nam Sách 25.18 109
110 Cẩm Chế  Thanh Hà 25.13 110
111 Thất Hùng  Kinh Môn 25.12 111
112 Bạch Đằng  Kinh Môn 25.07 112
113 An Lạc  Chí Linh 25.07 112
114 Phượng Kỳ  Tứ Kỳ 25.07 112
115 Đồng Quang  Gia Lộc 25.06 115
116 Phú Điền  Nam Sách 25.03 116
117 Nam Trung  Nam Sách 24.98 117
118 Gia Khánh  Gia Lộc 24.95 118
119 Thanh Sơn  Thanh Hà 24.95 118
120 Bình Minh  Bình Giang 24.94 120
121 Văn Đức  Chí Linh 24.88 121
122 Bình Hàn  TP. Hải Dương 24.85 122
123 Tân Trường  Cẩm Giàng 24.83 123
124 Tân Phong  Ninh Giang 24.83 123
125 Ngọc Kỳ  Tứ Kỳ 24.82 125
126 Hùng Sơn  Thanh Miện 24.78 126
127 Thanh Xuân  Thanh Hà 24.77 127
128 Hưng Long  Ninh Giang 24.77 127
129 Đồng Lạc  Nam Sách 24.74 129
130 TT Tứ Kỳ  Tứ Kỳ 24.72 130
131 Duy Tân  Kinh Môn 24.69 131
132 Tân Hương  Ninh Giang 24.63 132
133 Thống Kênh  Gia Lộc 24.62 133
134 Nam Hồng  Nam Sách 24.61 134
135 Kim Đính  Kim Thành 24.56 135
136 Ứng Hoè  Ninh Giang 24.55 136
137 Thái Học  Bình Giang 24.51 137
138 Phạm Kha  Thanh Miện 24.49 138
139 Cẩm Hoàng  Cẩm Giàng 24.44 139
140 Tân An  Thanh Hà 24.42 140
141 Hoa Thám  Chí Linh 24.39 141
142 Hà Thanh  Tứ Kỳ 24.38 142
143 Thái Sơn  Kinh Môn 24.35 143
144 Thanh Hải  Thanh Hà 24.31 144
145 Long Xuyên  Bình Giang 24.25 145
146 Nam Đồng  TP. Hải Dương 24.21 146
147 Văn An  Chí Linh 24.18 147
148 Thượng Quận  Kinh Môn 24.16 148
149 Thái Dương  Bình Giang 24.12 149
150 Mạc Thị Bưởi  Nam Sách 24.11 150
151 Cẩm Thượng  TP. Hải Dương 24.1 151
152 Hải Tân  TP. Hải Dương 24.09 152
153 Phúc Thành  Kim Thành 24.08 153
154 Trần Hưng Đạo  TP. Hải Dương 24.07 154
155 An Bình  Nam Sách 24.05 155
156 Tráng Liệt  Bình Giang 24.03 156
157 Ái Quốc  TP. Hải Dương 24.03 156
158 Lê Lợi  Gia Lộc 24 158
159 Yết Kiêu  Gia Lộc 23.99 159
160 Thanh Bình  TP. Hải Dương 23.98 160
161 Quyết Thắng  Thanh Hà 23.98 160
162 Thống Nhất  Gia Lộc 23.93 162
163 Nghĩa An  Ninh Giang 23.92 163
164 Hồng Phong  Ninh Giang 23.86 164
165 Thanh Bính  Thanh Hà 23.8 165
166 Hồng Quang  Thanh Miện 23.78 166
167 Sao Đỏ  Chí Linh 23.73 167
168 Văn Tố  Tứ Kỳ 23.72 168
169 Lê Hồng  Thanh Miện 23.63 169
170 Vĩnh Lập  Thanh Hà 23.6 170
171 Kim Khê  Kim Thành 23.56 171
172 Ngũ Phúc   Kim Thành 23.53 172
173 Tân Việt  Bình Giang 23.53 172
174 Thanh Khê  Thanh Hà 23.49 174
175 Phương Hưng  Gia Lộc 23.49 174
176 Hoàng Tân  Chí Linh 23.46 176
177 Gia Tân  Gia Lộc 23.41 177
178 Kim Anh  Kim Thành 23.36 178
179 Cộng Lạc  Tứ Kỳ 23.35 179
180 Lạc Long  Kinh Môn 23.34 180
181 Thanh Xá  Thanh Hà 23.34 180
182 Gia Hòa  Gia Lộc 23.31 182
183 Bến Tắm  Chí Linh 23.29 183
184 Tiền Tiến  Thanh Hà 23.21 184
185 Tứ Xuyên  Tứ Kỳ 23.18 185
186 Hiệp Cát  Nam Sách 23.17 186
187 Đồng Gia  Kim Thành 23.13 187
188 Hồng Phong  Nam Sách 23.13 187
189 An Lâm  Nam Sách 23.1 189
190 Hiến Thành  Kinh Môn 23.1 189
191 Cẩm Sơn  Cẩm Giàng 23.04 191
192 Tuấn Hưng  Kim Thành 23.04 191
193 Ngọc Liên  Cẩm Giàng 23.03 193
194 An Đức  Ninh Giang 23.03 193
195 TT Thanh Hà  Thanh Hà 22.94 195
196 Kỳ Sơn  Tứ Kỳ 22.9 196
197 Kẻ Sặt  Bình Giang 22.85 197
198 TT Ninh Giang  Ninh Giang 22.83 198
199 Lai Vu  Kim Thành 22.74 199
200 Kim Giang  Cẩm Giàng 22.73 200
201 Hùng Thắng  Bình Giang 22.72 201
202 Vĩnh Hồng  Bình Giang 22.67 202
203 Thanh Cường  Thanh Hà 22.66 203
204 Hoàng Diệu  Gia Lộc 22.65 204
205 Cẩm Vũ  Cẩm Giàng 22.64 205
206 Hiệp Lực  Ninh Giang 22.63 206
207 Vĩnh Tuy  Bình Giang 22.58 207
208 Đại Đức  Kim Thành 22.54 208
209 Ngọc Châu  TP. Hải Dương 22.53 209
210 Lam Sơn  Thanh Miện 22.49 210
211 Ngũ Hùng  Thanh Miện 22.47 211
212 An Phụ Kinh Môn 22.45 212
213 Bình Dân  Kim Thành 22.42 213
214 Cẩm La  Kim Thành 22.38 214
215 TT Nam Sách  Nam Sách 22.37 215
216 Hoàng Tiến  Chí Linh 22.33 216
217 Tam Kỳ Kim Thành 22.31 217
218 Cẩm Đông  Cẩm Giàng 22.31 217
219 Vạn Phúc  Ninh Giang 22.24 219
220 Đại Hợp  Tứ Kỳ 22.19 220
221 Nhật Tân  Gia Lộc 22.16 221
222 Quyết Thắng  Ninh Giang 22.1 222
223 Phạm Trấn  Gia Lộc 22.1 222
224 Phú Thứ  Kinh Môn 22.04 224
225 Cao Thắng  Thanh Miện 22.04 224
226 Toàn Thắng  Gia Lộc 22.02 226
227 Hồng Hưng  Gia Lộc 21.99 227
228 Thượng Đạt  TP. Hải Dương 21.98 228
229 Thúc Kháng  Bình Giang 21.96 229
230 Tân Dân  Kinh Môn 21.9 230
231 Hồng Khê  Bình Giang 21.9 230
232 An Châu  TP. Hải Dương 21.88 232
233 Ninh Hòa  Ninh Giang 21.81 233
234 Thái Thịnh  Kinh Môn 21.78 234
235 Gia Lương  Gia Lộc 21.74 235
236 Nam Hưng  Nam Sách 21.64 236
237 Liên Hòa  Kim Thành 21.63 237
238 Bình Lãng  Tứ Kỳ 21.52 238
239 Thái Hoà  Bình Giang 21.48 239
240 Hồng Dụ  Ninh Giang 21.41 240
241 Long Xuyên  Kinh Môn 21.35 241
242 Cẩm Định  Cẩm Giàng 21.35 241
243 Cổ Bì  Bình Giang 21.2 243
244 Liên Hồng  Gia Lộc 21.13 244
245 Đồng Tâm  Ninh Giang 21.05 245
246 Trường Thành  Thanh Hà 21.01 246
247 Đại Đồng  Tứ kỳ 21.01 246
248 Tân Trào  Thanh Miện 20.94 248
249 TT Kinh Môn  Kinh Môn 20.86 249
250 Kim Lương  Kim Thành 20.54 250
251 Kim Xuyên  Kim Thành 20.51 251
252 Phượng Hoàng  Thanh Hà 20.5 252
253 Thạch Lỗi  Cẩm Giàng 20.5 252
254 Minh Hòa  Kinh Môn 20.48 254
255 Gia Xuyên  Gia Lộc 20.43 255
256 Hưng Thịnh  Bình Giang 20.41 256
257 Việt Hòa  TP. Hải Dương 20.41 256
258 Lương Điền  Cẩm Giàng 20.4 258
259 Cao An  Cẩm Giàng 20.36 259
260 Cẩm Đoài  Cẩm Giàng 20.29 260
261 Tứ Minh  TP. Hải Dương 20 261
262 Lai Cách  Cẩm Giàng 19.75 262
263 Cẩm Hưng  Cẩm Giàng 19.63 263
264 Kim Tân  Kim Thành 19.57 264
265 Tân Tiến  Gia Lộc 19.09 265
266 Tân Hưng  TP. Hải Dương 19.08 266
267 Chi Lăng Bắc  Thanh Miện 18.99 267
268 Thạch Khôi  TP. Hải Dương 18.15 268
269 Cẩm Điền  Cẩm Giàng 18.02 269
270 Quang Hưng  Ninh Giang 18.01 270
271 Ngọc Sơn  Tứ Kỳ 16.18 271
272 Cẩm Phúc  Cẩm Giàng 15.82 272
273 Phạm Mệnh  Kinh Môn 14.94 273