ĐIỂM THÁNG 9 VÀ 10 NĂM HỌC: 10-11 Lớp: 9A3
GVCN: Võ Đông Hồ TS HS:29;     DT:23;     Nữ:11;    Nữ DT:9
 
STT HỌ VÀ LÓT TÊN NĂM SINH DT ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC TB
M
HL HK NGÀY NGHỈ XẾP HẠNG Ý kiến GVCN
NAM NỮ Văn Sử Địa GD TA Toán Sinh Hoá CN TH TC MT ÂN TD
P K
1 Lê Văn Bi 1995   1 7.0 8.0 9.0 9.0 8.0 6.0 9.0 5.5 9.0 10.0     7.0 6.0 7.0 7.6 K T     5  
2 Lương Nghĩa Bình 1996   1 5.3 6.0 9.0 8.5 2.0 5.0 7.0 2.0 8.0 8.0     7.0 7.0 6.5 6.1 Y T     20  
3 Lâm Văn Chiến 1996   3 4.3 5.0 8.0 10.0 2.0 5.5 7.5 7.0 4.0 7.0     6.0 5.0 5.0 5.7 Y T     21  
4 Nguyễn Thị Trúc Cương   1995 1 6.0 9.0 5.0 10.0 5.0 7.0 5.0 3.0 5.0 9.0     6.0 7.0 8.5 6.6 Y T     18  
5 Lâm Thị Hồng Đào   1996 3 6.5 6.0 8.0 9.0 5.0 6.0 3.5 7.0 7.0 7.0     7.0 7.0 7.5 6.6 Tb T     9  
6 Danh Hoàng Em 1996   3 6.0 4.0 6.0 9.0 4.0 6.0 2.0 5.0 1.0 9.0     8.0 5.0 5.0 5.5 kém T     25  
7 Lý Quốc 1996   3 4.3 3.0 7.0 6.0 4.0 3.5 1.0 4.0 7.0 6.0     8.0 5.0 5.0 4.8 kém K     28  
8 Lý Thanh Hồng 1995   1 6.7 10.0 9.0 10.0 6.3 7.0 6.0 8.0 10.0 9.0     8.0 6.0 9.0 7.9 K T     4  
9 Thạch Chanh Sóc Kha 1996   3 3.7 4.0 6.0 5.0 2.0 4.0 4.0 4.0 3.0 5.0     6.0 5.0 5.0 4.3 Y K     24  
10 Liêu Khánh 1994   3 6.0 5.0 9.0 8.5 6.0 5.5 4.0 4.0 5.0 7.0     5.0 5.0 5.5 5.8 Tb T     15  
11 Lâm Thị Mi Mi   1996 3 5.0 4.0 7.0 5.0 3.0 4.0 2.0 5.0 6.0 5.0     8.0 7.0 5.0 5.0 Y T     23  
12 Cao Si Nel 1995   3 4.7 4.0 6.0 3.0 1.0 5.5 4.0 3.0 6.0 6.0     5.0 8.0 6.0 4.8 kém K     28  
13 Triệu Thị Đa Ni   1996 3 7.8 6.0 8.5 10.0 6.0 8.5 8.0 9.0 9.0 10.0     8.0 10.0 9.0 8.4 K T     1  
14 Lý Thị Phe   1996 3 6.7 8.0 9.0 10.0 6.0 7.5 5.0 4.0 10.0 9.0     8.0 8.0 7.0 7.5 Tb T     6  
15 Danh Hoàng Phúc 1996   3 6.0 7.0 8.0 9.0 4.0 5.0 5.0 6.5 6.0 8.0     7.0 8.0 6.0 6.4 Tb T     12  
16 Thạch Thị Đa Rinh   1996 3 6.3 6.0 8.0 10.0 4.0 7.5 6.5 3.0 8.0 8.0     8.0 7.0 7.0 6.9 Y T     16  
  Lâm Chách   1996   3 5.3 5.0 6.0 10.0 3.0 4.0 4.0 3.5 6.0 8.0     7.0 5.0 6.0 5.5 Y T     22  
18 Nguyễn Văn  Tha 1995   3 6.0 9.0 6.0 9.0 5.0 4.5 5.0 6.5 9.0 10.0     7.0 6.0 5.5 6.6 Tb T     9  
19 Lâm Minh Thái 1996   3 6.3 4.0 7.0 7.0 5.0 4.5 6.0 6.0 9.0 7.0     6.0 7.0 6.0 6.1 Tb T     14  
20 Lý Chanh Thol 1995   3 4.7 3.0 7.0 7.0 5.0 6.5 2.5 7.0 1.0 5.0     7.0 5.0 5.5 5.2 kém T     27  
21 Trần Thị Cẩm Tiên   1996 3 6.3 8.0 9.0 9.0 4.0 6.0 4.5 6.0 9.0 10.0     8.0 7.0 7.0 7.1 Tb T     7  
      1996   1 4.0           8.0     5.0       5.0       T        
23 Trần Phương Trang   1996 1 7.8 9.0 9.0 10.0 6.0 7.5 8.0 9.0 9.0 10.0     8.0 7.0 9.0 8.3 K T     2  
24 Trần Thị Quế Trân   1996 3 6.7 10.0 9.5 9.0 5.0 7.5 6.5 8.0 9.0 9.0     8.0 10.0 8.0 8.0 K T     3  
25 Trần Hữu Trường     1 5.7 7.0 5.0 9.0 5.0 5.5 3.0 8.0 5.0 7.0     8.0 8.0 6.0 6.2 Y T     19  
26 Lý Thị Mai Vân   1996 3 5.8 7.5 8.0 10.0 6.3 6.0 5.0 6.0 9.0 7.0     7.0 7.0 8.5 7.0 Tb T     8  
27 Lý Quang Vinh 1995   3 6.0 8.0 8.0 10.0 5.0 7.5 6.5 8.0 4.0 5.0     7.0 5.0 6.0 6.6 Tb T     9  
28 Kiêm Hoàng 1996   3 6.8 5.0 8.0 5.0 5.0 7.0 4.5 5.5 8.0 6.0     8.0 5.0 7.0 6.3 Tb T     13  
29 Trần Hoàng 1996   3 6.5 3.0 8.0 8.0 4.0 5.5 2.0 1.0 8.0 6.0     7.0 6.0 5.0 5.5 kém T     25  
30 Sơn Thị Hồng Yến   1996 3 5.7 8.0 9.0 10.0 3.0 7.5 6.0 3.0 7.0 8.0     8.0 7.0 6.5 6.8 Y T     17