ĐIỂM THÁNG 1-2 NĂM HỌC: 10-11 Lớp: 9A3
GVCN: Võ Đông Hồ TS HS:29;     DT:23;     Nữ:11;    Nữ DT:9
 
STT HỌ VÀ LÓT TÊN NĂM SINH DT ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC TB
M
HL HK NGÀY NGHỈ XẾP HẠNG Ý kiến GVCN
NAM NỮ Văn Sử Địa GD TA Toán Sinh Hoá CN TH TC MT ÂN TD
P K
1 Lê Văn Bi 1995   1 5.5 4.0 5.0 7.0 7.0 6.3 8.0 5.0 8.0 2.0     8.0 3.0 8.0 5.9 Y T     9  
2 Lương Nghĩa Bình 1996   1 5.7 4.0 5.0 7.0 3.0 6.7 6.0 6.0 8.0 5.0     8.0 2.0 8.0 5.8 Y T     10  
3 Lâm Văn Chiến 1996   3 4.3 4.0 5.0 7.0 1.0 4.0 8.0 4.0 5.0 1.0     7.0 7.0 8.0 4.9 kém K     13  
4 Nguyễn Thị Trúc Cương   1995 1 6.0 4.0 6.0 8.0 1.0 3.3 8.0 5.0 6.0 3.0     8.0 5.0 6.0 5.2 kém K     12  
5 Lâm Thị Hồng Đào   1996 3 7.7 10.0 9.0 7.0 5.0 7.5 9.0 8.0 8.0 9.0     9.0 6.0 8.0 7.9 K T     2  
6 Danh Hoàng Em 1996   3 7.0 7.0 5.0 7.0 6.0 6.0 8.0 5.0 8.0 8.0     7.0 6.0 8.0 6.7 K T     4  
7 Lý Quốc 1996   3   5.0 4.0     5.3 6.0   5.0 2.0     7.0 7.0       T        
8 Lý Thanh Hồng 1995   1 6.3 9.0 9.0 7.0 9.0 5.7 8.0 8.0 6.0 6.0     8.0 7.0 8.0 7.3 K T     5  
9 Thạch Chanh Sóc Kha 1996   3 5.0 6.0 6.0 8.0 5.0 6.7 8.0 4.0 10.0 3.0     8.0 2.0 9.0 6.2 Y T     8  
10 Liêu Khánh 1994   3 5.7 6.0 6.0 7.0 5.0 5.7 9.0 6.0 10.0 5.0     8.0 8.0 6.0 6.6 Tb T     6  
11 Lâm Thị Mi Mi   1996 3 5.0 3.0 5.0     3.7 8.0 6.0 4.0 1.0     7.0 7.0 7.0     T        
12 Cao Si Nel 1995   3 8.5 6.0 9.0 8.0 8.0 7.8 8.0 9.0 8.0 5.0     9.0 9.0 8.0 8.0 K T     1  
13 Triệu Thị Đa Ni   1996 3 6.3 5.0 7.0 6.0 7.0 5.7 7.0 8.0 6.0 4.0     8.0 3.0 9.0 6.3 Y T     7  
14 Lý Thị Phe   1996 3 5.8 1.0 5.0 7.0 5.0 5.3 9.0 8.0 4.0 1.0     8.0 3.0 6.0 5.3 kém K     11  
15 Danh Hoàng Phúc 1996   3 7.5 9.0 9.0 9.0 6.0 6.8 8.0 5.0 6.0 9.0     9.0 7.0 8.0 7.6 K T     3  
16 Thạch Thị Đa Rinh   1996 3                                            
17 Lâm Chách Tha 1996   3                                            
18 Nguyễn Văn  Tha 1995   3                                            
19 Lâm Minh Thái 1996   3                                            
20 Lý Chanh Thol 1995   3                                            
21 Trần Thị Cẩm Tiên   1996 3                                            
      1996   1                                            
23 Trần Phương Trang   1996 1                                            
24 Trần Thị Quế Trân   1996 3                                            
25 Trần Hữu Trường     1                                            
26 Lý Thị Mai Vân   1996 3                                            
27 Lý Quang Vinh 1995   3                                            
28 Kiêm Hoàng 1996   3                                            
29 Trần Hoàng 1996   3                                            
30 Sơn Thị Hồng Yến   1996 3