Thống kê điêm thi học kì 1 môn Toán 12
Lớp Tổng >=50 TL <50 TL >=80 TL >=65 TL >=50 TL >=35 TL <35 TL Diem 10 Diem 95 diem 80 diem 
12C1 47 45 95.7 2 4.3 34.0 72.3 9.0 19.1 2.0 4.3 1.0 2.1 1.0 2.1 5 0
12C2 45 43 95.6 2 4.4 16.0 35.6 16.0 35.6 11.0 24.4 2.0 4.4 1.0 2.2 0
12C3 43 34 79.1 9 20.9 5.0 11.6 8.0 18.6 21.0 48.8 8.0 18.6 3.0 7.0 0
12C4 45 37 82.2 8 17.8 8.0 17.8 14.0 31.1 15.0 33.3 7.0 15.6 2.0 4.4 0
12C5 42 34 81 8 19.0 3.0 7.1 16.0 38.1 15.0 35.7 4.0 9.5 4.0 9.5 0
12C6 45 39 86.7 6 13.3 13.0 28.9 16.0 35.6 10.0 22.2 4.0 8.9 2.0 4.4 0
12C7 43 29 67.4 14 32.6 4.0 9.3 4.0 9.3 21.0 48.8 12.0 27.9 6.0 14.0 0
12C8 44 35 79.5 9 20.5 9.0 20.5 13.0 29.5 13.0 29.5 5.0 11.4 4.0 9.1 0
12C9 41 24 58.5 17 41.5 4.0 9.8 4.0 9.8 16.0 39.0 13.0 31.7 7.0 17.1 0
12C10 45 32 71.1 13 28.9 9.0 20.0 11.0 24.4 12.0 26.7 11.0 24.4 5.0 11.1 0
12C11 42 37 88.1 5 11.9 12.0 28.6 17.0 40.5 8.0 19.0 4.0 9.5 2.0 4.8 2
Cộng 482 389 80.7 93 19.3 117 24.3 128 26.6 144 29.9 71 14.7 37 7.7
34