UBND TÆNH NINH THUAÄN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO                 Ñoäc Laäp  -Töï Do - Haïnh Phuùc
KEÁT QUAÛ KYØ THI CHÖÙNG CHÆ A QUOÁC GIA - MOÂN TIN HOÏC (PR K.01)
KHOÙA NGAØY: 29/8/2010
PHOØNG THI: 01
STT SBD HOÏ          VAØ TEÂN NGAØY SINH NÔI SINH LÔÙP Ñieåm thi Keát quaû Xeáp loaïi Khoâng in
THCB WORD EXCEL T.Bình Ñoã
(Ñ)
Hoûng
(H)
THCB WORD EXCEL
1 1 Chế Thị Hà  An 9/10/1993 Ninh Thuận A2K1 6.5 6.5 6.0 6.3 Ñ   TB 6.5 6.5 6.0
2 2 Phú Thị Hoàng  Anh 4/30/1993 Ninh Thuaän A1K1 7.0 6.0 8.0 7.0 Ñ   Khaù 7.0 6.0 8.0
3 3 Nguyễn Ngọc  Bảo 8/24/1993 Ninh Thuận A2K1 5.5 6.5 4.0 5.3 Ñ   TB 5.5 6.5 4.0
4 4 Nguyễn Thị Phương Diễm 1/20/1993 Ninh Thuaän A1K1 6.0 5.0 3.5 4.8   H / 6.0 5.0 3.5
5 5 Nguyễn Thị Thanh Diệu 10/5/1993 Ninh Thuận A2K1 7.0 8.5 8.5 8.0 Ñ   Gioûi 7.0 8.5 8.5
6 6 Huỳnh Thị Ngọc  Dung 1/31/1993 Ninh Thuận A3K1 4.0 3.0 4.0 3.7   H / 4.0 3.0 4.0
7 7 Võ Thị Thuỳ  Dung 4/29/1993 Ninh Thuaän A1K1 7.0 9.0 8.0 8.0 Ñ   Gioûi 7.0 9.0 8.0
8 8 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1/16/1993 Ninh Thuaän A1K1 6.5 3.0 4.0 4.5   H / 6.5 3.0 4.0
9 9 Lê Linh Trang Đài 2/8/1978 Ninh Thuận A2K1 5.0 6.0 6.0 5.7 Ñ   TB 5.0 6.0 6.0
10 10 Nguyễn Văn Hải 10/7/1993 Ninh Thuận A3K1 5.0 7.0 6.5 6.2 Ñ   TB 5.0 7.0 6.5
11 11 Nguyễn Thị Thuý Hằng 10/1/1993 Ninh Thuận A3K1 6.0 3.0 0.0 3.0   H / 6.0 3.0 0.0
12 12 Trần Thị Thuý  Hằng 8/3/1993 Ninh Thuaän A1K1 6.5 6.5 7.5 6.8 Ñ   TB 6.5 6.5 7.5
13 13 Trương Thị  Hiền 6/26/1993 Ninh Thuaän A1K1 6.0 9.0 6.0 7.0 Ñ   Khaù 6.0 9.0 6.0
14 14 Hồ Thị Thu Hiền 6/5/1993 Ninh Thuận A3K1 5.5 6.5 4.5 5.5 Ñ   TB 5.5 6.5 4.5
15 15 Nguyễn Thị Hoa 11/13/1993 Ninh Thuaän A1K1 5.5 6.5 0.0 4.0   H / 5.5 6.5 0.0
16 16 Trần Nữ Kim  Hồng 2/5/1993 Ninh Thuaän A1K1 7.0 8.0 10.0 8.3 Ñ   Gioûi 7.0 8.0 10.0
17 17 Nguyễn Thị  Hồng 1/19/1993 Ninh Thuaän A1K1 5.5 4.5 2.5 4.2   H / 5.5 4.5 2.5
18 18 Trần Thị Thu  Hồng 2/4/1993 Ninh Thuaän A1K1 7.0 6.5 3.0 5.5 Ñ   TB 7.0 6.5 3.0
19 19 Phan Ngọc Hoàng Hưng 10/27/1993 Ninh Thuận A3K1 7.0 8.5 0.0 5.2   H / 7.0 8.5 0.0
20 20 Hồng Mai Ka 6/18/1992 Bình Thuận A3K1 4.5 7.5 4.0 5.3 Ñ   TB 4.5 7.5 4.0
                                 
                                 
- Soá thí sinh ñaêng kyù döï thi: 20 Phan Rang-Thaùp Chaøm, ngaøy 11 thaùng 9 naêm 2010
- Soá thí sinh coù maëtù döï thi: 20 CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG CHAÁM THI
- Soá thí sinh vaéng maëtù: 0
+ Soá thí sinh ñoã: 13 65.00%
+ Soá thí sinh hoûng: 7 35.00%
Ngöôøi vaøo ñieåm: Nguyễn Văn Huê………………………………………….
Ngöôøi kieåm tra: Nguyeãn Anh Linh ……………………………………………. Lương Hồng Sơn
  UBND TÆNH NINH THUAÄN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO                 Ñoäc Laäp  -Töï Do - Haïnh Phuùc
KEÁT QUAÛ KYØ THI CHÖÙNG CHÆ A QUOÁC GIA - MOÂN TIN HOÏC (PR K.01)
KHOÙA NGAØY: 29/8/2010
PHOØNG THI: 02
STT SBD HOÏ          VAØ TEÂN NGAØY SINH NÔI SINH LÔÙP Ñieåm thi Keát quaû Xeáp loaïi Khoâng in
THCB WORD EXCEL T.Bình Ñoã
(Ñ)
Hoûng
(H)
THCB WORD EXCEL
1 21 Võ Duy Linh 10/14/1993 Ninh Thuận A2K1 6.5 9.0 9.5 8.3 Ñ   Khaù 6.5 9.0 9.5
2 22 Mai Xuân Hoàng Linh 9/11/1992 Ninh Thuaän A2K1 4.5 7.5 7.5 6.5 Ñ   TB 4.5 7.5 7.5
3 23 Tô Thị Phương Linh 1/18/1993 Ninh Thuận A3K1 5.5 9.0 6.0 6.8 Ñ   TB 5.5 9.0 6.0
4 24 Phạm Xuân Linh 1/20/1993 Nghệ An A3K1 7.0 9.0 9.0 8.3 Ñ   Gioûi 7.0 9.0 9.0
5 25 Nguyễn Thị Phương Loan 3/8/1993 Ninh Thuận A2K1 6.0 8.0 7.5 7.2 Ñ   Khaù 6.0 8.0 7.5
6 26 Nguyễn Thị Kiều My 6/20/1993 Ninh Thuận A3K1 5.5 5.5 7.0 6.0 Ñ   TB 5.5 5.5 7.0
7 27 Nguyễn Thị Thuý Ngân 4/5/1992 Ninh Thuận A2K1 4.0 4.0 3.0 3.7   H / 4.0 4.0 3.0
8 28 Võ Thị Kim  Oanh 5/8/1994 Ninh Thuaän A1K1 5.5 6.0 1.0 4.2   H / 5.5 6.0 1.0
9 29 Phan Ngọc Phương 3/28/1993 Ninh Thuận A2K1 7.0 7.0 6.5 6.8 Ñ   TB 7.0 7.0 6.5
10 30 Lê Thị Xuân  Phương 5/3/1993 Ninh Thuaän A1K1 7.0 8.5 8.5 8.0 Ñ   Gioûi 7.0 8.5 8.5
11 31 Lê Thị Hồng  Quý 6/10/1993 Ninh Thuaän A1K1 7.0 8.5 10.0 8.5 Ñ   Gioûi 7.0 8.5 10.0
12 32 Hồ Như  Quý 12/30/1993 Ninh Thuaän A1K1 5.0 9.0 6.0 6.7 Ñ   TB 5.0 9.0 6.0
13 33 Nguyễn Thị  Quý 2/21/1993 Ninh Thuaän A1K1 4.5 7.5 3.5 5.2 Ñ   TB 4.5 7.5 3.5
14 34 Đào Nhiêu Ngọc  Quỳnh 9/14/1993 Ninh Thuận A3K1 6.0 7.5 4.0 5.8 Ñ   TB 6.0 7.5 4.0
15 35 Nguyễn Trọng  Thắng 1/12/1993 Ninh Thuận A3K1 6.5 4.0 4.0 4.8   H / 6.5 4.0 4.0
16 36 Trần Thị Thanh 5/27/1993 Ninh Thuận A3K1 5.0 4.0 2.5 3.8   H / 5.0 4.0 2.5
17 37 Lê Thị Thu Thảo 5/29/1991 Khánh Hoà A3K1 7.0 6.0 6.0 6.3 Ñ   TB 7.0 6.0 6.0
18 38 Nguyễn Đức  Thịnh 7/20/1993 Ninh Thuận A2K1 6.0 7.5 8.0 7.2 Ñ   Khaù 6.0 7.5 8.0
19 39 Lê Thành  Thịnh 11/10/1993 Ninh Thuận A3K1 7.0 5.0 2.5 4.8   H / 7.0 5.0 2.5
20 40 Trần Vỹ  Thông 12/30/1993 Ninh Thuaän A1K1 7.0 8.0 9.0 8.0 Ñ   Gioûi 7.0 8.0 9.0
                                 
                                 
- Soá thí sinh ñaêng kyù döï thi: 20 Phan Rang-Thaùp Chaøm, ngaøy  11 thaùng 9 naêm 2010
- Soá thí sinh coù maëtù döï thi: 20 CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG CHAÁM THI
- Soá thí sinh vaéng maëtù: 0
+ Soá thí sinh ñoã: 15 75.00%
+ Soá thí sinh hoûng: 5 25.00%
Ngöôøi vaøo ñieåm: Nguyễn Văn Huê………………………………………….
Ngöôøi kieåm tra: Nguyeãn Anh Linh ……………………………………………. Lương Hồng Sơn
UBND TÆNH NINH THUAÄN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO     Ñoäc Laäp  -Töï Do - Haïnh Phuùc
KEÁT QUAÛ KYØ THI CHÖÙNG CHÆ A QUOÁC GIA - MOÂN TIN HOÏC (PR K.01)
KHOÙA NGAØY: 29/8/2010
PHOØNG THI: 03
STT SBD HOÏ          VAØ TEÂN NGAØY SINH NÔI SINH LÔÙP Ñieåm thi Keát quaû Xeáp loaïi Khoâng in
THCB WORD EXCEL T.Bình Ñoã
(Ñ)
Hoûng
(H)
THCB WORD EXCEL
1 41 Nguyễn Lê Bảo  Thu 8/15/1993 Ninh Thuaän A1K1 5.0 7.0 3.0 5.0 Ñ   TB 5.0 7.0 3.0
2 42 Huỳnh Hồng  Trang 8/25/1993 Ninh Thuận A3K1 6.5 7.0 0.0 4.5   H / 6.5 7.0 0.0
3 43 Phạm Thị Huyền Trang 8/29/1993 Ninh Thuận A3K1 6.0 6.0 10.0 7.3 Ñ   Khaù 6.0 6.0 10.0
4 44 Lê Thị Thanh  Trang 6/15/1993 Ninh Thuaän A1K1 6.0 8.0 7.0 7.0 Ñ   Khaù 6.0 8.0 7.0
5 45 Nguyễn Thị  Trang 5/22/1993 Vĩnh Phúc A2K1 5.0 7.0 7.0 6.3 Ñ   TB 5.0 7.0 7.0
6 46 Trần Thị Thuỳ Trang 10/17/1993 Ninh Thuận A3K1 7.0 8.0 8.0 7.7 Ñ   Khaù 7.0 8.0 8.0
7 47 Trương Thị Ngọc Trâm 3/28/1993 Ninh Thuận A2K1 7.0 9.0 6.5 7.5 Ñ   Khaù 7.0 9.0 6.5
8 48 Mai Trần  Tuyên 3/9/1993 Ninh Thuận A2K1 7.0 9.0 7.5 7.8 Ñ   Khaù 7.0 9.0 7.5
9 49 Đậu Thị Thanh  Tâm 10/12/1993 Ninh Thuaän A2K1 7.0 9.0 10.0 8.7 Ñ   Gioûi 7.0 9.0 10.0
10 50 Lại Nguyễn Đỗ Uyên 10/15/1993 Ninh Thuận A1K1 6.0 9.0 9.0 8.0 Ñ   Khaù 6.0 9.0 9.0
11 51 Nguyễn Ngọc Vĩnh 6/4/1993 Ninh Thuận A3K1 7.0 9.0 10.0 8.7 Ñ   Gioûi 7.0 9.0 10.0
12 52 Trương Phi 8/10/1992 Ninh Thuận A3K1 7.0 9.0 10.0 8.7 Ñ   Gioûi 7.0 9.0 10.0
13 53 Trần Thế 2/23/1966 Ninh Thuận A3K1 7.0 8.0 7.5 7.5 Ñ   Khaù 7.0 8.0 7.5
14 54 Đinh Trang Nhật  Vy 12/19/1993 Ninh Thuận A2K1 5.5 7.0 3.0 5.2 Ñ   TB 5.5 7.0 3.0
15 55 Đỗ Thị yến Vân 5/21/1966 Bình Định A2K1 7.5 5.0 6.0 6.2 Ñ   TB 7.5 5.0 6.0
16 56 Phan Văn Võ Sĩ Vàng 7/23/1993 Ninh Thuận A2K1 6.5 7.5 9.5 7.8 Ñ   Khaù 6.5 7.5 9.5
17 57 Nguyễn Ngọc Yến 7/8/1993 Ninh Thuận A2K1 6.0 6.0 8.0 6.7 Ñ   TB 6.0 6.0 8.0
18 58 Trần Thị  Cúc 3/3/1987 Ninh Thuận AT1K20 4.5 6.5 9.5 6.8 Ñ   TB 4.5 6.5 9.5
19 59 Huỳnh  Điểu 3/26/1965 Quảng Ngãi AT1K20 5,0 (bl) 6.0 8.0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 6.0 8.0
20 60 Quảng Đại 10/20/1990 Ninh Thuận AT1K17 6.5 6.0 8.5 7.0 Ñ   Khaù 6.5 6.0 8.5
                                 
                                 
- Soá thí sinh ñaêng kyù döï thi: 20 Phan Rang-Thaùp Chaøm, ngaøy 11 thaùng 9 naêm 2010
- Soá thí sinh coù maëtù döï thi: 20 CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG CHAÁM THI
- Soá thí sinh vaéng maëtù: 0
+ Soá thí sinh ñoã: 18 90.00%
+ Soá thí sinh hoûng: 1 5.00%
Ngöôøi vaøo ñieåm: Nguyễn Văn Huê………………………………………….
Ngöôøi kieåm tra: Nguyeãn Anh Linh ……………………………………………. Lương Hồng Sơn
UBND TÆNH NINH THUAÄN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO                 Ñoäc Laäp  -Töï Do - Haïnh Phuùc
KEÁT QUAÛ KYØ THI CHÖÙNG CHÆ A QUOÁC GIA - MOÂN TIN HOÏC (ITC K.06)
KHOÙA NGAØY: 29/8/2010
PHOØNG THI: 01
STT SBD HOÏ          VAØ TEÂN NGAØY SINH NÔI SINH LÔÙP Ñieåm thi Keát quaû Xeáp loaïi Khoâng in
THCB WORD EXCEL T.Bình Ñoã
(Ñ)
Hoûng
(H)
THCB WORD EXCEL
1 1 Huỳnh Phú  An 2/18/1992 Ninh Thuận 0A1K6 4.5 9.0 9.5 7.7 Ñ   TB 4.5 9.0 9.5
2 2 Phạm Thị Kim  Ánh 4/19/1979 Ninh Thuận 0A1K6 4.0 8.0 9.5 7.2 Ñ   TB 4.0 8.0 9.5
3 3 Phan Thị Kim  Ánh 6/25/1994 Ninh Thuận 0A1K6 4.5 8.0 9.5 7.3 Ñ   TB 4.5 8.0 9.5
4 4 Châu Thị Mỹ  Chi 10/20/1993 Ninh Thuận 1A1K5 6,0(bl) 5.0 7.5 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5.0 7.5
5 5 Nguyễn Thị Thanh  Chi 10/26/1993 Ninh Thuận 0A1K6 5.5 8.5 9.0 7.7 Ñ   TB 5.5 8.5 9.0
6 6 Nguyễn Nhật Bảo  Diểm 7/8/1998 Đăk Lăk 0A1K6 3.5 8.0 9.5 7.0 Ñ   TB 3.5 8.0 9.5
7 7 Nguyễn  Diễn 9/13/1992 Ninh Thuận 0A1K6 4.0 8.0 9.5 7.2 Ñ   TB 4.0 8.0 9.5
8 8 Nguyễn Thị Mỹ Dung 11/5/1985 Ninh Thuận 1A2K6 5.0 8.0 8.5 7.2 Ñ   TB 5.0 8.0 8.5
9 9 Nguyễn Thị  Đẹp 9/13/1976 Ninh Thuận 0A1K6 3.5 8.0 7.0 6.2 Ñ   TB 3.5 8.0 7.0
10 10 La Thị Hoài Điểm 12/28/1990 Ninh Thuận 0A2K5 5,5(bl) 8.0 5.5 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 8.0 5.5
11 11 Hà Thị Thu  Hằng 2/17/1974 Ninh Thuận 0A1K6 5.0 7.5 9.5 7.3 Ñ   TB 5.0 7.5 9.5
12 12 Lê Thị Ngọc Hiệp 10/18/1985 Ninh Thuận 0A1K6 6.5 8.5 10.0 8.3 Ñ   Khaù 6.5 8.5 10.0
13 13 Trần Kim Hoàng 12/26/1997 Ninh Thuận 1A2K6 4.5 7.5 9.5 7.2 Ñ   TB 4.5 7.5 9.5
14 14 Trần Xuân Hưng 1/2/1972 Ninh Thuận 0A1K6 4.5 8.0 9.0 7.2 Ñ   TB 4.5 8.0 9.0
15 15 Trần Thị Kim  Hương 9/17/1979 Ninh Thuận 0A1K6 4.5 9.0 9.5 7.7 Ñ   TB 4.5 9.0 9.5
16 16 Đàng Thị  Khoán 12/25/1991 Ninh Thuận 1A1K5 5,5(bl) Vaéng Vaéng / / / / / / /
17 17 Phan Thành  Khương 5/7/1993 Ninh Thuận 0A2K5 5.0 6,0(bl) 9.5 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5.0 #VALUE! 9.5
18 18 Bùi Thị Hương  Lan 11/5/1997 Ninh Thuận 0A1K6 2.5 5.0 9.5 5.7   H / 2.5 5.0 9.5
19 19 Đàng Thị Kim  Liềm 10/8/1992 Ninh Thuận 1A1K5 5,0(bl) 4.0 1.0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 4.0 1.0
20 20 Nguyễn Ngọc  Luyện 10/7/1978 Ninh Thuận 0A1K6 5.5 6.5 9.5 7.2 Ñ   TB 5.5 6.5 9.5
21 21 Trần Thị  1/2/1978 Thanh Hóa 0A1K6 5.0 8.0 9.5 7.5 Ñ   TB 5.0 8.0 9.5
22 22 Lê Thị Ngọc Minh 1/21/1993 Hà Tĩnh 0A2K5 5,0(bl) 5,5(bl) 9.5 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 9.5
- Soá thí sinh ñaêng kyù döï thi: 22 Phan Rang-Thaùp Chaøm, ngaøy 11 thaùng 9 naêm 2010
- Soá thí sinh coù maëtù döï thi: 21 CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG CHAÁM THI
- Soá thí sinh vaéng maëtù: 1
+ Soá thí sinh ñoã: 15 71.43%
+ Soá thí sinh hoûng: 1 4.76%
Ngöôøi vaøo ñieåm: Nguyễn Văn Huê………………………………………….
Ngöôøi kieåm tra: Nguyeãn Anh Linh ……………………………………………. Lương Hồng Sơn
UBND TÆNH NINH THUAÄN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO                 Ñoäc Laäp  -Töï Do - Haïnh Phuùc
KEÁT QUAÛ KYØ THI CHÖÙNG CHÆ A QUOÁC GIA - MOÂN TIN HOÏC (ITC K.06)
KHOÙA NGAØY: 29/8/2010
PHOØNG THI: 02
STT SBD HOÏ          VAØ TEÂN NGAØY SINH NÔI SINH LÔÙP Ñieåm thi Keát quaû Xeáp loaïi Khoâng in
THCB WORD EXCEL T.Bình Ñoã
(Ñ)
Hoûng
(H)
THCB WORD EXCEL
1 23 Nguyễn Thị Tuyết Minh 10/8/1978 Ninh Thuận 0A3K5 6.5 6.0 7.0 6.5 Ñ   TB 6.5 6.0 7.0
2 24 Trần Thị Xuân  Ngọc 6/19/1991 Ninh Thuận 1A2K6 6.0 5.5 2.0 4.5   H / 6.0 5.5 2.0
3 25 Trần Thị Viết  Nhi 10/25/1984 Ninh Thuận 1A2K6 6.5 8.5 9.5 8.2 Ñ   Khaù 6.5 8.5 9.5
4 26 Trương Thị Mai  Phương 1/24/1987 Ninh Thuận 1A2K6 6.0 8.0 10.0 8.0 Ñ   Khaù 6.0 8.0 10.0
5 27 Trần Thị Kim Phượng 3/29/1994 Ninh Thuận 0A1K6 4.5 8.0 8.0 6.8 Ñ   TB 4.5 8.0 8.0
6 28 Phạm Thị  Sinh 5/10/1993 Ninh Thuận 0A1K6 7.0 7.5 6.0 6.8 Ñ   TB 7.0 7.5 6.0
7 29 Trần Thị Yến Thanh 10/4/1993 Ninh Thuận 0A2K5 5.0 6.0 5,0(bl) #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5.0 6.0 #VALUE!
8 30 Lê Trường  Thành 6/3/1972 Ninh Thuận 0A2K4 5.0 6.0 5,0(bl) #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5.0 6.0 #VALUE!
9 31 Nguyễn Thế Thảo 10/27/1970 Ninh Thuận 0A1K6 8.0 7.0 9.0 8.0 Ñ   Gioûi 8.0 7.0 9.0
10 32 Phạm Văn  Thiện 6/10/1994 Ninh Thuận 1A2K6 7.0 6.5 7.5 7.0 Ñ   Khaù 7.0 6.5 7.5
11 33 Lê Thị Hồng  Thư 7/28/1994 Ninh Thuận 0A1K6 9.0 6.5 4.0 6.5 Ñ   TB 9.0 6.5 4.0
12 34 Phan Huỳnh Diễm  Tiên 6/22/1991 Ninh Thuận 1A2K6 6.5 9.0 9.5 8.3 Ñ   Khaù 6.5 9.0 9.5
13 35 Nguyễn Nhật  Tiến 8/1/1985 Khánh Hòa 1A2K6 6.5 6.5 9.0 7.3 Ñ   Khaù 6.5 6.5 9.0
14 36 Huỳnh Nguyễn Nhã  Trang 7/10/1977 Ninh Thuận 1A2K6 6.5 7.0 8.5 7.3 Ñ   Khaù 6.5 7.0 8.5
15 37 Nguyễn Thị Tây  Trang 4/25/1997 Ninh Thuận 1A2K6 4.5 8.5 10.0 7.7 Ñ   TB 4.5 8.5 10.0
16 38 Nguyễn Thị Thùy  Trang 6/26/1994 Ninh Thuận 1A2K6 6.0 9.0 8.0 7.7 Ñ   Khaù 6.0 9.0 8.0
17 39 Nguyễn Minh  Trí 2/17/1998 Ninh Thuận 0A1K6 8.0 5.5 7.5 7.0 Ñ   TB 8.0 5.5 7.5
18 40 Trần Văn  Tuấn 7/3/1971 Ninh Thuận 1A2K6 5.0 Vaéng Vaéng / / / / / / /
19 41 Trần Văn Tùng 5/3/1981 Ninh Thuận 1A2K6 7.0 6.0 9.5 7.5 Ñ   Khaù 7.0 6.0 9.5
20 42 Nguyễn Thị Thanh  Tuyền 1/11/1979 Ninh Thuận 0A1K6 5.0 7.5 9.5 7.3 Ñ   TB 5.0 7.5 9.5
21 43 Lê Thụy Thanh  Viên 11/6/1985 Ninh Thuận 0A1K6 5.0 7.5 10.0 7.5 Ñ   TB 5.0 7.5 10.0
                                 
- Soá thí sinh ñaêng kyù döï thi: 21 Phan Rang-Thaùp Chaøm, ngaøy 11 thaùng 9 naêm 2010
- Soá thí sinh coù maëtù döï thi: 20 CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG CHAÁM THI
- Soá thí sinh vaéng maëtù: 1
+ Soá thí sinh ñoã: 17 85.00%
+ Soá thí sinh hoûng: 1 5.00%
Ngöôøi vaøo ñieåm: Nguyễn Văn Huê………………………………………….
Ngöôøi kieåm tra: Nguyeãn Anh Linh ……………………………………………. Lương Hồng Sơn