TRƯỜNG TIỂU HỌC A PHÚ LÂM
BẢNG THEO DÕI SĨ SỐ HỌC SINH NĂM HỌC  2011 - 2012
Stt GV. CHỦ NHIỆM Nữ LỚP THEO DÕI SĨ SỐ HẢNG THÁNG Ghi chú
9 10 11 12 01/12 2 3 4 5
TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ TSHS Nữ
1 Nguyễn Thị Kim Ngân x 5A 30 18 31 18 31 18 31 18 31 18 31 18 31 18 31 18 31 18  
2 Trương Mỹ Ngọc x 5B 29 18 29 18 28 18 27 17 26 17 25 16 24 15 23 14 22 14  
3 Nguyễn Thành Được   4A 29 18 29 18 28 18 27 17 26 17 25 16 24 15 23 14 22 14  
4 Nguyễn Thị Kim Loan x 4B 29 18 29 18 28 18 27 17 26 17 25 16 24 15 23 14 22 14  
5 Nguyễn Trọng Thức   3A 29 18 29 18 28 18 27 17 26 17 25 16 24 15 23 14 22 14  
6 Lê Văn Đông   3B 29 18 29 18 28 18 27 17 26 17 25 16 24 15 23 14 22 14  
7 Ng~ Thị Thanh Thúy x 2A 29 18 29 18 28 18 27 17 26 17 25 16 24 15 23 14 22 14  
8 Nguyễn Tấn Phước   2B 29 18 29 18 28 18 27 17 26 17 25 16 24 15 23 14 22 14  
9 Lâm Thị Bạch Mai x 1A 29 18 29 18 28 18 27 17 26 17 25 16 24 15 23 14 22 14  
10 Lê Thị Thanh Trúc x 1B 29 18 29 18 28 18 27 17 26 17 25 16 24 15 23 14 22 14  
11 Trình Hồng Yến x 1C 29 18 29 18 28 18 27 17 26 17 25 16 24 15 23 14 22 14  
12       2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1  
13                                            
14                                            
15                                            
  11  giáo viên 7   322 199 323 199 313 199 303 189 293 189 283 179 273 169 263 159 253 159  
Các tháng 9 10 11 12 1/12 2 3 4 5
Trong đó: Bỏ học     90 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Nữ 40       10   10 10 10  
Mới nhập học     22 11 11              
Nữ 11 11                
TSHS. cuối năm     253
Nữ 159