UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD&ĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KÌ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 NĂM HỌC 2011-2012
TT ĐƠN VỊ SỐ
LỚP
9
TOÁN ANH SINH ĐỊA SỬ TỔNG HỢP Ghi
chú
Tbình XT Tbình XT Tbình XT Tbình XT Tbình XT TỔNG XT XT
1 Minh Khai 2 9,50 16 11,50 15 8,88 13 8,75 18 10,00 7 69 15  
2 Dương Liễu 5 7,21 22 11,88 14 11,83 5 12,10 7 11,50 4 52 7  
3 Cát Quế A 3 8,17 21 10,87 19 12,75 2 8,58 20 8,00 16 78 20  
4 Cát Quế B 3 9,58 15 11,30 17 7,50 16 10,50 14 9,17 11 73 17  
5 Yên Sở 3 14,67 4 15,20 4 12,00 4 10,42 15 9,00 12 39 3  
6 Đắc Sở 2 10,25 14 10,10 21 10,00 12 7,50 21 10,25 6 74 19  
7 Tiền Yên 3 8,67 19 12,87 10 6,83 21 11,83 8 8,67 14 72 16  
8 Song Phương 5 9,25 18 12,53 13 11,10 8 14,80 3 8,20 15 57 10  
9 Vân Côn 5 9,29 17 10,48 20 10,75 10 16,80 2 7,40 19 68 14  
10 An Thượng 6 12,36 7 12,54 12 11,33 7 9,58 17 7,83 18 61 13  
11 Đông La 3 14,83 3 13,47 9 4,50 22 11,00 13 9,50 9 56 9  
12 La Phù 4 11,38 9 16,35 2 7,19 19 6,75 22 4,63 21 73 17  
13 An Khánh 7 10,39 12 14,14 6 7,39 17 12,14 6 8,79 13 54 8  
14 Lại Yên 2 10,63 11 11,50 15 8,75 14 13,00 4 8,00 16 60 12  
15 Vân Canh 2 15,25 2 14,53 5 10,88 9 11,50 10 12,50 3 29 2  
16 Di Trạch 2 13,00 5 13,70 8 7,38 18 13,00 4 10,50 5 40 5  
17 Kim Chung 3 10,75 10 14,00 7 12,67 3 11,42 11 9,67 8 39 3  
18 Nguyễn Văn Huyên   18,43 1 18,04 1 18,00 1 16,93 1 13,94 1 5 1  
19 Sơn Đồng 3 12,42 6 15,20 3 8,67 15 11,17 12 4,33 22 58 11  
20 Đức Giang 5 12,00 8 8,52 22 7,00 20 8,60 19 9,50 9 78 20  
21 Thị Trấn Trạm Trôi 3 10,33 13 11,07 18 11,58 6 11,83 8 13,92 2 47 6  
22 Đức Thượng 4 8,38 20 12,75 11 10,38 11 9,75 16 4,88 20 78 20  
  TỔNG 75                          
Hoài Đức, ngày 10 tháng 12 năm 2011
Người lập P TRƯỞNG PHÒNG