UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC
PHÒNG GD&ĐT BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KÌ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 NĂM HỌC 2011-2012
TT ĐƠN VỊ SỐ
LỚP
9
TOÁN ANH SINH ĐỊA SỬ HOÁ GDCD VĂN TỔNG HỢP Ghi
chú
Tbình XT Tbình XT Tbình XT Tbình XT Tbình XT Tbình XT Tbình XT Tbình XT Tbình XT TỔNG XT XT
1 Minh Khai 2 9,50 16 11,50 15 8,88 13 8,75 18 10,00 7 6,38 21 8,50 12 13,88 9 11,25 8 119 16  
2 Dương Liễu 5 7,21 22 11,88 14 11,83 5 12,10 7 11,50 4 8,08 18 7,65 15 13,05 10 11,17 9 104 12  
3 Cát Quế A 3 8,17 21 10,87 19 12,75 2 8,58 20 8,00 16 13,25 3 5,67 20 10,83 19 9,67 19 139 19  
4 Cát Quế B 3 9,58 15 11,30 17 7,50 16 10,50 14 9,17 11 8,50 17 7,92 14 14,42 6 12,33 5 115 15  
5 Yên Sở 3 14,67 4 15,20 4 12,00 4 10,42 15 9,00 12 10,83 9 13,67 8 13,92 8 11,00 12 76 4  
6 Đắc Sở 2 10,25 14 10,10 21 10,00 12 7,50 21 10,25 6 10,75 10 7,50 16 14,25 7 10,50 13 120 17  
7 Tiền Yên 3 8,67 19 12,87 10 6,83 21 11,83 8 8,67 14 10,08 14 10,25 9 11,75 16 11,17 9 120 17  
8 Song Phương 5 9,25 18 12,53 13 11,10 8 14,80 3 8,20 15 11,58 5 17,33 2 12,15 11 8,00 22 97 6  
9 Vân Côn 5 9,29 17 10,48 20 10,75 10 16,80 2 7,40 19 11,15 7 8,50 12 16,25 4 11,40 7 98 7  
10 An Thượng 6 12,36 7 12,54 12 11,33 7 9,58 17 7,83 18 11,13 8 15,86 3 12,00 12 10,25 17 101 8  
11 Đông La 3 14,83 3 13,47 9 4,50 22 11,00 13 9,50 9 9,00 16 7,00 17 10,42 20 13,83 2 111 14  
12 La Phù 4 11,38 9 16,35 2 7,19 19 6,75 22 4,63 21 7,31 19 6,56 19 12,00 12 9,13 21 144 21  
13 An Khánh 7 10,39 12 14,14 6 7,39 17 12,14 6 8,79 13 10,50 13 15,75 4 11,96 15 10,29 16 102 10  
14 Lại Yên 2 10,63 11 11,50 15 8,75 14 13,00 4 8,00 16 10,67 12 9,75 11 12,00 12 10,50 13 108 13  
15 Vân Canh 2 15,25 2 14,53 5 10,88 9 11,50 10 12,50 3 10,75 10 15,75 4 18,00 1 13,75 3 47 2  
16 Di Trạch 2 13,00 5 13,70 8 7,38 18 13,00 4 10,50 5 11,25 6 6,88 18 11,38 17 11,75 6 87 5  
17 Kim Chung 3 10,75 10 14,00 7 12,67 3 11,42 11 9,67 8 5,83 22 10,25 9 10,17 22 11,17 9 101 8  
18 Nguyễn Văn Huyên   18,43 1 18,04 1 18,00 1 16,93 1 13,94 1 16,89 1 13,78 7 17,32 2 14,10 1 16 1  
19 Sơn Đồng 3 12,42 6 15,20 3 8,67 15 11,17 12 4,33 22 14,00 2 18,63 1 16,58 3 12,50 4 68 3  
20 Đức Giang 5 12,00 8 8,52 22 7,00 20 8,60 19 9,50 9 7,30 20 14,50 6 11,30 18 10,20 18 140 20  
21 Thị Trấn Trạm Trôi 3 10,33 13 11,07 18 11,58 6 11,83 8 13,92 2 9,50 15 5,42 21 16,00 5 10,33 15 103 11  
22 Đức Thượng 4 8,38 20 12,75 11 10,38 11 9,75 16 4,88 20 11,88 4 5,13 22 10,19 21 9,38 20 145 22  
  TỔNG 75                                          
Người lập Hoài Đức, ngày 16 tháng 12 năm 2011
P TRƯỞNG PHÒNG