PHÒNG GD-ĐT PHÙ CÁT
THỐNG KÊ ĐIỂM THI HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS CÁT THẮNG Năm học: 2011 - 2012
KHỐI MÔN TSHS Nữ 0 - <2 2 - <3.5 3.5 - < 5 (CĐ) 5 - < 6.5 (Đ) 6.5 - < 8 8.0 - 10
SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ
9 Toán 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 5 13,2 3 4 10,5  
Vật lý 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Hóa học 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Sinh học 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Ngữ văn 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Lịch sử 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Địa lí 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Anh văn 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
GDCD 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Công nghệ 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Tin học 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Thể dục 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Âm nhạc 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Mỹ thuật 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
KHỐI MÔN TSHS Nữ 0 - <2 2 - <3.5 3.5 - < 5 (CĐ) 5 - < 6.5 (Đ) 6.5 - < 8 8.0 - 10
SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ
8 Toán 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 5 13,2 3 4 10,5  
Vật lý 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Hóa học 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Sinh học 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Ngữ văn 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Lịch sử 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Địa lí 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Anh văn 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
GDCD 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Công nghệ 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Tin học 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Thể dục 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Âm nhạc 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Mỹ thuật 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
 
PHÒNG GD-ĐT PHÙ CÁT THỐNG KÊ ĐIỂM THI HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS CÁT THẮNG Năm học: 2011 - 2012
KHỐI MÔN TSHS Nữ 0 - <2 2 - <3.5 3.5 - < 5 (CĐ) 5 - < 6.5 (Đ) 6.5 - < 8 8.0 - 10
SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ
7 Toán 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 5 13,2 3 4 10,5  
Vật lý 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Hóa học 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Sinh học 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Ngữ văn 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Lịch sử 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Địa lí 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Anh văn 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
GDCD 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Công nghệ 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Tin học 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Thể dục 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Âm nhạc 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Mỹ thuật 38 11             5 13,2 2 33 86,8 9            
 
KHỐI MÔN TSHS Nữ 0 - <2 2 - <3.5 3.5 - < 5 (CĐ) 5 - < 6.5 (Đ) 6.5 - < 8 8.0 - 10
SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ
6 Toán 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 5 13,2 3 4 10,5  
Vật lý 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Hóa học 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Sinh học 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Ngữ văn 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Lịch sử 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Địa lí 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Anh văn 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
GDCD 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Công nghệ 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Tin học 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Thể dục 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Âm nhạc 38 11 4 10,5 2 10 26,3 2 5 13,2 2 10 26,3 2 7 18,4 3 2 5,3  
Mỹ thuật 36 14             5 13,9 2 31 86,1 12