PHÒNG GD-ĐT PHÙ CÁT
THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ I - Khối 7
TRƯỜNG THCS CÁT THẮNG Năm học: 2011 - 2012
MÔN LỚP TSHS Nữ GIỎI KHÁ T.BÌNH (ĐẠT) YẾU (CĐ) KÉM
SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ
Toán 7A1 40 24 14 35,0 9 19 47,5 11 6 15,0 4 1 2,5        
7A2 37 10 6 16,2 5 7 18,9 3 20 54,1 2 4 10,8        
7A3 35 9 1 2,9 1 5 14,2 3 26 74,3 5 3 8,6        
7A4 34 8 0 0,0 0 5 14,7 1 25 73,5 7 4 11,8        
                                   
                                   
                                   
                                   
TC 146 51 21 14,4 15 36 24,7 18 77 52,7 18 12 8,2        
Vật lý 7A1 40 24 11 27,5 6 28 70,0 18 1 2,5 0 0 0,0 0 0 0,0  
7A2 37 10 0 0,0 0 6 16,3 6 17 45,9 4 13 35,1 0 1 2,7  
7A3 35 9 0 0,0 0 12 34,3 5 17 48,6 4 6 17,1 0 0 0,0  
7A4 34 8 0 0,0 0 2 5,9 0 20 58,8 6 11 32,4 2 1 2,9  
                                   
                                   
                                   
                                   
TC 146 51 11 7,5 6 48 32,9 29 55 37,7 14 30 20,5 2 2 1,4  
Hóa học 8A1 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
8A2                                  
8A3                                  
8A4                                  
                                   
                                   
                                   
                                   
TC 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Sinh học 7A1 40 24 20 50,0 10 20 50,0 14 0 0,0 0 0 0,0        
7A2 37 10 2 5,4 0 17 46,0 7 14 37,8 3 4 10,8        
7A3 35 9 1 2,9 1 21 60,0 4 13 37,1 4 0 0,0        
7A4 34 8 0 0,0 0 11 32,3 5 19 55,9 3 4 11,8        
                                   
                                   
                                   
                                   
TC 146 51 23 15,8 11 69 47,2 30 46 31,5 10 8 5,5        
Ngữ văn 7A1 40 24       26 65,0 22 14 35,0 2 0 0,0        
7A2 37 10       4 10,8 4 28 75,7 6 5 13,5        
7A3 35 9       3 8,6 2 27 77,1 7 5 14,3        
7A4 34 8       1 2,9 0 24 70,6 8 9 26,5        
                                   
                                   
                                   
                                   
TC 146 51       34 23,3 28 93 63,7 23 19 13,0        
Lịch  sử 7A1 40 24 21 52,5 15 17 42,5 9 2 5,0 0 0 0,0        
7A2 37 10 4 10,8 4 9 24,4 4 15 40,5 2 9 24,3        
7A3 35 9 3 8,6 2 16 45,7 7 11 31,4 0 5 14,3        
7A4 34 8 3 8,8 0 16 47,1 5 13 38,2 3 2 5,9        
                                   
                                   
                                   
                                   
TC 146 51 31 21,2 21 58 39,7 25 41 28,1 5 16 11,0        
Địa lí 7A1 40 24 7 17,5 6 31 77,5 18 2 5,0 0 0 0,0        
7A2 37 10 4 10,8 4 14 37,9 6 12 32,4 0 7 18,9        
7A3 35 9 1 2,9 1 20 57,1 7 12 34,3 1 2 5,7        
7A4 34 8 0 0,0 0 9 26,5 3 18 52,9 4 5 14,7 1 2 5,9  
                                   
                                   
                                   
                                   
TC 146 51 12 8,2 11 74 50,7 34 44 30,1 5 14 9,6 1 2 1,4  
Anh văn 7A1 40 24 15 37,5 10 17 42,5 10 8 20,0 4 0 0,0        
7A2 37 10 0 0,0 0 12 32,4 8 21 56,8 2 4 10,8        
7A3 35 9 1 2,9 1 4 11,4 4 25 71,4 4 5 14,3        
7A4 34 8 2 5,9 2 9 26,4 4 19 55,9 2 4 11,8        
                                   
                                   
                                   
                                   
TC 146 51 18 12,3 13 42 28,8 26 73 50,0 12 13 8,9        
GDCD 7A1 40 24 24 60,0 16 16 40,0 8 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  
7A2 37 10 9 24,3 8 16 43,3 2 8 21,6 0 4 10,8 0 0 0,0  
7A3 35 9 1 2,9 0 21 60,0 8 9 25,7 0 4 11,4 1 0 0,0  
7A4 34 8 4 11,8 1 10 29,4 4 15 44,1 2 3 8,8 0 2 5,9 1
                                   
                                   
                                   
                                   
TC 146 51 38 26,0 25 63 43,2 22 32 21,9 2 11 7,5 1 2 1,4 1
Công nghệ 7A1 40 24 30 75,0 20 10 25,0 4 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  
7A2 37 10 3 8,1 2 20 54,1 8 8 21,6 0 5 13,5 0 1 2,7  
7A3 35 9 9 25,7 7 19 54,3 2 7 20,0 0 0 0,0 0 0 0,0  
7A4 34 8 4 11,8 2 17 50,0 4 10 29,4 1 3 8,8 1 0 0,0  
                                   
                                   
                                   
                                   
TC 146 51 46 31,5 31 66 45,2 18 25 17,1 1 8 5,5 1 1 0,7  
Tin    học  7A1 40 24 4 10,0 3 34 85,0 20 2 5,0 1 0 0,0        
7A2 37 10 0 0,0 0 15 40,5 8 19 51,4 2 3 8,1        
7A3 35 9 0 0,0 0 18 51,4 8 16 45,7 1 1 2,9        
7A4 34 8 0 0,0 0 11 32,3 3 16 47,1 2 7 20,6 3      
                                   
                                   
                                   
                                   
TC 146 51 4 2,7 3 78 53,5 39 53 36,3 6 11 7,5 3      
MÔN
Thể dục 7A1 40 24 11 27,5 9 29 72,5 15 0 0,0 0 0 0,0        
7A2 37 10 3 8,1 3 25 67,6 6 8 21,6 1 1 2,7        
7A3 35 9 4 11,4 1 30 85,7 8 1 2,9 0 0 0,0        
7A4 34 8 0 0,0 0 24 70,6 7 10 29,4 1 0 0,0        
                                   
                                   
                                   
                                   
TC 146 51 18 12,3 13 108 74,0 36 19 13,0 2 1 0,7        
Âm nhạc 7A1 40 24 11 27,5 6 21 52,5 15 8 20,0 3 0 0,0        
7A2 37 10 2 5,4 1 15 40,6 7 18 48,6 2 2 5,4        
7A3 35 9 3 8,6 1 16 45,7 5 13 37,1 3 3 8,6        
7A4 34 8 0 0,0 0 15 44,2 5 18 52,9 3 1 2,9        
                                   
                                   
                                   
                                   
TC 146 51 16 11,0 8 67 45,9 32 57 39,0 11 6 4,1        
Mỹ thuật 7A1 40 24 1 2,5   20 50,0 14 19 47,5 10 0 0,0        
7A2 37 10       11 29,7 7 23 62,2 3 3 8,1        
7A3 35 9       13 37,1 8 21 60,0 1 1 2,9        
7A4 34 8       9 26,5 4 23 67,6 4 2 5,9        
                                   
                                   
                                   
                                   
TC 146 51 1 0,7   53 36,3 33 86 58,9 18 6 4,1