PHÒNG GD-ĐT PHÙ CÁT
TỔNG HỢP THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN
TRƯỜNG THCS CÁT THẮNG Năm học: 2011 - 2012
KHỐI MÔN TSHS Nữ Giỏi Khá Trung bình (Đạt) Yếu (CĐ) Kém
SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ
9 Toán 34 11 4 11,8 1 10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 3 1 2,9 1
Vật lý 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Hóa học 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Sinh học 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Ngữ văn 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Lịch sử 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Địa lí 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Anh văn 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
GDCD 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Công nghệ 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Tin học 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Thể dục 34 11             32 94,1 9 2 5,9 2      
Âm nhạc 34 11             32 94,1 9 2 5,9 2      
Mỹ thuật 34 11             32 94,1 9 2 5,9 2      
KHỐI MÔN TSHS Nữ Giỏi Khá Trung bình (Đạt) Yếu (CĐ) Kém
SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ
8 Toán 34 11 4 11,8 1 10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 3 1 2,9 1
Vật lý 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Hóa học 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Sinh học 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Ngữ văn 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Lịch sử 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Địa lí 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Anh văn 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
GDCD 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Công nghệ 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Tin học 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Thể dục 34 11             32 94,1 9 2 5,9 2      
Âm nhạc 34 11             32 94,1 9 2 5,9 2      
Mỹ thuật 34 11             32 94,1 9 2 5,9 2      
 
PHÒNG GD-ĐT PHÙ CÁT TỔNG HỢP THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN
TRƯỜNG THCS CÁT THẮNG Năm học: 2011 - 2012
KHỐI MÔN TSHS Nữ Giỏi Khá Trung bình (Đạt) Yếu (CĐ) Kém
SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ
7 Toán 34 11 4 11,8 1 10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 3 1 2,9 1
Vật lý 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Hóa học 150 82 37 24,7 22 42 28 28 68 45,3 32 3 2        
Sinh học 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Ngữ văn 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Lịch sử 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Địa lí 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Anh văn 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
GDCD 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Công nghệ 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Tin học 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Thể dục 34 11             32 94,1 9 2 5,9 2      
Âm nhạc 34 11             32 94,1 9 2 5,9 2      
Mỹ thuật 34 11             32 94,1 9 2 5,9 2      
 
KHỐI MÔN TSHS Nữ Giỏi Khá Trung bình (Đạt) Yếu (CĐ) Kém
SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ SL TL Nữ
6 Toán 34 11 4 11,8 1 10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 3 1 2,9 1
Vật lý 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Hóa học 150 82 37 24,7 22 42 28 28 68 45,3 32 3 2        
Sinh học 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Ngữ văn 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Lịch sử 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Địa lí 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Anh văn 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
GDCD 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Công nghệ 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Tin học 34 11       10 29,4 2 9 26,5 4 10 29,4 2 5 14,7 3
Thể dục 34 11             32 94,1 9 2 5,9 2      
Âm nhạc 34 11             32 94,1 9 2 5,9 2      
Mỹ thuật 34 11             32 94,1 9 2 5,9 2