TRƯỜNG THCS CÁT THẮNG[1] BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM HỌC KỲ I
       Năm học:  2011-2012[2]
Lớp:  7A3[3] Sĩ số:   35
9
    GVCN: Nguyễn Thị Kim Tuyến[4]                                 HS giỏi-khá
TT        HỌ         TÊN   Nữ ĐTB CÁC MÔN HỌC KỲ I HỌC KỲ I HK nữ   VỊ THỨ
  TOÁN HÓA SINH VĂN SỬ ĐỊA AV GDCD CN TD NH HỌA TIN[5] TC2[6] ĐTBHK HL HK DHTĐ TBcmXL HL Nữ G K TB Y
1 Lê Đức[7] Anh[8] Lê Đức Anh  [9] 5,7 6,9   7,0 5,6 6,6 6,7 5,0 6,7 7,3 Đ Đ Đ 6,6   6,3 Tb T[10]   Đ Tb 67 13
2 Nguyễn Quốc Cảnh Nguyễn Quốc Cảnh   5,0 5,3   5,6 5,0 4,1 5,2 5,1 4,7 5,9 Đ Đ 5,4   5,1 Y K   Y 45,6 33
3 Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Thành Đạt   5,7 6,0   6,9 6,0 7,3 7,2 5,5 7,6 7,8 Đ Đ Đ 7,6   6,6 Tb T   Đ Tb 67,3 10
4 Đinh Trương Hảo Đinh Trương Hảo x 5,6 5,6   7,3 5,8 6,9 6,2 6,4 7,1 7,3 Đ Đ Đ 6,0   6,3 Tb T   Đ Tb T Tb 67 13
5 Lương Hồng Hậu Lương Hồng Hậu   5,3 6,4   5,6 5,2 4,3 4,1 5,6 4,1 6,4 Đ Đ 5,5   5,3 Y K   Y 45,8 32
6 Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Hiệp   5,0 5,8   6,7 5,2 6,3 5,6 5,0 7,1 5,3 Đ Đ Đ 5,2   5,6 Tb K   Đ Tb 66,2 26
7 Nguyễn Tấn Hoàng Nguyễn Tấn Hoàng   4,2 5,0   6,8 4,7 4,9 5,1 4,5 4,5 5,4 Đ Đ Đ 5,8   5,0 Y K   Đ Y 45,6 34
8 Nguyễn Thanh Hướng Nguyễn Thanh Hướng   6,2 5,6   6,8 5,9 6,4 7,2 6,1 7,8 7,8 Đ Đ Đ 6,8   6,6 Tb T   Đ Tb 67,3 10
9 Huỳnh An Huy Huỳnh An Huy   5,6 6,1   6,1 5,5 6,3 7,0 5,2 5,5 7,1 Đ Đ Đ 6,5   6,0 Tb T   Đ Tb 66,7 20
10 Nguyễn Trọng  Khiêm Nguyễn Trọng  Khiêm   5,8 6,9   5,7 5,6 6,5 5,7 4,8 6,5 7,4 Đ Đ Đ 6,2   6,0 Tb T   Đ Tb 66,7 20
11 Nguyễn Lai Nguyễn Lai   5,0 4,7   5,7 5,8 6,9 6,6 5,8 7,4 7,3 Đ Đ Đ 6,1   6,0 Tb T   Đ Tb 66,7 20
12 Trình Hữu Lợi Trình Hữu Lợi   5,5 5,3   6,7 4,7 5,9 6,9 5,5 6,1 6,6 Đ Đ Đ 6,0   5,8 Tb K   Đ Tb 66,4 25
13 Nguyễn Thị Xuân Mai Nguyễn Thị Xuân Mai x 5,7 5,3   6,7 5,6 6,5 7,3 5,7 7,1 7,8 Đ Đ Đ 6,5   6,3 Tb T   Đ Tb T Tb 67 13
14 Cao Xuân Ngọc Cao Xuân Ngọc   4,4 4,1   6,2 4,5 4,8 4,4 4,4 4,6 5,9 Đ Đ Đ 4,9   4,8 Y K   Đ Y 45,4 35
15 Lê Thành  Nguyên Lê Thành  Nguyên   5,2 5,3   6,9 5,7 6,3 7,1 5,5 6,5 6,9 Đ Đ Đ 6,1   6,0 Tb K   Đ Tb 66,6 23
16 Nguyễn Hoàng Nhân Nguyễn Hoàng Nhân   6,0 6,7   6,7 6,0 6,7 7,4 6,4 8,0 6,8 Đ Đ Đ 7,3   6,7 Tb T   Đ Tb 67,4 9
17 Võ Thị Thanh Như Võ Thị Thanh Như x 6,6 7,1   6,8 6,9 6,8 6,7 6,7 7,4 8,7 Đ Đ Đ 7,6   7,1 K T HSTT Đ K T K 87,8 5 5,0021 Võ Thị Thanh Như
18 Phạm Thị Như Quyền Phạm Thị Như Quyền x 6,7 7,1   7,2 6,2 7,4 7,6 7,9 7,9 8,3 Đ Đ Đ 7,1   7,2 K T HSTT Đ K T K 87,9 4 4,0022 Phạm Thị Như Quyền
19 Phạm Nguyễn Nhật Quyền Phạm Nguyễn Nhật Quyền   5,2 5,5   5,7 5,1 5,4 5,7 4,5 5,9 7,8 Đ Đ 6,1   5,6 Y Tb   Y 46 31
20 Võ Tấn Tài Võ Tấn Tài   5,0 4,9   5,3 4,6 5,4 5,9 5,0 5,1 7,8 Đ Đ Đ 7,0   5,5 Tb K   Đ Tb 66,1 27
21 Huỳnh Quang Thắng Huỳnh Quang Thắng   7,2 6,8   7,1 6,3 7,4 6,0 6,3 5,6 7,8 Đ Đ Đ 6,4   6,7 K T HSTT Đ K 87,4 6 6,0025 Huỳnh Quang Thắng
22 Nguyễn Hữu Thành Nguyễn Hữu Thành   5,1 4,9   5,7 4,5 4,2 6,0 5,0 5,1 5,9 Đ Đ Đ 5,8   5,2 Tb K   Đ Tb 65,8 29
23 Nguyễn Văn Thiên Nguyễn Văn Thiên   6,0 7,0   6,3 5,5 6,1 6,7 5,5 5,5 7,4 Đ Đ Đ 6,8   6,2 Tb T   Đ Tb 66,9 17
24 Võ Minh  Thiện Võ Minh  Thiện   5,3 5,4   6,1 5,6 5,4 6,1 5,4 6,9 7,0 Đ Đ Đ 6,1   5,9 Tb K   Đ Tb 66,5 24
25 Cao Thị Ngọc Thoa Cao Thị Ngọc Thoa x 7,3 7,3   7,9 6,4 8,8 7,6 7,2 7,7 8,8 Đ Đ Đ 7,3   7,5 K T HSTT Đ K T K 88,2 3 3,0029 Cao Thị Ngọc Thoa
26 Lê Thị Thoa Lê Thị Thoa x 6,3 5,8   7,1 5,9 7,9 8,0 6,1 7,1 8,4 Đ Đ Đ 6,8   6,8 Tb T   Đ Tb T Tb 67,5 7
27 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nguyễn Thị Thanh Thúy x 8,5 6,9   8,3 6,7 9,0 7,9 9,1 7,2 8,1 Đ Đ Đ 7,9   7,9 K T HSTT Đ K T K 88,6 1 1,0031 Nguyễn Thị Thanh Thúy
28 Trần Thị Thúy Trần Thị Thúy x 6,0 5,9   6,3 5,2 6,6 6,9 5,9 6,6 8,0 Đ Đ Đ 7,1   6,3 Tb T   Đ Tb T Tb 67 13
29 Lê Trung Tín Lê Trung Tín   6,4 6,4   6,3 5,6 6,7 7,2 5,9 7,4 8,2 Đ Đ Đ 7,0   6,6 Tb T   Đ Tb 67,3 10
30 Nguyễn Thanh Tín Nguyễn Thanh Tín   5,3 4,9   6,9 5,1 6,3 6,0 5,9 6,7 7,1 Đ Đ 5,5   5,8 Y K   Y 46,3 30
31 Lê Hữu Toàn Lê Hữu Toàn   5,2 6,6   6,5 5,6 6,3 6,6 5,9 7,0 7,2 Đ Đ Đ 6,9   6,2 Tb K   Đ Tb 66,8 18
32 Nguyễn Thị Huỳnh Trang Nguyễn Thị Huỳnh Trang x 6,3 6,8   7,4 6,3 7,6 7,1 6,0 7,1 8,5 Đ Đ Đ 6,9   6,9 Tb K   Đ Tb K Tb 67,5 7
33 Lê Thanh Trọng Lê Thanh Trọng   4,3 4,9   6,6 5,0 6,6 7,3 4,8 5,2 5,6 Đ Đ Đ 5,1   5,4 Tb K   Đ Tb 66 28
34 Nguyễn Văn  Tuấn Nguyễn Văn  Tuấn   5,0 6,2   7,1 5,4 6,5 6,3 6,3 6,4 7,6 Đ Đ Đ 5,8   6,1 Tb T   Đ Tb 66,8 18
35 Huỳnh Tùng Huỳnh Tùng Vũ   7,7 7,7   7,7 6,9 8,9 7,8 7,8 7,5 8,9 Đ Đ Đ 7,7   7,8 K T HSTT Đ K 88,5 2 2,0039 Huỳnh Tùng Vũ
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
 
THỐNG KÊ HỌC KỲ I
TỔNG SỐ HS ĐƯỢC XẾP LOẠI: 35 9
                             
   HỌC LỰC    XẾP LOẠI SL Nữ TL            XẾP LOẠI   SL nữ TL
        GIỎI 0 0                 TỐT   20 8 57,1
        KHÁ 6 4 17,1       HẠNH       KHÁ   14 1 40,0
        TB   23 5 65,8       KIỂM       TB   1 0 2,9
        YẾU 6 0 17,1             YẾU 0 0  
        kém 0 0            TB trở lên 35 9 100,0
 TB trở lên 29 9 82,9  
  Cát Thắng, ngày 01 tháng 01 năm 2012
GVCN
Nguyễn Thị Kim Tuyến

[1]
Nhập tên trường bạn đang công tác vào đây
[2]
Nhập năm học hiện tại vào đây.
[3]
Nhập tên lớp chủ nhiệm vào đây.
[4]
Nhập tên GVCN vào đây.
[5]
Nhập tên môn tự chọn 1 (Tin học) vào ô này. Nếu không học thì để trống.
[6]
Nhập môn tự chọn 2 vào ô này. Nếu không học thì để trống.
[7]
Nhập học và tên đệm của học sinh vào cột này.
[8]
Nhập tên học sinh vào cột này.
[9]
Nếu là học sinh nữ thì nhập "x". Nếu là học sinh nam thì để trống.
  
 Ở các ô bên phải (nhập điểm), nếu HS không học, miễn học môn nào thì để trống.
[10]
Hãy nhập phần xếp loại hạnh kiểm (T, K, Tb, Y) vào cột này.