UBND HUYỆN PHÚ TÂN
PHÒNG GD&ĐT
KẾT QUẢ GIÁO VIÊN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011-2012
Khóa ngày 19/02/2012          (phần thi năng lực)
STT SBD HỌ VÀ TÊN GV ĐƠN VỊ DẠY LỚP/
MÔN
Trắc nghiệm Tự luận ĐIỂM BÀI THI KẾT QUẢ
Tr. Nghiệm Tự luận Tổng cộng
1 001 Võ Thị Thùy An B Phú Mỹ Mĩ Thuật 9,5 9,0 18,5 Đ
2 002 Nguyễn Huệ An Phú Long 1D 9,5 8,5 18,0 Đ
3 003 Phạm Thị Ngọc Ánh Phú Hiệp 1A 8,5 5,5 14,0 H
4 004 Võ Thị Thu Ba A Tân Hòa 3A 9,5 7,5 17,0 Đ
5 005 Lê Thị Diệu Bàng A BTĐ 1A 9,0 7,0 16,0 Đ
6 006 Lê Thị Ngọc Bích A BTĐ 5A 9,5 6,5 16,0 Đ
7 007 Nguyễn Thị Ngọc Bích B Hòa Lạc 4A 9,5 9,0 18,5 Đ
8 008 Nguyễn Hữu Bình A Phú Bình 5C 8,5 8,5 17,0 Đ
9 009 Đặng Văn Bút A Phú Thọ 5 7,5 5,5 13,0 H
10 010 Trương Ngọc Cẩn A Phú Mỹ 4A 9,5 9,0 18,5 Đ
11 011 Huỳnh Trung Cang A Phú An 4C 7,5 7,5 15,0 H
12 012 Lê Quang Cảnh A BTĐ Thể dục 9,5 8,5 18,0 Đ
13 013 Huỳnh Minh Chánh  D Hòa Lạc 2A 8,0 6,5 14,5 H
14 014 Khưu Thị Kim Chi B Chợ Vàm 1A 9,5 7,5 17,0 Đ
15 015 Nguyễn Thị Kim Chi B Phú An 1A 9,5 9,5 19,0 Đ
16 016 Nguyễn Văn Chỉ A Tân Trung 5A 9,0 8,5 17,5 Đ
17 017 Nguyễn Thanh Chinh A Phú An 1A 8,5 7,5 16,0 Đ
18 018 Lê Văn Chởn A Phú Thành 4B 9,0 7,5 16,5 Đ
19 019 Hà Việt Chương A Phú Lâm Âm nhạc 9,5 6,5 16,0 Đ
20 020 Phạm Ngọc Cúc  A Hiệp Xương 2A 9,5 8,0 17,5 Đ
21 021 Lê Thị Kim Cương A BTĐ 5C 9,5 7,0 16,5 Đ
22 022 Phan Văn Cường B Phú Thạnh 2A 9,5 9,5 19,0 Đ
23 023 Phan Văn Dệt B Phú Thọ 1D 9,0 7,0 16,0 Đ
24 024 Nguyễn Thị Hoàng Diệu B Phú Lâm Tiếng Anh V V V V
25 025 Nguyễn Thị Kiều Diễm B Phú Mỹ 2A 9,0 9,0 18,0 Đ
26 026 Châu Thị Thùy Diễm A Phú Bình 3D 9,5 7,0 16,5 Đ
27 027 Lê Trí Dũng A Phú Thạnh 5A 9,5 9,0 18,5 Đ
28 028 Phan Quốc Dũng C Chợ Vàm Âm nhạc 9,5 9,0 18,5 Đ
29 029 Châu Hùng Dũng A BTĐ Mỹ thuật 8,5 8,0 16,5 Đ
30 030 Nguyễn Dũng A Phú Thành 1B 10,0 8,0 18,0 Đ
31 031 La Thị Mỹ Duyên B Phú Lâm 4B 10,0 7,0 17,0 Đ
32 032 Trần Thanh Đạm Phú Xuân Mĩ Thuật 9,0 8,5 17,5 Đ
33 033 Nguyễn Văn Đây D Hòa Lạc Mĩ Thuật 7,5 8,0 15,5 H
34 034 Huỳnh Văn Đê A BTĐ 2D 6,5 5,5 12,0 H
35 035 Huỳnh Văn Đệ B Hòa Lạc 5A 10,0 9,0 19,0 Đ
36 036 Đoàn Thị Khương Điền B Phú An 1C 9,0 8,0 17,0 Đ
37 037 Huỳnh Thanh Điền A Hòa Lạc 5E 7,5 9,0 16,5 Đ
38 038 Trần Thị Hồng Điệp A BTĐ 1B 10,0 9,0 19,0 Đ
39 039 Nguyễn Thị Điều B Tân Hòa 2B 9,5 8,5 18,0 Đ
40 040 Châu Long Định A BTĐ Âm nhạc 9,0 7,0 16,0 Đ
41 041 Phạm Huỳnh Đông A Phú Hưng Mĩ Thuật 8,5 7,0 15,5 H
42 042 Trần Thị Thu Đông D Hòa Lạc 5A 9,5 8,0 17,5 Đ
43 043 Lê Tấn Đức B Phú Mỹ 4D 8,0 8,0 16,0 Đ
44 044 Võ Thị Đững B Hòa Lạc 3A 9,0 8,5 17,5 Đ
45 045 Phạm Thị Hồng Gấm B Phú Mỹ 1D 9,5 8,0 17,5 Đ
46 046 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Phú Long 1A 9,5 7,0 16,5 Đ
47 047 Trần Thị Giấy C Phú Hưng 1A 10,0 5,0 15,0 H
48 048 Huỳnh Ngọc Hải B Phú Mỹ 2B 9,5 6,5 16,0 Đ
49 049 Ong Minh Hạnh B Phú Thạnh 1A 6,5 6,5 13,0 H
50 050 Đỗ Ngọc Hạnh C Phú Hưng 5B V V V V
51 051 Nguyễn Thị Hồng Hạnh B Phú Bình 4A 8,5 5,5 14,0 H
52 052 Huỳnh Văn Hậu Phú Xuân 1D 9,0 7,5 16,5 Đ
53 053 Lê Phước Hiền B Phú Thọ 4C 9,0 7,0 16,0 Đ
54 054 Từ Quang Hiển A Phú Thạnh 5C 10,0 8,5 18,5 Đ
55 055 Trần Thế Hiện B Phú Hưng 5A 10,0 9,5 19,5 Đ
56 056 Đặng Văn Hiện C Hòa Lạc 5A 9,5 9,5 19,0 Đ
57 057 Hồ Trung Hiếu B Phú Thạnh 4B 6,0 6,5 12,5 H
58 058 Nguyễn Đông Hồ B Phú Hưng Âm nhạc 10,0 7,0 17,0 Đ
59 059 Lâm Thị Huỳnh Hoa Long Hòa 1C 9,5 6,0 15,5 H
60 060 Trần Phi Hoàng B Phú Thạnh 3A 9,5 7,0 16,5 Đ
61 061 Phạm Huy Hoàng B Phú Mỹ 3A 10,0 9,0 19,0 Đ
62 062 Nguyễn Thế Hoàng B Tân Hòa 5A 9,5 7,5 17,0 Đ
63 063 Lê Thị Tuyết Hồng C Phú Mỹ 1B 9,0 6,0 15,0 H
64 064 Phạm Thanh Hồng B Hòa Lạc Thể dục 9,5 9,5 19,0 Đ
65 065 Nguyễn Thị Ngọc Hương A Phú Bình 1E 9,0 8,5 17,5 Đ
66 066 Lê Thị Hường B Phú An 3A 9,0 9,5 18,5 Đ
67 067 Trần Thị Hường B Phú Bình 1B 7,5 6,0 13,5 H
68 068 Nguyễn Phúc Huy B Phú Thọ Tiếng Anh 8,5 8,0 16,5 Đ
69 069 Hồ Quốc Khánh C Hòa Lạc 4A 6,5 5,0 11,5 H
70 070 Trần Quốc Khánh Phú Hiệp Tiếng Anh 8,0 5,5 13,5 H
71 071 Nguyễn Anh Khoa B Tân Hòa 4A 9,0 8,5 17,5 Đ
72 072 Trần Hữu Khương B Phú Thọ 4A V V V V
73 073 Trần Tuấn Kiệt A Chợ Vàm 4C 9,5 9,0 18,5 Đ
74 074 Trần Thanh Lai B Hiệp Xương 1A 9,5 9,0 18,5 Đ
75 075 Nguyễn Thanh Lam A Phú Mỹ 5C 10,0 9,5 19,5 Đ
76 076 Dương Văn Lâm C Phú Hưng Mĩ Thuật 9,0 7,0 16,0 Đ
77 077 Phạm Thị Ngọc Lành Long Hòa 3C 10,0 9,5 19,5 Đ
78 078 Phạm Văn Lập A Phú Thành 5A 7,5 7,0 14,5 H
79 079 Nguyễn Thị Thúy Liễu D Phú Mỹ 4C 10,0 7,5 17,5 Đ
80 080 Nguyễn Thị Hồng Linh A Phú Bình 1B 8,0 8,0 16,0 Đ
81 081 Huỳnh Chí Linh Phú Hiệp 5A 9,5 6,0 15,5 H
82 082 Nguyễn Phú Lĩnh B Tân Trung 1A 6,0 4,5 10,5 H
83 083 Huỳnh Kim Loan B Chợ Vàm 1C 10,0 9,5 19,5 Đ
84 084 Đào Thị Thúy Loan B Phú Mỹ 4C 10,0 9,5 19,5 Đ
85 085 Nguyễn Thị Tuyết Loan A BTĐ 4A 9,5 6,0 15,5 H
86 086 Lê Thị Loan C Hòa Lạc 2A 8,0 6,5 14,5 H
87 087 Phan Thị Thúy Loan A Hiệp Xương 4A 10,0 6,5 16,5 Đ
88 088 Nguyễn Thị Cẩm Loan Phú Xuân 1B 10,0 7,0 17,0 Đ
89 089 Bùi Phước Lộc C Phú Mỹ 4A 9,5 8,0 17,5 Đ
90 090 Ngô Hồng Lộc B Phú Thành 2A 9,0 7,0 16,0 Đ
91 091 Nguyễn Thanh Long C Chợ Vàm 1B 9,5 7,0 16,5 Đ
92 092 Nguyễn Văn Long B Tân Hòa 5B 9,5 6,5 16,0 Đ
93 093 Nguyễn Thành Long Phú Xuân 5B 10,0 6,0 16,0 Đ
94 094 Phan Hồng Luân A Chợ Vàm 3B 9,5 6,0 15,5 H
95 095 Nguyễn Thành Luân A Hòa Lạc 5D 10,0 7,5 17,5 Đ
96 096 Đỗ Công Luận A Hiệp Xương Mĩ Thuật 10,0 8,0 18,0 Đ
97 097 Đỗ Tấn Lực B Phú Lâm 4A 10,0 8,0 18,0 Đ
98 098 Trần Thị Lượm B Phú Mỹ 8,0 7,0 15,0 H
99 099 Ngô Duy Lynh B Phú An 4B 7,0 6,5 13,5 H
100 100 Hồng Thị Tuyết Mai A Phú Thọ 2 7,0 5,5 12,5 H
101 101 Trần Thị Bạch Mai A Tân Hòa 1A 8,5 8,0 16,5 Đ
102 102 Nguyễn Thị Tuyết Mai B Tân Hòa 1A 10,0 9,0 19,0 Đ
103 103 Nguyễn Như Mai A Hiệp Xương 1B 8,5 8,0 16,5 Đ
104 104 Phạm Văn Minh A Phú Thành 1A 10,0 8,5 18,5 Đ
105 105 Nguyễn Văn Mướt A Phú Thành 5B 9,5 8,0 17,5 Đ
106 106 Hồ Thị Ngọc Mỹ C Chợ Vàm 1A 10,0 7,0 17,0 Đ
107 107 Bùi Thanh Mỹ B Hòa Lạc 5B 9,0 6,5 15,5 H
108 108 Nguyễn Thị Thúy Nga B Phú An 5A 9,0 7,0 16,0 Đ
109 109 Phan Thị Thúy Nga B Phú Thọ 4B 9,5 6,0 15,5 H
110 110 Lý Thị Tố Nga B Phú Mỹ 1A 9,5 9,0 18,5 Đ
111 111 Đỗ Thị Kim Ngân A Phú Lâm 5A 10,0 9,0 19,0 Đ
112 112 Nguyễn Thị Kim Ngân B Phú Hưng 4C 10,0 9,0 19,0 Đ
113 113 Trần Thị Ngần B Chợ Vàm 4A 10,0 9,5 19,5 Đ
114 114 Phạm Vĩnh Nghi C Chợ Vàm 3B 9,0 9,0 18,0 Đ
115 115 Lê Thanh Nghĩa B Hiệp Xương Âm nhạc 9,5 7,5 17,0 Đ
116 116 Thái Văn Ngọc B Phú Thạnh Mĩ thuật 8,0 5,5 13,5 H
117 117 Lê Thị Bích Ngọc A Phú Bình 5A 9,5 7,0 16,5 Đ
118 118 Nguyễn Phú Nguyên C Hòa Lạc 5C 10,0 7,0 17,0 Đ
119 119 Nguyễn Thái Nguyên B Hiệp Xương 5B 9,5 9,0 18,5 Đ
120 120 Nguyễn Đinh Minh Nguyệt B Phú Thạnh 5D 9,0 8,5 17,5 Đ
121 121 Phạm Thị Ánh Nguyệt A Phú Mỹ 5A 9,5 8,0 17,5 Đ
122 122 Đặng An Nhàn A Phú Hưng 5A 7,0 6,5 13,5 H
123 123 Lê Thành Nhân D Hòa Lạc 4A 10,0 9,5 19,5 Đ
124 124 Đặng Thị Kim Nho D Hòa Lạc 3B 10,0 9,0 19,0 Đ
125 125 Huỳnh Y Nhỏ Phú Hiệp 4A 9,0 9,5 18,5 Đ
126 126 Lê Văn Bước Nhỏ  Phú Xuân 5C 10,0 9,5 19,5 Đ
127 127 Lê Thanh Nhơn Phú Xuân 5D 10,0 8,5 18,5 Đ
128 128 Đặng Quỳnh Như B Phú Thọ Âm nhạc 9,5 7,5 17,0 Đ
129 129 Hà Minh Nhuệ A Phú Bình 4G 9,5 9,0 18,5 Đ
130 130 Trần Thị Cẩm Nhung A Phú Thọ 5 9,5 4,5 14,0 H
131 131 Trương Huỳnh Tuyết Nhung B Tân Hòa 1B 10,0 7,0 17,0 Đ
132 132 Nguyễn Tấn Phát B Phú Thạnh 5C 8,0 6,5 14,5 H
133 133 Trương Hoài Phong A Phú Thạnh Thể dục 8,5 6,0 14,5 H
134 134 Nguyễn Thanh Phong B Hòa Lạc 1A 10,0 7,5 17,5 Đ
135 135 Nguyễn Thanh Phong B Phú Lâm 4C 9,5 5,5 15,0 H
136 136 Lữ Thành Phú A Phú Bình 5E 7,5 7,0 14,5 H
137 137 Trần Văn Phủ B Phú Mỹ 5B 10,0 9,5 19,5 Đ
138 138 Nguyễn Thành Phụng B Phú Thọ 3C 7,0 5,5 12,5 H
139 139 Huỳnh Thị kim Phụng A Tân Hòa 3B 10,0 8,0 18,0 Đ
140 140 Phạm Hữu Phước C Hiệp Xương 5A 7,5 4,5 12,0 H
141 141 Phạm Thanh Phương C Phú Hưng 3A 9,5 7,5 17,0 Đ
142 142 Phan Thị Quế Phương B BTĐ 2A 8,5 7,0 15,5 H
143 143 Đặng Thị Kim Phượng A Phú Thọ 1 8,0 5,5 13,5 H
144 144 Nguyễn Thùy Vân Phượng C Phú Mỹ 1A 9,0 5,5 14,5 H
145 145 Trần Thị Minh Phượng D Phú Mỹ Âm nhạc 9,5 7,0 16,5 Đ
146 146 Võ Thị Phượng A Tân Trung 1B 8,5 9,0 17,5 Đ
147 147 Phạm Thị Kim Phượng B Phú Hưng 1A 9,0 8,5 17,5 Đ
148 148 Võ Thị Kim Phượng B Phú Thành 1A 10,0 9,0 19,0 Đ
149 149 Võ Ngọc Quý C Phú Hưng Thể dục 10,0 9,5 19,5 Đ
150 150 Lê Văn Rô B Phú Bình 3A 7,5 8,0 15,5 H
151 151 Huỳnh Phước Sang A Phú Mỹ 5B 9,0 9,0 18,0 Đ
152 152 Trần Thanh Sang B Phú Hưng 4B 9,5 9,5 19,0 Đ
153 153 Phạm Thị Kim Sang B Phú Hưng 5B 9,0 9,0 18,0 Đ
154 154 Nguyễn Xuân Sang C Hiệp Xương 5B 9,5 8,0 17,5 Đ
155 155 Nguyễn Thanh Sang B Phú Thành 4 7,5 6,5 14,0 H
156 156 Châu Văn Siêu B BTĐ 1A 8,5 8,5 17,0 Đ
157 157 Lê Thành Sơn B Phú Hưng Thể dục 9,0 7,0 16,0 Đ
158 158 Nguyễn Văn Sử C Phú Mỹ 4B 10,0 7,5 17,5 Đ
159 159 Nguyễn Thiện Tài A BTĐ 5B 9,5 7,0 16,5 Đ
160 160 Nguyễn Chí Tâm B Phú Thạnh 5A 7,5 7,5 15,0 H
161 161 Nguyễn Văn Tâm B Phú Mỹ 5D 10,0 8,5 18,5 Đ
162 162 Phạm Thị Thanh Tâm B Tân Trung 2A 10,0 9,5 19,5 Đ
163 163 Ngô Thanh Tâm C Phú Hưng 5A 9,5 9,0 18,5 Đ
164 164 Nguyễn Chí Tâm B Phú Thành 5 9,0 7,5 16,5 Đ
165 165 Trần Văn Tấn  C Hòa Lạc 3B 9,5 9,5 19,0 Đ
166 166 Nguyễn Hữu Thạch C Phú Hưng 2B 9,0 9,0 18,0 Đ
167 167 Lộ Thị Thanh C Phú Hưng 4B 10,0 9,5 19,5 Đ
168 168 Lê Thị Thảnh D Phú Mỹ 2C 10,0 9,0 19,0 Đ
169 169 Lê Văn Thao B Tân Trung 1B 8,5 9,0 17,5 Đ
170 170 Trần Thị Mai Thảo A Phú Thọ 1 6,0 6,0 12,0 H
171 171 Lý Thị Thu Thảo A Phú Thọ 2 9,0 8,0 17,0 Đ
172 172 Nguyễn Văn Thảo A Tân Hòa 4B 10,0 9,5 19,5 Đ
173 173 Huỳnh Lý Phương Thảo C Hòa Lạc 2B 10,0 9,5 19,5 Đ
174 174 Phan Văn Thảo C Hiệp Xương 1A 9,0 9,0 18,0 Đ
175 175 Đặng Hoàng Thêm A Phú An 4B 8,0 6,5 14,5 H
176 176 Phạm Thị Kim Thi A Phú An 1B 8,0 6,0 14,0 H
177 177 Võ Phước Thiện B Phú Mỹ 5C 10,0 9,0 19,0 Đ
178 178 Phan Văn Thiện D Phú Mỹ 5A 9,0 9,0 18,0 Đ
179 179 Phạm Bảo Thiện C Hòa Lạc Mĩ Thuật 10,0 9,5 19,5 Đ
180 180 Trần Hữu Thịnh B Phú Thọ 5B 9,5 9,5 19,0 Đ
181 181 Trần Hữu Thịnh A Phú Mỹ 4B 10,0 9,5 19,5 Đ
182 182 Nguyễn Văn Tho C Phú Hưng 3B 10,0 9,5 19,5 Đ
183 183 Trần Thị Thơ B Phú Thạnh 4C 10,0 9,0 19,0 Đ
184 184 Phan Thị Thoản A Phú Bình 4D 8,5 9,0 17,5 Đ
185 185 Lê Thị Yến Thu C Chợ Vàm 4A 10,0 8,5 18,5 Đ
186 186 Nguyễn Thị Anh Thư Phú Long 1C V V V V
187 187 Nguyễn Thừa B Hiệp Xương 5A 9,0 8,0 17,0 Đ
188 188 Huỳnh Thị Thuận Long Hòa 1A 10,0 8,0 18,0 Đ
189 189 Ngô Quang Thuận B Hiệp Xương 4A 9,5 7,5 17,0 Đ
190 190 Nguyễn Văn Thuận C Hiệp Xương 2 10,0 9,5 19,5 Đ
191 191 Dương Thị Cẩm Thúy A Phú Thọ 4 9,5 9,0 18,5 Đ
192 192 Ngô Thị Mai Thúy B Phú Mỹ 3D 10,0 8,5 18,5 Đ
193 193 Huỳnh Thu Thúy D Phú Mỹ 1A 9,0 6,5 15,5 H
194 194 Lâm Thị Thanh Thúy D Phú Mỹ 3B 9,5 6,0 15,5 H
195 195 Nguyễn Thị Diễm Thùy A Hiệp Xương 4B 9,5 8,5 18,0 Đ
196 196 Trần Thị Bích Thủy B Phú Thọ 2A 9,5 7,5 17,0 Đ
197 197 Nguyễn Thị Bích Thủy B Phú Hưng 1C 9,5 5,5 15,0 H
198 198 Nguyễn Thị Thủy A Hiệp Xương 5A 8,5 7,5 16,0 Đ
199 199 Trương Thu Thủy  A Phú Thành 5C 9,5 8,5 18,0 Đ
200 200 Huỳnh Thị Kim Thy A BTĐ 2A 9,0 6,5 15,5 H
201 201 Phan Thị Tiềm A BTĐ 1D 9,0 5,5 14,5 H
202 202 Nguyễn Ngọc To A Phú Hưng 5C 10,0 7,0 17,0 Đ
203 203 Nguyễn Thanh Toàn B Phú Mỹ Tiếng Anh 9,5 6,0 15,5 H
204 204 Lâm Thị Yến Trang A Tân Hòa 5B 9,5 4,0 13,5 H
205 205 Nguyễn Thị Thu Trang B Phú Bình 5B 10,0 7,0 17,0 Đ
206 206 Phạm Thị Thùy Trang C Hòa Lạc 3C 9,5 9,5 19,0 Đ
207 207 Trịnh Minh Trí A Phú Thọ 2 9,0 6,5 15,5 H
208 208 Lê Ngọc Trí B Tân Trung 5B 9,5 8,0 17,5 Đ
209 209 Nguyễn Thị Thùy Trinh C Phú Hưng 2A 9,5 6,0 15,5 H
210 210 Nguyễn Đinh Trọng A Hòa Lạc 4D 9,5 9,0 18,5 Đ
211 211 Quách Thị Thanh Trúc  Phú Hiệp 3A 9,5 7,0 16,5 Đ
212 212 Trương Thanh Tú C Chợ Vàm 2B 9,5 8,0 17,5 Đ
213 213 Nguyễn Thanh Tuấn B Chợ Vàm 3A 9,5 9,5 19,0 Đ
214 214 Võ Thanh Tuấn B Phú Thọ 5A 10,0 8,0 18,0 Đ
215 215 Lê Thanh Tuấn B Phú Mỹ 2C 10,0 9,0 19,0 Đ
216 216 Nguyễn Thanh Tuấn A Phú Hưng 4B 8,5 8,0 16,5 Đ
217 217 Nguyễn Thanh Tùng B Phú Lâm Mĩ thuật 7,5 4,5 12,0 H
218 218 Phan Văn Tùng C Chợ Vàm 2C 9,0 6,0 15,0 H
219 219 Phạm Văn Tùng B Phú Thọ 1A 7,5 5,5 13,0 H
220 220 Nguyễn Thế Tùng D Hòa Lạc 1B 9,0 7,0 16,0 Đ
221 221 Nguyễn Thanh Tùng Phú Long 5A 8,5 7,5 16,0 Đ
222 222 Nguyễn Kim Tương A Phú Thạnh 3A 8,5      
223 223 Nguyễn Thị Thanh Tuyền B Phú An 2A 10,0 7,0 17,0 Đ
224 224 Lê Thị Ngọc Tuyết A Tân Trung 4A 9,5 7,0 16,5 Đ
225 225 Mai Thị Ánh Tuyết B Phú Bình 5A 9,0 9,0 18,0 Đ
226 226 Nguyễn Thanh Uy C Hiệp Xương 4A 10,0 6,5 16,5 Đ
227 227 Lê Thị Bích Vân B Phú Mỹ 1C 9,5      
228 228 Trần Thanh Vân B Hòa Lạc 2C 8,0 6,0 14,0 H
229 229 Phạm Thế Vinh A Phú An 3C 9,5 8,0 17,5 Đ
230 230 Phan Ngọc Xúp A Phú Hưng Thể dục 8,5 5,0 13,5 H
231 231 Huỳnh Văn Y Phú Hiệp 3B 10,0 7,0 17,0 Đ
Tổng kết danh sách có 166 GV đủ điều kiện dự thi GVDG cấp huyện năm học 2011-2012 (Phần lý thuyết) 166
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ TÂN
Người lập bảng
(đã kí)
Nguyễn Thị Minh Thư