TRƯỜNG THCS KHÁNH YÊN 
                                 
BẢNG ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 8A  
Học kì 2_Năm học 2011 - 2012  
         
STT Họ và tên Điểm TBMCN XL     Nhập điểm KTHK  
HS1 HS2 HS3 TBM HK2      
      Số HS yếu, kém:
1 Tạ Thị Mai Anh 6 8   7 5 8 9 6,5 9,0 5,3 8,0   9,8 7,6 7,8 Khá   0 Kém     98    
2 Vũ Ngọc Anh 7 7   5 3 7 7 6,3 7,5 7,3 8,0   7,8 6,9 7,0 Khá   4 Yếu     78  
3 Dương Việt Dũng 1 6   1 3 2 5 0,0 4,0 4,5 7,0   4,3 3,6 3,7 Yếu   5 TB     43   TK KTHK  
4 Hoàng Văn Han 7 4   2 2 1 2 0,5 2,5 4,0 6,0   4,3 3,3 3,7 Yếu   7 Khá     43   < TB 4  
5 Bùi Bích Hợp 6 3   4 5 8 6 6,0 9,0 6,3 8,0   6,5 6,5 6,6 Khá   8 Giỏi     65   > TB 24  
6 Lương Việt Hoàng 5 6   3 5 7 5 2,5 7,5 5,5 7,0   6,8 5,7 5,9 TB     68   < 2 1  
7 Lưu Quang Huy 9 8   9 9 10 10 9,3 10,0 7,0 9,0   10,0 9,2 9,2 Giỏi     #   >1,9; < 5 #  
8 Tạ Thế Hùng 6 4   5 5 3 6 4,5 6,5 5,8 6,0   4,0 5,1 5,1 TB     40   >4,9; < 6.5 #  
9 Hoàng Thị Hường 7 7   3 6 7 8 5,3 7,0 6,3 7,0   5,8 6,3 6,2 TB     58   >6,4; < 8 #  
10 Hà Thị Hải Linh 7 6   3 5 6 7 4,8 7,0 6,3 7,0   7,8 6,3 6,2 TB     78   >= 8 10  
11 Nguyễn Văn Long 2 8   3 6 7 5 6,0 7,5 3,0 7,0   9,5 6,3 6,6 Khá     95  
12 Cao Duy Mạnh 2 3   0 0 2 1 2,5 3,0 3,5 5,0   1,3 2,3 3,2 Kém     13  
13 Sầm Thị Thuý Nga 7 6   4 6 8 6 6,3 7,8 7,0 7,0   8,5 7,0 6,7 Khá     85  
14 Lục Thị Nghĩa 2 7   3 5 7 6 3,3 7,5 7,0 7,0   7,0 5,9 5,7 TB     70  
15 Lê Thị Nhung 4 8   5 6 9 8 8,3 7,3 6,8 8,0   8,3 7,4 7,3 Khá     83  
16 Tô Anh Phương 6 7   6 5 8 8 6,3 8,5 7,0 8,0   7,8 7,2 6,9 Khá     78  
17 Vũ Thị Bích Phương 9 7   7 5 8 7 6,5 9,0 6,5 8,0   8,8 7,6 7,3 Khá     88  
18 Ngô Thu Phương 5 7   5 5 6 8 6,8 6,8 5,5 8,0   9,0 6,9 6,7 Khá     90  
19 Hoàng Xuân Thanh 7 6   4 5 6 7 2,0 6,5 4,8 6,0   6,0 5,4 5,4 TB     60  
20 Đỗ Văn Thành 3 6   2 4 5 7 4,5 7,0 5,8 7,0   7,0 5,7 5,7 TB     70  
21 Ng.T. Phương Thảo 6 6   4 5 7 6 4,8 8,0 5,3 7,0   8,5 6,5 6,7 Khá     85  
22 Nguyễn Phương Thuý 3 6   3 4 6 6 3,0 8,0 4,0 5,0   5,3 4,9 5,0 TB     53  
23 Nguyễn Thị Thu Trang 8 8   6 6 8 9 8,8 8,5 7,0 8,0   9,5 8,1 8,1 Giỏi     95  
24 Trần Huyền Trang 8 5   3 5 4 5 4,8 4,0 5,8 6,0   5,8 5,2 5,4 TB     58  
25 Lù Xuân Trường 5 6   3 5 6 6 3,0 5,3 5,8 6,0   5,3 5,1 5,3 TB     53  
26 Nguyễn Minh Tuấn 9 8   7 10 9 9 7,5 8,5 6,8 9,0   10,0 8,6 8,6 Giỏi     #  
27 Phùng Quang Tuấn 7 5   0 4 7 6 0,8 6,0 5,3 7,0   7,5 5,3 5,5 TB     75  
28 Hoàng Thế Vũ 8 7   5 5 8 7 5,5 6,8 6,8 8,0   7,5 6,9 7,0 Khá     75  
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
               
  Thống kê KQ XL XLHL Giỏi Khá TB Yếu Kém        
         
  SL 3 11 11 2 1        
  TL % 11 39 39 7 4        
               
  * Chú ý: Điểm số tại cột thứ 4 thuộc điểm HS2 là điểm thực hành