TRƯỜNG THCS KHÁNH YÊN 
                                 
BẢNG ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 8B  
Học kì 2_Năm học 2011 - 2012  
         
STT Họ và tên Điểm TBMCN XL    
HS1 HS2 HS3 TBM HK2    
     
1 Lê Đức Anh 9 7   7 9 7 7 7,0 8,0 7,3 8,0   6,0 7,3 7,6 Khá   0 Kém   60      
2 Đặng Việt Bắc 8 8   10 8 8 7 7,5 8,5 8,0 8,0   7,5 8,0 8,1 Giỏi   4 Yếu   75    
3 Hoàng Mạnh Chiến 7 6   7 6 5 6 5,0 5,0 5,3 7,0   4,8 5,6 5,7 TB   5 TB   48     TK KTHK  
4 Hà Đức Dũng 6 6   3 5 5 7 3,0 5,8 4,3 7,0   3,0 4,8 5,0 TB   7 Khá   30     Dưới TB 12  
5 Phạm Hồng Dương 9 9   10 8 8 8 6,8 8,0 6,8 8,0   9,3 8,2 8,3 Giỏi   8 Giỏi   93     Trên  TB 15  
6 Nguyễn Thùy Dương 7 8   6 7 7 8 2,5 6,5 7,0 8,0   7,5 6,7 6,8 Khá   75     < 2 1  
7 Đinh Trọng Đạt 9 7   8 9 7 7 6,5 7,5 9,5 8,0   8,8 8,0 8,0 Giỏi   88     2 - 4,9 #  
8 Dương Minh Hiếu 3 4   5 3 7 5 1,5 4,5 4,0 6,0   3,5 4,1 4,4 Yếu   35     5 - 6,4 #  
9 Lương Việt Hoàng 8 4   5 4 7 7 6,3 7,0 5,3 7,0   4,5 5,9 5,7 TB   45     6,5 - 7,9 #  
10 Hà Thị Thu Huyền 3 8   4 6 7 8 6,3 6,0 8,0 7,0   6,3 6,4 6,5 Khá   63     >= 8 5  
11 Nguyễn Thị Lan Hương 2 7   10 8 7 7 7,5 8,5 7,5 7,0   8,8 7,6 7,3 Khá   88    
12 Chu Văn Khởi (chuyển trường khác)                                      
13 Vi Thị Hương Loan 1 6   5 3 6 6 0,5 3,0 3,8 6,0   4,5 3,9 4,3 Yếu   45    
14 Nguyễn Thị Ngọc Linh 9 8   10 9 9 8 7,5 8,5 10,0 8,0   9,5 8,8 9,0 Giỏi   95    
15 Tống Phương Linh 2 5   3 4 7 6 3,8 6,0 4,5 6,0   4,0 4,7 5,2 TB   40    
16 Hoàng Kim Ngân 7 7   3 7 7 8 6,0 5,3 6,5 7,0   6,8 6,4 6,4 TB   68    
17 Lương Việt Nha 8 6   3 6 6 5 1,5 7,0 4,8 7,0   4,0 5,1 5,4 TB   40    
18 Bùi Văn Phúc 6 5   6 7 4 6 3,5 5,0 5,0 7,0   3,3 5,0 5,1 TB   33    
19 Đặng Lan Phương 2 7   10 6 6 8 7,3 6,3 5,5 7,0   5,3 6,3 6,6 Khá   53    
20 Lương Văn Quyết 0 0   0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,8 0,1 0,1 Kém   8    
21 Hoàng Thị Thanh 5 6   3 5 3 7 5,3 3,5 5,8 6,0   5,0 5,0 5,0 TB   50    
22 Bùi Tất Thành 2 6   6 5 7 6 7,0 4,5 4,8 7,0   7,8 6,0 6,3 TB   78    
23 Hoàng Quốc Thiệu 6 4   3 4 7 5 3,8 4,0 6,8 7,0   5,3 5,2 5,2 TB   53    
24 Hoàng Đức Thuận 6 5   3 6 6 7 2,3 6,0 4,5 7,0   4,5 5,1 5,1 TB   45    
25 Lý Xuân Thủy 7 5   3 5 4 7 2,5 6,5 3,8 7,0   4,8 5,0 5,1 TB   48    
26 Ng. Thị Thương Thương 9 9   8 10 9 7 7,8 9,0 9,8 8,0   9,3 8,8 8,7 Giỏi   93    
27 Nguyễn Linh Trang 5 5   6 6 5 6 4,3 3,5 4,8 6,0   5,8 5,2 5,7 TB   58    
28 Phan Văn Trần 6 6   6 6 7 6 2,5 4,0 5,8 6,0   4,0 5,0 5,1 TB   40    
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
           
  Thống kê KQ XL XLHL Giỏi Khá TB Yếu Kém        
         
  SL 5 5 14 2 1        
  TL % 19 19 52 7 4        
           
  * Chú ý: Điểm số tại cột thứ 4 thuộc điểm HS2 là điểm thực hành