TRƯỜNG THCS KHÁNH YÊN 
                                 
BẢNG ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 8C  
Học kì 2_Năm học 2011 - 2012  
         
STT Họ và tên Điểm TBMCN XL    
HS1 HS2 HS3 TBM HK2    
     
1 Hoàng PhươngAnh 8 7   6 6 7 6 5,3 6,0 4,0 8,0   5,5 6,1 6,3 TB   0 Kém     55      
2 Lý Đức Anh 3 6   7 5 4 7 3,5 5,5 6,8 7,0   5,8 5,6 5,5 TB   4 Yếu     58  
3 Nông Thái Dương 4 6   6 6 6 5 6,8 8,5 6,0 7,0   5,5 6,2 6,1 TB   5 TB     55   TK KTHK  
4 Hoàng Thùy Dung 8 3   8 6 7 7 7,3 6,0 5,3 8,0   8,5 6,9 6,8 Khá   7 Khá     85   Dưới TB 1  
5 Vũ Thành Đạt 6 7   6 6 8 6 3,3 8,3 5,3 7,0   6,8 6,3 6,1 TB   8 Giỏi     68   Trên  TB 27  
6 Đỗ Minh Đức 8 6   7 5 8 7 4,8 7,0 6,8 7,0   8,8 7,0 7,2 Khá     88   < 2 0  
7 Lục Thị Hay 7 7   7 5 8 8 7,3 6,8 5,5 8,0   9,0 7,3 6,7 Khá     90   2 - 4,9 #  
8 Lê Huy Hùng 6 6   5 5 6 8 2,5 8,5 5,0 6,0   8,5 6,2 6,4 TB     85   5 - 6,4 #  
9 Hoàng Trung Kiên 1 2   0 0 3 5 2,8 1,5 2,8 6,0   5,5 3,2 3,8 Yếu     55   6,5 - 7,9 #  
10 Phạm Đức Khánh  5 7   3 5 7 5 1,3 4,0 5,8 6,0   5,8 4,9 5,1 TB     58   >= 8 12  
11 Lương Thanh Khởi  7 6   5 5 6 7 1,5 5,5 4,0 6,0   5,0 5,0 5,0 TB     50  
12 Hoàng Thị Loan 7 7   7 6 7 6 4,8 7,5 5,0 7,0   9,5 6,9 7,0 Khá     95  
13 Cao Lưu Ly 4 9   8 9 9 9 8,8 8,0 8,5 8,0   9,0 8,3 8,5 Giỏi     90  
14 Vũ Thị Trúc Mai 8 7   7 3 8 7 5,3 8,0 8,0 8,0   6,8 7,0 7,1 Khá     68  
15 Hà Văn Nam 6 6   3 7 6 4 4,3 6,5 6,5 6,0   6,8 5,8 5,8 TB     68  
16 Nguyễn Kiều Oanh 7 8   6 1 7 6 5,3 5,5 6,8 7,0   8,3 6,4 6,5 Khá     83  
17 Nguyễn Thị Quynh 3 6   2 4 6 6 4,5 4,5 4,3 6,0   6,5 5,0 5,1 TB     65  
18 Ng. Phương Thảo  (a) 8 8   9 8 8 8 7,3 8,0 7,8 8,0   6,8 7,7 7,8 Khá     68  
19 Ng. Phương Thảo  (b) 4 7   7 5 7 6 3,3 7,3 5,5 7,0   6,5 6,0 5,8 TB     65  
20 Hà Thái Sơn 6 7   8 5 8 7 6,3 8,8 7,0 8,0   9,3 7,6 7,6 Khá     93  
21 Hoàng Văn Thắng 3 6   4 5 5 6 5,0 5,0 3,5 7,0   6,0 5,2 5,2 TB     60  
22 Tạ Văn Thuận 5 7   6 5 7 6 2,0 5,0 6,8 7,0   6,8 5,8 6,1 TB     68  
23 Vũ Thị Thùy 7 9   8 8 9 8 8,3 7,8 7,8 8,0   9,3 8,3 8,4 Giỏi     93  
24 Tạ Minh Tuấn 9 8   8 6 8 9 9,0 8,0 8,5 8,0   9,0 8,4 8,4 Giỏi     90  
25 Lưu Huyền Trang 6 7   7 5 6 7 5,5 4,0 5,0 8,0   6,8 6,1 6,1 TB     68  
26 Đặng Thùy Trang 7 8   7 7 8 6 6,0 6,0 7,5 8,0   8,8 7,3 7,2 Khá     88  
27 Hoàng Quang Vũ 1 6   1 5 5 6 0,5 7,3 3,0 6,0   2,5 3,8 4,2 Yếu     25  
28 Cao Phương Yên 5 7   7 5 7 7 6,0 7,3 7,8 7,0   8,0 7,0 6,9 Khá     80  
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
           
  Thống kê KQ XL XLHL Giỏi Khá TB Yếu Kém        
         
  SL 3 10 13 2 0        
  TL % 11 36 46 7 0        
           
  * Chú ý: Điểm số ở cột thứ 4 thuộc điểm HS2 là điểm thực hành