CÔNG THỨC THỐNG KÊ ĐIỂM CỦA HỌC SINH
TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Toán TV Khoa học LS-ĐL Xét khen thưởng
Điểm bài thi Xếp loại Đọc  Viết  Điểm TB Xếp loại Điểm Bài thi Xếp loại Điểm Bài thi Xếp loại
1 Ngô Nhật Đăng 7 Khá 8 7 8 Khá 8 Khá 8 Khá Tiên tiến 8
2 Võ Hồng Đăng 10 Giỏi 8 9 9 Giỏi 7 Khá 9 Giỏi Tiên tiến 9
3 Lê Minh Đoan 10 Giỏi 8 9 9 Giỏi 9 Giỏi 9 Giỏi Giỏi 9
4 Đặng Trường Huynh 9 Giỏi 6 6 6 TB 8 Khá 9 Giỏi   6
5 Đỗ Việt Khai 10 Giỏi 6 3 5 TB 8 Khá 9 Giỏi   5
6 Phạm Quốc Khương 5 TB 6 4 5 TB 8 Khá 6 TB   5
7 Nguyễn Hoài Linh 7 Khá 7 3 5 TB 5 TB 6 TB   5
8 Phan Vũ Linh 9 Giỏi 5 5 5 TB 5 TB 6 TB   5
9 Nguyễn Trà My 10 Giỏi 7 7 7 Khá 8 Khá 9 Giỏi Tiên tiến 7
10 Phạm Thảo My 5 TB 9 6 8 Khá 6 TB 8 Khá   8
11 Nguyễn Thảo My 8 Khá 5 7 6 TB 6 TB 9 Giỏi   6
12 Nguyễn Văn Nghe 6 TB 8 8 8 Khá 7 Khá 8 Khá   8
13 Phạm Thuý Nghi 9 Giỏi 8 7 8 Khá 8 Khá 9 Giỏi Tiên tiến 8
14 Nguyễn Văn Nghị 10 Giỏi 5 4 5 TB 8 Khá 8 Khá   5
15 Đỗ Văn Nghiệp 7 Khá 5 4 5 TB 5 TB 6 TB   5
16 Quách Thảo Nguyên 6 TB 5 5 5 TB 6 TB 6 TB   5
17 Hồ Trần Nhật 8 Khá 6 6 6 TB 5 TB 7 Khá   6
18 Võ Trúc Phương 6 TB 8 8 8 Khá 6 TB 7 Khá   8
19 Nguyễn Thị Diểm Phương 9 Giỏi 8 5 7 Khá 5 TB 7 Khá   7
20 Phạm Thị Trúc Phương 6 TB 6 3 5 TB 7 Khá 6 TB   5
21 Nguyễn Chí Tâm 8 Khá 6 4 5 TB 7 Khá 9 Giỏi   5
22 Nguyễn Hoàng Thuận 10 Giỏi 6 3 5 TB 7 Khá 8 Khá   5
23 Lâm Thuỳ Trang 10 Giỏi 8 3 6 TB 8 Khá 8 Khá   6
24 Lê Thuỳ Trang 9 Giỏi 8 9 9 Giỏi 9 Giỏi 9 Giỏi Giỏi 9
25 Lê Tuyết Trinh 7 Khá 7 6 7 Khá 8 Khá 9 Giỏi Tiên tiến 7
26 Cao Lam Trường 10 Giỏi 8 9 9 Giỏi 9 Giỏi 9 Giỏi Giỏi 9
27 Lê Chí Vĩnh 6 TB 8 2 5 TB 5 TB 6 TB   5
28 Trần Thái Y 8 Khá 6 3 5 TB 7 Khá 6 TB   5
                         
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6 Điểm 7 Điểm 8 Điểm 9 Điểm 10 Tổng 1-4 Tổng   5-10 G K TB Y
Môn Toán 0 0 0 0 2 5 4 4 5 8 0 28 13 8 7 0
TV 0 0 0 0 12 4 3 5 4 0 0 28 4 8 16 0
KH 0 0 0 0 6 4 6 9 3 0 0 28 3 15 10 0
LS-ĐL 0 0 0 0 0 8 3 6 11 0 0 28 11 9 8 0
Số học sinh được khen thưởng Giỏi TT Cộng
3 5 8