TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10-CB
Kiểm tra tập trung Ðợt 1-HKI-Phòng thi: 01
Stt Số BD Lớp Họ tên học sinh Ngày sinh G.tính Chữ ký học sinh
               
1 100001 10A4 Bùi Thị Mỹ An 18/12/1996 Nữ  
2 100002 10A1 Lê Thúy An 17/09/1996 Nữ  
3 100003 10A2 Nguyễn Kim An 12/10/1996 Nam  
4 100004 10A10 Nguyễn Minh An 14/09/1996 Nam  
5 100005 10A10 Nguyễn Thanh An 13/04/1996 Nam  
6 100006 10A1 Diệp Quế Anh 07/06/1996 Nữ  
7 100007 10A8 Dương Thị Phương Anh 12/10/1996 Nữ  
8 100008 10A4 Đỗ Tuấn Anh 15/06/1996 Nam  
9 100009 10A5 Lưu Tiến Anh 12/09/1996 Nam  
10 100010 10A1 Nguyễn Minh Tuấn Anh 16/06/1996 Nam  
11 100011 10A2 Nguyễn Phương Loan Anh 12/05/1996 Nữ  
12 100012 10A8 Nguyễn Thị Vân Anh   Nữ  
13 100013 10A6 Nguyễn Thị Vân Anh 16/06/1995 Nữ  
14 100014 10A4 Trần Tú Anh 18/04/1995 Nữ  
15 100015 10A8 Vũ Thị Phương Anh 15/08/1996 Nữ  
16 100016 10A3 Bùi Thị Mỹ Ánh 18/11/1996 Nữ  
17 100017 10A4 Hồ Thị Ngọc Ánh 28/12/1996 Nữ  
18 100018 10A4 Lê Thị Ánh 10/01/1996 Nữ  
19 100019 10A6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 29/11/1996 Nữ  
20 100020 10A2 Nguyễn Hoàng Ân 20/11/1996 Nam  
21 100021 10A8 Nguyễn Hoàng Ân   Nam  
22 100022 10A2 Phạm Đình Bảo 16/03/1995 Nam  
23 100023 10A4 Hồ Thị Thanh Bình 16/03/1996 Nữ  
24 100024 10A3 Võ Thị Thúy Bình   Nữ  
25 100025 10A5 Đặng Ngọc Châu 10/01/1996 Nữ  
Số học sinh trong phòng thi: 25
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10-CB
Kiểm tra tập trung Ðợt 1-HKI-Phòng thi: 02
Stt Số BD Lớp Họ tên học sinh Ngày sinh G.tính Chữ ký học sinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
               
1 100026 10A3 Nguyễn Sĩ Bảo Châu 01/08/1996 Nam  
2 100027 10A5 Nguyễn Thị Kim Chi 29/04/1996 Nữ  
3 100028 10A2 Trần Thị Phương Chi   Nữ  
4 100029 10A5 Nguyễn Viết Chinh 28/12/1996 Nam  
5 100030 10A3 Trần Thị Chinh 05/02/1996 Nữ  
6 100031 10A2 Nguyễn Vũ Kim Chon 13/09/1996 Nữ  
7 100032 10A1 Lê Thị Chung 27/12/1996 Nữ  
8 100033 10A6 Vũ Đình Công 05/10/1995 Nam  
9 100034 10A4 Bùi Minh Cường 24/08/1995 Nam  
10 100035 10A6 Đỗ Đức Cường 20/08/1996 Nam  
11 100036 10A9 Nguyễn Mạnh Cường   Nam  
12 100037 10A7 Nguyễn Mạnh Cường 09/02/1995 Nam  
13 100038 10A7 Phan Tấn Cường 21/11/1996 Nam  
14 100039 10A2 Khổng Minh Danh 09/07/1996 Nam  
15 100040 10A7 Bùi Công Dân 14/02/1996 Nam  
16 100041 10A9 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 21/12/1995 Nữ  
17 100042 10A3 Đặng Ngọc Dung 13/12/1996 Nữ  
18 100043 10A7 Hoàng Thị Phương Dung 02/05/1996 Nữ  
19 100044 10A8 Nguyễn Ngọc Dung   Nữ  
20 100045 10A6 Nguyễn Thị Dung 14/04/1996 Nữ  
21 100046 10A6 Huỳnh Lê Hoàng Duy 15/02/1996 Nam  
22 100047 10A2 Lê Phạm Hoàng Nhật Duy   Nam  
23 100048 10A4 Nguyễn Quang Duy 27/06/1996 Nam  
24 100049 10A8 Trần Công Duy 19/07/1996 Nam  
25 100050 10A9 Trần Đức Duy   Nam  
Số học sinh trong phòng thi: 25
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10-CB
Kiểm tra tập trung Ðợt 1-HKI-Phòng thi: 03
Stt Số BD Lớp Họ tên học sinh Ngày sinh G.tính Chữ ký học sinh
               
1 100051 10A4 Võ Khánh Duy 22/07/1995 Nam  
2 100052 10A1 Nguyễn Thị Thùy Dương 02/12/1996 Nữ  
3 100053 10A10 Phan Thị Thuỳ Dương 16/08/1995 Nữ  
4 100054 10A9 Thái Văn Dương 11/08/1995 Nam  
5 100055 10A9 Trương Thị Thùy Dương 20/05/1996 Nữ  
6 100056 10A3 Liêu Tiêu Dỷ 27/05/1995 Nam  
7 100057 10A5 Nguyễn Quốc Đại 16/04/1996 Nam  
8 100058 10A8 Phạm Huỳnh Đang 09/07/1995 Nam  
9 100059 10A1 Châu Văn Đạt 14/06/1996 Nam  
10 100060 10A8 Lý Truyền Đạt 15/11/1996 Nam  
11 100061 10A8 Nguyễn Cường Đạt 17/09/1996 Nam  
12 100062 10A7 Phan Trương Liễu Điền 31/12/1996 Nữ  
13 100063 10A8 Nguyễn Thị Điệp 02/09/1996 Nữ  
14 100064 10A8 Nguyễn Minh Đông 24/10/1996 Nam  
15 100065 10A2 Nguyễn Văn Đông   Nam  
16 100066 10A7 Trần Vương Đồng 13/01/1993 Nam  
17 100067 10A5 Lương Minh Đức 05/02/1996 Nam  
18 100068 10A2 Nguyễn Huỳnh Đức 14/08/1996 Nam  
19 100069 10A2 Nguyễn Thiên Đức 14/09/1996 Nam  
20 100070 10A2 Nguyễn Việt Đức 01/02/1996 Nam  
21 100071 10A3 Phùng Minh Đức 21/02/1996 Nam  
22 100072 10A3 Đỗ Thị Gạo 02/08/1996 Nữ  
23 100073 10A3 Lữ Hoàng Gia   Nam  
24 100074 10A6 Đinh Thị Lệ Giang 23/05/1996 Nữ  
25 100075 10A8 Trần Huỳnh Hương Giang 05/02/1996 Nữ  
Số học sinh trong phòng thi: 25
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10-CB
Kiểm tra tập trung Ðợt 1-HKI-Phòng thi: 04
Stt Số BD Lớp Họ tên học sinh Ngày sinh G.tính Chữ ký học sinh
               
1 100076 10A3 Trần Phan Trúc Giang 15/05/1996 Nữ  
2 100077 10A6 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 14/04/1996 Nữ  
3 100078 10A2 Ký Kim 12/03/1996 Nữ  
4 100079 10A1 Lã Thị Minh 21/01/1996 Nữ  
5 100080 10A8 Lương Thị Ngân 01/09/1996 Nữ  
6 100081 10A10 Nghiêm Thị Thu 07/11/1996 Nữ  
7 100082 10A7 Nguyễn Đức Thanh Hạ 26/06/1996 Nữ  
8 100083 10A7 Nguyễn Lưu Nhật Hạ 15/05/1996 Nữ  
9 100084 10A9 Lê Hữu Hải 28/03/1996 Nam  
10 100085 10A8 Lưu Thanh Hải   Nam  
11 100086 10A2 Nguyễn Hoàng Hải 03/01/1996 Nam  
12 100087 10A3 Nguyễn Tấn Hải 28/02/1996 Nam  
13 100088 10A8 Lê Thị Hồng Hạnh 12/05/1996 Nữ  
14 100089 10A3 Nguyễn Thị Hạnh 08/11/1996 Nữ  
15 100090 10A9 Nguyễn Nhật Hào 20/03/1996 Nam  
16 100091 10A6 Nguyễn Nhật Hào 21/06/1996 Nam  
17 100092 10A10 Nguyễn Thanh Hằng 21/09/1996 Nữ  
18 100093 10A4 Nguyễn Thị Thu Hằng 03/10/1996 Nữ  
19 100094 10A9 Nguyễn Thị Thúy Hằng 15/09/1996 Nữ  
20 100095 10A7 Nguyễn Gia Hân 14/09/1996 Nữ  
21 100096 10A3 Nguyễn Thảo Hân 13/11/1996 Nữ  
22 100097 10A8 Phạm Ý Hân 23/08/1996 Nữ  
23 100098 10A8 Cao Mỹ Hậu 20/11/1995 Nữ  
24 100099 10A7 Hà Thanh Hậu 17/11/1996 Nữ  
               
Số học sinh trong phòng thi: 24
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10-CB
Kiểm tra tập trung Ðợt 1-HKI-Phòng thi: 05
Stt Số BD Lớp Họ tên học sinh Ngày sinh G.tính Chữ ký học sinh
               
1 100100 10A9 Lữ Minh Hậu 13/05/1996 Nam  
2 100101 10A2 Võ Phan Thanh Hậu 19/07/1996 Nam  
3 100102 10A5 Võ Phúc Hậu 23/05/1996 Nam  
4 100103 10A1 Lê Thị Thu Hiền 25/01/1996 Nữ  
5 100104 10A10 Tô Ngọc Hiền 04/10/1996 Nữ  
6 100105 10A7 Trần Ngọc Thanh Hiền 09/04/1996 Nữ  
7 100106 10A5 Lê Thanh Hiển 27/10/1996 Nam  
8 100107 10A2 Lưu Thế Hiển 03/07/1996 Nam  
9 100108 10A9 Lê Thanh Hiếu 28/08/1996 Nam  
10 100109 10A7 Nguyễn Phước Quý Hiếu 01/01/1996 Nam  
11 100110 10A2 Nguyễn Trung Hiếu 18/10/1996 Nam  
12 100111 10A7 Nguyễn Thị Kim Hoa 08/09/1996 Nữ  
13 100112 10A8 Lê Nhật Hòa 16/10/1996 Nam  
14 100113 10A4 Liêu Minh Hòa 05/08/1995 Nam  
15 100114 10A6 Lưu Đức Hòa 15/03/1996 Nam  
16 100115 10A9 Trần Trung Hòa   Nam  
17 100116 10A10 Trần Võ Ngọc Hòa 05/04/1996 Nữ  
18 100117 10A9 Nguyễn Lương Hoàng 09/08/1996 Nam  
19 100118 10A9 Nguyễn Phước Huy Hoàng 16/06/1996 Nam  
20 100119 10A6 Vũ Duy Hoàng 14/04/1995 Nam  
21 100120 10A4 Bồ Thị Thu Hồng 26/09/1995 Nữ  
22 100121 10A9 Nguyễn Lâm Phương Hồng 19/11/1996 Nữ  
23 100122 10A1 Nguyễn Thị Thu Hồng 02/09/1996 Nữ  
24 100123 10A2 Trần Thị Huế 13/07/1996 Nữ  
               
Số học sinh trong phòng thi: 24
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10-CB
Kiểm tra tập trung Ðợt 1-HKI-Phòng thi: 06
Stt Số BD Lớp Họ tên học sinh Ngày sinh G.tính Chữ ký học sinh
               
1 100124 10A7 Vương Kim Huệ 03/05/1996 Nữ  
2 100125 10A1 Lê Minh Huy 08/06/1996 Nam  
3 100126 10A5 Nguyễn Hoàng Huy 17/01/1996 Nam  
4 100127 10A2 Nguyễn Hoàng Huy 21/02/1995 Nam  
5 100128 10A10 Nguyễn Thanh Huy 12/01/1995 Nam  
6 100129 10A2 Nguyễn Thế Minh Huy 19/10/1996 Nam  
7 100130 10A8 Phan Anh Huy   Nam  
8 100131 10A8 Trần Đình Huy   Nam  
9 100132 10A7 Lâm Thị Thu Huyền 26/11/1996 Nữ  
10 100133 10A6 Lê Thị Thanh Huyền 23/05/1996 Nữ  
11 100134 10A3 Nguyễn Ngọc Huyền 18/10/1996 Nữ  
12 100135 10A9 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 03/08/1996 Nữ  
13 100136 10A6 Nguyễn Tấn Hưng 14/04/1996 Nam  
14 100137 10A6 Trần Minh Hưng   Nam  
15 100138 10A2 Hồ Thanh Hương 16/08/1996 Nữ  
16 100139 10A9 Nguyễn Ngọc Hương 26/05/1996 Nữ  
17 100140 10A10 Nguyễn Thị Thanh Hương 27/06/1996 Nữ  
18 100141 10A9 Nguyễn Thị Thanh Hương 12/01/1996 Nữ  
19 100142 10A3 Nguyễn Đình Phương Khải 15/07/1996 Nam  
20 100143 10A3 Trần Hoàng Khang 01/11/1996 Nam  
21 100144 10A1 Trương Hoàng Khang 10/05/1996 Nam  
22 100145 10A5 Lương Hồng Khánh 13/08/1996 Nam  
23 100146 10A9 Lê Trần Anh Khoa 02/02/1996 Nam  
24 100147 10A1 Nguyễn Anh Khoa 16/08/1996 Nam  
               
Số học sinh trong phòng thi: 24
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10-CB
Kiểm tra tập trung Ðợt 1-HKI-Phòng thi: 07
Stt Số BD Lớp Họ tên học sinh Ngày sinh G.tính Chữ ký học sinh
               
1 100148 10A7 Đặng Thế Khương 22/12/1996 Nam  
2 100149 10A5 Trần Tiết Khương 17/01/1996 Nam  
3 100150 10A4 Lê Quốc Kiệt 01/01/1996 Nam  
4 100151 10A8 Nguyễn Hoàng Kiệt 26/04/1995 Nam  
5 100152 10A6 Vương Thị Kim 02/08/1996 Nữ  
6 100153 10A10 Trần Khiết Kỳ 09/10/1996 Nữ  
7 100154 10A5 Nguyễn Thị Kim Lài 26/03/1995 Nữ  
8 100155 10A3 Trương Quế Lan   Nữ  
9 100156 10A10 Nguyễn Hùng Lâm 25/01/1995 Nam  
10 100157 10A3 Trần Điệp Liên 12/12/1996 Nữ  
11 100158 10A4 Bùi Thị Ngọc Linh 01/01/1996 Nữ  
12 100159 10A4 Đặng Thị Ngọc Linh 27/12/1995 Nữ  
13 100160 10A5 Đặng Vũ Linh 09/10/1996 Nam  
14 100161 10A9 Nguyễn Diệu Linh 16/08/1996 Nữ  
15 100162 10A10 Nguyễn Ngọc Mỹ Linh 14/06/1996 Nữ  
16 100163 10A10 Nguyễn Ngọc Trúc Linh 22/09/1996 Nữ  
17 100164 10A8 Nguyễn Thị Ái Linh 04/11/1996 Nữ  
18 100165 10A2 Nguyễn Thị Phương Linh 22/08/1996 Nữ  
19 100166 10A5 Mỹ Linh   Nữ  
20 100167 10A2 Phan Thụy Trúc Linh 20/08/1996 Nữ  
21 100168 10A3 Lê Thị Hồng Loan 10/09/1996 Nữ  
22 100169 10A10 Phan Võ Thành Long 29/10/1995 Nam  
23 100170 10A7 Phùng Trường Long 02/07/1996 Nam  
24 100171 10A10 Lê Thành Lộc 09/10/1995 Nam  
               
Số học sinh trong phòng thi: 24
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10-CB
Kiểm tra tập trung Ðợt 1-HKI-Phòng thi: 08
Stt Số BD Lớp Họ tên học sinh Ngày sinh G.tính Chữ ký học sinh
               
1 100172 10A4 Nguyễn Đắc Lộc   Nam  
2 100173 10A4 Trần Thanh Lộc 19/09/1996 Nam  
3 100174 10A4 Nguyễn Minh Luân 26/11/1996 Nam  
4 100175 10A10 Nguyễn Trương Luân 04/12/1996 Nam  
5 100176 10A8 Phan Bảo Lương 03/03/1995 Nam  
6 100177 10A5 Nguyễn Công 09/04/1994 Nam  
7 100178 10A10 Nguyễn Thị Hoàng Mai 26/07/1996 Nữ  
8 100179 10A4 Tạ Thị Mai 09/02/1996 Nữ  
9 100180 10A6 Dương Hải Minh 20/06/1996 Nam  
10 100181 10A3 Dương Hoàng Minh 05/11/1994 Nam  
11 100182 10A2 Đặng Nhật Minh 24/05/1996 Nam  
12 100183 10A2 Hoàng Nhật Minh 29/03/1996 Nam  
13 100184 10A3 Liêu Đức Minh   Nam  
14 100185 10A3 Mai Nguyễn Hoàng Minh 07/09/1996 Nam  
15 100186 10A3 Nguyễn Văn Minh 22/12/1996 Nam  
16 100187 10A2 Lê Thị My 05/09/1996 Nữ  
17 100188 10A6 Nguyễn Hoàng My 12/11/1996 Nữ  
18 100189 10A9 Nguyễn Trà My 31/07/1996 Nữ  
19 100190 10A4 Võ Bùi Hải My 19/08/1996 Nữ  
20 100191 10A2 Đỗ Đình Nam   Nam  
21 100192 10A3 Hoàng Phương Thúy Nam   Nữ  
22 100193 10A6 Ôn Hoài Nam   Nam  
23 100194 10A3 Trần Hải Nam 01/07/1996 Nam  
24 100195 10A9 Lê Thanh Nga 15/07/1996 Nữ  
               
Số học sinh trong phòng thi: 24
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10-CB
Kiểm tra tập trung Ðợt 1-HKI-Phòng thi: 09
Stt Số BD Lớp Họ tên học sinh Ngày sinh G.tính Chữ ký học sinh
               
1 100196 10A5 Nguyễn Thị Hồng Nga 23/02/1996 Nữ  
2 100197 10A7 Nguyễn Thị Minh Nga 27/09/1996 Nữ  
3 100198 10A10 Nguyễn Thị Thuý Nga 23/07/1996 Nữ  
4 100199 10A4 Đàm Tố Ngân 20/02/1996 Nữ  
5 100200 10A5 Kim Ngân 19/11/1996 Nữ  
6 100201 10A5 Lê Ngọc Ngân 13/06/1996 Nữ  
7 100202 10A6 Lê Nguyễn Kim Ngân 10/07/1996 Nữ  
8 100203 10A2 Lê Thanh Ngân 22/09/1995 Nữ  
9 100204 10A1 Lê Thị Trúc Ngân 12/10/1996 Nữ  
10 100205 10A1 Lê Thụy Kim Ngân 14/11/1996 Nữ  
11 100206 10A3 Nguyễn Thị Bích Ngân 09/06/1996 Nữ  
12 100207 10A8 Trần Châu Ngân 06/05/1996 Nữ  
13 100208 10A2 Trần Thị Thu Ngân 15/03/1996 Nữ  
14 100209 10A6 Lê Nguyễn Hạ Nghi 06/05/1996 Nữ  
15 100210 10A5 Lê Thị Huỳnh Nghi 25/07/1996 Nữ  
16 100211 10A1 Trần Trung Nghĩa 02/04/1996 Nam  
17 100212 10A6 Âu Dương Bảo Ngọc 11/01/1996 Nam  
18 100213 10A1 Đặng Thanh Ngọc 25/05/1996 Nữ  
19 100214 10A1 Hoàng Nguyên Ngọc 26/03/1996 Nữ  
20 100215 10A6 Lê Yến Ngọc 31/10/1996 Nữ  
21 100216 10A7 Nguyễn Hoàng Ngọc 03/10/1996 Nam  
22 100217 10A1 Nguyễn Thị Kim Ngọc 07/03/1996 Nữ  
23 100218 10A4 Nguyễn Thị Thu Ngọc 25/09/1995 Nữ  
24 100219 10A4 Phạm Thị Kiều Ngọc 02/10/1996 Nữ  
               
Số học sinh trong phòng thi: 24
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10-CB
Kiểm tra tập trung Ðợt 1-HKI-Phòng thi: 10
Stt Số BD Lớp Họ tên học sinh Ngày sinh G.tính Chữ ký học sinh
               
1 100220 10A4 Trần Thái Ngọc 18/08/1995 Nam  
2 100221 10A1 Vũ Minh Ngọc 27/03/1996 Nam  
3 100222 10A5 Bùi Thị Hồng Nguyên 24/02/1996 Nữ  
4 100223 10A1 Lê Vũ Khánh Nguyên 22/09/1996 Nữ  
5 100224 10A7 Nguyễn Thảo Nguyên 29/03/1996 Nữ  
6 100225 10A9 Nguyễn Thị Trinh Nguyên   Nữ  
7 100226 10A1 Phạm Khôi Nguyên 14/08/1996 Nam  
8 100227 10A7 Trần Trung Nguyên 14/11/1995 Nam  
9 100228 10A10 Đoàn Trọng Nhân 13/02/1996 Nam  
10 100229 10A7 Hồ Thanh Nhân 17/08/1996 Nam  
11 100230 10A10 La Trọng Nhân 11/06/1996 Nam  
12 100231 10A7 Lâm Thành Nhân 21/09/1995 Nam  
13 100232 10A9 Sử Thành Nhân 22/06/1996 Nam  
14 100233 10A10 Bùi Thanh Nhi 15/11/1996 Nữ  
15 100234 10A7 Huỳnh Yến Nhi 14/07/1996 Nữ  
16 100235 10A5 Lê Hoài Nhi 01/01/1996 Nữ  
17 100236 10A10 Nguyễn Hoàng Tú Nhi 07/08/1996 Nữ  
18 100237 10A1 Nguyễn Thị Phương Nhi 20/09/1996 Nữ  
19 100238 10A9 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 01/11/1996 Nữ  
20 100239 10A7 Võ Hoàng Nhi 30/09/1995 Nam  
21 100240 10A4 Lê Thị Nhung   Nữ  
22 100241 10A3 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 07/03/1996 Nữ  
23 100242 10A9 Trần Thị Ngọc Nhung 01/02/1996 Nữ  
24 100243 10A6 Nguyễn Minh Như 01/09/1996 Nam  
               
Số học sinh trong phòng thi: 24
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10-CB
Kiểm tra tập trung Ðợt 1-HKI-Phòng thi: 11
Stt Số BD Lớp Họ tên học sinh Ngày sinh G.tính Chữ ký học sinh
               
1 100244 10A5 Nguyễn Thị Thanh Như 10/07/1996 Nữ  
2 100245 10A2 Phạm Thị Ngọc Như 26/08/1996 Nữ  
3 100246 10A8 Trần Thị Bích Như 20/06/1996 Nữ  
4 100247 10A5 Trần Thị Huyền Như 12/07/1996 Nữ  
5 100248 10A1 Võ Nguyễn Phương Như 10/11/1996 Nữ  
6 100249 10A2 Bùi Tấn Nhựt 02/10/1996 Nam  
7 100250 10A7 Huỳnh Thanh Nhựt 08/01/1995 Nam  
8 100251 10A3 Đỗ Thị Oanh 02/02/1996 Nữ  
9 100252 10A8 Nguyễn Đỗ Kiều Oanh   Nữ  
10 100253 10A7 Nguyễn Thị Bé Oanh 23/01/1995 Nữ  
11 100254 10A2 Tiêu Hoàng Oanh 28/11/1996 Nữ  
12 100255 10A4 Trần Thụy Hoàng Oanh 15/04/1996 Nữ  
13 100256 10A4 Nguyễn Hoàng Phi   Nam  
14 100257 10A10 Chu Văn Huy Phong 21/02/1995 Nam  
15 100258 10A4 Nguyễn Thạch Phong 29/03/1996 Nam  
16 100259 10A4 Huỳnh Thiên Phúc 01/11/1996 Nam  
17 100260 10A1 Ngô Thị Phúc 02/08/1996 Nữ  
18 100261 10A6 Phan Nguyễn Hoàng Phúc 23/04/1996 Nam  
19 100262 10A10 Trương Hoàng Thiên Phúc 12/08/1996 Nam  
20 100263 10A2 Nguyễn Kim Phụng 22/05/1996 Nữ  
21 100264 10A10 Phạm Ngọc Phụng 10/09/1995 Nữ  
22 100265 10A6 Trịnh Khánh Phụng 07/01/1995 Nữ  
23 100266 10A8 Nguyễn Hữu Phước 26/01/1996 Nam  
24 100267 10A8 Nguyễn Thanh Thúy Phương 30/08/1996 Nữ  
               
Số học sinh trong phòng thi: 24
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10-CB
Kiểm tra tập trung Ðợt 1-HKI-Phòng thi: 12
Stt Số BD Lớp Họ tên học sinh Ngày sinh G.tính Chữ ký học sinh
               
1 100268 10A10 Phạm Thị Mỹ Phương 26/03/1996 Nữ  
2 100269 10A7 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 15/03/1996 Nữ  
3 100270 10A9 Lê Thanh Quá 02/06/1996 Nam  
4 100271 10A6 Hạ Duy Quang 28/06/1996 Nam  
5 100272 10A6 Trương Hùng Quang   Nam  
6 100273 10A5 Liêu Minh Quân 04/03/1996 Nam  
7 100274 10A2 Trần Minh Quân 26/01/1995 Nam  
8 100275 10A7 Trịnh Nguyễn Hoàng Quân 08/11/1996 Nam  
9 100276 10A7 Phạm Hưng Quốc 18/09/1996 Nam  
10 100277 10A10 Lâm Phượng Quyên 25/11/1996 Nữ  
11 100278 10A3 Nguyễn Trần Ái Quyên 11/11/1996 Nữ  
12 100279 10A9 Đỗ Thị Như Quỳnh 12/07/1995 Nữ  
13 100280 10A6 Lê Thị Trúc Quỳnh   Nữ  
14 100281 10A6 Nguyễn Thị Quỳnh 26/09/1996 Nữ  
15 100282 10A10 Nguyễn Châu Thanh Sang 15/11/1996 Nam  
16 100283 10A4 Nguyễn Hoàng Sang 26/04/1993 Nam  
17 100284 10A3 Nguyễn Phú Sang 31/07/1996 Nam  
18 100285 10A3 Nguyễn Quang Sang 08/03/1996 Nam  
19 100286 10A8 Nguyễn Thanh Sang 11/01/1996 Nam  
20 100287 10A5 Trần Thanh Sang   Nam  
21 100288 10A8 Trần Thị Minh Sang 10/07/1996 Nữ  
22 100289 10A1 Phạm Văn Sáng 25/02/1996 Nam  
23 100290 10A5 Nguyễn Văn Sâm 16/04/1996 Nam  
24 100291 10A3 Nguyễn Minh Sen 10/01/1994 Nam  
               
Số học sinh trong phòng thi: 24
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10-CB
Kiểm tra tập trung Ðợt 1-HKI-Phòng thi: 13
Stt Số BD Lớp Họ tên học sinh Ngày sinh G.tính Chữ ký học sinh
               
1 100292 10A9 Đinh Thị Hà Sương 11/10/1996 Nữ  
2 100293 10A8 Ngô Cẩm Tài 20/12/1996 Nam  
3 100294 10A5 Nguyễn Tấn Tài 23/11/1996 Nam  
4 100295 10A6 La Thanh Tâm 22/07/1995 Nam  
5 100296 10A5 Lê Minh Tâm   Nữ  
6 100297 10A4 Trần Thu Tâm 24/03/1996 Nữ  
7 100298 10A8 Nguyễn Duy Tân 20/11/1995 Nam  
8 100299 10A9 Trần Hà Trung Thái 01/01/1996 Nam  
9 100300 10A4 Bùi Thị Thanh 20/11/1996 Nữ  
10 100301 10A5 Đoàn Trần Thanh Thanh 12/05/1996 Nữ  
11 100302 10A9 Nguyễn Phương Thanh   Nữ  
12 100303 10A3 Thái Chí Thanh 10/12/1996 Nam  
13 100304 10A7 Trần Thanh Thanh 04/06/1996 Nữ  
14 100305 10A10 Lê Nguyễn Phương Thảo 16/02/1996 Nữ  
15 100306 10A4 Nguyễn Thị Thảo 11/6/1996 Nữ  
16 100307 10A2 Nguyễn Thị Kim Thảo 30/12/1996 Nữ  
17 100308 10A6 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/12/1996 Nữ  
18 100309 10A1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 22/03/1996 Nữ  
19 100310 10A9 Phạm Thị Thanh Thảo 16/04/1996 Nữ  
20 100311 10A5 Thái Thanh Thảo 26/04/1996 Nữ  
21 100312 10A1 Thi Thị Thanh Thảo 07/11/1996 Nữ  
22 100313 10A8 Trần Thị Ngọc Thảo 16/11/1996 Nữ  
23 100314 10A6 Võ Thanh Thảo 31/07/1996 Nữ  
24 100315 10A3 Lê Văn Thắng 31/01/1996 Nam  
               
Số học sinh trong phòng thi: 24
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10-CB
Kiểm tra tập trung Ðợt 1-HKI-Phòng thi: 14
Stt Số BD Lớp Họ tên học sinh Ngày sinh G.tính Chữ ký học sinh
               
1 100316 10A10 Nguyễn Minh Thắng 05/02/1995 Nam  
2 100317 10A3 Hoàng Văn Thêm 23/08/1996 Nam  
3 100318 10A4 Trần Hữu Thêm 19/01/1996 Nam  
4 100319 10A4 Lợi Hồng Thi Thi 23/04/1996 Nữ  
5 100320 10A5 Nguyễn Hoàng Trúc Thi 16/06/1996 Nữ  
6 100321 10A5 Trần Đình Thiên 05/11/1996 Nam  
7 100322 10A10 Lâm Thế Thiện 23/04/1996 Nam  
8 100323 10A6 Nguyễn Minh Thiện 03/02/1996 Nam  
9 100324 10A1 Vương Tiến Thiện 04/05/1996 Nam  
10 100325 10A1 Tô Phát Thịnh 01/02/1996 Nam  
11 100326 10A6 Trần Thị Kim Thoa 03/02/1996 Nữ  
12 100327 10A3 Trần Duy Thông 06/07/1996 Nam  
13 100328 10A9 Đinh Thị Hà Thu 08/07/1995 Nữ  
14 100329 10A4 Tiêu Ngọc Thu 27/03/1996 Nam  
15 100330 10A10 Nguyễn Thanh Thuận 30/06/1996 Nữ  
16 100331 10A5 Nguyễn Thanh Thuận 23/07/1996 Nữ  
17 100332 10A6 Trịnh Kim Thuận 04/08/1996 Nữ  
18 100333 10A4 Võ Thị Hồng Thuỷ 05/12/1996 Nữ  
19 100334 10A7 Võ Thị Thanh Thùy 30/01/1995 Nữ  
20 100335 10A2 Dương Ngọc Thủy   Nữ  
21 100336 10A1 Huỳnh Thị Nguyên Thủy 04/09/1996 Nữ  
22 100337 10A6 Lê Thị Phương Thủy   Nữ  
23 100338 10A3 Lưu Hồng Thủy 21/06/1996 Nữ  
24 100339 10A3 Trần Thị Thanh Thủy 03/05/1996 Nữ  
               
Số học sinh trong phòng thi: 24
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10-CB
Kiểm tra tập trung Ðợt 1-HKI-Phòng thi: 15
