PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN
TRƯỜNG THCS BÌNH LONG
                     KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO 10 NĂM HỌC 2014-2015
STT Họ và tên Lớp Phái Ngày sinh Hội đồng thi Nguyện
vọng 2
Môn 1 Môn 2 T.cộng
1 Hà Duy An 9A Nam 16-02-1999 Bình Sơn LQD 6.75 9.50 34.0
2 Lê Trung Biên 9A Nam 28-08-1999 Bình Sơn LQD 5.25 9.00 30.0
3 Nguyễn Tấn Chương 9A Nam 12-05-1999 Bình Sơn TKP 6.00 7.50 28.5
4 Phan Thùy Dương 9A Nữ 08-09-1999 Bình Sơn LQD 4.50 7.25 23.5
5 Vũ Nguyễn Quốc Duy 9A Nam 28-11-1999 Bình Sơn LQD 5.50 4.25 19.5
6 Phạm Tài Duy 9A Nam 15-02-1999 Bình Sơn LQD 5.50 6.25 25.0
7 Phạm Ngọc Hải 9A Nam 19-07-1999 Bình Sơn LQD 5.00 5.50 22.5
8 Trương Quang Hòa 9A Nam 25-08-1999 Bình Sơn LQD 4.75 7.25 25.5
9 Nguyễn Văn Huy 9A Nam 26-06-1999 Bình Sơn LQD 4.75 4.25 19.5
10 Trương Văn 9A Nam 10-10-1999 Bình Sơn LQD 5.00 3.50 19.5
11 Lý Tiểu Long 9A Nam 24-10-1999 Bình Sơn LQD 4.00 5.00 19.5
12 Hồ Nguyễn Hoài My 9A Nữ 19-05-1999 Bình Sơn LQD 6.25 5.75 25.5
13 Hồ Thị Ngọc 9A Nữ 16-05-1999 Bình Sơn LQD 6.00 6.50 26.5
14 Nguyễn Phước Trinh Nguyên 9A Nam 19-08-1998 Bình Sơn LQD 5.50 6.00 24.5
15 Hồ Thị Hồng Nhung 9A Nữ 08-03-1999 Bình Sơn VTG 5.00 6.50 24.5
16 Mai Thị Ngọc Thạch 9A Nữ 01-03-1999 Bình Sơn LQD 6.00 2.25 18.0
17 Nguyễn Thị Phương Thanh 9A Nữ 23-12-1999 Bình Sơn LQD 7.75 6.75 30.5
18 Nguyễn Mạnh Trường 9A Nam 09-03-1999 Bình Sơn LQD 5.50 7.50 27.5
19 Phạm Thị Thúy Vân 9A Nữ 07-06-1999 Bình Sơn X 7.25 8.25 31.0
20 Nguyễn Trường An 9A Nam 07_02_1999 LQĐ X 2.25 0.00 6.0
21 Nguyễn Chí Công 9A Nam 12_12_1998 LQĐ X 0.50 0.00 2.5
22 Bùi Thị Cúc 9A Nữ 08_06_1999 LQĐ X 4.75 0.00 11.0
23 Đỗ Quốc Cường 9A Nam 08_09_1999 LQĐ X 3.75 0.50 10.0
24 Hồ Kim Anh Đào 9A Nữ 24_04_1999 LQĐ X 3.75 0.00 8.5
25 Trần Đình Hải 9A Nam 05_02_1999 LQĐ X 4.00 4.25 18.0
26 Hồ Thị Lan Hương 9A Nữ 10_09_1999 LQĐ X 4.50 2.00 14.5
27 Nguyễn Quốc Khải 9A Nam 28_11_1998 LQĐ X 1.75 0.75 6.5
28 Hồ Nguyễn Nhật Lâm 9A Nữ 10_02_1999 LQĐ X 3.00 2.25 12.0
29 Hồ Thị Mỹ Lệ 9A Nữ 05_06_1999 LQĐ X 4.25 2.75 15.5
30 Phạm Thị Nhật Linh 9A Nữ 10_02_1999 LQĐ X 4.25 4.50 19.0
31 Đặng Thị Mỹ Nhiêu 9A Nữ 08_03_1999 LQĐ X 6.50 5.50 25.5
32 Hồ Văn Sang 9A Nam 24_01_1998 LQĐ X 0.75 0.00 1.5
33 Phạm Thị Mỹ Thanh 9A Nữ 16_02_1999 LQĐ X 5.75 0.50 14.0
34 Đặng Thị Thùy Trang 9A Nữ 08_07_1999 LQĐ X 4.00 1.50 12.5
35 Hồ Lê Anh Tuấn 9A Nam 20_11_1999 LQĐ X 5.00 3.00 17.5
36 Phạm Thanh Tùng 9A Nam 18_05_1999 LQĐ X 3.50 0.50 9.5
37 Phan Thị Thành Viên 9A Nữ 13_10_1999 LQĐ X 4.00 1.50 12.0
38 Phạm Ngọc Yên 9A Nam 05_11_1999 LQĐ X 2.75 2.50 12.0
39 Phạm Khánh An 9B Nam 23-11-1998 Bình Sơn LQD 5.50 3.25 19.0
40 Cao Thanh Châu 9B Nam 19-09-1999 Bình Sơn LQD 2.00 0.50 5.0
41 Nguyễn Thùy Dung 9B Nữ 18-01-1999 Bình Sơn LQD 5.25 6.75 25.5
42 Nguyễn Tấn Đạt 9B Nam 21-10-1999 Bình Sơn LQD 3.50 3.25 15.0
43 Nguyễn Ngọc Hùng 9B Nam 21-05-1999 Bình Sơn LQD 4.50 7.50 25.5
44 Huỳnh Thị Hương 9B Nữ 07-09-1999 Bình Sơn LQD 5.00 2.50 16.5
45 Hồ Thị Lệ 9B Nữ 12-03-1999 Bình Sơn LQD 6.00 6.00 25.5
46 Nguyễn Thị Vy Luân 9B Nữ 24-08-1999 Bình Sơn LQD 4.75 5.50 22.0
47 Đặng Tuấn Ngọc 9B Nam 20-01-1999 Bình Sơn LQD 6.50 6.25 27.0
48 Phạm Thị Ny 9B Nữ 19-03-1999 Bình Sơn LQD 8.00 8.50 34.5
49 Đặng Sự 9B Nam 11-07-1999 Bình Sơn TKP 8.00 8.25 34.0
50 Hồ Thế Thao 9B Nam 24-02-1999 Bình Sơn TKP 7.00 6.25 28.0
51 Đỗ Minh Thịnh 9B Nam 12-02-1999 Bình Sơn LQD 6.50 6.50 27.5
52 Phan Tấn Thịnh 9B Nam 12-07-1999 Bình Sơn LQD 4.50 4.25 19.0
53 Hồ Thị Kim Thôi 9B Nữ 20-04-1999 Bình Sơn LQD 4.00 5.00 19.5
54 Lê Đức Tiến 9B Nam 12-03-1999 Bình Sơn LQD 6.00 6.50 26.5
55 Phạm Thị Thùy Trang 9B Nữ 15-12-1999 Bình Sơn LQD 7.00 7.25 30.0
56 Lương Nhật Trường 9B Nam 25-04-1999 Bình Sơn LQD 6.00 6.25 26.0
57 Hồ Anh Tuấn 9B Nam 09-06-1999 Bình Sơn LQD 4.00 4.75 19.0
58 Đặng Văn Ven 9B Nam 10-09-1998 Bình Sơn LQD 3.50 3.25 14.5
59 Đặng Thị Kim Ánh 9B Nữ 19_12_1999 LQĐ X 5.50 3.25 19.0
60 Trần Văn Bảo 9B Nam 02_02_1999 LQĐ X 0.50 0.00 1.0
61 Nguyễn Thị Cảm 9B Nữ 21_04_1999 LQĐ X 6.25 4.75 23.5
62 Hồ Kim Hương 9B Nam 09_05_1999 LQĐ X 3.75 1.00 11.0
63 Lê Thị Yến Linh 9B Nữ 20_09_1999 LQĐ X 6.75 2.50 20.0
64 Nguyễn Văn Lộc 9B Nam 24_08_1998 LQĐ X Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi
65 Hồ Kim 9B Nam 12_02_1999 LQĐ X 3.50 2.25 12.5
66 Nguyễn Thị Mến 9B Nữ 01_06_1999 LQĐ X 5.00 1.50 14.5
67 Hồ Kim Nam 9B Nam 17_04_1999 LQĐ X 3.00 3.00 13.0
68 Hồ Thị Tuyết Nương 9B Nữ 11_07_1999 LQĐ X 5.25 1.75 15.5
69 Cao Tấn Phương 9B Nam 03_09_1999 LQĐ X 4.50 2.50 15.5
70 Phạm Thị Phượng 9B Nữ 10_07_1999 LQĐ X 4.50 1.50 13.5
71 Phan Thị Thúy Sang 9B Nữ 02_01_1999 LQĐ X 5.00 3.00 17.5
72 Nguyễn Thị Thu 9B Nữ 21_07_1999 LQĐ X 4.75 1.50 14.0
73 Phạm Thị Thu Thùy 9B Nữ 06_01_1999 LQĐ X 4.75 2.25 15.5
74 Hồ Thị Thu Thủy 9B Nữ 03_04_1999 LQĐ X 4.25 1.50 13.0
75 Phan Thị Tiên 9B Nữ 30_06_1999 LQĐ X 4.75 2.75 16.5
76 Phạm Thị Thu Hường 9B Nữ 13_07_1999 TKP LQĐ 5.50 1.75 16.0
77 Lê Đức Sỹ 9B Nam 14_02_1999 TKP LQĐ 6.50 3.00 20.0
78 Nguyễn Thanh  Tùng TD Nam 23_06_1998 TKP (tự do) LQĐ