PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN
TRƯỜNG THCS BÌNH LONG
                     KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO 10 NĂM HỌC 2015-2016
STT Họ và tên Lớp Phái Ngày sinh Hội
 đồng thi
Nguyện
vọng 2
Môn
 1
Môn
 2
Môn
 3
Điểm
KK
Tổng
cộng
Đỗ vào
trường
1 Phạm Tài Ân 9A Nam 18-01-2000 Bình Sơn LQĐ 6.00 7.75 3.25 1.5 32.3 BS
2 Nguyễn Văn Cần 9A Nam 10-05-2000 Bình Sơn LQĐ 5.00 4.50 1.15 1.5 21.7 LQĐ.V2
3 Phạm Thị Chi 9A Nữ 30-09-2000 Bình Sơn LQĐ 5.75 5.25 2.65 1.5 26.2 BS
4 Hồ Kim Thuỳ Dung 9A Nữ 19-03-2000 Bình Sơn LQĐ 8.00 8.00 1.55 1.5 35.1 BS
5 Hồ Thị Dung 9A Nữ 11-02-2000 Bình Sơn LQĐ 8.00 7.00 3.55 1.5 35.1 BS
6 Phan Tấn Dũng 9A Nam 02-06-2000 Bình Sơn LQĐ 4.25 3.75 2.40 1.5 19.9 LQĐ.V2
7 Nguyễn Thị Kiều Giang 9A Nữ 23-05-2000 Bình Sơn LQĐ 5.25 4.25 2.50 1.5 23 LQĐ.V2
8 Nguyễn Thanh Hài 9A Nữ 14-11-2000 Bình Sơn LQĐ 5.50 7.00 4.85 1.5 31.4 BS
9 Đoàn Ngọc Hân 9A Nữ 12-07-2000 Bình Sơn LQĐ 7.75 8.00 4.85 1.5 37.9 BS
10 Trần Trung Hiếu 9A Nam 08-04-2000 Bình Sơn LQĐ 8.50 9.25 4.00 1.5 41 BS
11 Đặng Văn Hoàng 9B Nam 27-05-2000 Bình Sơn LQĐ 8.00 5.25 1.90 1.5 29.9 BS
12 Hà Thị Như Huyền 9B Nữ 23-12-2000 Bình Sơn LQĐ 8.75 5.50 3.75 1.5 33.8 BS
13 Hồ Văn Khởi 9B Nam 05-12-2000 Bình Sơn LQĐ 8.50 5.00 3.90 1.5 32.4 BS
14 Hồ Thị Kim Linh 9A Nữ 07-12-2000 Bình Sơn LQĐ 7.75 6.50 3.75 1.5 33.8 BS
15 Mai Thị Trà Mi 9A Nữ 02-01-2000 Bình Sơn LQĐ 7.50 7.75 5.90 1.5 37.9 BS
16 Đỗ Thị Như Nguyệt 9A Nữ 20-10-2000 Bình Sơn LQĐ 7.75 6.50 5.40 1.5 35.4 BS
17 Hồ Thị Nhi 9B Nữ 04-10-2000 Bình Sơn LQĐ 7.00 5.25 3.25 1.5 29.3 BS
18 Hồ Thị Như 9A Nữ 29-06-2000 Bình Sơn LQĐ 6.25 7.25 5.00 1.5 33.5 BS
19 Phạm Thị Quỳnh Như 9A Nữ 10-11-2000 Bình Sơn LQĐ 6.00 4.50 2.90 1.5 25.4 BS
20 Lê Thị Ngọc Phương 9B Nữ 08-09-2000 Bình Sơn LQĐ 7.50 7.25 3.50 1.5 34.5 BS
21 Phan Thị Chí Phượng 9B Nữ 08-09-2000 Bình Sơn LQĐ 8.25 5.50 5.50 1.5 34.5 BS
22 Nguyễn Thị Quyên 9A Nữ 12-08-2000 Bình Sơn LQĐ 6.00 7.75 4.50 1.5 33.5 BS
23 Phạm Thị Như Quỳnh 9B Nữ 09-09-2000 Bình Sơn LQĐ 8.00 6.75 3.45 1.5 34.5 BS
24 Hồ Trung Thắng 9B Nam 28-05-2000 Bình Sơn LQĐ 5.50 5.50 2.15 1.5 25.7 BS
25 Lê Thị Thanh 9A Nữ 19-05-2000 Bình Sơn LQĐ 6.75 6.75 1.85 1.5 30.4 BS
26 Nguyễn Hưng Thịnh 9A Nam 17-04-2000 Bình Sơn LQĐ 5.50 7.00 3.20 1.5 29.7 BS
27 Đỗ Thị Anh Thư 9A Nữ 04-11-2000 Bình Sơn LQĐ 4.25 4.00 4.10 1.5 22.1 LQĐ.V2
28 Hồ Văn Tiên 9A Nam 28-10-2000 Bình Sơn LQĐ 6.00 8.00 5.15 1.5 34.7 BS
29 Trần Trung Tín 9B Nam 05-06-2000 Bình Sơn LQĐ 7.75 8.00 2.75 1.5 35.8 BS
30 Hồ Thị Xuân Tình 9A Nữ 14-01-2000 Bình Sơn LQĐ 6.50 6.75 4.50 1.5 32.5 BS
31 Lê Thị Tú Trinh 9A Nữ 19-10-2000 Bình Sơn LQĐ 7.50 9.50 5.80 1.5 41.3 BS
32 Hồ Thanh Triệu Vủ 9B Nam 06-04-2000 Bình Sơn LQĐ 5.00 4.75 0.80 1.5 21.8 Hỏng
33 Trịnh Tiến 9B Nam 31-12-2000 Bình Sơn LQĐ 6.50 5.00 5.50 1.0 29.5 BS
34 Đặng Thị Vy 9B Nữ 23-10-2000 Bình Sơn LQĐ 5.25 6.75 3.25 1.5 28.8 BS
35 Lý Thị Hạ Vy 9B Nữ 10-08-2000 Bình Sơn LQĐ 5.50 2.50 2.15 1.5 19.7 LQĐ.V2
36 Nguyễn Thị Thảo Vy 9B Nữ 12-03-2000 Bình Sơn LQĐ 6.50 3.00 2.25 1.5 22.8 LQĐ.V2
37 Nguyễn Văn An 9B Nam 25_09_1997 Lê Q.Đôn x 1.00 0.75 2.00 1.0 6.5 Hỏng
38 Phạm Văn Chiến 9B Nam 12_01_2000 Lê Q.Đôn x 3.50 1.75 2.40 1.5 14.4 LQĐ
39 Hồ Minh Cường 9B Nam 20_08_1999 Lê Q.Đôn x 2.75 1.75 1.20 1.5 11.7 LQĐ
40 Võ Thị Hồng Diệu 9B Nữ 06_02_2000 Lê Q.Đôn x 2.25 1.25 2.05 1.5 10.6 Hỏng
41 Nguyễn Trung Du 9B Nam 20_03_2000 Lê Q.Đôn x 5.50 2.50 2.50 1.5 20 LQĐ
42 Nguyễn Quang Duy 9A Nam 12_10_2000 Lê Q.Đôn x 4.50 4.25 3.50 1.5 22.5 LQĐ
43 Đặng Thị Mỹ Duyên 9B Nữ 20_05_2000 Lê Q.Đôn x 6.75 3.50 1.40 1.5 23.4 LQĐ
44 Đỗ Thị Thu Diễm 9B Nữ 18_04_2000 Lê Q.Đôn x 5.00 5.00 2.50 1.5 24 LQĐ
45 Phạm Tài Duy 9B Nam 24_11_2000 Lê Q.Đôn x 3.00 2.25 0.75 1.5 12.8 Hỏng
46 Lê Hồng Đông 9B Nam 08_09_2000 Lê Q.Đôn x 1.25 1.75 2.05 1.0 9.05 Hỏng
47 Nguyễn Văn Hải 9B Nam 18_07_1999 Lê Q.Đôn x 2.50 3.00 2.40 1.5 14.9 LQĐ
48 Nguyễn Hoàng Hân 9B Nam 12_02_2000 Lê Q.Đôn x 3.00 4.25 1.75 1.5 17.8 LQĐ
49 Phạm Thị Nhung Hồng 9A Nữ 01_03_2000 Lê Q.Đôn x 5.00 5.25 2.30 1.5 24.3 LQĐ
50 Nguyễn Phi Hùng 9B Nam 07_11_2000 Lê Q.Đôn VTG 5.00 3.25 2.80 1.0 20.3 LQĐ
51 Nguyễn Thành Hưng 9B Nam 22_10_2000 Lê Q.Đôn VTG 4.25 1.25 1.20 1.5 13.7 LQĐ
52 Lê Thị Thu Hương 9B Nữ 02_03_2000 Lê Q.Đôn x x x x x x Bỏ thi
53 Phạm Hồng Khanh 9A Nam 11_05_2000 Lê Q.Đôn x 1.00 2.50 1.30 1.5 9.8 Hỏng
54 Nguyễn Văn Khánh 9B Nam 05_08_1999 Lê Q.Đôn VTG 1.25 1.50 2.30 1.5 9.3 Hỏng
55 Nguyễn Thị Yến Ly 9B Nữ 08_10_2000 Lê Q.Đôn x 4.50 2.50 2.25 1.0 17.3 LQĐ
56 Trương Thị Hà Mi 9B Nữ 25_05_2000 Lê Q.Đôn x 1.25 1.25 1.05 1.5 7.55 Hỏng
57 Tô Nhật Thanh Mình 9A Nữ 15_11_1999 Lê Q.Đôn x 2.00 1.25 1.15 1.5 9.15 Hỏng
58 Phan Thị Thuý Nga 9B Nữ 19_10_2000 Lê Q.Đôn x 4.00 3.25 1.00 1.5 17 LQĐ
59 Trần Văn Nghĩa 9B Nam 06_11_2000 Lê Q.Đôn x 3.50 4.00 1.35 1.5 17.9 LQĐ
60 Hồ Thị Nguyệt 9A Nữ 19_07_1999 Lê Q.Đôn x 1.50 0.75 1.15 1.5 7.15 Hỏng
61 Hồ Đinh Nhật 9B Nam 24_08_2000 Lê Q.Đôn x 2.00 0.00 2.90   6.9 Hỏng
62 Nguyễn Thị Thu Nương 9A Nữ 10_03_1998 Lê Q.Đôn x 4.00 4.25 1.00 1.5 19 LQĐ
63 Trần Thị Hằng Ny 9B Nữ 14_03_2000 Lê Q.Đôn x 2.00 1.50 1.75 1.5 10.3 Hỏng
64 Châu Thị Tâm 9B Nữ 09_09_2000 Lê Q.Đôn x 3.75 1.25 2.75 1.5 14.3 LQĐ
65 Võ Đình Thiện 9A Nam 02_01_2000 Lê Q.Đôn x 4.00 3.50 2.55 1.5 19.1 LQĐ
66 Đặng Văn Thịnh 9A Nam 28_05_2000 Lê Q.Đôn x 6.00 4.00 2.30 1.5 23.8 LQĐ
67 Nguyễn Thị Thu 9A Nữ 01_03_2000 Lê Q.Đôn x 2.75 1.00 3.00 1.5 12 LQĐ
68 Phạm Ngọc Thường 9A Nam 03_11_2000 Lê Q.Đôn x 2.75 2.25 1.50 1.5 13 LQĐ
69 Đặng Văn Tiến 9A Nam 19_05_2000 Lê Q.Đôn x 1.75 2.50 1.25 1.5 11.3 LQĐ
70 Trần Văn Tiến 9B Nam 14_07_2000 Lê Q.Đôn x 2.25 1.50 1.00 1.5 10 Hỏng
71 Hồ Trung Tính 9A Nam 06_06_2000 Lê Q.Đôn x 5.50 3.00 1.25 1.5 19.8 LQĐ
72 Đỗ Thanh Toàn 9A Nam 15_03_1999 Lê Q.Đôn x x x x x x Bỏ thi
73 Phạm Thị Ngọc Toàn 9A Nữ 20_09_2000 Lê Q.Đôn x 5.50 3.00 1.15 1.5 19.7 LQĐ
74 Đặng Tài Tuân 9A Nam 17_02_2000 Lê Q.Đôn x 2.75 2.25 1.75 1.5 13.3 LQĐ
75 Phạm Thị Thuỳ Vi 9A Nữ 20_11_2000 Lê Q.Đôn x 5.50 2.25 2.35 1.5 19.4 LQĐ
76 Đặng Văn Ven 9 Nam 10_09_1998 Lê Q.Đôn Tự do 2.25 3.00 2.20 1.0 13.7 LQĐ
77 Trần Thị Hàn  Ni 9A Nữ 12_02_2000 Tr.K.Phong LQĐ 5.25 3.00 1.10 1.5 19.1 TKP
78 Hồ Xuân  Phi 9A Nam 02_01_2000 Tr.K.Phong LQĐ 3.50 3.00 1.85 1.5 16.4 TKP
79 Lê Thị  Thi 9B Nữ 10_02_2000 Tr.K.Phong LQĐ 6.00 1.50 1.40 1.5 17.9 TKP
                           
Trường THPT Điểm chuẩn  NV 2 Kết quả thi vào 10 năm 2015
Bình Sơn 23,8 T.Số ghi tên (kể cả TS tự do): 79
Tr.Kỳ Phong 14,65 Tổng số dự thi: 77
Lê Quí đôn 10,7 13,7 Bỏ thi: 2
Trường THCS Bình Long Toàn huyện Thi hỏng: 13
Năm 2015. Tỉ lệ đỗ: 64/77 (=83,1%) Đậu NV1 29 BS
Năm 2014. Tỉ lệ đỗ: 64/76 (=84,2%) 78,6%)  Đậu NV1 26 LQĐ
Đậu NV1 3 TKP
Đậu NV2 6 LQĐ
TC: Đậu 64