PHÒNG GD&ĐT PHÙ CÁT
KẾT QUẢ HỌC SINH  KHẢO SÁT HỌC CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH
THEO ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020
Năm học 2015 - 2016
TT Họ và tên   Ngày tháng năm sinh Đơn vị Số báo danh Phách viết Phách nghe Bài thi viết Bàt thi nghe Tổng điểm Công nhận Ghi chú
1 Lê Huỳnh Quốc  Bảo 4/30/2004 THCS Cát Tường PCCT02 2 981 6.6 1.9 8.5 Chọn  
2 Lương Thị Bạch Sâm 5/18/2004 THCS Cát Tường PCCT23 23 1002 6.7 1.2 7.9 Chọn  
3 Tô Quang  Hiếu 5/10/2004 THCS Cát Tường PCCT16 16 995 6.7 1.1 7.8 Chọn  
4 Đặng Phương  Oanh 8/22/2004 THCS Cát Tường PCCT39 38 1017 6.4 1.4 7.8 Chọn  
5 Nguyễn Thị Hồng Hoa 3/19/2004 THCS Cát Tường PCCT17 17 996 6.2 1.5 7.7 Chọn  
6 Đặng Thị  Thùy 3/6/2004 THCS Cát Tường PCCT61 57 1036 6.1 1.6 7.7 Chọn  
7 Lê Xuân  Hằng 2/21/2004 THCS Cát Tường PCCT10 10 989 6.1 1.5 7.6 Chọn  
8 Bùi Lê Thúy Ngân 1/16/2004 THCS Cát Tường PCCT31 30 1009 6.6 1.0 7.6 Chọn  
9 Mai Võ Hoài Tiên 6/1/2004 THCS Cát Tường PCCT46 45 1024 6.2 1.3 7.5 Chọn  
10 Mai Thị Xuân Thủy 1/4/2004 THCS Cát Tường PCCT63 59 1038 6.6 0.9 7.5 Chọn  
11 Phạm Thị Thủy Ngân 2/16/2004 THCS Cát Tường PCCT32 31 1010 5.9 1.4 7.3 Chọn  
12 Đào Nhật Lệ 7/16/2004 THCS Cát Tường PCCT24 24 1003 6.0 1.2 7.2 Chọn  
13 Đỗ Võ Mai  Quỳnh 3/26/2004 THCS Cát Tường PCCT44 43 1022 5.9 1.2 7.1 Chọn  
14 Phạm Hoàng Trọng Phúc 2/19/2004 THCS Cát Tường PCCT40 39 1018 5.8 1.3 7.1 Chọn  
15 Nguyễn Thị Xuân Thủy 7/24/2004 THCS Cát Tường PCCT62 58 1037 5.8 1.3 7.1 Chọn  
16 Đoàn Thị  Trúc 10/4/2004 THCS Cát Tường PCCT66 62 1041 6.3 0.8 7.1 Chọn  
17 Nguyễn Nguyên 8/26/2004 THCS Cát Tường PCCT69 65 1044 5.8 1.3 7.1 Chọn  
18 Lê Quang 4/26/2004 THCS Cát Tường PCCT08 8 987 5.6 1.4 7.0 Chọn  
19 Tô Hồng 10/20/2004 THCS Cát Tường PCCT09 9 988 5.9 1.1 7.0 Chọn  
20 Nguyễn Thị Hồng Hương 4/30/2004 THCS Cát Tường PCCT20 20 999 5.9 0.9 6.8 Chọn  
21 Tô Thanh Huy 8/6/2004 THCS Cát Tường PCCT19 19 998 5.8 1.0 6.8 Chọn  
22 Hồ Thị Xuân Thời 1/10/2004 THCS Cát Tường PCCT58 54 1033 6.0 0.8 6.8 Chọn  
23 Lương Quí Tùng 9/14/2004 THCS Cát Tường PCCT52 50 1029 5.8 0.9 6.7 Chọn  
24 Lương Văn  Ly 9/2/2004 THCS Cát Tường PCCT29 28 1007 5.8 0.7 6.5 Chọn  
25 Trần Thị Thảo Mai 4/14/2004 THCS Cát Tường PCCT30 29 1008 5.4 1.1 6.5 Chọn  
26 Huỳnh Trí  Nhân 1/12/2004 THCS Cát Tường PCCT35 34 1013 5.4 1.0 6.4 Chọn  
27 Nguyễn Thu Linh 9/9/2004 THCS Cát Tường PCCT28 27 1006 5.2 0.9 6.1 Chọn  
28 Nguyễn Thành  Trung 11/20/2004 THCS Cát Tường PCCT67 63 1042 4.9 1.2 6.1 Chọn  
29 Huỳnh Thị Thúy  Diễm 6/12/2004 THCS Cát Tường PCCT04 4 983 4.5 1.5 6.0 Chọn  
30 Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 1/16/2004 THCS Cát Tường PCCT06 6 985 4.9 1.0 5.9 Chọn  
31 Thái Văn Thọ 4/7/2004 THCS Cát Tường PCCT57 53 1032 5.1 0.8 5.9 Chọn  
32 Hà Thị Thúy  Kiều 11/11/2004 THCS Cát Tường PCCT22 22 1001 4.9 0.9 5.8 Chọn  
33 Lê Diệu  Linh 6/18/2004 THCS Cát Tường PCCT26 25 1004 4.7 1.0 5.7 Chọn  
34 Lê Thị Ngọc  Hiền 4/4/2004 THCS Cát Tường PCCT14 14 993 4.5 1.1 5.6 Chọn  
35 Huỳnh Thị Ái Vy 12/2/2004 THCS Cát Tường PCCT70 66 1045 4.8 0.8 5.6 Chọn  
36 Trần Thị  Túc 9/12/2004 THCS Cát Tường PCCT51 49 1028 4.9 0.6 5.5 Chọn  
37 Huỳnh Thị Tuyết Nhi 5/30/2004 THCS Cát Tường PCCT36 35 1014 4.4 1.0 5.4    
38 Nguyễn Thành Gia Toàn 7/22/2004 THCS Cát Tường PCCT49 47 1026 4.6 0.8 5.4    
39 Lê Quang Thuận 4/22/2004 THCS Cát Tường PCCT60 56 1035 4.1 1.3 5.4    
40 Phạm Huyền Linh 4/30/2004 THCS Cát Tường PCCT27 26 1005 4.7 0.6 5.3    
41 Nguyễn Thị Thu  Thảo 8/24/2004 THCS Cát Tường PCCT54 51 1030 4.6 0.6 5.2    
42 Lê Thị Ái  Nhi 9/16/2004 THCS Cát Tường PCCT38 37 1016 4.0 1.0 5.0    
43 Đặng Trần Hoài Thu 5/2/2004 THCS Cát Tường PCCT59 55 1034 4.2 0.8 5.0    
44 Nguyễn Thị  Nguyệt 2/2/2004 THCS Cát Tường PCCT34 33 1012 4.2 0.7 4.9    
45 Nguyễn Văn  Quang 4/18/2004 THCS Cát Tường PCCT43 42 1021 3.9 1.0 4.9    
46 Nguyễn Thị Ngọc  Hậu 8/29/2004 THCS Cát Tường PCCT13 13 992 4.4 0.4 4.8    
47 Đặng Lưu An 11/4/2004 THCS Cát Tường PCCT01 1 980 4.1 0.7 4.8    
48
Bùi Thị Bích Hường 4/1/2004 THCS Cát Tường PCCT21 21 1000 4.3 0.5 4.8    
49 Nguyễn Thị  Nhi 4/2/2004 THCS Cát Tường PCCT37 36 1015 3.8 1.0 4.8    
50 Hồ Sĩ Dũng 4/19/2004 THCS Cát Tường PCCT05 5 984 4.1 0.6 4.7    
51 Đặng Thị  Phượng 2/28/2004 THCS Cát Tường PCCT42 41 1020 3.7 0.9 4.6    
52 Bùi Văn  Công 8/16/2004 THCS Cát Tường PCCT03 3 982 3.8 0.7 4.5    
53 Lê Thị Mỹ  Tâm 10/12/2004 THCS Cát Tường PCCT45 44 1023 4.0 0.5 4.5    
54 Nguyễn Thị  Trâm 8/8/2004 THCS Cát Tường PCCT65 61 1040 3.7 0.7 4.4    
55 Võ Thị Mỹ  Hòa 10/18/2004 THCS Cát Tường PCCT18 18 997 3.4 0.9 4.3    
56 Võ Tấn  Tiến 1/1/2004 THCS Cát Tường PCCT48 46 1025 2.4 1.6 4.0    
57 Đặng Thị Ngọc Hân 6/20/2004 THCS Cát Tường PCCT12 12 991 3.2 0.7 3.9    
58 Lê Thị Diễm  Thương 2/22/2004 THCS Cát Tường PCCT64 60 1039 3.2 0.7 3.9    
59 Hà Thành  Đạt 11/26/2004 THCS Cát Tường PCCT07 7 986 3.3 0.6 3.9    
60 Dương Văn  Phương 11/20/2004 THCS Cát Tường PCCT41 40 1019 3.0 0.9 3.9    
61 Hà Thị Thu  Hiền 9/20/2004 THCS Cát Tường PCCT15 15 994 2.9 0.9 3.8    
62 Đỗ Phúc  Nguyên 6/24/2004 THCS Cát Tường PCCT33 32 1011 2.7 0.8 3.5    
63 Đặng Ngọc Toán 12/26/2004 THCS Cát Tường PCCT50 48 1027 2.9 0.6 3.5    
64 Trần Tiên Vinh 1/5/2004 THCS Cát Tường PCCT68 64 1043 2.9 0.6 3.5    
65 Nguyễn Thị Thu  Hằng 2/21/2004 THCS Cát Tường PCCT11 11 990 2.8 0.4 3.2    
66 Nguyễn Hữu  Thiết 11/6/2004 THCS Cát Tường PCCT56 52 1031 1.6 0.4 2.0