PHÒNG GD&ĐT PHÙ CÁT
KẾT QUẢ HỌC SINH  KHẢO SÁT HỌC CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH
THEO ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020
Năm học 2015 - 2016
TT Họ và tên   Ngày tháng năm sinh Đơn vị Số báo danh Phách viết Phách nghe Bài thi viết Bàt thi nghe Tổng điểm Công nhận Ghi chú
1 PHẠM MINH ANH 3/25/2004 THCS Cát Minh PCCM01 67 1046 6.2 1.9 8.1 Chọn  
2 PHẠM THỊ MAI THI 10/8/2004 THCS Cát Minh PCCM101 163 1142 6.2 1.3 7.5 Chọn  
3 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 11/3/2004 THCS Cát Minh PCCM75 137 1116 5.6 1.5 7.1 Chọn  
4 VÕ QUANG DỰ 8/12/2004 THCS Cát Minh PCCM18 81 1060 4.5 2.1 6.6 Chọn  
5 TRẦN NGỌC NGHĨA 7/22/2004 THCS Cát Minh PCCM65 127 1106 4.7 1.9 6.6 Chọn  
6 DOÃN HOÀNG ĐẠT 7/4/2004 THCS Cát Minh PCCM19 82 1061 4.5 1.6 6.1 Chọn  
7 HOÀNG PHẠM THU TRINH 7/21/2004 THCS Cát Minh PCCM116 178 1157 4.7 1.3 6.0 Chọn  
8 NGUYỄN ĐÌNH VĂN 11/20/2004 THCS Cát Minh PCCM121 183 1162 4.1 1.8 5.9 Chọn  
9 NGUYỄN CÔNG HẬU 17/02/2004 THCS Cát Minh PCCM31 94 1073 4.4 1.4 5.8 Chọn  
10 NGUYỄN VĂN HẬU 2/2/2004 THCS Cát Minh PCCM30 93 1072 4.5 1.1 5.6 Chọn  
11 NGUYỄN QUỐC THỊNH 10/7/2004 THCS Cát Minh PCCM129 191 1170 4.1 1.3 5.4 Chọn  
12 PHẠM NGỌC TRANG ANH 12/16/2004 THCS Cát Minh PCCM02 68 1047 4.4 0.9 5.3 Chọn  
13 NGUYỄN THỊ PHONG 5/16/2004 THCS Cát Minh PCCM78 140 1119 4.4 0.9 5.3 Chọn  
14 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 10/22/2004 THCS Cát Minh PCCM94 156 1135 4.4 0.9 5.3 Chọn  
15 TRẦN THANH ĐỆ 7/18/2004 THCS Cát Minh PCCM21 84 1063 4.1 1.2 5.3 Chọn  
16 NGUYỄN THỊ THÚY HIỆP 1/14/2004 THCS Cát Minh PCCM33 96 1075 4.1 1.2 5.3 Chọn  
17 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 12/20/2004 THCS Cát Minh PCCM63 126 1105 4.3 1.0 5.3 Chọn  
18 NGUYỄN THẢO NHƯ 9/18/2004 THCS Cát Minh PCCM74 136 1115 3.9 1.2 5.1 Chọn  
19 MAI THÀNH  PHÚC 6/10/2004 THCS Cát Minh PCCM79 141 1120 4.0 1.1 5.1 Chọn  
20 TRƯƠNG HOÀI BẢO 4/12/2004 THCS Cát Minh PCCM04 70 1049 3.8 1.2 5.0 Chọn  
21 TRẦN LÊ HIẾU NGÂN 3/5/2004 THCS Cát Minh PCCM61 124 1103 3.9 1.1 5.0 Chọn  
22 NGUYỄN THỊ  KIM THỦY 28/05/2004 THCS Cát Minh PCCM108 170 1149 4.2 0.8 5.0 Chọn  
23 HUỲNH VĂN VƯƠNG 3/20/2004 THCS Cát Minh PCCM126 188 1167 4.1 0.9 5.0 Chọn  
24 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN 9/28/2004 THCS Cát Minh PCCM70 132 1111 3.7 1.2 4.9 Chọn  
25 VÕ TRUNG NGUYÊN 1/5/2004 THCS Cát Minh PCCM71 133 1112 3.7 1.2 4.9 Chọn  
26 HUỲNH MỸ THUẬN 20/08/2004 THCS Cát Minh PCCM107 169 1148 4.0 0.9 4.9 Chọn  
27 MAI HỒNG HẢI 1/10/2004 THCS Cát Minh PCCM26 89 1068 3.7 1.0 4.7 Chọn  
28 NGUYỄN THỊ BÍCH NỮ 10/5/2004 THCS Cát Minh PCCM58 121 1100 3.9 0.8 4.7 Chọn  
29 HUỲNH VĂN NAM 10/4/2004 THCS Cát Minh PCCM57 120 1099 3.8 0.8 4.6 Chọn  
30 NGUYỄN THỊ KIM OANH 28/04/2004 THCS Cát Minh PCCM76 138 1117 3.5 1.1 4.6 Chọn  
31 NGUYỄN THỊ CHÂU 16/12/2004 THCS Cát Minh PCCM06 72 1051 3.6 0.9 4.5    
32 NGUYỄN THỊ DIỄM 16/08/2004 THCS Cát Minh PCCM13 78 1057 3.8 0.7 4.5    
33 TRẦN HUỲNH KIM HUỆ 2/15/2004 THCS Cát Minh PCCM38 101 1080 3.4 1.1 4.5    
34 NGUYỄN ĐỨC KHANG 12/16/2004 THCS Cát Minh PCCM45 108 1087 3.8 0.7 4.5    
35 LÊ THỊ HỒNG PHƯƠNG 27/09/2004 THCS Cát Minh PCCM81 143 1122 3.8 0.7 4.5    
36 ĐỒNG THỊ MỸ DIỄM 4/14/2004 THCS Cát Minh PCCM12 77 1056 3.6 0.8 4.4    
37 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 2/1/2004 THCS Cát Minh PCCM20 83 1062 3.3 1.1 4.4    
38 NGUYỄN THỊ KHÁNH ĐOAN 1/17/2004 THCS Cát Minh PCCM22 85 1064 3.7 0.7 4.4    
39 NGUYỄN THỊ THU HUỆ 3/11/2004 THCS Cát Minh PCCM39 102 1081 3.4 1.0 4.4    
40 THÁI VĂN HÀO 9/22/2004 THCS Cát Minh PCCM28 91 1070 3.4 0.8 4.2    
41 NGUYỄN THỊ QUÂN 8/12/2004 THCS Cát Minh PCCM84 146 1125 3.8 0.3 4.1    
42 VÕ KẾ TOÀN 12/7/2004 THCS Cát Minh PCCM91 153 1132 3.9 0.2 4.1    
43 NGUYỄN TRỊNH VĂN CHIẾN 5/6/2004 THCS Cát Minh PCCM08 73 1052 3.2 0.8 4.0    
44 NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG 3/11/2004 THCS Cát Minh PCCM59 122 1101 3.0 1.0 4.0    
45 NGUYỄN QUỐC VIỆT 30/05/2004 THCS Cát Minh PCCM125 187 1166 3.2 0.7 3.9    
46 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 10/29/2004 THCS Cát Minh PCCM15 80 1059 3.0 0.9 3.9    
47 NGUYỄN ANH HÀO 6/26/2004 THCS Cát Minh PCCM29 92 1071 2.9 1.0 3.9    
48 NGUYỄN THIỆN TÂM 22/10/2004 THCS Cát Minh PCCM88 150 1129 3.3 0.6 3.9    
49 ĐỖ NGUYỄN ANH THƯ 10/26/2004 THCS Cát Minh PCCM109 171 1150 3.0 0.9 3.9    
50 LÊ TẤN ĐẠT 2/2/2004 THCS Cát Minh PCCM131 193 1172 3.4 0.5 3.9    
51 PHẠM QUỐC HUY 12/27/2004 THCS Cát Minh PCCM41 104 1083 2.7 1.1 3.8    
52 DƯƠNG THỊ VÂN 4/4/2004 THCS Cát Minh PCCM123 185 1164 3.6 0.2 3.8    
53 PHẠM THÚY HẠNH 1/20/2004 THCS Cát Minh PCCM27 90 1069 3.1 0.7 3.8    
54 NGUYỄN XUÂN THOẠI 7/8/2004 THCS Cát Minh PCCM104 166 1145 3.1 0.7 3.8    
55   TRƯỜNG 3/14/2004 THCS Cát Minh PCCM130 192 1171 3.3 0.5 3.8    
56 NGUYỄN QUANG THỌ 9/5/2004 THCS Cát Minh PCCM103 165 1144 2.9 0.8 3.7    
57 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 29/05/2004 THCS Cát Minh PCCM115 177 1156 3.1 0.6 3.7    
58 TRẦN THỊ THANH NGA 9/10/2004 THCS Cát Minh PCCM60 123 1102 2.7 0.9 3.6    
59 PHẠM ANH THẮNG 11/6/2004 THCS Cát Minh PCCM99 161 1140 2.7 0.9 3.6    
60 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 5/21/2004 THCS Cát Minh PCCM67 129 1108 2.9 0.7 3.6    
61 NGUYỄN THỊ TUYẾT LINH 31/01/2004 THCS Cát Minh PCCM50 113 1092 2.8 0.7 3.5    
62 HỒ THỊ 16/09/2003 THCS Cát Minh PCCM53 116 1095 3.0 0.5 3.5    
63 TRẦN THỊ KIM NGÂN 8/18/2004 THCS Cát Minh PCCM62 125 1104 2.9 0.6 3.5    
64 CAO NHƯ QUỲNH 4/30/2004 THCS Cát Minh PCCM86 148 1127 3.0 0.5 3.5    
65 BÙI VĂN TÌNH 3/10/2004 THCS Cát Minh PCCM90 152 1131 3.1 0.4 3.5    
66 TRẦN THANH TRÀ 9/2/2004 THCS Cát Minh PCCM111 173 1152 2.7 0.8 3.5    
67 PHAN THỊ KIỀU TRANG 3/28/2004 THCS Cát Minh PCCM113 175 1154 2.8 0.7 3.5    
68 NGUYỄN HỮU THÀNH 12/27/2004 THCS Cát Minh PCCM96 158 1137 2.7 0.7 3.4    
69 NGUYỄN THỊ THẢO 26/12/2004 THCS Cát Minh PCCM98 160 1139 2.8 0.6 3.4    
70 NGUYỄN TẤN DIỆP 9/30/2004 THCS Cát Minh PCCM14 79 1058 2.2 1.1 3.3    
71 TRƯƠNG THẢO VY 8/30/2004 THCS Cát Minh PCCM127 189 1168 2.7 0.6 3.3    
72 PHẠM HOÀNG LƯƠNG 5/22/2004 THCS Cát Minh PCCM51 114 1093 2.6 0.7 3.3    
73 CAO NGỌC MỸ THIỆN 4/2/2004 THCS Cát Minh PCCM102 164 1143 2.5 0.8 3.3    
74 NGUYỄN HỒNG NGỌC 3/12/2004 THCS Cát Minh PCCM68 130 1109 2.5 0.7 3.2    
75 PHAN MINH THUẬN 2/15/2004 THCS Cát Minh PCCM106 168 1147 2.5 0.7 3.2    
76 TRẦN VÕ THU 16/10/2004 THCS Cát Minh PCCM25 88 1067 2.2 0.9 3.1    
77 NGUYỄN VĂN NGỌC 11/16/2004 THCS Cát Minh PCCM66 128 1107 2.2 0.9 3.1    
78 PHẠM QUỐC TUẤN 12/24/2004 THCS Cát Minh PCCM92 154 1133 2.1 1.0 3.1    
79 HUỲNH THỊ MỸ THƠ 25/09/2004 THCS Cát Minh PCCM105 167 1146 2.6 0.5 3.1    
80 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 28/03/2004 THCS Cát Minh PCCM110 172 1151 2.9 0.2 3.1    
81 HUỲNH THỊ NGỌC DIỄM 7/3/2004 THCS Cát Minh PCCM11 76 1055 2.4 0.7 3.1    
82 HUỲNH CÔNG NHẤT 18/05/2004 THCS Cát Minh PCCM72 134 1113 2.4 0.7 3.1    
83 HUỲNH THỊ NAM PHƯƠNG 9/4/2004 THCS Cát Minh PCCM80 142 1121 2.3 0.8 3.1    
84 NGUYỄN THANH HIẾU 30/10/2004 THCS Cát Minh PCCM35 98 1077 2.5 0.5 3.0    
85 NGUYỄN QUỲNH LY 7/29/2004 THCS Cát Minh PCCM52 115 1094 2.1 0.9 3.0    
86
ĐINH THỊ THANH TIỀN 4/5/2004 THCS Cát Minh PCCM89 151 1130 2.4 0.6 3.0    
87 PHAN ĐỨC VIỆT 18/04/2004 THCS Cát Minh PCCM124 186 1165 2.4 0.6 3.0    
88 NGUYỄN THỊ  KIM LIÊN 9/12/2004 THCS Cát Minh PCCM47 110 1089 2.1 0.8 2.9    
89 VÕ KẾ THẮNG 12/7/2004 THCS Cát Minh PCCM100 162 1141 1.9 1.0 2.9    
90 NGUYỄN CAO BẢO TRANG 11/21/2004 THCS Cát Minh PCCM112 174 1153 2.4 0.5 2.9    
91 NGUYỄN CÔNG MINH 9/6/2004 THCS Cát Minh PCCM54 117 1096 2.2 0.6 2.8    
92 NGUYỄN NGỌC NAM 10/8/2004 THCS Cát Minh PCCM56 119 1098 2.5 0.3 2.8    
93
TRẦN HUỲNH CÔNG VĂN 1/1/2004 THCS Cát Minh PCCM122 184 1163 2.4 0.4 2.8    
94 NGÔ THỊ HƯƠNG YÊN 4/14/2004 THCS Cát Minh PCCM128 190 1169 2.3 0.5 2.8    
95 NGUYỄN LÊ TRÀ MY 11/8/2004 THCS Cát Minh PCCM55 118 1097 2.3 0.4 2.7    
96 DƯƠNG VĂN  TRUNG 11/28/2004 THCS Cát Minh PCCM119 181 1160 2.1 0.5 2.6    
97 NGUYỄN BÁ ÂU 11/19/2004 THCS Cát Minh PCCM03 69 1048 1.9 0.7 2.6    
98 NGUYỄN XUÂN HÒA 10./05.2004 THCS Cát Minh PCCM36 99 1078 1.9 0.6 2.5    
99 ĐỖ THỊ ANH NGUYÊN 1/3/2004 THCS Cát Minh PCCM69 131 1110 1.7 0.8 2.5    
100 NGUYỄN THỊ QUỲNH UYÊN 20/12/2004 THCS Cát Minh PCCM120 182 1161 2.0 0.5 2.5    
101 BÙI THANH HẬU 20/01/2004 THCS Cát Minh PCCM32 95 1074 1.6 0.8 2.4    
102 HỒ MINH  CẢNH 10/5/2004 THCS Cát Minh PCCM05 71 1050 1.4 1.0 2.4    
103 TÔ TRUNG ĐỨC 26/04/2004 THCS Cát Minh PCCM23 86 1065 1.7 0.7 2.4    
104 NGUYỄN NGỌC  LINH 11/15/2004 THCS Cát Minh PCCM48 111 1090 1.7 0.7 2.4    
105 TÔ NHẬT LINH 13/12/2004 THCS Cát Minh PCCM49 112 1091 1.8 0.6 2.4    
106 HỒ TẤN PHÁT 25/12/2004 THCS Cát Minh PCCM77 139 1118 1.8 0.6 2.4    
107 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 4/17/2004 THCS Cát Minh PCCM118 180 1159 1.7 0.7 2.4    
108 PHẠM NHÃ QUYÊN 16/08/2004 THCS Cát Minh PCCM85 147 1126 1.2 1.1 2.3    
109 HỒ THỊ NHỊ TUYÊN 20/11/2004 THCS Cát Minh PCCM93 155 1134 1.8 0.5 2.3    
110 VÕ KẾ TRANH 22/03/2004 THCS Cát Minh PCCM114 176 1155 1.8 0.5 2.3    
111 GIÁP TRỌNG HIẾU 4/17/2004 THCS Cát Minh PCCM34 97 1076 1.3 0.9 2.2    
112 LÂM GIA HUY 12/31/2004 THCS Cát Minh PCCM40 103 1082 1.4 0.8 2.2    
113 NGUYỄN VĂN  10/6/2004 THCS Cát Minh PCCM95 157 1136 1.8 0.4 2.2    
114 NGUYỄN HỮU THẠNH 11/3/2004 THCS Cát Minh PCCM97 159 1138 1.9 0.3 2.2    
115 PHAN TRẦN KHẢI 7/30/2004 THCS Cát Minh PCCM44 107 1086 1.2 0.9 2.1    
116 HUỲNH ĐỖ  KHANG 11/16/2004 THCS Cát Minh PCCM132 194 1173 1.6 0.5 2.1    
117 VÕ VĂN CHƯƠNG 27/09/2004 THCS Cát Minh PCCM09 74 1053 1.2 0.8 2.0    
118 DƯƠNG THỊ CẨM GIANG 10/30/2004 THCS Cát Minh PCCM24 87 1066 1.6 0.4 2.0    
119 PHẠM THỊ THU HỒNG 15/08/2004 THCS Cát Minh PCCM37 100 1079 1.3 0.7 2.0    
120 LÊ ĐAN HUY 9/1/2004 THCS Cát Minh PCCM42 105 1084 1.3 0.7 2.0    
121 PHẠM TRUNG KIÊN 28/12/2004 THCS Cát Minh PCCM43 106 1085 1.2 0.8 2.0    
122 NGUYỄN THANH SANG 3/10/2003 THCS Cát Minh PCCM133 195 1174 1.4 0.6 2.0    
123 NGUYỄN THỊ THU SANG 8/18/2003 THCS Cát Minh PCCM134 196 1175 1.2 0.8 2.0    
124 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG 7/3/2004 THCS Cát Minh PCCM83 145 1124 1.3 0.5 1.8    
125 TRẦN NGỌC TRỌNG 7/4/2003 THCS Cát Minh PCCM117 179 1158 1.3 0.5 1.8    
126 NGUYỄN HOÀNG LÂN 10/12/2004 THCS Cát Minh PCCM46 109 1088 1.2 0.6 1.8    
127 NGUYỄN TẤN DI 9/30/2004 THCS Cát Minh PCCM10 75 1054 1.4 0.3 1.7    
128 HUỲNH TUẤN NHẬT 5/3/2004 THCS Cát Minh PCCM73 135 1114 1.0 0.5 1.5    
129 PHẠM TẤN SINH 7/15/2004 THCS Cát Minh PCCM87 149 1128 1.3 0.2 1.5    
130 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 24/11/2004 THCS Cát Minh PCCM82 144 1123 0.6 0.3 0.9