TRƯỜNG TIỂU HỌC "A" PHÚ LÂM
THEO DÕI NÂNG LƯƠNG ĐẾN HÔM NAY
Hôm nay:   10/15/2015  
Stt Họ và Tên GV. Chức
vụ
Ngày tháng
năm sinh
Mã ngạch Ngày nâng
lương gần nhất
Thời gian nâng Lương Ngày nâng lương tiếp theo Lương GHI CHÚ
Bậc Hệ số Bậc Hệ số
1 Vương Văn Biên Hiệu trưởng 10/10/1961 V.07.03.07 6/1/2014 3 6 3.99 6/1/2017 7 4.32  
2 Nguyễn Hoàng Phong P.Hiệu trưởng 1/1/1974 V.07.03.07 7/1/2013 3 7 4.32 7/1/2016 8 4.65  
3 Lâm Thị Bạch Mai GV_1A 1/2/1961 V.07.03.07 7/1/2013 3 6 3.99 7/1/2016 7 4.32  
4 Lê Thị Thanh Trúc GV_1B 5/22/1980 V.07.03.08 7/1/2013 3 9 4.58 7/1/2016 10 4.89  
5 Nguyễn Thị Thanh Thúy GV_2A 12/1/1962 V.07.03.08 7/1/2013 3 6 3.65 7/1/2016 7 3.96  
6 Trình Hồng Yến GV_2B 1/1/1978 V.07.03.08 7/1/2013 3 6 3.65 7/1/2016 7 3.96  
7 Lâm Sơn Hải GV_3A 12/17/1958 V.07.03.07 7/1/2013 3 6 3.99 7/1/2016 7 4.32  
8 Lê Văn Đông GV_3B 5/1/1976 V.07.03.07 7/1/2013 3 6 3.99 7/1/2016 7 4.32  
9 Nguyễn Thj Phương Lan GV_3C 9/16/1964 V.07.03.09 8/24/2014 2 6 2.86 8/24/2016 7 3.06  
10 Nguyễn Thành Được GV_4A 9/3/1961 V.07.03.07 7/1/2013 3 6 3.99 7/1/2016 7 4.32  
11 Nguyễn Thị Kim Loan GV_4B 9/17/1968 V.07.03.08 7/1/2013 3 6 3.65 7/1/2016 7 3.96  
12 Phan Thị Diễm GV_4C 8/25/1986 V.07.03.07 7/1/2013 3 6 3.99 7/1/2016 7 4.32  
13 Đỗ Thị Kim Ngân GV_5A 4/13/1974 V.07.03.07 7/1/2013 3 6 3.99 7/1/2016 7 4.32  
14 Trương Mỹ Ngọc GV_5B 2/10/1984 V.07.03.07 7/1/2013 3 6 3.99 7/1/2016 7 4.32  
15 Võ Văn Nhân GV_TD 12/16/1974 V.07.03.07 7/1/2013 3 6 3.99 7/1/2016 7 4.32  
16 Đinh Thị Diễm Phúc GV_TA 5/9/1990 V.07.03.07 7/1/2013 3 6 3.99 7/1/2016 7 4.32  
17 Nguyễn Thị Hồng Diệu GV_MT 8/8/1984 V.07.03.07 7/1/2013 3 6 3.99 7/1/2016 7 4.32  
18 Hà Việt Chương GV_AN 8/25/1957 V.07.03.09 1/1/2015 1 12 4.06 1/1/2016 12 4.06  
19 Đinh Hữu Tâm TPT.Đội 1/1/1980 V.07.03.07 7/1/2013 3 6 3.99 7/1/2016 7 4.32  
20 Mã Thành Lưu Kế toán 1/1/1984 06032 7/1/2014 2 5 2.66 7/1/2016 6 2.86  
21 Lương Thị Ngọc Bích Thư viện 9/12/1970 17171 8/12/2014 2 5 2.66 8/12/2016 6 2.86  
22 Lê Thị Cẩm Tú NV Y tế 1/1/1983 V.07.03.08 7/1/2013 3 5 3.34 7/1/2016 6 3.65  
23 Nguyễn Quang Trí Bảo vệ 9/5/1981 01011 8/2/2014 2 5 2.22 8/2/2016 6 2.40  
24 Đỗ Thiện Tân. Bảo vệ 4/8/1968 01011 5/12/2014 2 5 2.22 5/12/2016 6 2.40  
25                        
26                        
27                        
28                        
29                        
30                        
31                        
32                        
33                        
34                        
35                        
36                        
37                        
38                        
39                        
40                        
41                        
42                        
43                        
44                        
45                        
46                        
47                        
48                        
49                        
50                        
51                        
52                        
53                        
54                        
55                        
56                        
57                        
58                        
59                        
60                        
*.Chỉ được ghi chú.
NTH. Hà Việt Chương