Biểu 06A/KS_2016
CỤM TRƯỜNG THPT: MÊ LINH - SÓC SƠN
HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT: THPT - TRUNG TÂM GDTX
KẾT QUẢ THI KIỂM TRA KHẢO SÁT
TT Số báo danh Phòng Họ và tên Ngày tháng năm sinh Lớp Trường (Trung tâm) TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH
121 107121 6 Đỗ Thị  An 10/3/1998 12D GDTX Sóc Sơn 0.75 5.5  
122 107122 6 Nguyễn Thùy An 10/19/1997 12D GDTX Sóc Sơn 1.25 3.5  
123 107123 6 Đàm Thị Kim  Anh 11/15/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.00 5  
124 107124 6 Lê Việt Anh 7/19/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.25 7.25  
125 107125 6 Lương Thị Lan Anh 8/25/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.00 6  
126 107126 6 Nguyễn Hoàng Anh 6/13/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.00 2  
127 107127 6 Nguyễn Trần Anh 10/24/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.50 4.75  
128 107128 6 Nguyễn Tuấn Anh 9/16/1995 12K10 GDTX Sóc Sơn 0.25 -1  
129 107129 6 Nguyễn Thị Anh 8/18/1997 12A GDTX Sóc Sơn 1.00 3.75  
130 107130 6 Nguyễn Thị Lan Anh 12/12/1998 12B GDTX Sóc Sơn 1.50 5.5  
131 107131 6 Nguyễn Chu Ánh 11/9/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.75 3  
132 107132 6 Đàm Thị  Bảy 12/30/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.50 4.75  
133 107133 6 Nguyễn Thị Ngọc Bích 4/22/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.50 4.25  
134 107134 6 Phạm Thanh Bình 5/30/1975 12K10 GDTX Sóc Sơn 0.75 5  
135 107135 6 Nguyễn Minh Châu 7/10/1997 12B GDTX Sóc Sơn 1.50 2  
136 107136 6 Ngô ThịLệ Chi 8/15/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.50 4.5  
137 107137 6 Nguyễn Văn Chí 10/20/1998 12B GDTX Sóc Sơn 1.50 1  
138 107138 6 Nguyễn Xuân Chỉnh 8/31/1998 12D GDTX Sóc Sơn 0.75 2.75  
139 107139 6 Phạm Minh Chỉnh 12/28/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.00 2.5  
140 107140 6 Đàm Duy  Công 8/5/1997 12C GDTX Sóc Sơn 1.50 2  
141 107141 6 Nguyễn Thế  Công 3/15/1997 TD GDTX Sóc Sơn -1.00 -1  
142 107142 6 Nguyễn Đình Cự 10/10/1977 12K10 GDTX Sóc Sơn -1.00 -1  
143 107143 6 Đặng Văn  Cường 4/24/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.75 2  
144 107144 6 Lê Văn Cường 7/12/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.75 2.75  
145 107145 7 Nguyễn Mạnh Cường 5/30/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.25 1.75  
146 107146 7 Trần Văn Cường 3/2/1998 12B GDTX Sóc Sơn 0.25 1.75  
147 107147 7 Nguyễn Đình Đa 9/10/1985 12K10 GDTX Sóc Sơn 0.00 1.75  
148 107148 7 Nguyễn Bá Đông 4/10/1998 12C GDTX Sóc Sơn 1.25 2  
149 107149 7 Nguyễn Đức Duẩn 1/11/1998 12D GDTX Sóc Sơn 0.75 2.25  
150 107150 7 Nguyễn Văn Đức 9/17/1998 12D GDTX Sóc Sơn 0.50 2.5  
151 107151 7 Nguyễn Xuân Đức 7/8/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.50 2.25  
152 107152 7 Đàm Thị  Dung 10/14/1998 12A GDTX Sóc Sơn 0.25 2  
153 107153 7 Ngô Thị Dung 7/15/1994 12K10 GDTX Sóc Sơn 0.50 1.75  
154 107154 7 Nguyễn Ngọc Dung 3/24/1998 12A GDTX Sóc Sơn 0.25 2.75  
155 107155 7 Trương Thị Dung 4/2/1998 12D GDTX Sóc Sơn 0.50 2.5  
156 107156 7 Lê Đức Dũng 7/11/1998 12B GDTX Sóc Sơn 0.50 2.25  
157 107157 7 Nguyễn Mạnh Dũng 9/17/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.75 1  
158 107158 7 Nguyễn Tiến Dũng 6/2/1995 12B GDTX Sóc Sơn 0.50 2  
159 107159 7 Nguyễn Tiến Dũng 11/3/1998 12D GDTX Sóc Sơn 0.25 1.75  
160 107160 7 Trần Công Dũng 7/25/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.75 1.75  
161 107161 7 Lê Thị Thùy Dương 10/22/1985 12K10 GDTX Sóc Sơn 1.50 3.25  
162 107162 7 Nguyễn Thế Dương 12/18/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.25 1.5  
163 107163 7 Nguyễn Văn Dương 4/11/1998 12B GDTX Sóc Sơn 0.75 2.5  
164 107164 7 Ngô Văn Duyên 8/19/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.50 2.25  
165 107165 7 Vũ Thị Duyên 12/6/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 1.00 3  
166 107166 7 Đỗ Thị Ngọc  Giang 5/17/1997 12B GDTX Sóc Sơn 1.25 2.75  
167 107167 7 Khổng Thị Bích Giang 10/21/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 1.25 3.5  
168 107168 7 Lê Văn Giang 8/27/1998 12C GDTX Sóc Sơn 3.75 1.25  
169 107169 8 Mẫn Xuân Giang 7/26/1991 12K10 GDTX Sóc Sơn -1.00 -1  
170 107170 8 Nguyễn Bá Giang 6/2/1998 12D GDTX Sóc Sơn 0.25 2  
171 107171 8 Nguyễn Văn Giỏi 8/2/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.50 1.5  
172 107172 8 Nguyễn Thanh 9/17/1998 12D GDTX Sóc Sơn 0.50 1.75  
173 107173 8 Nguyễn Thị 4/26/1992 12K10 GDTX Sóc Sơn 0.25 1.75  
174 107174 8 Nguyễn Thị Thu 9/29/1997 12A GDTX Sóc Sơn 0.50 2  
175 107175 8 Trần Thị 5/29/1998 12A GDTX Sóc Sơn 0.25 2  
176 107176 8 Ngô Thị Hằng 8/10/1998 12A GDTX Sóc Sơn 0.25 2.25  
177 107177 8 Nguyễn Thị Hằng 5/17/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.50 2.75  
178 107178 8 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/13/1996 12K10 GDTX Sóc Sơn 0.25 2  
179 107179 8 Lã Văn Hải 9/1/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.75 1.5  
180 107180 8 Lưu Văn Hải 10/3/1998 12B GDTX Sóc Sơn 0.25 1.5  
181 107181 8 Nguyễn Ngọc Hải 12/22/1997 12B GDTX Sóc Sơn 0.25 1.25  
182 107182 8 Nguyễn Ngọc Hải 4/23/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.00 2.25  
183 107183 8 Nguyễn Hữu Hải 9/28/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.25 2  
184 107184 8 Nguyễn Thị Hải 10/3/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.50 1.5  
185 107185 8 Nguyễn Xuân Hải 12/25/1997 TD GDTX Sóc Sơn -1.00 -1  
186 107186 8 Hồ Thị Hồng Hải 5/5/1971 TD GDTX Sóc Sơn 0.25 1.5  
187 107187 8 Đỗ Văn Hạnh 4/4/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.00 2  
188 107188 8 Dương Thị Hạnh 2/10/1998 12A GDTX Sóc Sơn 0.25 2.25  
189 107189 8 Lê Thị Hạnh 11/10/1985 12K10 GDTX Sóc Sơn 0.25 1.75  
190 107190 8 Ngô Văn Hạnh 6/13/1998 12B GDTX Sóc Sơn 0.25 2  
191 107191 8 Nguyễn Thị Hạnh 8/22/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.00 2.25  
192 107192 8 Trần Mỹ Hạnh 12/14/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.00 1.5  
193 107193 9 Khổng Văn Hảo 9/19/1998 12C GDTX Sóc Sơn 1.50 3.25  
194 107194 9 Nguyễn Văn Hảo 5/1/1998 12B GDTX Sóc Sơn 1.00 1.5  
195 107195 9 Lê Thanh Hậu 5/27/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.50 3  
196 107196 9 Lê Thị Hiền 2/17/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.25 2.25  
197 107197 9 Nguyễn Thị Hiền 2/10/1978 12K10 GDTX Sóc Sơn 1.00 1.5  
198 107198 9 Nguyễn Thị Hiền 10/28/1998 12B GDTX Sóc Sơn 1.25 4.5  
199 107199 9 Nguyễn Thị Hiền 5/10/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.25 6  
200 107200 9 Nguyễn Thị Hiền 8/23/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.50 5.5  
201 107201 9 Lê Văn Hiếu 2/24/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.25 3  
202 107202 9 Nguyễn Mạnh Hiếu 11/15/1998 12B GDTX Sóc Sơn 1.00 2.5  
203 107203 9 Nguyễn Minh Hiếu 7/12/1997 12C GDTX Sóc Sơn 1.50 2.5  
204 107204 9 Vũ Văn Hiếu 2/17/1998 12B GDTX Sóc Sơn 1.00 1.25  
205 107205 9 Vương Xuân Hiệu 3/3/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.50 3.25  
206 107206 9 Đỗ Thị Thanh Hoa 10/10/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.50 2.5  
207 107207 9 Đỗ Thị Hòa 2/12/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.25 3.5  
208 107208 9 Nguyễn Thị Ngọc Hòa 9/18/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.50 3.5  
209 107209 9 Nguyễn Văn Hoàng 1/15/1998 12B GDTX Sóc Sơn 1.00 4.5  
210 107210 9 Nguyễn Thị Thu Hoài 10/11/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.00 4.5  
211 107211 9 Nguyễn Công Hoàn 2/7/1995 12A GDTX Sóc Sơn 1.00 3.5  
212 107212 9 Nguyễn Thị Hồng 6/23/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.50 6.5  
213 107213 9 Phùng Thị Hồng 10/15/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.50 4  
214 107214 9 Hoàng Minh Hội 6/20/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.50 4.75  
215 107215 9 Mẫn Văn Hội 5/8/1992 12K10 GDTX Sóc Sơn 1.00 -1  
216 107216 9 Nguyễn Thị Hợp 7/7/1970 12K10 GDTX Sóc Sơn 1.00 2.25  
217 107217 10 Nguyễn Thị Ngọc Huế 9/23/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.00 5  
218 107218 10 Vũ Ngọc Huệ 6/15/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.00 4.5  
219 107219 10 Lưu Mạnh Hùng 5/19/1998 12C GDTX Sóc Sơn 1.25 3  
220 107220 10 Nguyễn Văn Hùng 10/26/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.00 4.25  
221 107221 10 Nguyễn Văn Hùng 9/21/1997 TD GDTX Sóc Sơn -1.00 -1  
222 107222 10 Đào Văn  Hưng 3/3/1997 12C GDTX Sóc Sơn 1.00 2.5  
223 107223 10 Nguyễn Thái Hưng 2/17/1998 12C GDTX Sóc Sơn 1.00 4  
224 107224 10 Nguyễn Văn Hưng 8/22/1991 12K10 GDTX Sóc Sơn 1.00 4.5  
225 107225 10 Nguyễn Văn Hưng 6/25/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 1.00 5  
226 107226 10 Nguyễn Việt Hưng 8/19/1996 12B GDTX Sóc Sơn 1.00 3.5  
227 107227 10 Ngô ThịThiên Hương 2/4/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.00 6.5  
228 107228 10 Nguyễn Thị Hương 7/14/1998 12B GDTX Sóc Sơn 1.00 2.5  
229 107229 10 Nguyễn Thị Lan Hương 8/18/1998 12B GDTX Sóc Sơn 1.50 6  
230 107230 10 Nguyễn Thị Thanh Hương 6/1/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.25 2.5  
231 107231 10 Vũ Lan Hương 10/7/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 1.00 4  
232 107232 10 Nguyễn Thị Hường 4/14/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.00 3.25  
233 107233 10 Nguyễn Thị Hường 12/20/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.00 3.5  
234 107234 10 Nguyễn Thị Hường 1/17/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 1.25 4  
235 107235 10 Chu Thị Ngọc  Huyền 6/3/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.00 4  
236 107236 10 Đàm Thị Thanh  Huyền 12/15/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.75 4.5  
237 107237 10 Dương Thị Huyền 9/10/1997 12A GDTX Sóc Sơn 1.00 3  
238 107238 10 Trương Thị Huyền 11/17/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.00 2  
239 107239 10 Nguyễn Duy Khánh 1/5/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.00 4  
240 107240 10 Nguyễn Văn Khánh 11/21/1975 12K10 GDTX Sóc Sơn 1.00 1  
241 107241 11 Nguyễn Văn Khánh 5/21/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.75 2.25  
242 107242 11 Nguyễn Văn Khôi 4/7/1998 12D GDTX Sóc Sơn 0.50 3.25  
243 107243 11 Chu Đức  Kiên 11/16/1998 12D GDTX Sóc Sơn 0.50 2.5  
244 107244 11 Nguyễn Trung Kiên 11/20/1997 12C GDTX Sóc Sơn 0.25 1  
245 107245 11 Nguyễn Văn Kiên 7/2/1982 12K10 GDTX Sóc Sơn 0.00 3  
246 107246 11 Nguyễn Văn Kiên 2/6/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.75 3.5  
247 107247 11 Nguyễn Đức Lâm 2/14/1998 12D GDTX Sóc Sơn 0.50 4  
248 107248 11 Nguyễn Văn Lâm 10/18/1997 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.25 4.5  
249 107249 11 Vương Đình Lâm 8/26/1998 12B GDTX Sóc Sơn 0.25 4  
250 107250 11 La Thị Lan 6/27/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.00 2.5  
251 107251 11 Trần Thị Lan 10/17/1997 12A GDTX Sóc Sơn 0.00 1.5  
252 107252 11 Nguyễn Văn Lập 9/10/1998 12D GDTX Sóc Sơn 0.00 4  
253 107253 11 Lê Thùy Linh 8/10/1998 12B GDTX Sóc Sơn 1.75 3.5  
254 107254 11 Nguyễn Thị Linh 12/11/1998 12B GDTX Sóc Sơn 0.25 2  
255 107255 11 Nguyễn Thị Mỹ Linh 8/15/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.00 1.75  
256 107256 11 Nguyễn Ngọc Loan 8/28/1998 12B GDTX Sóc Sơn 0.25 2.25  
257 107257 11 Đào Trọng Lộc 4/5/1997 TD GDTX Sóc Sơn -1.00 -1  
258 107258 11 Cao Văn  Long 5/22/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.50 1  
259 107259 11 Lê Kim Long 4/29/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.25 0.75  
260 107260 11 Nguyễn Phi Long 8/21/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.50 6  
261 107261 11 Nguyễn Văn Lợi 6/13/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.75 5.5  
262 107262 11 Sái Văn Lợi 8/14/1998 12C GDTX Sóc Sơn 1.00 4.5  
263 107263 11 Nguyễn Văn Luân 9/27/1997 12B GDTX Sóc Sơn 0.50 2.5  
264 107264 11 Dương Văn Lực 4/23/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.50 2.5  
265 107265 12 Nguyễn Danh Lực 7/11/1997 12B GDTX Sóc Sơn 0.75 3.5  
266 107266 12 Nguyễn Thị Lương 10/8/1997 12D GDTX Sóc Sơn 1.00 4  
267 107267 12 Trần Thị Lựu 8/17/1998 12C GDTX Sóc Sơn 1.00 2  
268 107268 12 Bùi Thị  Luyến 4/10/1998 12B GDTX Sóc Sơn 1.50 3  
269 107269 12 Hoàng Thị 2/10/1998 12C GDTX Sóc Sơn 1.75 3.5  
270 107270 12 Nguyễn Thị Tuyết Mai 11/12/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.25 3.5  
271 107271 12 Nguyễn Văn Mạnh 8/22/1997 12C GDTX Sóc Sơn -1.00 -1  
272 107272 12 Dương Bình Minh 2/22/1996 12A GDTX Sóc Sơn 1.00 4.5  
273 107273 12 Nguyễn Công Minh 5/8/1998 12B GDTX Sóc Sơn 1.75 3  
274 107274 12 Phạm Thị 9/9/1997 12A GDTX Sóc Sơn 1.00 3  
275 107275 12 Đàm Khắc  Nam 2/22/1998 12B GDTX Sóc Sơn 1.00 5.5  
276 107276 12 Đinh Văn  Nam 8/19/1998 12A GDTX Sóc Sơn 0.75 1.25  
277 107277 12 Ngô Văn Nam 8/8/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.00 5.5  
278 107278 12 Nguyễn Phương Nam 5/7/1997 12A GDTX Sóc Sơn 0.00 4.5  
279 107279 12 Nguyễn Phương Nam 8/10/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.50 4.5  
280 107280 12 Nguyễn Văn Nam 7/19/1997 12B GDTX Sóc Sơn 1.50 2.25  
281 107281 12 Phạm Đình Nam 2/1/1998 12D GDTX Sóc Sơn 2.00 2.5  
282 107282 12 Tạ Văn Nam 11/28/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 1.50 2  
283 107283 12 Trần Văn Nam 7/24/1997 12B GDTX Sóc Sơn 0.50 1.75  
284 107284 12 Nguyễn Văn Nam 7/17/1996 TD GDTX Sóc Sơn -1.00 -1  
285 107285 12 Ngô Hồng Nga 10/30/1998 12A GDTX Sóc Sơn 0.25 4.5  
286 107286 12 Nguyễn Quỳnh Nga 5/2/1998 12A GDTX Sóc Sơn 0.50 2  
287 107287 12 Đỗ Văn Nghĩa 10/18/1998 12B GDTX Sóc Sơn 1.00 2  
288 107288 12 Đặng Thị  Ngọc 12/25/1995 12K10 GDTX Sóc Sơn 0.00 3.5  
289 107289 13 Nguyễn Thị Bích Ngọc 2/12/1998 12B GDTX Sóc Sơn 0.75 2  
290 107290 13 Nguyễn Văn Như 10/27/1997 12C GDTX Sóc Sơn 2.00 2.25  
291 107291 13 Nguyễn Thị Hồng Nhung 6/3/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.00 3.25  
292 107292 13 Nguyễn Quốc Phong 9/3/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.75 2.5  
293 107293 13 Nguyễn Kim Phúc 7/6/1998 12C GDTX Sóc Sơn 1.50 3  
294 107294 13 Trần Văn Phúc 11/11/1998 12B GDTX Sóc Sơn 1.00 3  
295 107295 13 Hoàng Thị Bích Phương 11/26/1998 12C GDTX Sóc Sơn 1.00 3.5  
296 107296 13 Ngô Thị Phương 3/3/1998 12D GDTX Sóc Sơn 0.25 2  
297 107297 13 Nguyễn Thị Phương 6/7/1998 12D GDTX Sóc Sơn 0.25 3.25  
298 107298 13 Tạ Vân Phương 8/29/1997 12A GDTX Sóc Sơn 0.50 2.5  
299 107299 13 Nguyễn Văn Phượng 10/8/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.75 4.5  
300 107300 13 Nguyễn Văn Quang 4/16/1998 12B GDTX Sóc Sơn 0.75 2.75  
301 107301 13 Vương Thị Quang 1/15/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.00 2  
302 107302 13 Nguyễn Trọng Quang 11/26/1997 TD GDTX Sóc Sơn -1.00 -1  
303 107303 13 Đoàn  Quân 11/14/1998 12A GDTX Sóc Sơn 0.25 1.5  
304 107304 13 Nguyễn Anh Quân 10/15/1998 12B GDTX Sóc Sơn 0.25 3  
305 107305 13 Tạ Văn Quí 12/10/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.75 1.75  
306 107306 13 Nguyễn Minh Quý 2/5/1993 12K10 GDTX Sóc Sơn 0.00 1.75  
307 107307 13 Nguyễn Văn Quý 4/13/1997 12B GDTX Sóc Sơn 1.00 2.5  
308 107308 13 Đặng Thị  Quỳnh 8/27/1996 12A GDTX Sóc Sơn 1.00 2.5  
309 107309 13 Nguyễn Thị Tâm 9/25/1975 12K10 GDTX Sóc Sơn 0.00 2.5  
310 107310 13 Nguyễn Trường Thắng 12/1/1998 12B GDTX Sóc Sơn 1.00 2.75  
311 107311 13 Nguyễn Văn Thắng 9/19/1998 12C GDTX Sóc Sơn 1.00 3  
312 107312 13 Sái Văn Thắng 8/14/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.75 2.25  
313 107313 14 Nguyễn Văn Thái 3/3/1997 12C GDTX Sóc Sơn 0.25 3.25  
314 107314 14 Lê Thị Thanh 2/19/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.50 5.75  
315 107315 14 Nguyễn Thị Thanh 3/8/1998 12B GDTX Sóc Sơn 1.25 5.25  
316 107316 14 Nguyễn Thị Thanh 4/27/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.25 6.25  
317 107317 14 Lê Văn  Thanh 4/28/1994 TD GDTX Sóc Sơn -1.00 -1  
318 107318 14 Nguyễn Đức Thành 5/7/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.50 2.25  
319 107319 14 Nguyễn Văn Thành 3/11/1995 12C GDTX Sóc Sơn 0.50 4.25  
320 107320 14 Lê Thị Thảo 8/25/1998 12A GDTX Sóc Sơn 0.50 4.75  
321 107321 14 Nguyễn Thu Thảo 10/11/1998 12A GDTX Sóc Sơn 0.50 4.75  
322 107322 14 Nguyễn Thị Thơm 8/19/1998 12D GDTX Sóc Sơn 0.25 5.25  
323 107323 14 Ngô Thị Thu 11/7/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.00 5  
324 107324 14 Tạ Thị Thu 4/24/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.50 4.25  
325 107325 14 Nguyễn Thị Thư 9/21/1998 12B GDTX Sóc Sơn 0.50 5  
326 107326 14 Nguyễn Thị Thuận 3/18/1998 12C GDTX Sóc Sơn 1.00 6.75  
327 107327 14 Nguyễn Văn Thực 3/10/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.75 2.25  
328 107328 14 Lê Thị Thúy 7/7/1993 12K10 GDTX Sóc Sơn 0.50 4.75  
329 107329 14 Đàm Thị Thu  Thủy 6/19/1998 12D GDTX Sóc Sơn 0.50 3.75  
330 107330 14 Nguyễn Thị Thủy 4/24/1998 12D GDTX Sóc Sơn 0.75 5.25  
331 107331 14 Nguyễn Thu Thủy 6/6/1998 12D GDTX Sóc Sơn 0.50 7  
332 107332 14 Nguyễn Thị Hồng Tiến 4/14/1997 12B GDTX Sóc Sơn 0.25 7.5  
333 107333 14 Phú Văn Tiến 5/1/1997 12C GDTX Sóc Sơn 0.25 2.75  
334 107334 14 Nguyễn Văn Tiến 10/14/1995 TD GDTX Sóc Sơn -1.00 -1  
335 107335 14 Nguyễn Thế Toản 6/14/1993 12K10 GDTX Sóc Sơn 0.00 1.25  
336 107336 14 Lại Thị Trang 9/16/1997 12A GDTX Sóc Sơn 0.25 5  
337 107337 15 Lê Thu Trang 12/8/1998 12D GDTX Sóc Sơn 1.00 4.5  
338 107338 15 Nguyễn Quỳnh Trang 10/17/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.25 4  
339 107339 15 Nguyễn Thị Trang 10/25/1998 12C GDTX Sóc Sơn 1.25 5  
340 107340 15 Tạ Thị Trang 4/8/1998 12D GDTX Sóc Sơn 0.75 7  
341 107341 15 Đỗ Văn Trung 8/27/1998 12B GDTX Sóc Sơn 1.25 5  
342 107342 15 Vương Xuân Trung 12/2/1998 12B GDTX Sóc Sơn 1.00 3  
343 107343 15 Phan Thanh Trường 5/23/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.75 3  
344 107344 15 Nguyễn Văn 9/13/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.75 3  
345 107345 15 Vũ Văn 9/27/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.50 4  
346 107346 15 Phạm Hoàng Tuân 12/19/1997 12C GDTX Sóc Sơn 0.75 4.5  
347 107347 15 Nguyễn Văn  Tuấn 10/18/1997 TD GDTX Sóc Sơn 0.50 -1  
348 107348 15 Đào Văn  Tùng 7/9/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.50 2  
349 107349 15 Nguyễn Tiến Tùng 2/24/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.50 2  
350 107350 15 Nguyễn Thanh Tùng 11/1/1998 12A GDTX Sóc Sơn 1.00 6  
351 107351 15 Nguyễn Văn Tuyền 12/24/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.75 3  
352 107352 15 Nguyễn Thị Kim 3/17/1996 12K10 GDTX Sóc Sơn 0.75 4  
353 107353 15 Hoàng Thị Thu  Uyên 2/7/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 1.00 5  
354 107354 15 Nguyễn Đức Việt 5/15/1998 12B GDTX Sóc Sơn 0.50 4.5  
355 107355 15 Đỗ Thị Vui 6/3/1998 12C GDTX Sóc Sơn 1.25 3.5  
356 107356 15 Mai Bình Vương 7/22/1996 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.50 2.5  
357 107357 15 Lê Văn Xếp 3/10/1997 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.50 4  
358 107358 15 Nguyễn Văn Xiêm 7/13/1997 12CĐ GDTX Sóc Sơn 1.25 4.5  
359 107359 15 Đặng Thị  Yến 7/6/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.50 5  
360 107360 15 Đào Thị  Yến 7/17/1998 12CĐ GDTX Sóc Sơn 0.75 4.5  
361 107361 15 Vũ Thị Yến 3/9/1998 12C GDTX Sóc Sơn 0.50 3  
Ngày 29 tháng 4 năm 2016
NGƯỜI NHẬP ĐIỂM THANH TRA - GIÁM SÁT P.TỊCH HĐ CHẤM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM
Lê Quốc Khánh Kiều Thị Lệ Thủy Nguyễn Đình Tuấn CỤM TRƯỞNG - HIỆU TRƯỞNG THPT YÊN LÃNG
Lê Thị Dung Nguyễn Huy Tuấn (Đã kí)
Đô Thị Hường Nguyễn Duy Chung
Ng Thị Minh Nguyệt Nguyễn Thị Tươi
Nguyễn Văn Bình
Nguyễn Thị Diệu Thanh Nguyễn Quốc Nam