Biểu 06A/KS_2016
CỤM TRƯỜNG THPT: MÊ LINH - SÓC SƠN
HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT: THPT - TRUNG TÂM GDTX
KẾT QUẢ THI KIỂM TRA KHẢO SÁT
TT Số báo danh Phòng Họ và tên Ngày tháng năm sinh Lớp Trường (Trung tâm) TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH
1 107001 1 Lê Thị An 31/12/1997 12A THPT Lạc Long Quân 4.00 4.5 3.25
2 107002 1 Hoàng Thị  Hoài Anh 08/07/1997 12C THPT Lạc Long Quân 2.50 3 2.13
3 107003 1 Lê Thị Lan Anh 17/02/1998 12A THPT Lạc Long Quân 3.50 2.5 2.75
4 107004 1 Ngô Đức Anh 14/05/1998 12C THPT Lạc Long Quân 1.75 2 2.13
5 107005 1 Nguyễn Bá  Ngọc Anh 12/09/1998 12C THPT Lạc Long Quân 1.25 1.5 2.00
6 107006 1 Nguyễn Hải Anh 29/10/1998 12A THPT Lạc Long Quân 3.25 2.5 1.63
7 107007 1 Nguyễn Ngọc Anh 01/09/1996 12B THPT Lạc Long Quân 3.75 3 1.75
8 107008 1 Nguyễn Thị  Vân Anh 25/12/1998 12C THPT Lạc Long Quân 2.50 4 2.25
9 107009 1 Nguyễn Tuấn Anh 30/03/1998 12A THPT Lạc Long Quân 3.50 3 3.13
10 107010 1 Nguyễn Việt Anh 01/01/1998 12A THPT Lạc Long Quân 3.75 2.5 1.88
11 107011 1 Võ Hoàng Anh 10/07/1998 12A THPT Lạc Long Quân 2.75 2 2.63
12 107012 1 Nguyễn Thị  Ngọc Ánh 23/10/1998 12B THPT Lạc Long Quân 2.75 3 2.13
13 107013 1 Nguyễn Văn Ánh 16/07/1998 12A THPT Lạc Long Quân 4.00 3.5 2.13
14 107014 1 Nguyễn Thanh Ban 07/01/1998 12C THPT Lạc Long Quân 2.50 5 2.13
15 107015 1 Phạm Văn Bảo 29/07/1998 12B THPT Lạc Long Quân 4.00 3.5 2.38
16 107016 1 Nguyễn Thị Bích 10/10/1997 12C THPT Lạc Long Quân 1.25 3.5 1.38
17 107017 1 Phạm Văn Bình 25/04/1998 12B THPT Lạc Long Quân 3.00 2.5 1.63
18 107018 1 Nguyễn Thị  Linh Chi 29/08/1998 12A THPT Lạc Long Quân 3.50 1.5 1.88
19 107019 1 Ngô Trọng Chính 21/08/1996 12B THPT Lạc Long Quân 3.00 4.5 2.00
20 107020 1 Trịnh Văn Công 05/05/1998 12C THPT Lạc Long Quân 1.75 4 2.25
21 107021 1   Văn Cường 09/06/1997 12C THPT Lạc Long Quân 1.00 4.75 2.13
22 107022 1 Đỗ Bá Đại 05/01/1998 12C THPT Lạc Long Quân 2.00 3 2.13
23 107023 1 Nguyễn Hữu Đạt 16/05/1998 12B THPT Lạc Long Quân 3.00 2.5 2.25
24 107024 1 Lương Văn Đức 18/10/1998 12A THPT Lạc Long Quân 4.25 2.5 1.88
25 107025 2 Nguyễn Trung Đức 02/07/1998 12C THPT Lạc Long Quân 1.75 3 2.25
26 107026 2 Chu Thị Dung 16/11/1998 12C THPT Lạc Long Quân 0.75 3.25 2.75
27 107027 2 Nguyễn Văn Dũng 09/04/1996 12C THPT Lạc Long Quân 3.75 3.5 2.00
28 107028 2 TrầnVăn Dũng 11/12/1997 12B THPT Lạc Long Quân 3.25 4.25 1.38
29 107029 2 Đỗ Huỳnh Dương 18/01/1998 12A THPT Lạc Long Quân 3.75 2.25 2.50
30 107030 2 Phạm Việt Duy 19/09/1998 12A THPT Lạc Long Quân 3.50 2.75 2.50
31 107031 2 Hoàng Thị  Giang 26/08/1998 12A THPT Lạc Long Quân 1.75 6.25 2.38
32 107032 2 Nguyễn Thị Hương Giang 25/11/1998 12A THPT Lạc Long Quân 1.50 5.5 2.63
33 107033 2 Trần Sĩ Giang 28/09/1998 12C THPT Lạc Long Quân 0.75 2.5 1.38
34 107034 2 Hoàng Ngọc 03/08/1996 12B THPT Lạc Long Quân 1.00 4.25 3.00
35 107035 2 Tạ Thị  Thu 18/11/1998 12C THPT Lạc Long Quân 1.25 6.5 2.38
36 107036 2 Nguyễn Thị Nam Hải 15/10/1998 12A THPT Lạc Long Quân 4.00 5.75 3.00
37 107037 2 Nguyễn Thị Thanh Hải 04/09/1998 12A THPT Lạc Long Quân 3.25 2 2.13
38 107038 2 Lê Thị Hiền 28/04/1998 12A THPT Lạc Long Quân 3.75 3.75 3.23
39 107039 2 Lê Đức Hiệp 22/12/1998 12C THPT Lạc Long Quân 0.75 3.75 2.38
40 107040 2 Đặng Đức Hiếu 26/03/1998 12B THPT Lạc Long Quân 2.00 3.25 2.13
41 107041 2 Nguyễn Trung Hiếu 16/07/1998 12B THPT Lạc Long Quân 2.00 1.5 2.63
42 107042 2 Nguyễn Văn Hiếu 05/03/1998 12B THPT Lạc Long Quân 1.50 4 2.50
43 107043 2 Vương Thị Hoa 16/12/1998 12A THPT Lạc Long Quân 3.25 2 2.13
44 107044 2 Nguyễn Huy Hoàng 29/10/1998 12B THPT Lạc Long Quân 2.00 3.25 2.00
45 107045 2 Nguyễn Văn Hoan 25/05/1998 12A THPT Lạc Long Quân 1.75 4.25 2.38
46 107046 2 Trịnh Thị Hồng 26/08/1998 12A THPT Lạc Long Quân 2.50 4.75 2.13
47 107047 2 Hà Thị Bích Huệ 01/09/1998 12C THPT Lạc Long Quân 1.00 4 1.88
48 107048 2 Đỗ Việt Hùng 22/12/1997 12C THPT Lạc Long Quân 1.00 4 1.88
49 107049 3 Lưu Văn Hùng 10/02/1998 12A THPT Lạc Long Quân 1.50 3.25 2.75
50 107050 3 Lê Thị Hương 13/07/1998 12A THPT Lạc Long Quân 2.50 7 2.00
51 107051 3 Nguyễn Thị Mai Hương 26/10/1998 12C THPT Lạc Long Quân 1.75 4 1.63
52 107052 3 Nguyễn Thị Thanh Hương 09/08/1998 12A THPT Lạc Long Quân 2.00 3.5 2.73
53 107053 3 Phạm Thị Thu Hương 02/02/1998 12A THPT Lạc Long Quân 4.25 3.75 1.88
54 107054 3 Nguyễn Thị Hường 25/09/1998 12A THPT Lạc Long Quân 1.75 4 1.75
55 107055 3 Nguyễn Thúy Hường 16/05/1998 12A THPT Lạc Long Quân 1.75 4 1.63
56 107056 3 Trịnh Văn Hường 28/08/1997 12B THPT Lạc Long Quân 1.50 2.5 1.75
57 107057 3 Vương Thị Hường 20/05/1998 12B THPT Lạc Long Quân 2.00 2.25 1.50
58 107058 3 Nguyễn Hữu Huy 27/06/1998 12B THPT Lạc Long Quân 0.50 1 2.13
59 107059 3 Nguyễn Thị Huyền 27/07/1998 12B THPT Lạc Long Quân 2.25 3.5 2.88
60 107060 3 Trương Thị Huyền 10/05/1998 12A THPT Lạc Long Quân 1.25 3.5 1.88
61 107061 3 Dương Ngọc Khang 14/07/1998 12B THPT Lạc Long Quân 1.50 4.75 2.50
62 107062 3 Nguyễn Bảo Khôi 04/06/1998 12B THPT Lạc Long Quân 2.00 1.75 2.00
63 107063 3 Chu Thị Lan 27/07/1997 12C THPT Lạc Long Quân 1.00 5 1.75
64 107064 3 Nguyễn Thị Lan 24/11/1998 12A THPT Lạc Long Quân 2.25 2.25 1.50
65 107065 3 Nguyễn Thúy Lan 23/11/1998 12A THPT Lạc Long Quân 2.75 4.75 2.50
66 107066 3 Đào Thị Lệ 25/07/1998 12B THPT Lạc Long Quân 0.25 2.5 1.73
67 107067 3 Lương Thùy Linh 19/06/1998 12A THPT Lạc Long Quân 1.50 1.75 2.88
68 107068 3 Nguyễn Ngọc Linh 04/01/1998 12A THPT Lạc Long Quân 2.50 4.25 2.13
69 107069 3 Dương Văn Lượng 19/04/1998 12B THPT Lạc Long Quân 0.25 1 2.38
70 107070 3 Nguyễn Thị Mai 25/09/1998 12A THPT Lạc Long Quân 1.00 4.75 1.88
71 107071 3 Đào Hải Mạnh 13/04/1998 12C THPT Lạc Long Quân 1.00 3.25 2.75
72 107072 3 Nguyễn Thế Mạnh 08/08/1998 12A THPT Lạc Long Quân 2.25 6 2.88
73 107073 4 Nguyễn Văn Minh 21/07/1998 12C THPT Lạc Long Quân 2.00 4.25 2.25
74 107074 4 Nguyễn Văn Nam 01/11/1997 12B THPT Lạc Long Quân 2.00 3.5 2.00
75 107075 4 TrầnPhương Nam 09/05/1997 12B THPT Lạc Long Quân 1.50 2 1.75
76 107076 4 Nguyễn Kim Ngọc 18/12/1998 12B THPT Lạc Long Quân 1.75 2 2.00
77 107077 4 TrầnThị Ngọc 25/08/1998 12B THPT Lạc Long Quân 1.75 2.5 1.63
78 107078 4 Đào Mạnh Nguyên 07/09/1997 12B THPT Lạc Long Quân 0.75 2 1.50
79 107079 4 Nguyễn Văn Nhất 03/11/1998 12C THPT Lạc Long Quân 2.50 2.5 1.98
80 107080 4 Vũ Thị Nhị 12/08/1998 12C THPT Lạc Long Quân 3.50 4.25 2.50
81 107081 4 Nguyễn Thị Nhung 24/02/1998 12A THPT Lạc Long Quân 3.00 4 2.75
82 107082 4 Trịnh Thị Lâm Oanh 01/02/1998 12C THPT Lạc Long Quân 2.50 4 2.63
83 107083 4 La Văn Phong 22/07/1998 12C THPT Lạc Long Quân 1.25 3.75 2.13
84 107084 4 Nguyễn Minh Phúc 08/09/1998 12B THPT Lạc Long Quân 1.75 3 1.13
85 107085 4 Nguyễn Văn Phương 11/07/1998 12C THPT Lạc Long Quân 2.00 4.5 1.88
86 107086 4 Đinh Thị Phượng 21/09/1998 12C THPT Lạc Long Quân 1.25 2.75 2.50
87 107087 4 Nghiêm Thị Phượng 03/11/1998 12A THPT Lạc Long Quân 2.75 3 2.25
88 107088 4 Trịnh Thị Phượng 11/10/1997 12B THPT Lạc Long Quân 2.75 4 2.13
89 107089 4 Nguyễn Văn Quang 28/07/1998 12B THPT Lạc Long Quân 3.00 3.25 2.50
90 107090 4 Lê Thanh Quỳnh 27/08/1998 12A THPT Lạc Long Quân 1.75 2.5 0.75
91 107091 4 TrầnVăn Sinh 06/05/1998 12A THPT Lạc Long Quân 3.25 3.25 2.88
92 107092 4 Phùng Quang Sơn 27/12/1998 12C THPT Lạc Long Quân 1.25 5 1.75
93 107093 4 Trương Văn Sơn 12/06/1998 12C THPT Lạc Long Quân 1.25 2.5 2.13
94 107094 4 Nguyễn Văn Thắng 19/10/1997 12B THPT Lạc Long Quân 1.25 1.75 2.50
95 107095 4 Đỗ Thị Thanh 29/09/1997 12A THPT Lạc Long Quân 2.00 3 2.25
96 107096 4 Nguyễn Văn Thanh 04/09/1998 12B THPT Lạc Long Quân 2.50 3 2.63
97 107097 5 Nguyễn Thị Thành 10/27/1998 12A THPT Lạc Long Quân 3.75 2.5 1.88
98 107098 5 Nguyễn Văn Thảo 04/12/1998 12C THPT Lạc Long Quân 1.25 2.75 1.38
99 107099 5 Trương Công Thơm 02/08/1998 12A THPT Lạc Long Quân 4.00 5 1.63
100 107100 5 Hoàng Thị Hoài Thu 20/11/1998 12B THPT Lạc Long Quân 2.25 3.5 1.75
101 107101 5 Phạm Thị Thư 02/05/1998 12C THPT Lạc Long Quân 2.75 4 1.88
102 107102 5 Nguyễn Thị Minh Thương 22/02/1998 12B THPT Lạc Long Quân 3.00 4.25 2.00
103 107103 5 Dương Thị Thúy 31/12/1998 12B THPT Lạc Long Quân 3.25 3 1.88
104 107104 5 Nguyễn Thị Thúy 17/08/1998 12A THPT Lạc Long Quân 3.00 3 2.00
105 107105 5 Phan Thị Thủy 24/06/1998 12C THPT Lạc Long Quân 2.50 4 2.88
106 107106 5 Dương Thị Thủy Tiên 17/01/1997 12B THPT Lạc Long Quân 3.00 5 1.88
107 107107 5 Lê Đức Toàn 30/04/1998 12A THPT Lạc Long Quân 2.75 3.25 2.00
108 107108 5 Đào Đức Trường 04/09/1997 12B THPT Lạc Long Quân 1.50 2 2.13
109 107109 5 Nguyễn Duy Trường 27/08/1997 12B THPT Lạc Long Quân 2.25 2 1.63
110 107110 5 Nguyễn Anh Tuấn 29/08/1998 12A THPT Lạc Long Quân 4.00 3.25 2.25
111 107111 5 Đỗ Đình Tùng 13/03/1998 12A THPT Lạc Long Quân 4.25 1.25 1.88
112 107112 5 Nguyễn Thị Tươi 18/05/1998 12A THPT Lạc Long Quân 4.25 5.5 2.13
113 107113 5 Nguyễn Thị Vân 16/05/1998 12B THPT Lạc Long Quân 3.75 5.75 2.38
114 107114 5 Nguyễn Thị Vân 11/06/1998 12A THPT Lạc Long Quân 3.25 4.5 2.38
115 107115 5 Đào Văn Việt 10/01/1998 12C THPT Lạc Long Quân 0.75 3.75 1.50
116 107116 5 Ngô Thanh Vinh 12/07/1997 12C THPT Lạc Long Quân 1.75 2.5 2.00
117 107117 5 Ngô Văn Vĩnh 13/10/1998 12C THPT Lạc Long Quân 1.75 2.25 1.63
118 107118 5 Nguyễn Thị Vui 26/01/1998 12B THPT Lạc Long Quân 3.50 2.75 2.63
119 107119 5 Nguyễn Minh Vương 18/11/1997 12A THPT Lạc Long Quân 2.25 3.25 1.63
120 107120 5 Ngô Thị Yến 24/07/1997 12C THPT Lạc Long Quân 2.75 3.5 1.88
Ngày 29 tháng 4 năm 2016
NGƯỜI NHẬP ĐIỂM THANH TRA - GIÁM SÁT P.TỊCH HĐ CHẤM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM
Lê Quốc Khánh Kiều Thị Lệ Thủy Nguyễn Đình Tuấn CỤM TRƯỞNG - HIỆU TRƯỞNG THPT YÊN LÃNG
Lê Thị Dung Nguyễn Huy Tuấn (Đã kí)
Đô Thị Hường Nguyễn Duy Chung
Ng Thị Minh Nguyệt Nguyễn Thị Tươi
Nguyễn Văn Bình
Nguyễn Thị Diệu Thanh Nguyễn Quốc Nam