Biểu 06A/KS_2016
CỤM TRƯỜNG THPT: MÊ LINH - SÓC SƠN
HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT: THPT SÓC SƠN
KẾT QUẢ THI KIỂM TRA KHẢO SÁT
TT Số báo danh Phòng Họ và tên Ngày tháng năm sinh Lớp Trường (Trung tâm) TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH
1 108001 1 LÊ THUỲ AN 9/22/1998 12C THPT Sóc Sơn 6.25 6.5 4.05
2 108002 1 LÊ TIẾN AN 3/31/1998 12H THPT Sóc Sơn 3.25 4.75 2.75
3 108003 1 NGÔ VĂN AN 5/7/1998 12I THPT Sóc Sơn 6.25 5.25 2.63
4 108004 1 NGUYỄN THUÝ AN 12/31/1998 12G THPT Sóc Sơn 4.00 5.75 4.60
5 108005 1 NGUYỄN VĂN AN 4/13/1998 12A THPT Sóc Sơn 6.25 3.5 2.75
6 108006 1 TRẦN THỊ KIM AN 7/3/1998 12M THPT Sóc Sơn 3.75 5.5 5.05
7 108007 1 BÙI QUANG ANH 5/30/1998 12E THPT Sóc Sơn 5.50 5.25 5.48
8 108008 1 CAO TUẤN ANH 1/31/1998 12N THPT Sóc Sơn 3.75 3.25 2.25
9 108009 1 CHỬ QUANG ANH 11/26/1998 12A THPT Sóc Sơn -1.00 5 4.35
10 108010 1 DƯƠNG ĐỨC ANH 2/6/1998 12C THPT Sóc Sơn 6.25 4.75 2.38
11 108011 1 DƯƠNG THỊ THU ANH 10/20/1998 12H THPT Sóc Sơn 5.50 5.5 2.38
12 108012 1 HOÀNG HÀ ANH 12/6/1998 12E THPT Sóc Sơn 5.75 6.75 4.38
13 108013 1 HỒ THỊ LAN ANH 9/17/1998 12K THPT Sóc Sơn 5.50 4 2.38
14 108014 1 HUỲNH QUỐC ANH 2/2/1998 12I THPT Sóc Sơn 4.50 4.75 2.75
15 108015 1 LÊ ĐỨC ANH 10/3/1998 12E THPT Sóc Sơn 6.25 4.5 3.50
16 108016 1 LÊ QUANG ANH 8/7/1998 12G THPT Sóc Sơn 4.75 2.75 1.88
17 108017 1 LƯƠNG QUANG ANH 4/22/1998 12B THPT Sóc Sơn -1.00 -1 -1.00
18 108018 1 NGÔ THỊ NGỌC ANH 12/7/1998 12P THPT Sóc Sơn 1.75 5.5 3.45
19 108019 1 NGUYỄN ĐẶNG HÀ ANH 12/7/1998 12D THPT Sóc Sơn 5.00 7.25 -1.00
20 108020 1 NGUYỄN HÀ KIỀU ANH 2/26/1998 12D THPT Sóc Sơn 6.75 7.75 7.75
21 108021 1 NGUYỄN QUANG ANH 8/3/1998 12N THPT Sóc Sơn 3.00 -1 1.38
22 108022 1 NGUYỄN THỊ LAN ANH 2/6/1998 12C THPT Sóc Sơn 7.00 5 3.10
23 108023 1 NGUYỄN THỊ LAN ANH 10/15/1998 12M THPT Sóc Sơn 5.25 4.75 1.88
24 108024 1 NGUYỄN THỊ LAN ANH 11/7/1998 12H THPT Sóc Sơn 3.00 2.75 1.50
25 108025 2 NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH 8/17/1998 12G THPT Sóc Sơn -1.00 -1 -1.00
26 108026 2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 7/9/1998 12G THPT Sóc Sơn 3.00 5 2.00
27 108027 2 NGUYỄN TIẾN ANH 9/20/1998 12H THPT Sóc Sơn 4.00 4.5 2.13
28 108028 2 NGUYỄN TÚ ANH 6/27/1998 12A THPT Sóc Sơn 7.75 5 5.00
29 108029 2 NGUYỄN TUẤN ANH 11/16/1998 12E THPT Sóc Sơn 6.25 6 3.35
30 108030 2 NGUYỄN VŨ KỲ ANH 9/27/1998 12C THPT Sóc Sơn 6.25 6.75 3.30
31 108031 2 PHAN THỊ PHƯƠNG ANH 7/15/1998 12H THPT Sóc Sơn 7.00 5.5 2.88
32 108032 2 TRẦN ĐỨC ANH 11/19/1998 12A THPT Sóc Sơn 8.00 5 6.38
33 108033 2 TRẦN NGỌC ANH 9/3/1998 12A THPT Sóc Sơn 8.00 6.5 2.93
34 108034 2 TRẦN THỊ LAN ANH 2/3/1998 12B THPT Sóc Sơn 7.50 7.5 4.20
35 108035 2 TRẦN TUẤN ANH 1/28/1998 12M THPT Sóc Sơn 4.50 5.5 2.63
36 108036 2 TRỊNH QUỐC ANH 1/8/1998 12B THPT Sóc Sơn 6.00 6 3.08
37 108037 2 VŨ MAI ANH 8/25/1998 12K THPT Sóc Sơn 2.25 7 4.40
38 108038 2 VŨ THỊ NGỌC ANH 10/30/1998 12H THPT Sóc Sơn 4.00 6 1.50
39 108039 2 VƯƠNG THẢO ANH 10/20/1998 12D THPT Sóc Sơn 7.00 7.5 9.45
40 108040 2 NGUYỄN THỊ MINH ÁNH 2/20/1998 12A THPT Sóc Sơn 6.50 7.5 8.70
41 108041 2 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 2/28/1998 12C THPT Sóc Sơn 5.50 5.25 1.75
42 108042 2 NGUYỄN VĂN ÂN 4/28/1998 12H THPT Sóc Sơn 3.25 4 3.38
43 108043 2 TRẦN VĂN BẢN 7/5/1998 12M THPT Sóc Sơn 6.00 4 1.50
44 108044 2 PHAN VĂN BẮC 1/14/1998 12C THPT Sóc Sơn 4.00 3.5 2.00
45 108045 2 NGUYỄN THỊ BẰNG 4/18/1998 12D THPT Sóc Sơn 5.00 6 4.00
46 108046 2 NGUYỄN NGỌC BÍCH 10/16/1998 12I THPT Sóc Sơn 4.00 3.5 2.00
47 108047 2 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH 3/18/1998 12E THPT Sóc Sơn 5.75 7.5 3.85
48 108048 2 VŨ THỊ NGỌC BÍCH 10/9/1998 12H THPT Sóc Sơn 3.00 5.5 1.75
49 108049 3 CHU THANH BÌNH 10/6/1998 12A THPT Sóc Sơn 6.50 6 5.70
50 108050 3 ĐINH VĂN BÌNH 3/8/1998 12I THPT Sóc Sơn 2.50 6 1.98
51 108051 3 ĐỒNG THANH BÌNH 5/26/1998 12I THPT Sóc Sơn 1.75 5 2.25
52 108052 3 LÊ VĂN BÌNH 8/3/1998 12B THPT Sóc Sơn 6.50 7.25 3.70
53 108053 3 NGUYỄN THỊ BÌNH 9/14/1998 12H THPT Sóc Sơn 4.50 4.5 1.75
54 108054 3 TRẦN THANH BÌNH 10/27/1998 12B THPT Sóc Sơn 6.50 5.5 2.00
55 108055 3 PHAN VĂN CẢNH 10/6/1998 12M THPT Sóc Sơn 3.00 4.5 1.88
56 108056 3 NGUYỄN THỊ CHÂM 4/8/1998 12I THPT Sóc Sơn 5.50 7 3.88
57 108057 3 NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂM 8/12/1998 12N THPT Sóc Sơn 2.50 6 2.00
58 108058 3 LÊ THỊ CHI 7/13/1998 12M THPT Sóc Sơn 3.50 8 2.58
59 108059 3 PHẠM NGỌC LINH CHI 4/7/1998 12E THPT Sóc Sơn 6.00 7.25 5.48
60 108060 3 PHẠM XUÂN CHÍ 6/16/1998 12E THPT Sóc Sơn 5.50 4.5 4.13
61 108061 3 NGUYỄN THỊ CHINH 6/3/1998 12I THPT Sóc Sơn 6.00 6.5 3.83
62 108062 3 NGUYỄN TRỌNG CHÍNH 10/29/1998 12M THPT Sóc Sơn 5.25 4.25 3.33
63 108063 3 NGUYỄN THỊ CHÚC 6/28/1998 12D THPT Sóc Sơn 5.75 7.75 7.15
64 108064 3 NGÔ VĂN CHUNG 6/30/1998 12G THPT Sóc Sơn 6.00 4.25 2.88
65 108065 3 NGUYỄN VĂN CHUNG 10/13/1998 12N THPT Sóc Sơn 3.00 5.25 1.75
66 108066 3 ĐỖ VĂN CHUYÊN 1/29/1998 12N THPT Sóc Sơn 5.50 3.5 3.13
67 108067 3 LÊ VĂN CƠ 11/24/1998 12M THPT Sóc Sơn 5.50 6 2.75
68 108068 3 NGUYỄN THỊ CÚC 6/9/1998 12E THPT Sóc Sơn 6.25 6.25 2.93
69 108069 3 NGUYỄN THỊ CÚC 8/8/1998 12M THPT Sóc Sơn 3.50 5.5 1.63
70 108070 3 NGUYỄN THỊ KIM CÚC 12/25/1998 12K THPT Sóc Sơn 4.00 4.75 2.50
71 108071 3 NGUYỄN QUÝ CƯƠNG 2/12/1997 12H THPT Sóc Sơn -1.00 -1 -1.00
72 108072 3 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 4/30/1998 12P THPT Sóc Sơn 0.00 -1 2.25
73 108073 4 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 8/11/1998 12G THPT Sóc Sơn 6.00 3 2.88
74 108074 4 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 9/19/1998 12A THPT Sóc Sơn 5.50 2.5 4.33
75 108075 4 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 9/1/1998 12K THPT Sóc Sơn 4.50 4.25 2.75
76 108076 4 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 10/21/1998 12M THPT Sóc Sơn 5.50 3 2.63
77 108077 4 ĐOÀN DÂN 10/23/1998 12M THPT Sóc Sơn 5.00 3.75 2.25
78 108078 4 NGUYỄN VĂN DIÊN 5/4/1998 12B THPT Sóc Sơn 6.25 4 5.38
79 108079 4 HỒ THỊ DINH 10/28/1998 12A THPT Sóc Sơn 7.50 7.5 7.18
80 108080 4 NGUYỄN VĂN DOANH 7/17/1998 12N THPT Sóc Sơn 5.50 4.25 3.00
81 108081 4 ĐINH THỊ DUNG 12/13/1998 12P THPT Sóc Sơn 2.75 5 1.75
82 108082 4 ĐINH THỊ THÙY DUNG 8/26/1998 12M THPT Sóc Sơn 6.00 7 6.83
83 108083 4 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 3/12/1998 12E THPT Sóc Sơn 5.50 4.5 8.50
84 108084 4 NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG 6/27/1998 12G THPT Sóc Sơn 3.00 5.5 2.50
85 108085 4 NGUYỄN HỮU DŨNG 6/12/1998 12P THPT Sóc Sơn 1.50 2 2.50
86 108086 4 NGUYỄN LÊ MINH DŨNG 5/21/1998 12N THPT Sóc Sơn 2.50 3.5 2.13
87 108087 4 NGUYỄN VĂN DŨNG 4/12/1998 12H THPT Sóc Sơn 5.50 3.75 1.63
88 108088 4 NGUYỄN VĂN DŨNG 5/1/1998 12M THPT Sóc Sơn 3.00 3.5 1.88
89 108089 4 NGUYỄN ĐỨC DUY 10/17/1998 12H THPT Sóc Sơn 3.00 3 1.75
90 108090 4 NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG 3/28/1998 12G THPT Sóc Sơn 2.50 3.75 1.88
91 108091 4 NGUYỄN THỊ DƯƠNG 10/24/1998 12C THPT Sóc Sơn 6.00 6.75 2.13
92 108092 4 TRẦN VĂN DƯƠNG 3/5/1998 12G THPT Sóc Sơn 3.50 2.75 2.13
93 108093 4 VƯƠNG THẾ DƯƠNG 6/6/1998 12B THPT Sóc Sơn 6.75 2.25 1.95
94 108094 4 NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI 1/9/1998 12M THPT Sóc Sơn 3.00 3.25 3.00
95 108095 4 BÙI ĐĂNG ĐẠT 3/15/1998 12B THPT Sóc Sơn 5.50 2.5 2.50
96 108096 4 NGUYỄN PHÚ ĐẠT 12/21/1998 12D THPT Sóc Sơn 6.50 4.5 6.45
97 108097 5 NGUYỄN VĂN ĐẠT 3/28/1998 12K THPT Sóc Sơn 6.25 6 3.00
98 108098 5 TRẦN TIẾN ĐẠT 5/20/1998 12I THPT Sóc Sơn 3.00 7 2.98
99 108099 5 VŨ THÁI ĐẠT 10/28/1998 12H THPT Sóc Sơn 2.75 3 2.88
100 108100 5 NGUYỄN VĂN ĐĂNG 4/3/1998 12G THPT Sóc Sơn 4.50 5 2.13
101 108101 5 NGUYỄN NGỌC ĐIỆP 4/2/1998 12N THPT Sóc Sơn 2.50 5.5 2.63
102 108102 5 PHAN VĂN ĐỐC 2/4/1998 12C THPT Sóc Sơn 7.00 6.5 2.00
103 108103 5 LÊ ANH ĐÔNG 11/21/1998 12B THPT Sóc Sơn 7.50 6.75 4.13
104 108104 5 BÙI MINH ĐỨC 2/16/1998 12G THPT Sóc Sơn 5.25 2.75 2.25
105 108105 5 DƯƠNG VĂN ĐỨC 5/12/1998 12G THPT Sóc Sơn 5.50 6.25 2.75
106 108106 5 NGUYỄN ANH ĐỨC 11/9/1998 12I THPT Sóc Sơn 2.50 7 1.88
107 108107 5 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 8/24/1998 12B THPT Sóc Sơn 7.25 7.25 3.95
108 108108 5 NGUYỄN PHƯƠNG ĐỨC 1/22/1998 12N THPT Sóc Sơn 2.25 6 2.38
109 108109 5 TRẦN TRUNG ĐỨC 12/27/1998 12K THPT Sóc Sơn 6.50 5.75 2.45
110 108110 5 ÂU THỊ THU GIANG 10/12/1998 12K THPT Sóc Sơn 3.00 6 3.25
111 108111 5 ĐOÀN THỊ HƯƠNG GIANG 6/24/1998 12E THPT Sóc Sơn 3.50 5.25 4.85
112 108112 5 LÊ TRƯỜNG GIANG 2/16/1998 12N THPT Sóc Sơn 2.25 5.25 2.63
113 108113 5 NGÔ THỊ THU GIANG 11/22/1998 12I THPT Sóc Sơn 1.50 7.5 2.63
114 108114 5 NGUYỄN THỊ GIANG 12/16/1998 12P THPT Sóc Sơn 2.00 7 2.68
115 108115 5 NGUYỄN VĂN GIANG 6/2/1998 12G THPT Sóc Sơn 2.00 4.25 -1.00
116 108116 5 PHẠM HỒNG GIANG 5/20/1998 12E THPT Sóc Sơn -1.00 3.25 6.20
117 108117 5 PHẠM TRƯỜNG GIANG 1/25/1998 12K THPT Sóc Sơn 2.75 3.75 2.75
118 108118 5 VŨ THỊ THU GIANG 6/29/1998 12P THPT Sóc Sơn 3.50 4.75 2.25
119 108119 5 LÃ THU HÀ 2/11/1998 12E THPT Sóc Sơn 6.25 7.75 7.50
120 108120 5 LÊ THU HÀ 3/7/1998 12N THPT Sóc Sơn 0.75 6.75 3.58
121 108121 6 NGÔ THỊ THÚY HÀ 11/17/1998 12E THPT Sóc Sơn 5.00 6.25 6.98
122 108122 6 NGUYỄN THÁI HÀ 1/18/1998 12A THPT Sóc Sơn 7.75 -1 6.83
123 108123 6 NGUYỄN THỊ HÀ 8/18/1998 12N THPT Sóc Sơn 3.00 2.75 1.63
124 108124 6 NGUYỄN THỊ THU HÀ 8/13/1998 12N THPT Sóc Sơn 4.00 5.75 2.38
125 108125 6 NGUYỄN THỊ THU HÀ 10/15/1998 12H THPT Sóc Sơn 5.50 3.75 2.13
126 108126 6 PHAN ĐÔNG HÀ 1/31/1998 12A THPT Sóc Sơn 7.50 5 5.10
127 108127 6 PHAN THỊ HÀ 9/27/1998 12P THPT Sóc Sơn 1.00 2.75 2.25
128 108128 6 HOÀNG VĂN HAI 4/1/1998 12G THPT Sóc Sơn 2.50 2.5 2.10
129 108129 6 NGÔ VĂN HẢI 9/29/1998 12C THPT Sóc Sơn 7.25 4.25 3.25
130 108130 6 NGUYỄN ĐẮC HẢI 4/25/1998 12C THPT Sóc Sơn 6.00 4.75 3.13
131 108131 6 NGUYỄN HẰNG HẢI 6/6/1998 12H THPT Sóc Sơn 2.00 2.75 2.13
132 108132 6 NGUYỄN HOÀNG HẢI 6/3/1998 12G THPT Sóc Sơn 2.00 2.75 2.38
133 108133 6 NGUYỄN TUẤN HẢI 11/21/1998 12B THPT Sóc Sơn 7.00 6.75 8.38
134 108134 6 TRẦN ĐỨC HẢI 6/30/1998 12M THPT Sóc Sơn 3.00 2.25 4.85
135 108135 6 ĐÀO THỊ BÍCH HẠNH 3/23/1998 12P THPT Sóc Sơn 4.00 3 3.55
136 108136 6 LÊ THỊ HẠNH 4/19/1998 12H THPT Sóc Sơn 7.00 4.75 2.25
137 108137 6 LƯU THỊ HẠNH 6/22/1998 12D THPT Sóc Sơn 5.50 6.75 3.68
138 108138 6 NGUYỄN ĐỨC HẠNH 12/29/1998 12B THPT Sóc Sơn 7.50 4.5 2.50
139 108139 6 NGUYỄN HỒNG HẠNH 9/17/1998 12N THPT Sóc Sơn 3.25 3.75 3.88
140 108140 6 NGUYỄN THỊ HẠNH 5/18/1998 12H THPT Sóc Sơn 4.00 5 2.50
141 108141 6 NGUYỄN THỊ HẠNH 5/29/1998 12A THPT Sóc Sơn 5.50 4.5 2.50
142 108142 6 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 8/10/1998 12D THPT Sóc Sơn 6.50 8.25 7.50
143 108143 6 PHẠM HỒNG HẠNH 12/30/1998 12E THPT Sóc Sơn 7.00 7 4.48
144 108144 6 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH 6/30/1998 12B THPT Sóc Sơn 7.50 5.5 3.70
145 108145 7 VŨ QUÝ HÀO 8/10/1998 12B THPT Sóc Sơn 7.00 5.5 4.08
146 108146 7 NGUYỄN THỊ HẰNG 8/2/1998 12M THPT Sóc Sơn 4.25 3.5 2.25
147 108147 7 NGUYỄN THỊ HẰNG 10/8/1998 12G THPT Sóc Sơn 2.75 -1 3.48
148 108148 7 NGUYỄN THỊ HẰNG 10/22/1998 12C THPT Sóc Sơn 8.75 3.75 3.10
149 108149 7 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG 3/26/1998 12D THPT Sóc Sơn 5.25 6 4.93
150 108150 7 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 3/20/1998 12A THPT Sóc Sơn 6.25 7 4.40
151 108151 7 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 12/27/1998 12C THPT Sóc Sơn 6.25 5.25 1.75
152 108152 7 NGUYỄN THU HẰNG 12/3/1998 12N THPT Sóc Sơn 2.50 4.75 1.88
153 108153 7 TRỊNH THỊ HẰNG 2/21/1998 12C THPT Sóc Sơn -1.00 -1 -1.00
154 108154 7 TRỊNH THỊ THU HẰNG 3/14/1998 12H THPT Sóc Sơn 4.00 3.75 1.88
155 108155 7 LÊ CÔNG HẬU 7/9/1998 12N THPT Sóc Sơn 5.25 3 2.88
156 108156 7 NGUYỄN THỊ HẬU 7/5/1998 12K THPT Sóc Sơn 4.50 5.75 2.75
157 108157 7 NGUYỄN THỊ HẬU 7/21/1998 12G THPT Sóc Sơn 3.75 4.25 5.65
158 108158 7 NGUYỄN TIẾN HẬU 2/9/1998 12P THPT Sóc Sơn 2.50 4.5 2.63
159 108159 7 HỒ THỊ THU HIÊN 7/22/1998 12K THPT Sóc Sơn 3.50 5.25 2.25
160 108160 7 NGUYỄN THỊ HIÊN 7/28/1998 12H THPT Sóc Sơn 3.00 3.5 1.63
161 108161 7 ĐINH THỊ HIỀN 5/26/1998 12H THPT Sóc Sơn 4.00 2.75 2.88
162 108162 7 NGUYỄN THỊ HIỀN 5/30/1998 12I THPT Sóc Sơn 4.00 6 1.63
163 108163 7 NGUYỄN THỊ HIỀN 6/16/1998 12C THPT Sóc Sơn 6.00 4 2.63
164 108164 7 NGUYỄN THỊ HIỀN 10/5/1998 12M THPT Sóc Sơn 6.00 4.5 2.75
165 108165 7 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 1/10/1998 12K THPT Sóc Sơn 1.75 4 2.38
166 108166 7 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 12/31/1998 12N THPT Sóc Sơn 6.00 4.25 5.13
167 108167 7 NGUYỄN THU HIỀN 11/6/1998 12I THPT Sóc Sơn 5.50 5.25 2.88
168 108168 7 PHẠM THUÝ HIỀN 5/1/1998 12D THPT Sóc Sơn 5.25 6.75 6.68
169 108169 8 TÔ THỊ HIỀN 3/23/1998 12C THPT Sóc Sơn 5.75 5.75 2.50
170 108170 8 TRẦN THU HIỀN 8/19/1998 12B THPT Sóc Sơn 7.25 2.75 4.23
171 108171 8 BÙI MINH HIẾU 9/17/1998 12B THPT Sóc Sơn 6.00 6 3.63
172 108172 8 HOÀNG MINH HIẾU 7/6/1998 12C THPT Sóc Sơn 5.50 6.75 3.88
173 108173 8 LÊ VĂN HIẾU 12/29/1998 12K THPT Sóc Sơn 3.00 6.25 2.13
174 108174 8 NGÔ MINH HIẾU 7/29/1998 12C THPT Sóc Sơn 6.75 6 4.35
175 108175 8 NGUYỄN MINH HIẾU 12/21/1998 12M THPT Sóc Sơn 3.50 2 2.50
176 108176 8 NGUYỄN TRUNG HIẾU 1/9/1998 12M THPT Sóc Sơn 1.25 3 -1.00
177 108177 8 TRẦN MINH HIẾU 4/6/1998 12M THPT Sóc Sơn 4.25 5.25 2.25
178 108178 8 TRỊNH QUANG HIẾU 1/8/1998 12M THPT Sóc Sơn 5.50 5.25 3.88
179 108179 8 NGUYỄN TIẾN HIỆU 1/21/1998 12M THPT Sóc Sơn 3.75 6 2.38
180 108180 8 ĐINH THỊ HOA 6/29/1998 12P THPT Sóc Sơn 3.75 3.75 2.50
181 108181 8 HỒ THỊ HOA 7/10/1998 12M THPT Sóc Sơn 5.25 6 1.85
182 108182 8 LÊ THANH HOA 5/14/1998 12K THPT Sóc Sơn 4.75 6 1.50
183 108183 8 NGUYỄN THỊ HOA 6/28/1998 12K THPT Sóc Sơn 4.50 6.25 2.25
184 108184 8 NGUYỄN THỊ HOA 11/25/1998 12P THPT Sóc Sơn 2.75 6.75 1.88
185 108185 8 ĐÀO THỊ HOÀ 10/14/1998 12G THPT Sóc Sơn 5.75 6.75 3.10
186 108186 8 NGUYỄN THỊ HOÀ 8/23/1998 12P THPT Sóc Sơn 4.25 6.75 2.88
187 108187 8 NGUYỄN VĂN HOÀ 8/3/1997 12I THPT Sóc Sơn 2.25 5.25 2.13
188 108188 8 NGUYỄN XUÂN HOÀ 3/5/1998 12C THPT Sóc Sơn 7.00 5.5 2.50
189 108189 8 ĐOÀN VĂN HÒA 12/26/1997 12A THPT Sóc Sơn 7.75 5 4.35
190 108190 8 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 1/3/1998 12N THPT Sóc Sơn 3.25 5.75 3.00
191 108191 8 PHAN THỊ THANH HOÀI 1/11/1998 12H THPT Sóc Sơn 3.00 3 1.75
192 108192 8 TRỊNH THỊ HOÀI 3/5/1998 12M THPT Sóc Sơn 1.50 3 1.38
193 108193 9 TRẦN VĂN HOÀN 8/7/1998 12K THPT Sóc Sơn 3.25 5 2.58
194 108194 9 LÊ THỊ HỒNG 10/26/1997 12K THPT Sóc Sơn 4.75 8 1.75
195 108195 9 NGÔ THỊ HỒNG 6/11/1998 12P THPT Sóc Sơn 5.25 8.25 3.05
196 108196 9 NGUYỄN THỊ HỒNG 9/6/1997 12C THPT Sóc Sơn 5.50 4.5 2.50
197 108197 9 NGUYỄN THỊ HỒNG 4/24/1998 12D THPT Sóc Sơn 6.50 8.25 4.95
198 108198 9 NGUYỄN THỊ HỒNG 5/1/1998 12B THPT Sóc Sơn 6.75 8 2.75
199 108199 9 NGUYỄN VĂN HỒNG 4/24/1998 12A THPT Sóc Sơn 7.00 4 -1.00
200 108200 9 NGUYỄN VĂN HỒNG 8/10/1998 12K THPT Sóc Sơn 2.00 4 2.00
201 108201 9 NGUYỄN TRỌNG HỢP 7/3/1997 12M THPT Sóc Sơn 3.25 4 2.25
202 108202 9 CAO THỊ HUẤN 5/31/1998 12I THPT Sóc Sơn 3.25 6.5 2.50
203 108203 9 NGUYỄN TRỌNG HUẤN 10/30/1998 12H THPT Sóc Sơn 1.75 4.5 2.88
204 108204 9 ĐINH THỊ HUẾ 9/27/1998 12D THPT Sóc Sơn 4.75 7.5 2.85
205 108205 9 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ 10/22/1998 12C THPT Sóc Sơn 5.50 7.25 4.60
206 108206 9 ĐINH ĐỨC HÙNG 1/29/1998 12N THPT Sóc Sơn -1.00 2.75 3.00
207 108207 9 PHẠM MINH HÙNG 9/28/1998 12H THPT Sóc Sơn 4.75 4.5 2.98
208 108208 9 BÙI QUANG HUY 1/28/1998 12N THPT Sóc Sơn 5.00 2.25 3.00
209 108209 9 ĐỖ QUANG HUY 6/6/1998 12H THPT Sóc Sơn 1.25 5.75 2.25
210 108210 9 NGUYỄN VĂN HUY 4/26/1998 12H THPT Sóc Sơn 0.75 3.5 2.25
211 108211 9 TRẦN QUANG HUY 4/13/1998 12H THPT Sóc Sơn 1.00 1 1.88
212 108212 9 VƯƠNG QUỐC HUY 5/14/1998 12A THPT Sóc Sơn 7.00 4.5 6.18
213 108213 9 NGUYỄN THỊ HUYỀN 7/10/1998 12B THPT Sóc Sơn 7.25 7.25 3.55
214 108214 9 NGUYỄN THỊ HUYỀN 9/21/1998 12K THPT Sóc Sơn 1.75 6.5 1.25
215 108215 9 NGUYỄN THỊ HUYỀN 12/31/1998 12K THPT Sóc Sơn 4.75 8 4.15
216 108216 9 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 5/3/1998 12B THPT Sóc Sơn 7.25 7.75 2.50
217 108217 10 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 2/24/1998 12C THPT Sóc Sơn 5.00 4 2.98
218 108218 10 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 7/4/1998 12D THPT Sóc Sơn 7.00 4.75 4.03
219 108219 10 PHẠM THANH HUYỀN 2/10/1998 12D THPT Sóc Sơn 7.50 3.75 8.55
220 108220 10 TỐNG THANH HUYỀN 1/23/1998 12G THPT Sóc Sơn 6.00 5.75 4.08
221 108221 10 TRẦN KHÁNH HUYỀN 7/15/1998 12P THPT Sóc Sơn 3.00 3 1.13
222 108222 10 VƯƠNG THỊ NGỌC HUYỀN 12/6/1998 12E THPT Sóc Sơn 6.50 7.75 6.73
223 108223 10 PHẠM VĂN HƯNG 4/16/1998 12C THPT Sóc Sơn 5.00 6.25 2.88
224 108224 10 DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG 12/18/1998 12A THPT Sóc Sơn 7.50 5.25 3.13
225 108225 10 ĐÀO THỊ HƯƠNG 10/6/1998 12K THPT Sóc Sơn 4.50 3.75 3.13
226 108226 10 LƯƠNG THU HƯƠNG 12/29/1998 12E THPT Sóc Sơn 5.00 5.5 6.53
227 108227 10 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 3/25/1998 12G THPT Sóc Sơn 6.00 4.75 2.38
228 108228 10 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 12/24/1998 12P THPT Sóc Sơn 4.00 2.5 2.63
229 108229 10 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 10/23/1998 12K THPT Sóc Sơn 4.75 6.5 2.38
230 108230 10 NGUYỄN THU HƯƠNG 10/12/1998 12P THPT Sóc Sơn 4.00 3.25 2.13
231 108231 10 TRẦN THỊ THẢO HƯƠNG 8/15/1998 12C THPT Sóc Sơn 5.75 2.75 2.00
232 108232 10 LÊ THỊ HƯỜNG 5/26/1998 12I THPT Sóc Sơn 6.00 6 3.45
233 108233 10 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 1/26/1998 12E THPT Sóc Sơn 5.75 4.75 5.38
234 108234 10 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 9/26/1998 12I THPT Sóc Sơn 5.50 5 3.73
235 108235 10 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 11/22/1998 12M THPT Sóc Sơn 4.00 3.75 3.25
236 108236 10 NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG 2/6/1998 12A THPT Sóc Sơn 7.00 3.75 7.95
237 108237 10 NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG 4/18/1998 12H THPT Sóc Sơn 2.50 1.75 2.88
238 108238 10 TRỊNH THỊ THU HƯỜNG 10/9/1998 12M THPT Sóc Sơn 3.00 2.5 3.00
239 108239 10 NGUYỄN VĂN KHANG 1/2/1998 12B THPT Sóc Sơn 6.50 2.5 2.63
240 108240 10 ĐẶNG THỊ NGỌC KHÁNH 12/31/1998 12D THPT Sóc Sơn 7.00 4.25 5.05
241 108241 11 NGUYỄN VĂN KHÁNH 11/1/1998 12K THPT Sóc Sơn 2.00 4 2.63
242 108242 11 NGUYỄN TIẾN KHÔI 10/31/1998 12B THPT Sóc Sơn 6.75 4.5 2.25
