Biểu 06A/KS_2016
CỤM TRƯỜNG THPT: MÊ LINH - SÓC SƠN
HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT: THPT KIM ANH
KẾT QUẢ THI KIỂM TRA KHẢO SÁT
TT Số báo danh Phòng Họ và tên Ngày tháng năm sinh Lớp Trường (Trung tâm) TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH
1 110001 1  ĐỖ THỊ XUÂN  AN 2/9/1998 12B THPT Kim Anh 5.50 7.5 5.50
2 110002 1  LÊ THÀNH  AN 1/10/1998 12A THPT Kim Anh 4.25 7 2.75
3 110003 1  NGUYỄN HƯƠNG  AN 2/5/1998 12D THPT Kim Anh 4.75 7 4.25
4 110004 1  TRẦN THÀNH  AN 10/7/1998 12M THPT Kim Anh 1.75 5.5 3.88
6 110006 1  ĐỖ THỊ THỤC  ANH 5/9/1998 12C THPT Kim Anh 5.50 6 4.13
7 110007 1  ĐOÀN HẢI  ANH 12/2/1998 12K THPT Kim Anh 2.75 7 2.63
9 110009 1  DƯƠNG VIỆT  ANH  23/07/1998 12M THPT Kim Anh 2.50 3.5 2.63
10 110010 1  HÀ HOÀNG  ANH  02/07/1998 12A THPT Kim Anh 5.25 5.5 2.75
11 110011 1  HOÀNG THỊ MAI  ANH 3/16/1998 12D THPT Kim Anh 4.00 7 3.50
12 110012 1  LÊ THỊ PHƯƠNG  ANH  27/04/1998 12K THPT Kim Anh 4.75 -1 3.25
13 110013 1  NGÔ THỊ PHƯƠNG  ANH 9/8/1998 12M THPT Kim Anh 4.25 5.5 3.38
15 110015 1  NGUYỄN ĐÌNH  ANH  11/02/1998 12P THPT Kim Anh 1.50 3 2.13
16 110016 1  NGUYỄN HẢI  ANH  27/02/1998 12H THPT Kim Anh 2.00 5.5 4.60
17 110017 1  NGUYỄN HOÀNG  ANH  21/06/1998 12K THPT Kim Anh 2.75 3 3.50
18 110018 1  NGUYỄN QUỲNH  ANH 6/1/1998 12B THPT Kim Anh 7.25 7.5 6.00
19 110019 1  NGUYỄN THỊ HUỆ  ANH  21/06/1998 12K THPT Kim Anh 2.75 5 2.50
20 110020 1  NGUYỄN THỊ KIM  ANH 12/31/1998 12P THPT Kim Anh 2.00 6.5 2.63
21 110021 1  NGUYỄN THỊ LAN  ANH 7/4/1998 12B THPT Kim Anh 3.50 7 4.25
22 110022 1  NGUYỄN THỊ MAI  ANH 11/1/1998 12A THPT Kim Anh 3.25 7 2.88
23 110023 1  NGUYỄN THỊ NGỌC  ANH  27/02/1998 12I THPT Kim Anh 4.25 5.5 4.13
24 110024 1  NGUYỄN THỊ NGỌC  ANH  15/07/1998 12I THPT Kim Anh 3.25 4 4.63
25 110025 2  NGUYỄN THỊ THẢO  ANH 12/27/1997 12B THPT Kim Anh 6.00 6 4.90
26 110026 2  NGUYỄN THỊ VÂN  ANH  07/11/1998 12G THPT Kim Anh 2.50 3.5 2.08
27 110027 2  PHẠM THỊ PHƯƠNG  ANH  28/08/1998 12M THPT Kim Anh 4.00 6.25 3.60
28 110028 2  TRẦN   ANH 1/22/1998 12P THPT Kim Anh 1.00 -1 -1.00
29 110029 2  TRẦN ĐỨC  ANH 6/16/1998 12A THPT Kim Anh 5.50 6 3.13
30 110030 2  TRẦN HẢI  ANH  15/05/1997 12H THPT Kim Anh 5.75 2.5 2.75
31 110031 2  TRẦN THỊ QUỲNH  ANH 6/30/1998 12D THPT Kim Anh 4.50 7 4.73
32 110032 2  TRẦN THỊ VÂN  ANH 6/1/1998 12A THPT Kim Anh 6.00 5 3.10
33 110033 2  VÕ KIM  ANH  13/01/1998 12M THPT Kim Anh 4.00 3.5 3.48
34 110034 2  CHU THỊ NGỌC  ÁNH 1/3/1998 12B THPT Kim Anh 5.00 6.25 4.75
35 110035 2  ĐẶNG THỊ NGỌC  ÁNH 10/16/1998 12C THPT Kim Anh 6.00 7.5 5.88
36 110036 2  ĐẶNG VIỆT  ÁNH 8/6/1998 12A THPT Kim Anh 6.00 3 2.83
37 110037 2  NGUYỄN NGỌC  ÁNH 10/17/1998 12A THPT Kim Anh 5.25 5 5.45
38 110038 2  NGUYỄN THỊ NGỌC  ÁNH  25/12/1998 12H THPT Kim Anh 1.50 6.25 1.88
39 110039 2  HOÀNG VĂN  BẢN 9/23/1997 12H THPT Kim Anh 1.25 5.75 1.88
40 110040 2  TRẦN QUỐC  BẢO  26/01/1998 12E THPT Kim Anh 1.50 5 2.23
41 110041 2  LÊ THỊ  BIỂN 2/9/1998 12P THPT Kim Anh 5.75 6.75 2.13
42 110042 2  NGUYỄN TIẾN  BÌNH 1/7/1998 12H THPT Kim Anh -1.00 6.25 4.30
43 110043 2  KHUẤT THỊ MINH  CHÂU 6/10/1998 12C THPT Kim Anh 5.50 6.5 8.13
44 110044 2  NGUYỄN VĂN  CHÂU 3/10/1998 12K THPT Kim Anh 3.00 3.25 2.38
46 110046 2  ĐÀO THỊ  CHINH 8/18/1998 12E THPT Kim Anh 3.00 6 2.38
47 110047 2  NGUYỄN TIẾN  CHÍNH  22/02/1998 12E THPT Kim Anh 5.00 5 2.00
48 110048 2  ĐỖ TIẾN  CHỨC 6/29/1998 12A THPT Kim Anh 5.50 5 2.25
49 110049 3  ĐỖ THÀNH  CÔNG  16/10/1998 12I THPT Kim Anh 3.25 7.5 2.50
50 110050 3  NGUYỄN THÀNH  CÔNG  27/05/1998 12K THPT Kim Anh 3.50 7 3.50
52 110052 3  NGUYỄN VĂN  CÔNG 6/20/1997 12B THPT Kim Anh -1.00 4.25 -1.00
53 110053 3  NGUYỄN VĂN  CÔNG 1/22/1998 12D THPT Kim Anh 4.75 6.5 4.58
54 110054 3  NGUYỄN THỊ KIM  CÚC 7/8/1998 12C THPT Kim Anh 7.75 8 6.50
55 110055 3  NGUYỄN DUY  CƯỜNG 6/25/1998 12P THPT Kim Anh -1.00 0 -1.00
56 110056 3  NGUYỄN QUỐC  CƯỜNG  13/09/1998 12I THPT Kim Anh 4.50 -1 2.75
57 110057 3  NGUYỄN VĂN  CƯỜNG  15/12/1998 12K THPT Kim Anh 1.25 4.75 -1.00
58 110058 3  TRẦN THỊ HỒNG  DIÊN 2/8/1998 12K THPT Kim Anh 2.25 8 5.80
59 110059 3  TRẦN THẢO  DIỆP 3/29/1998 12B THPT Kim Anh 6.75 7.5 4.83
60 110060 3  TẠ NGỌC  DOANH 4/18/1998 12A THPT Kim Anh 6.75 7 3.60
62 110062 3  BÙI THỊ THUỲ  DUNG 11/28/1998 12C THPT Kim Anh 7.00 8 7.25
63 110063 3  DƯƠNG THỊ THUỲ  DUNG 8/19/1998 12C THPT Kim Anh 4.00 7.25 5.38
64 110064 3  NGUYỄN KIM  DUNG 2/17/1998 12P THPT Kim Anh 4.50 4.25 4.38
65 110065 3  NGUYỄN THỊ THANH  DUNG 7/11/1998 12A THPT Kim Anh 4.25 5.25 3.20
66 110066 3  TẠ THU  DUNG 11/19/1998 12C THPT Kim Anh 5.25 -1 6.10
67 110067 3  VÕ THUỲ  DUNG  12/12/1998 12K THPT Kim Anh 3.00 6.5 2.48
71 110071 3  NGUYỄN TIẾN  DŨNG  18/09/1998 12M THPT Kim Anh 5.00 6.75 3.00
72 110072 3  HOÀNG HẢI  DƯƠNG  14/04/1998 12K THPT Kim Anh 3.25 5 2.75
75 110075 4  PHÙNG VIỆT  DƯƠNG 11/12/1998 12P THPT Kim Anh 3.00 4.75 3.13
76 110076 4  TRẦN THUỲ  DƯƠNG 2/15/1998 12C THPT Kim Anh 6.00 5.75 3.53
78 110078 4  NGUYỄN TUẤN  DUY  16/10/1998 12G THPT Kim Anh 5.25 4.5 2.38
79 110079 4  LÊ MINH  ĐĂNG 9/20/1998 12B THPT Kim Anh 7.75 5 3.48
81 110081 4  NGUYỄN VĂN  ĐĂNG 1/22/1998 12B THPT Kim Anh 6.50 4.5 2.63
82 110082 4  PHÙNG VĂN  ĐĂNG  21/08/1998 12H THPT Kim Anh 4.75 5.5 2.25
83 110083 4  DƯƠNG THÀNH  ĐẠT 12/4/1998 12K THPT Kim Anh 2.75 4.75 2.25
84 110084 4  LƯU TUẤN  ĐẠT  25/08/1998 12E THPT Kim Anh 2.75 5 2.23
85 110085 4  NGUYỄN THỊ  ĐỊNH  19/09/1998 12K THPT Kim Anh 2.75 6.5 3.75
86 110086 4  ĐẶNG ĐÌNH  ĐỘ  30/08/1998 12P THPT Kim Anh 1.75 5.75 2.88
87 110087 4  ĐẶNG THỊ GIẢN  ĐƠN 9/10/1998 12P THPT Kim Anh 2.00 4.5 2.25
88 110088 4  BÙI VĂN  ĐÔNG  12/05/1998 12I THPT Kim Anh 3.00 2.75 1.88
89 110089 4  ĐỖ ĐÌNH  ĐÔNG  13/10/1998 12H THPT Kim Anh 2.25 2 2.13
90 110090 4  NGÔ VĂN  ĐÔNG  25/04/1998 12E THPT Kim Anh 3.25 4.5 1.75
91 110091 4  NGUYỄN THỊ  ĐÔNG  26/04/1998 12I THPT Kim Anh 5.75 7.5 2.33
92 110092 4  NGUYỄN ANH  ĐỨC  29/08/1998 12H THPT Kim Anh 3.00 5 4.63
93 110093 4  NGUYỄN QUANG  ĐỨC  29/12/1998 12H THPT Kim Anh 1.50 2.25 3.88
94 110094 4  PHÙNG MINH  ĐỨC  25/03/1998 12K THPT Kim Anh 3.00 4.25 1.75
95 110095 4  NGUYỄN THỊ  ĐƯỜNG 3/13/1998 12B THPT Kim Anh 5.25 6 3.10
96 110096 4  BÙI THỊ LỆ  GIANG 6/20/1998 12C THPT Kim Anh 6.50 8 4.65
97 110097 5  LÊ HƯƠNG  GIANG  27/07/1998 12I THPT Kim Anh 2.75 2.25 6.95
98 110098 5  LÊ THỊ HÀ  GIANG  08/08/1998 12M THPT Kim Anh 3.25 3 2.25
99 110099 5  NGUYỄN THỊ HƯƠNG  GIANG 11/14/1998 12D THPT Kim Anh 4.75 6 3.40
100 110100 5  NGUYỄN THỊ HƯƠNG  GIANG 11/29/1998 12P THPT Kim Anh 2.75 5 4.63
102 110102 5  PHÙNG THU  GIANG 5/12/1998 12C THPT Kim Anh 5.75 4.75 2.53
103 110103 5  TẠ THỊ MINH  GIANG 4/10/1998 12P THPT Kim Anh 5.00 4.5 5.15
104 110104 5  CHU MẠNH  GIỎI  14/08/1998 12M THPT Kim Anh 6.00 1.25 3.33
105 110105 5  BÙI THỊ  1/12/1998 12A THPT Kim Anh 7.75 3.75 3.45
106 110106 5  ĐÀO THU  7/14/1998 12B THPT Kim Anh 5.25 2.25 3.18
107 110107 5  ĐINH THU   27/11/1998 12D THPT Kim Anh 3.00 4.25 3.73
108 110108 5  LÊ THỊ  1/12/1998 12B THPT Kim Anh 8.00 5 3.98
109 110109 5  NGUYỄN MINH  5/26/1998 12A THPT Kim Anh 5.00 5.75 3.58
110 110110 5  NGUYỄN THỊ THU  1/2/1998 12C THPT Kim Anh 7.00 3.75 5.00
111 110111 5  NGUYỄN THỊ THU  12/11/1998 12D THPT Kim Anh 5.50 6 6.18
112 110112 5  NGUYỄN THU  4/4/1998 12C THPT Kim Anh 6.00 6 5.55
113 110113 5  PHÙNG THỊ THU  6/23/1998 12B THPT Kim Anh 5.75 5.5 5.23
114 110114 5  TRẦN THỊ THU  6/4/1998 12P THPT Kim Anh 1.50 2.75 4.13
115 110115 5  TRƯƠNG THỊ THU  1/26/1998 12C THPT Kim Anh 5.50 4.25 3.00
116 110116 5  VŨ THỊ THU  7/1/1998 12C THPT Kim Anh 6.25 5.5 6.95
117 110117 5  NGUYỄN THỊ  HÀI 6/12/1998 12P THPT Kim Anh 3.25 4.25 5.63
118 110118 5  ĐỖ TRỌNG  HẢI  30/12/1998 12I THPT Kim Anh 5.75 3.5 1.75
119 110119 5  NGUYỄN MINH  HẢI  15/10/1998 12E THPT Kim Anh 4.75 5.75 2.00
120 110120 5  NGUYỄN MINH  HẢI  07/08/1998 12I THPT Kim Anh 5.50 -1 2.00
121 110121 6  NGUYỄN MINH  HẢI  28/07/1998 12M THPT Kim Anh 5.50 5.25 2.48
122 110122 6  NGUYỄN THỊ  HẢI  25/10/1998 12G THPT Kim Anh 3.50 6 2.63
123 110123 6  NGUYỄN THỊ THANH  HẢI  06/08/1998 12I THPT Kim Anh 1.75 5.5 2.75
124 110124 6  NGUYỄN XUÂN  HẢI 1/2/1998 12H THPT Kim Anh 4.25 3.5 3.00
126 110126 6  ĐINH THỊ  HẰNG 11/1/1998 12C THPT Kim Anh 6.00 6.25 3.15
127 110127 6  ĐỖ THỊ THUÝ  HẰNG 7/5/1998 12C THPT Kim Anh 4.00 7.5 5.83
128 110128 6  LÊ THU  HẰNG 4/28/1998 12A THPT Kim Anh 6.50 4.25 5.25
129 110129 6  NGUYỄN THỊ  HẰNG 11/5/1998 12A THPT Kim Anh 4.50 5.25 4.35
130 110130 6  NGUYỄN THỊ  HẰNG 7/8/1998 12K THPT Kim Anh 2.50 5.25 4.00
131 110131 6  NGUYỄN THỊ DIỆU  HẰNG 8/3/1998 12D THPT Kim Anh 4.50 5.25 3.33
133 110133 6  TRẦN THỊ  HẰNG 9/6/1998 12D THPT Kim Anh 3.50 5.5 2.65
134 110134 6  HẠ THỊ HỒNG  HẠNH 3/3/1998 12D THPT Kim Anh 4.75 7 4.98
135 110135 6  HẠ THỊ MỸ  HẠNH 4/21/1998 12C THPT Kim Anh 6.00 6.25 5.40
136 110136 6  LƯU THỊ HỒNG  HẠNH  24/11/1998 12H THPT Kim Anh 2.75 3.5 5.25
138 110138 6  NGUYỄN THỊ  HẠNH 8/25/1998 12A THPT Kim Anh 6.75 5.75 3.45
139 110139 6  NGUYỄN THỊ  HẠNH 10/9/1998 12A THPT Kim Anh 4.75 4 4.08
140 110140 6  NGUYỄN THỊ  HẠNH 8/4/1997 12C THPT Kim Anh 6.75 6.75 4.55
141 110141 6  NGUYỄN THỊ HỒNG  HẠNH 11/27/1998 12A THPT Kim Anh 5.50 5.25 5.83
142 110142 6  NGUYỄN THÚY  HẠNH 2/9/1998 12C THPT Kim Anh 5.50 8.25 5.33
143 110143 6  PHẠM THỊ HỒNG  HẠNH 7/17/1998 12A THPT Kim Anh 5.25 5.5 5.45
144 110144 6  NGUYỄN THỊ  HẢO 1/14/1998 12P THPT Kim Anh 3.25 5.25 4.03
145 110145 7  ĐỖ THỊ THANH  HIỀN 3/18/1998 12D THPT Kim Anh 5.00 7.5 4.00
146 110146 7  HOÀNG THỊ THU  HIỀN  05/06/1997 12G THPT Kim Anh 2.25 7.5 3.63
147 110147 7  HOÀNG THỊ THÚY  HIỀN 4/8/1998 12M THPT Kim Anh 4.00 7 2.38
149 110149 7  NGUYỄN THỊ  HIỀN  01/11/1998 12G THPT Kim Anh 2.75 7.25 3.00
150 110150 7  NGUYỄN THỊ THU  HIỀN  18/05/1998 12I THPT Kim Anh 2.75 7.75 2.88
151 110151 7  NGUYỄN THỊ THUÝ  HIỀN  18/02/1998 12M THPT Kim Anh 5.50 5.5 2.88
152 110152 7  NGUYỄN THU  HIỀN 1/19/1998 12P THPT Kim Anh 2.50 6.5 2.00
153 110153 7  NGUYỄN THÚY  HIỀN  23/08/1998 12H THPT Kim Anh 1.50 6.25 2.33
154 110154 7 TẠ THỊ  HIỀN  03/11/1998 12P THPT Kim Anh 2.25 6.25 3.60
155 110155 7  DƯƠNG TUẤN  HIỆP 10/26/1998 12B THPT Kim Anh 6.50 6 3.10
156 110156 7  HỒ TRUNG  HIẾU 1/30/1998 12P THPT Kim Anh 5.50 4.75 3.83
157 110157 7  LÊ KHẢ  HIẾU  15/09/1998 12K THPT Kim Anh 3.25 2.5 3.88
158 110158 7  LƯU ĐỨC  HIẾU  23/01/1998 12H THPT Kim Anh 3.00 3.5 2.75
159 110159 7  NGHIÊM MINH  HIẾU  10/10/1998 12G THPT Kim Anh 5.25 2.75 2.98
162 110162 7  TRẦN QUỐC  HIẾU  03/05/1998 12I THPT Kim Anh 2.75 2.75 2.48
163 110163 7  TRẦN TRUNG  HIẾU 4/7/1997 12H THPT Kim Anh 3.00 5.25 2.25
164 110164 7  VŨ MINH  HIẾU 8/12/1998 12E THPT Kim Anh 3.25 3.75 2.35
165 110165 7  NGUYỄN MẠNH  HIỆU 3/10/1998 12B THPT Kim Anh 5.00 5.75 2.85
166 110166 7  NGUYỄN QUỲNH  HOA  29/01/1998 12K THPT Kim Anh 4.00 6.5 3.60
167 110167 7  NGUYỄN THỊ  HOA  26/10/1998 12M THPT Kim Anh 5.00 6.25 4.00
169 110169 8  TẠ THỊ  HOA  19/06/1998 12G THPT Kim Anh 4.00 5 1.75
170 110170 8  TẠ THỊ THANH  HOA 5/11/1998 12K THPT Kim Anh 3.00 7 4.95
171 110171 8  TRẦN THỊ  HOA 9/19/1998 12A THPT Kim Anh 6.00 7 3.60
172 110172 8  TRỊNH THỊ PHƯƠNG  HOA  22/06/1998 12K THPT Kim Anh 2.00 6 2.88
173 110173 8  ĐẶNG ĐÌNH  HOÀ  28/03/1998 12M THPT Kim Anh 3.00 6 2.63
174 110174 8  HẠ VĂN  HOÀ  14/05/1998 12I THPT Kim Anh 5.75 3.5 3.13
177 110177 8  PHÙNG THỊ  HOÀI 1/7/1998 12C THPT Kim Anh 5.50 8.5 3.35
178 110178 8  NGUYỄN THỊ NGỌC  HOAN  21/02/1998 12I THPT Kim Anh 4.00 4 3.13
179 110179 8  HOÀNG TUẤN  HOÀN 1/31/1998 12D THPT Kim Anh 4.75 6.5 3.63
181 110181 8  ĐẶNG VĂN  HOÀNG 2/24/1998 12P THPT Kim Anh 3.75 -1 -1.00
182 110182 8  ĐỖ HUY  HOÀNG 6/21/1997 12E THPT Kim Anh 3.50 5 2.00
183 110183 8  NGUYỄN MINH  HOÀNG 9/17/1998 12B THPT Kim Anh 8.00 4.5 3.13
184 110184 8  NGUYỄN TIẾN  HOÀNG  06/02/1998 12G THPT Kim Anh 4.50 4.5 2.63
186 110186 8  NGUYỄN VĂN  HỌC  19/04/1998 12G THPT Kim Anh 4.50 5 2.88
187 110187 8  ĐÀO THỊ  HỒNG 12/29/1998 12A THPT Kim Anh 5.00 6 3.80
188 110188 8  NGUYỄN BÍCH  HỒNG 8/4/1998 12B THPT Kim Anh 6.00 7 4.23
190 110190 8  NGUYỄN THỊ  HỒNG 2/28/1998 12A THPT Kim Anh 7.75 7 4.43
191 110191 8  NGUYỄN THỊ  HỒNG  18/02/1998 12E THPT Kim Anh 4.75 5.5 2.48
192 110192 8  NGUYỄN THỊ THÚY  HỒNG 9/10/1998 12H THPT Kim Anh 2.75 6.75 2.70
193 110193 9 TẠ THỊ  HỒNG  09/09/1998 12P THPT Kim Anh 4.50 6.5 2.85
194 110194 9  ĐỖ THỊ THANH  HUỆ  24/11/1998 12M THPT Kim Anh 4.25 5.5 2.63
195 110195 9  HOÀNG THỊ  NGÂN  HUỆ  27/11/1998 12M THPT Kim Anh 5.25 6 2.38
196 110196 9  NGUYỄN THỊ  HUỆ  23/07/1998 12G THPT Kim Anh 3.25 5.5 3.33
197 110197 9  TRẦN THỊ KIM  HUỆ  10/03/1998 12I THPT Kim Anh 4.50 7 3.70
198 110198 9  NGUYỄN ĐỨC  HÙNG 12/24/1998 12A THPT Kim Anh 5.75 4.5 3.13
199 110199 9  NGUYỄN VĂN  HÙNG  02/01/1998 12P THPT Kim Anh 1.75 5 2.50
201 110201 9  PHẠM TRỌNG  HÙNG 11/16/1998 12P THPT Kim Anh 2.75 5.5 2.75
202 110202 9  TRỊNH VĂN  HÙNG 12/3/1997 12E THPT Kim Anh 4.00 -1 3.73
206 110206 9 NGUYỄN QUỐC  HƯNG  22/07/1997 12E THPT Kim Anh 0.00 5 3.60
207 110207 9  ĐỖ THỊ MAI  HƯƠNG 8/1/1998 12M THPT Kim Anh 3.75 6 2.23
208 110208 9  LÊ THỊ  HƯƠNG  14/03/1998 12H THPT Kim Anh 3.75 6 3.60
209 110209 9  NGÔ THỊ THU  HƯƠNG 9/18/1998 12D THPT Kim Anh 3.75 7 3.75
210 110210 9  NGUYỄN LAN  HƯƠNG 8/10/1998 12E THPT Kim Anh 3.75 6.5 4.55
211 110211 9  NGUYỄN THANH  HƯƠNG 3/10/1998 12E THPT Kim Anh 2.25 7 4.40
212 110212 9  NGUYỄN THỊ  HƯƠNG 8/11/1998 12P THPT Kim Anh 3.75 4.5 4.18
213 110213 9  NGUYỄN THỊ LAN  HƯƠNG  19/08/1998 12M THPT Kim Anh 5.50 6.5 4.65
214 110214 9  NGUYỄN THỊ MAI  HƯƠNG  08/09/1998 12G THPT Kim Anh 5.00 6.5 3.10
215 110215 9  NGUYỄN THỊ THU  HƯƠNG 1/8/1998 12D THPT Kim Anh 5.00 6.5 3.00
216 110216 9  NGUYỄN THỊ THU  HƯƠNG 12/5/1998 12H THPT Kim Anh 5.00 -1 4.00
217 110217 10  NGUYỄN THỊ XUÂN  HƯƠNG  27/09/1998 12K THPT Kim Anh 2.50 4 3.25
219 110219 10  NGUYỄN THỊ THU  HƯỜNG 12/3/1998 12D THPT Kim Anh 3.25 5.25 2.73
220 110220 10  NGUYỄN THUÝ  HƯỜNG 2/26/1998 12P THPT Kim Anh 3.00 4 1.50
223 110223 10  CHU HOÀNG  HUY 2/6/1998 12H THPT Kim Anh 3.00 3.5 2.13
225 110225 10  NGUYỄN HOÀNG  HUY 9/29/1998 12A THPT Kim Anh 5.00 4 4.48
227 110227 10  NGUYỄN QUANG  HUY 12/27/1998 12A THPT Kim Anh 7.50 3.5 3.10
228 110228 10  NGUYỄN QUANG  HUY  18/10/1998 12M THPT Kim Anh 4.50 3 1.75
229 110229 10  NGUYỄN QUỐC  HUY  18/06/1998 12M THPT Kim Anh 7.25 4.25 2.38
230 110230 10  BÙI THỊ  KHÁNH  HUYỀN  24/12/1998 12M THPT Kim Anh 6.50 3.5 2.63
231 110231 10  CAO THU  HUYỀN  25/08/1998 12K THPT Kim Anh 3.50 5.25 2.25
233 110233 10  NGUYỄN THỊ NGỌC  HUYỀN 3/24/1998 12E THPT Kim Anh 2.00 3 2.58
234 110234 10  NGUYỄN THỊ THANH  HUYỀN  14/08/1998 12H THPT Kim Anh 2.50 5.5 2.38
235 110235 10  NGUYỄN THỊ THU  HUYỀN  24/10/1998 12E THPT Kim Anh 2.75 3.75 4.53
236 110236 10  NGUYỄN THỊ THU  HUYỀN  25/05/1998 12K THPT Kim Anh -1.00 2.75 1.70
237 110237 10  PHÙNG THỊ THANH  HUYỀN  15/08/1998 12G THPT Kim Anh 6.00 6.75 3.48
238 110238 10  PHÙNG VĂN  HUỲNH  16/11/1998 12K THPT Kim Anh -1.00 3.25 -1.00
239 110239 10  PHÙNG MINH  KHẢI  28/04/1998 12H THPT Kim Anh 3.25 5.5 2.63
240 110240 10  NGUYỄN THỊ HỒNG  KHANH 7/18/1998 12C THPT Kim Anh 5.00 8 5.40
241 110241 11  NGÔ QUỐC  KHÁNH 5/13/1998 12D THPT Kim Anh 3.50 7.25 3.43
242 110242 11  NGUYỄN QUANG  KHÁNH  29/09/1998 12I THPT Kim Anh 4.25 -1 3.63
243 110243 11  NGUYỄN XUÂN  KHÁNH  21/01/1998 12K THPT Kim Anh 3.50 2.75 3.50
244 110244 11 PHÙ XUÂN  KHÁNH  03/11/1998 12E THPT Kim Anh 2.00 1.5 2.40
245 110245 11  TẠ QUỐC  KHÁNH 9/9/1998 12B THPT Kim Anh -1.00 3.75 7.03
246 110246 11  TRẦN QUỐC  KHÁNH  28/04/1998 12E THPT Kim Anh 3.00 2.75 2.73
247 110247 11  HOÀNG TRUNG  KIÊN 9/6/1998 12B THPT Kim Anh 6.50 3.5 4.83
248 110248 11  NGUYỄN MINH  KIÊN  21/12/1998 12M THPT Kim Anh 4.00 4.75 2.68
253 110253 11  NGUYỄN VIẾT  LÃM  16/05/1998 12M THPT Kim Anh 6.00 5.5 3.23
254 110254 11  PHẠM PHƯƠNG  LÃM  13/09/1998 12K THPT Kim Anh 2.25 3.75 2.38
255 110255 11  CAO HƯƠNG  LAN 10/27/1998 12P THPT Kim Anh 4.50 2.5 2.83
256 110256 11  DƯƠNG THỊ  LAN 4/3/1997 12A THPT Kim Anh 6.75 4.5 3.85
257 110257 11  LÊ THỊ PHƯƠNG  LAN  14/01/1998 12H THPT Kim Anh 3.50 5.75 2.70
258 110258 11  NGÔ THỊ PHƯƠNG  LAN 2/6/1998 12E THPT Kim Anh 2.00 5.5 2.58
262 110262 11  VƯƠNG HOÀNG  LAN 4/1/1998 12B THPT Kim Anh 5.75 4.25 3.05
263 110263 11  NGUYỄN THỊ MỸ  LỆ 11/11/1998 12D THPT Kim Anh 6.00 6.75 3.25
264 110264 11  LÊ THỊ KIM  LIÊN 3/18/1998 12D THPT Kim Anh 5.00 6.25 2.98
265 110265 12  NGUYỄN THỊ  LIÊN 2/11/1998 12E THPT Kim Anh 2.50 7 3.35
266 110266 12  NGUYỄN THỊ HỒNG  LIÊN 8/16/1998 12C THPT Kim Anh 5.50 7 2.38
267 110267 12  NGUYỄN THỊ KIM  LIÊN 2/16/1998 12B THPT Kim Anh 6.00 6.75 4.90
268 110268 12  TẠ THỊ  LIÊN 11/16/1998 12A THPT Kim Anh 6.00 6 2.70
269 110269 12  TRẦN THỊ  LIỄU  17/03/1998 12K THPT Kim Anh 4.00 6.5 3.25
271 110271 12  ĐỖ THỊ  LINH  17/04/1998 12E THPT Kim Anh 2.75 7 3.88
272 110272 12  HÀ THỊ THUỲ  LINH 9/5/1998 12B THPT Kim Anh 6.25 8 3.25
273 110273 12  NGÔ THỊ THÙY  LINH  03/09/1998 12I THPT Kim Anh 3.00 6.25 3.88
275 110275 12  NGUYỄN THỊ  LINH  29/10/1998 12G THPT Kim Anh 3.00 4 3.13
277 110277 12  NGUYỄN THỊ MỸ  LINH  07/11/1998 12G THPT Kim Anh 3.00 5 2.88
278 110278 12  NGUYỄN THỊ THU  LINH  23/04/1998 12M THPT Kim Anh 3.25 4 3.13
280 110280 12  NGUYỄN THỊ THÙY  LINH 11/26/1998 12P THPT Kim Anh 2.75 5 2.00
281 110281 12  NGUYỄN TÙNG  LINH 7/27/1998 12A THPT Kim Anh 4.25 1.75 2.63
282 110282 12  PHẠM HẢI  LINH 8/16/1998 12D THPT Kim Anh 4.50 6 4.15
283 110283 12  TRẦN NGUYỄN NGỌC  LINH 12/29/1998 12C THPT Kim Anh 6.25 7.25 7.83
284 110284 12  TRẦN THỊ THÁI  LINH  27/08/1998 12G THPT Kim Anh 3.75 3 3.63
285 110285 12  TRẦN THÙY  LINH 7/26/1998 12C THPT Kim Anh 4.75 7 4.85
286 110286 12  TRẦN TÚ  LINH  14/02/1998 12I THPT Kim Anh 2.75 -1 1.88
287 110287 12  TRỊNH HỒNG  LOAN 4/3/1998 12H THPT Kim Anh 3.75 4 2.88
289 110289 13  PHẠM ĐỨC  LONG 7/8/1998 12H THPT Kim Anh 2.25 4.5 2.23
291 110291 13  NGUYỄN THỊ  LƯỢNG  15/11/1998 12G THPT Kim Anh 1.50 2.5 3.10
292 110292 13 CHU THỊ KIM  LUYẾN  30/04/1998 12P THPT Kim Anh 3.00 7.5 4.00
293 110293 13  LÊ THỊ KHÁNH  LY 1/10/1998 12D THPT Kim Anh 5.00 7.25 5.50
294 110294 13  NGUYỄN THỊ  6/15/1998 12B THPT Kim Anh 7.75 6.25 6.25
