Biểu 06A/KS_2016
CỤM TRƯỜNG THPT: MÊ LINH - SÓC SƠN
HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT: THPT KIM ANH
KẾT QUẢ THI KIỂM TRA KHẢO SÁT
TT Số báo danh Phòng Họ và tên Ngày tháng năm sinh Lớp Trường (Trung tâm) TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH
5 110005 1  BÙI TUẤN ANH 12/09/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 1.75 4 2.00
8 110008 1  DƯƠNG CHÂM NGỌC ANH 08/09/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 1.75 5 2.13
14 110014 1  NGUYỄN  TUẤN ANH 05/07/1997 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 2.00 3 2.63
45 110045 2  NGUYỄN VĂN CHIẾN 06/07/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 1.00 3.75 1.88
51 110051 3  NGUYỄN VĂN CÔNG 17/10/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 2.25 3.25 1.63
61 110061 3  VŨ CÔNG DUẨN 11/02/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 2.00 5 1.50
68 110068 3  NGUYỄN  MẠNH DŨNG 10/03/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 2.75 6.25 2.35
69 110069 3  NGUYỄN MẠNH DŨNG 27/12/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 5.00 5 2.23
70 110070 3  NGUYỄN TIẾN DŨNG 11/11/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 0.25 4.5 2.75
73 110073 4  LÊ VĂN DƯƠNG 26/04/1997 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 1.50 2 3.00
74 110074 4  NGÔ THÙY DƯƠNG 22/10/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 2.50 3.75 2.50
77 110077 4  NGUYỄN  QUANG DUY 20/08/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 3.75 6 4.98
80 110080 4  NGUYỄN HẢI ĐĂNG 11/05/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 4.75 4.75 3.63
101 110101 5  NGUYỄN THỊ KIM GIANG 12/04/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 1.50 1 1.88
125 110125 6  TẠ NGỌC HÂN 02/03/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 2.00 5.25 2.88
132 110132 6  NGUYỄN THỊ THU HẰNG 10/08/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 2.25 2.75 4.10
137 110137 6  NGUYỄN THỊ HẠNH 14/06/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 3.75 3 3.05
148 110148 7  NGUYỄN  ĐỨC HIỀN 15/05/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 1.25 3 2.75
160 110160 7  NGUYỄN MINH HIẾU 20/07/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 2.75 4.25 2.25
161 110161 7  PHẠM VĂN HIẾU 24/07/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 3.00 3.75 1.38
168 110168 7  TẠ THỊ HOA 29/11/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 2.00 2.75 2.25
175 110175 8  NGUYỄN MẠNH HÒA 04/02/1997 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 2.50 3 2.13
176 110176 8  NGUYỄN THỊ THU HOÀI 14/12/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 3.00 3 2.75
180 110180 8  CHU MINH HOÀNG 11/09/1997 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 4.50 4 1.75
185 110185 8  NGUYỄN VĂN HOÀNG 01/01/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 3.50 4 2.00
189 110189 8  NGUYỄN THỊ HỒNG 06/12/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 6.00 5.25 1.25
200 110200 9  NGUYỄN VIỆT HÙNG 20/05/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 1.50 2 2.25
203 110203 9  NGUYỄN VĂN HƯNG 17/03/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 2.50 5 1.50
204 110204 9  NGUYỄN VĂN HƯNG 02/01/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 1.00 3 2.38
205 110205 9  PHAN NGỌC HƯNG 31/12/1997 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 1.75 2 1.88
218 110218 10  NGUYỄN THỊ HƯỜNG 23/09/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 1.25 0.75 2.00
221 110221 10  NGUYỄN VĂN HƯỞNG 01/05/1997 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 3.25 3.25 2.88
222 110222 10  DƯƠNG VĂN HỮU 29/11/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 3.25 3 2.73
224 110224 10  ĐƯỜNG VĂN HUY 18/03/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 4.25 3.5 2.63
226 110226 10  NGUYỄN MẠNH HUY 08/05/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 2.25 2.25 2.25
232 110232 10  DẠNG THU HUYỀN 22/02/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 2.50 4.25 2.13
249 110249 11  NGUYỄN TRUNG KIÊN 13/01/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 1.75 3 2.38
250 110250 11  NGUYỄN TRUNG KIÊN 01/10/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 1.50 1.5 2.13
251 110251 11  NGUYỄN TRUNG KIÊN 27/01/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 1.75 3.25 3.13
252 110252 11  NGUYỄN VĂN LÂM 19/06/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 2.00 3.75 1.63
259 110259 11  NGUYỄN THỊ LAN 25/08/1997 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 3.00 5 3.23
260 110260 11  NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 06/07/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 2.25 3.25 2.25
261 110261 11  PHẠM THỊ NGỌC LAN 01/09/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 3.25 4.75 2.00
270 110270 12  ĐỖ ÁNH LINH 01/12/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 0.50 2 1.38
274 110274 12  NGUYỄN DUY LINH 21/10/1997 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 2.25 3 2.25
276 110276 12  NGUYỄN THỊ  LINH 05/12/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 1.25 3 2.00
279 110279 12  NGUYỄN THỊ THÙY LINH 06/11/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 2.00 3.5 2.50
288 110288 12  ĐỖ HOÀNG LONG 28/07/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 1.50 4 3.00
290 110290 13  QUÁCH SỸ LONG 14/11/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 1.25 3.75 2.13
301 110301 13  NGUYỄN NGỌC MAI 09/10/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 2.50 2 1.75
310 110310 13  NGUYỄN VĂN MẠNH 06/11/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 1.50 2.5 2.75
313 110313 14  NGUYỄN CÔNG MINH 11/11/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 2.50 2.25 2.38
319 110319 14  NGUYỄN THỊ MÙI 13/06/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 4.00 2 1.75
349 110349 15  HẠ MINH NGỌC 31/10/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 0.25 -1 2.50
351 110351 15  NGUYỄN THỊ NGỌC 25/09/1997 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 4.75 3.5 2.45
358 110358 15  NGUYỄN THỊ NHAN 30/05/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 4.00 2.25 4.08
361 110361 16  HÀ THỊ HỒNG NHUNG 17/12/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 2.50 4.5 1.63
367 110367 16  NGUYỄN THỊ KIỀU NINH 19/11/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 1.50 3 3.73
381 110381 16  NGUYỄN THỊ  PHƯƠNG 02/11/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 1.00 2 1.25
382 110382 16  NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG 25/08/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 1.00 3.5 2.88
385 110385 17  VŨ MAI PHƯƠNG 10/02/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 1.25 5.25 3.00
389 110389 17  NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 11/04/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 2.75 2.25 1.63
393 110393 17  NGÔ VĂN QUÂN 17/01/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 1.75 2 3.00
395 110395 17  VŨ VĂN QUÂN 05/10/1997 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 2.25 2.75 1.88
397 110397 17  ĐỖ VĂN QUANG 02/01/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 2.25 4.75 1.88
407 110407 17  NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 22/07/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 1.25 5.75 2.63
415 110415 18  VŨ ĐỨC SƠN 04/02/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 3.50 2.75 2.25
418 110418 18  NGÔ THỊ TÁM 03/03/1997 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 3.00 1.5 1.88
432 110432 18  TẠ ĐỨC THÀNH 29/11/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 2.50 2.75 2.75
444 110444 19  DƯƠNG THỊ HỒNG THU 10/04/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 4.50 5.5 2.25
451 110451 19  THI THỊ THUẦN 10/09/1997 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 1.75 7 2.63
459 110459 20  NGUYỄN THỊ THÙY 10/11/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 2.75 2.25 2.13
462 110462 20  NGUYỄN DUY TIẾN 19/10/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 1.00 3.25 1.88
464 110464 20  NGUYỄN VĂN TIẾN 14/07/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 2.75 5.25 1.50
466 110466 20  NGUYỄN VĂN TÌNH 02/01/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 2.50 2.25 2.13
473 110473 20  NGUYỄN T. HUYỀN TRANG 13/07/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 2.25 4 2.25
479 110479 20  HOÀNG MINH TRUNG 17/07/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 4.00 3 1.63
481 110481 21  NGUYỄN ĐỨC TRUNG 09/09/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 2.50 2 1.63
483 110483 21  NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 22/01/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 4.00 2.75 2.00
487 110487 21  NGUYỄN VĂN 01/04/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 2.25 2.5 2.13
488 110488 21  TRẦN ANH 27/03/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 2.50 1.5 2.88
493 110493 21  NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 30/01/1997 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 2.75 2 1.50
495 110495 21  NGUYỄN MINH TUẤN 02/03/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 3.50 2.75 3.00
503 110503 21  NGUYỄN VĂN TÙNG 25/08/1998 12C THPT Mạc Đĩnh Chi 1.50 2.5 2.38
512 110512 22  NGUYỄN THỊ VÂN 19/12/1997 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 1.25 2.5 1.75
521 110521 22  TẠ QUỐC VIỆT 25/09/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 3.50 3.25 2.23
522 110522 22  NGUYỄN VĂN VINH 08/03/1998 12A THPT Mạc Đĩnh Chi 2.00 2.25 2.85
523 110523 22  NGUYỄN VĂN  28/12/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 3.25 2.5 2.48
524 110524 22  ĐỖ THỊ BẢO VY 26/12/1997 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 1.25 3.25 2.48
530 110530 22  NGUYỄN THỊ YẾN 06/03/1998 12B THPT Mạc Đĩnh Chi 2.50 1.5 2.53
Ngày 29 tháng 4 năm 2016
NGƯỜI NHẬP ĐIỂM THANH TRA - GIÁM SÁT P.TỊCH HĐ CHẤM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM
Lê Quốc Khánh Kiều Thị Lệ Thủy Nguyễn Đình Tuấn CỤM TRƯỞNG - HIỆU TRƯỞNG THPT YÊN LÃNG
Lê Thị Dung Nguyễn Huy Tuấn (Đã kí)
Đô Thị Hường Nguyễn Duy Chung
Ng Thị Minh Nguyệt Nguyễn Thị Tươi
Nguyễn Văn Bình
Nguyễn Thị Diệu Thanh Nguyễn Quốc Nam