Biểu 06A/KS_2016
CỤM TRƯỜNG THPT: MÊ LINH - SÓC SƠN
HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT: THPT ĐA PHÚC 
KẾT QUẢ THI KIỂM TRA KHẢO SÁT
TT Số báo danh Phòng Họ và tên Ngày tháng năm sinh Lớp Trường (Trung tâm) TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH
1 111001 1 Nguyễn Phúc  An 6/30/1998 12E THPT Đa Phúc 3.75 5.5 3.45
2 111002 1 Bùi Quốc  Anh 9/2/1998 12D THPT Đa Phúc 8.25 4.75 8.05
3 111003 1 Cù Tuấn  Anh 11/24/1998 12C THPT Đa Phúc 8.50 5.5 3.95
4 111004 1 Dương Hải  Anh 9/26/1998 12D THPT Đa Phúc 7.75 5.5 2.68
5 111005 1 Dương Thị Mai  Anh 9/4/1998 12G THPT Đa Phúc 4.50 6 3.63
6 111006 1 Đàm Thị Ngọc  Anh 11/6/1998 12D THPT Đa Phúc 6.75 6.25 7.08
7 111007 1 Đào Lan  Anh 8/20/1998 12B THPT Đa Phúc 5.25 7.25 4.25
8 111008 1 Đào Tuấn  Anh 11/20/1998 12G THPT Đa Phúc 4.50 4.5 2.35
9 111009 1 Đặng Phương  Anh 7/6/1998 12G THPT Đa Phúc 6.00 5.75 4.73
10 111010 1 Đỗ Quỳnh  Anh 5/1/1998 12C THPT Đa Phúc 5.50 7.5 3.80
11 111011 1 Lê Mai  Anh 10/11/1998 12P THPT Đa Phúc 6.00 6 3.13
12 111012 1 Nguyễn Hà Phương  Anh 9/14/1998 12A THPT Đa Phúc 5.50 6 5.83
13 111013 1 Nguyễn Hải  Anh 8/12/1998 12D THPT Đa Phúc 5.25 5.25 7.60
14 111014 1 Nguyễn Kiều  Anh 8/10/1998 12A THPT Đa Phúc 4.00 6 2.83
15 111015 1 Nguyễn Lan  Anh 10/7/1998 12C THPT Đa Phúc 8.75 5.25 6.83
16 111016 1 Nguyễn Minh  Anh 10/18/1998 12D THPT Đa Phúc 7.50 6 7.95
17 111017 1 Nguyễn Ngọc  Anh 12/10/1998 12H THPT Đa Phúc 3.25 5.25 3.33
18 111018 1 Nguyễn Phúc Tài  Anh 5/28/1998 12C THPT Đa Phúc 8.75 6.25 5.40
19 111019 1 Nguyễn Quang  Anh 8/12/1998 12B THPT Đa Phúc 6.50 5.75 3.48
20 111020 1 Nguyễn Thi Lan  Anh 5/17/1998 12B THPT Đa Phúc 6.50 6.25 5.55
21 111021 1 Nguyễn Thị Hoài  Anh 8/17/1998 12K THPT Đa Phúc 0.50 5.75 3.48
22 111022 1 Nguyễn Thị Kiều  Anh 2/17/1998 12M THPT Đa Phúc 4.75 4.25 4.20
23 111023 1 Nguyễn Thị Lan  Anh 6/16/1998 12K THPT Đa Phúc 1.50 5.5 2.38
24 111024 1 Nguyễn Thị Lan  Anh 7/12/1998 12G THPT Đa Phúc 5.50 7.5 6.25
25 111025 2 Nguyễn Thị Quỳnh  Anh 5/6/1998 12N THPT Đa Phúc 6.75 6.25 4.43
26 111026 2 Nguyễn Thị Vân  Anh 11/5/1998 12I THPT Đa Phúc 1.25 5.5 2.35
27 111027 2 Nguyễn Tuấn  Anh 6/14/1998 12K THPT Đa Phúc 0.50 2.75 2.13
28 111028 2 Phạm Hải  Anh 7/8/1998 12D THPT Đa Phúc 6.25 6 6.68
29 111029 2 Phạm Quỳnh  Anh 12/7/1998 12C THPT Đa Phúc 7.25 8 7.20
30 111030 2 Phạm Thị Trâm  Anh 7/20/1998 12M THPT Đa Phúc 2.00 6.5 2.98
31 111031 2 Tạ Thị Vân  Anh 11/25/1998 12M THPT Đa Phúc 4.25 5.5 2.75
32 111032 2 Vũ Quang Tuấn  Anh 10/7/1998 12G THPT Đa Phúc 3.00 4.75 2.75
33 111033 2 Nguyễn Thị  Ánh 5/2/1998 12K THPT Đa Phúc 3.25 6.25 2.38
34 111034 2 Trần Thị Ngọc  Ánh 12/14/1998 12E THPT Đa Phúc 1.25 7 4.58
35 111035 2 Nguyễn Ngọc Gia  Bảo 3/25/1998 12D THPT Đa Phúc 4.25 6 5.35
36 111036 2 Lương Tiểu  Băng 4/23/1998 12I THPT Đa Phúc 3.25 5 2.50
37 111037 2 Nguyễn Thị  Băng 11/20/1998 12A THPT Đa Phúc 5.25 7.75 7.43
38 111038 2 Nguyễn Ngọc  Bích 3/21/1998 12G THPT Đa Phúc 0.50 7.25 3.88
39 111039 2 Nguyễn Thị  Bích 1/22/1998 12M THPT Đa Phúc 5.50 5 3.13
40 111040 2 Lê Thị  Bình 1/1/1998 12A THPT Đa Phúc 5.50 3.5 2.98
41 111041 2 Lê Văn  Bình 12/15/1998 12A THPT Đa Phúc 7.00 5 3.75
42 111042 2 Nguyễn Thị  Bình 6/3/1998 12E THPT Đa Phúc 4.75 5.75 3.00
43 111043 2 Nguyễn Thị  Bình 10/31/1998 12I THPT Đa Phúc 2.00 5.5 1.63
44 111044 2 Nguyễn Thị  Bình 11/11/1998 12M THPT Đa Phúc 6.00 4.75 2.88
45 111045 2 Trần Thanh  Bình 9/21/1998 12H THPT Đa Phúc 3.00 6 2.25
46 111046 2 Đỗ Thị Kiều  Châm 7/17/1998 12E THPT Đa Phúc 1.50 7 2.63
47 111047 2 Lã Thị  Châm 8/8/1998 12D THPT Đa Phúc 6.00 7 3.13
48 111048 2 Bùi Lan  Chi 12/29/1998 12C THPT Đa Phúc 6.75 8 8.78
49 111049 3 Phạm Linh  Chi 7/8/1998 12G THPT Đa Phúc 6.00 7.25 2.60
50 111050 3 Trần Thảo  Chi 1/1/1998 12I THPT Đa Phúc 2.50 8.25 3.25
51 111051 3 Nguyễn Việt  Chinh 11/9/1998 12A THPT Đa Phúc 5.75 8 7.53
52 111052 3 Lương Thị  Chỉnh 11/22/1998 12B THPT Đa Phúc 3.75 8 3.35
53 111053 3 Nguyễn Văn  Chúc 6/12/1998 12K THPT Đa Phúc 6.00 2.5 2.23
54 111054 3 Nguyễn Văn  Chức 6/13/1998 12K THPT Đa Phúc 5.75 2.75 2.50
55 111055 3 Nguyễn Huy  Công 10/28/1998 12N THPT Đa Phúc 2.00 5.5 2.00
56 111056 3 Hoàng Thu  Cúc 3/9/1998 12I THPT Đa Phúc 3.00 7.25 3.35
57 111057 3 Tạ Minh  Cương 10/16/1998 12E THPT Đa Phúc 3.75 8.5 5.83
58 111058 3 Bùi Việt  Cường 10/17/1998 12A THPT Đa Phúc 6.75 6 2.25
59 111059 3 Vi Mạnh  Cường 3/12/1998 12N THPT Đa Phúc 4.00 5.5 3.00
60 111060 3 Vũ Thạch Công  Danh 8/14/1998 12A THPT Đa Phúc 2.50 5.25 2.00
61 111061 3 Vương Đình  Dần 2/7/1998 12G THPT Đa Phúc 4.75 7.75 2.88
62 111062 3 Hoàng Thị Lệ  Diễm 3/9/1998 12K THPT Đa Phúc 1.00 6.5 2.00
63 111063 3 Nguyễn Thị  Dinh 5/11/1998 12C THPT Đa Phúc 9.00 8.5 4.83
64 111064 3 Nguyễn Thị Thuý  Dịu 10/8/1998 12H THPT Đa Phúc 3.25 7.5 1.75
65 111065 3 Đỗ Thị Phương  Doanh 12/12/1998 12I THPT Đa Phúc 1.50 4.5 2.13
66 111066 3 Nguyễn Văn  Doanh 8/10/1998 12M THPT Đa Phúc 3.75 5.5 2.13
67 111067 3 Khổng Thành  Duẩn 4/24/1998 12P THPT Đa Phúc 4.75 7 2.50
68 111068 3 Dương Thị  Dung 7/5/1998 12E THPT Đa Phúc 5.50 7 2.50
69 111069 3 Ngô Thị  Dung 10/9/1998 12I THPT Đa Phúc 5.75 6.75 2.83
70 111070 3 Nguyễn Thị Thuỳ  Dung 1/19/1998 12P THPT Đa Phúc 4.50 7.25 3.20
71 111071 3 Lê Tiến  Dũng 11/23/1998 12H THPT Đa Phúc 5.25 8.5 1.85
72 111072 3 Nguyễn Đức  Dũng 2/23/1998 12D THPT Đa Phúc 7.50 3 5.13
73 111073 4 Nguyễn Tiến  Dũng 2/13/1998 12N THPT Đa Phúc 4.75 4.25 2.35
74 111074 4 Nguyễn Trần Trung  Dũng 2/24/1998 12E THPT Đa Phúc 4.75 5 3.55
75 111075 4 Phùng Minh  Dũng 8/27/1998 12K THPT Đa Phúc 5.25 2 4.45
76 111076 4 Trịnh Văn  Dũng 1/4/1998 12P THPT Đa Phúc 6.25 5.5 2.95
77 111077 4 Nguyễn Khương  Duy 6/17/1998 12G THPT Đa Phúc 5.75 3.75 3.50
78 111078 4 Lưu Thị  Duyền 5/21/1998 12P THPT Đa Phúc 5.50 4.25 3.00
79 111079 4 Nguyễn Thị Thuỳ  Dương 10/13/1998 12K THPT Đa Phúc 4.00 5.25 1.38
80 111080 4 Phạm Thuỳ  Dương 10/21/1998 12A THPT Đa Phúc 4.50 6 5.33
81 111081 4 Trần Thái  Dương 1/8/1998 12D THPT Đa Phúc 6.75 4.25 3.63
82 111082 4 Trần Vũ Thuỳ  Dương 9/20/1998 12C THPT Đa Phúc 7.50 8.25 7.88
83 111083 4 Nguyễn Quảng  Đại 6/14/1998 12G THPT Đa Phúc 5.25 3.5 4.10
84 111084 4 Đỗ Văn  Đạt 1/5/1998 12I THPT Đa Phúc 3.75 5.25 3.13
85 111085 4 Nguyễn Phú  Đạt 9/22/1998 12E THPT Đa Phúc 5.25 5.75 3.63
86 111086 4 Nguyễn Thành  Đạt 8/19/1998 12A THPT Đa Phúc 4.50 4.75 5.60
87 111087 4 Nguyễn Tiến  Đạt 9/16/1997 12G THPT Đa Phúc 3.25 5.25 2.23
88 111088 4 Nguyễn Tiến  Đạt 12/28/1998 12D THPT Đa Phúc 6.75 4.75 3.10
89 111089 4 Nguyễn Văn  Đạt 7/11/1998 12B THPT Đa Phúc 8.00 4.75 1.88
90 111090 4 Tạ Quang  Đạt 3/14/1997 12P THPT Đa Phúc 1.00 4.25 1.38
91 111091 4 Tô Hiến  Đạt 11/29/1998 12C THPT Đa Phúc 7.75 5 7.15
92 111092 4 Đặng Đức  Đông 5/28/1998 12E THPT Đa Phúc 2.25 4.75 2.15
93 111093 4 Nguyễn Thị Phương  Đông 1/13/1998 12N THPT Đa Phúc 6.00 5.5 1.98
94 111094 4 Vũ Văn  Đông 1/16/1998 12I THPT Đa Phúc 6.25 5.25 2.10
95 111095 4 Đặng Đình  Đức 9/15/1998 12B THPT Đa Phúc 5.50 4.75 2.60
96 111096 4 Nguyễn Văn  Đức 10/4/1998 12G THPT Đa Phúc 5.00 4.75 2.75
97 111097 5 Phạm Trung  Đức 3/24/1998 12G THPT Đa Phúc 1.50 4.25 3.60
98 111098 5 Phan Hoàng  Đức 12/10/1998 12H THPT Đa Phúc 1.75 5.25 2.00
99 111099 5 Trần Sỹ  Đức 5/4/1998 12P THPT Đa Phúc 4.75 6.25 2.50
100 111100 5 Trần Văn  Đức 4/5/1998 12H THPT Đa Phúc -1.00 6.25 2.88
101 111101 5 Nguyễn Văn  Được 3/19/1998 12P THPT Đa Phúc 5.50 5.75 1.88
102 111102 5 Lê Trường  Giang 8/1/1998 12M THPT Đa Phúc 5.50 5 3.25
103 111103 5 Nguyễn Hà  Giang 7/15/1998 12N THPT Đa Phúc 4.00 2.75 4.10
104 111104 5 Nguyễn Hương  Giang 1/16/1998 12C THPT Đa Phúc 9.00 7.5 5.33
105 111105 5 Nguyễn Thị Hương  Giang 7/29/1998 12M THPT Đa Phúc 6.50 7 6.48
106 111106 5 Nguyễn Thị Hương  Giang 12/18/1998 12B THPT Đa Phúc 4.00 7.25 3.48
107 111107 5 Nguyễn Trường  Giang 2/10/1998 12K THPT Đa Phúc 2.75 5.75 2.13
108 111108 5 Trần Thị Thuỳ  Giang 12/14/1998 12A THPT Đa Phúc 5.00 7.25 3.38
109 111109 5 Đỗ Thu  7/2/1998 12H THPT Đa Phúc 3.00 5.5 1.88
110 111110 5 Lê Thị Thu  1/30/1998 12B THPT Đa Phúc 5.50 5.5 5.20
111 111111 5 Nguyễn Sơn  12/29/1998 12M THPT Đa Phúc 6.00 4.75 3.50
112 111112 5 Nguyễn Thị  5/19/1998 12E THPT Đa Phúc 5.50 6.75 2.75
113 111113 5 Nguyễn Thị  8/31/1998 12B THPT Đa Phúc 7.00 5.5 2.88
114 111114 5 Nguyễn Thị Thu  10/21/1998 12N THPT Đa Phúc 5.50 5.25 1.13
115 111115 5 Nguyễn Thu  7/12/1998 12G THPT Đa Phúc 4.00 8 4.10
116 111116 5 Nguyễn Thu  7/20/1998 12G THPT Đa Phúc 4.50 4.5 2.50
117 111117 5 Nguyễn Thu  8/30/1998 12B THPT Đa Phúc 4.50 6.25 5.83
118 111118 5 Nguyễn Thu  11/6/1998 12C THPT Đa Phúc 7.00 7 7.63
119 111119 5 Nguyễn Văn  11/11/1998 12B THPT Đa Phúc 7.50 5.5 3.20
120 111120 5 Phạm Nam  3/13/1998 12E THPT Đa Phúc 6.50 7.25 2.38
121 111121 6 Trịnh Thu  9/12/1998 12E THPT Đa Phúc 6.75 6.75 8.50
122 111122 6 Đinh Xuân  Hải 11/14/1998 12M THPT Đa Phúc 4.25 3.5 3.63
123 111123 6 Nguyễn Thị  Hải 3/24/1998 12H THPT Đa Phúc 2.50 6.75 3.50
124 111124 6 Nguyễn Thị  Hải 8/11/1998 12C THPT Đa Phúc 7.75 6.5 5.33
125 111125 6 Nguyễn Tiến  Hải 2/14/1998 12M THPT Đa Phúc 6.00 4.75 4.80
126 111126 6 Trần Thanh  Hải 11/18/1998 12G THPT Đa Phúc 5.00 3.75 1.13
127 111127 6 Đỗ Hồng  Hạnh 4/27/1998 12D THPT Đa Phúc 7.00 7 9.38
128 111128 6 Đỗ Thị Hồng  Hạnh 8/5/1998 12P THPT Đa Phúc 5.50 5.75 3.68
129 111129 6 Lê Thị  Hạnh 11/29/1998 12K THPT Đa Phúc 3.25 7.25 1.75
130 111130 6 Lê Thị Bích  Hạnh 9/13/1998 12D THPT Đa Phúc 6.75 6.75 4.30
131 111131 6 Nguyễn Phương  Hạnh 9/1/1998 12D THPT Đa Phúc 6.50 7.5 8.53
132 111132 6 Nguyễn Thị Bích  Hạnh 2/20/1998 12E THPT Đa Phúc 3.00 6 3.88
133 111133 6 Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh 7/28/1998 12B THPT Đa Phúc 6.00 8.25 2.23
134 111134 6 Trần Bích  Hạnh 8/26/1998 12D THPT Đa Phúc 7.75 4.5 5.18
135 111135 6 Lê Thị Thu  Hằng 4/9/1998 12M THPT Đa Phúc 4.50 6.5 1.25
136 111136 6 Ngô Thị Bích  Hằng 6/26/1998 12H THPT Đa Phúc 2.75 6.5 5.90
137 111137 6 Ngô Thị Thuý  Hằng 5/21/1998 12C THPT Đa Phúc 7.50 8.25 8.28
138 111138 6 Nguyễn Phúc Minh  Hằng 5/28/1998 12D THPT Đa Phúc 7.25 7.5 8.25
139 111139 6 Nguyễn Thị  Hằng 6/27/1998 12K THPT Đa Phúc 4.25 6.75 2.93
140 111140 6 Nguyễn Thị  Hằng 11/7/1998 12N THPT Đa Phúc 6.00 6.75 1.63
141 111141 6 Nguyễn Thu  Hằng 1/1/1998 12C THPT Đa Phúc 7.25 6.75 8.30
142 111142 6 Trịnh Thị Thanh  Hằng 11/18/1998 12K THPT Đa Phúc 2.00 6.25 1.50
143 111143 6 Nguyễn Minh  Hậu 5/21/1998 12E THPT Đa Phúc 5.00 6.5 4.63
144 111144 6 Nguyễn Thị  Hậu 9/1/1998 12G THPT Đa Phúc 5.25 6.5 2.88
145 111145 7 Nguyễn Văn  Hậu 2/16/1998 12P THPT Đa Phúc 3.50 5.5 1.75
146 111146 7 Đinh Thảo  Hiền 10/20/1998 12P THPT Đa Phúc 5.00 7 5.80
147 111147 7 Lê Thị Thu  Hiền 1/1/1900 12I THPT Đa Phúc 1.50 6 2.38
148 111148 7 Nguyễn Thị  Hiền 5/28/1998 12A THPT Đa Phúc 5.50 6.75 3.98
149 111149 7 Nguyễn Thị Thu  Hiền 11/30/1997 12I THPT Đa Phúc 3.00 5 2.63
150 111150 7 Phạm Thuý  Hiền 6/2/1998 12C THPT Đa Phúc 6.00 7.75 7.15
151 111151 7 Trần Thị  Hiền 9/9/1998 12I THPT Đa Phúc 4.50 6.75 4.78
152 111152 7 Nguyễn Tuấn  Hiệp 8/22/1998 12H THPT Đa Phúc 2.25 6.25 3.93
153 111153 7 Trương Tuấn  Hiệp 10/18/1998 12B THPT Đa Phúc 6.25 6 5.80
154 111154 7 Vũ Đăng  Hiệp 5/20/1998 12D THPT Đa Phúc 8.00 5.25 6.43
155 111155 7 Đỗ Bá  Hiếu 1/31/1998 12H THPT Đa Phúc 4.75 4.75 2.38
156 111156 7 Hoàng Trung  Hiếu 8/25/1998 12H THPT Đa Phúc 1.75 6 2.63
157 111157 7 Lương Đăng  Hiếu 10/1/1998 12A THPT Đa Phúc 6.00 5.5 3.38
158 111158 7 Nguyễn Chí  Hiếu 4/10/1998 12M THPT Đa Phúc 5.50 5 2.38
159 111159 7 Nguyễn Minh  Hiếu 10/28/1998 12P THPT Đa Phúc 4.25 5.25 1.73
160 111160 7 Nguyễn Ngọc  Hiếu 12/12/1998 12G THPT Đa Phúc 5.50 5.25 3.85
161 111161 7 Nguyễn Trung  Hiếu 2/11/1998 12I THPT Đa Phúc 4.50 3.75 2.00
162 111162 7 Trần Văn  Hiếu 5/28/1998 12B THPT Đa Phúc 7.75 6.25 2.75
163 111163 7 Bùi Thị  Hoa 9/28/1998 12N THPT Đa Phúc 5.50 8 2.50
164 111164 7 Bùi Thị Quỳnh  Hoa 3/24/1998 12C THPT Đa Phúc 6.50 7.5 6.05
165 111165 7 Nguyễn Thị Quỳnh  Hoa 8/10/1998 12P THPT Đa Phúc 3.25 7 1.88
166 111166 7 Trần Thị Mai  Hoa 6/3/1998 12I THPT Đa Phúc 3.00 6 2.13
167 111167 7 Ứng Thị Quỳnh  Hoa 8/7/1998 12C THPT Đa Phúc 7.50 8.25 8.13
168 111168 7 Lê Đức  Hoà 2/18/1997 12N THPT Đa Phúc 1.00 4.75 2.85
169 111169 8 Nguyễn Thanh  Hoài 2/16/1998 12H THPT Đa Phúc 4.50 6 2.38
170 111170 8 Nguyễn Thị Thu  Hoài 3/4/1998 12H THPT Đa Phúc 4.00 5.75 2.25
171 111171 8 Nguyễn Bá  Hoàn 6/15/1998 12H THPT Đa Phúc 5.00 5.75 2.13
172 111172 8 Đỗ Xuân  Hoàng 12/20/1998 12C THPT Đa Phúc 7.25 5.5 8.50
173 111173 8 Nguyễn Văn  Hoàng 7/30/1998 12E THPT Đa Phúc 2.00 7.25 1.63
174 111174 8 Nguyễn Việt  Hoàng 9/7/1998 12C THPT Đa Phúc 7.25 4.75 4.95
175 111175 8 Trương Văn  Hoàng 1/22/1998 12H THPT Đa Phúc 2.75 5.75 1.50
176 111176 8 Vũ Hải  Hoàng 9/30/1998 12P THPT Đa Phúc 5.00 7.25 1.98
177 111177 8 Lê Thị  Hồng 2/18/1998 12K THPT Đa Phúc 4.50 6 3.23
178 111178 8 Ngô Thị  Hồng 10/2/1998 12D THPT Đa Phúc 7.25 6.5 4.70
179 111179 8 Nguyễn Minh  Hồng 6/8/1998 12K THPT Đa Phúc 1.50 5 3.75
180 111180 8 Nguyễn Ngọc  Hồng 8/19/1998 12B THPT Đa Phúc 8.00 8.25 8.08
181 111181 8 Nguyễn Thị Hương  Hồng 1/7/1998 12K THPT Đa Phúc 2.00 5.75 2.13
182 111182 8 Nguyễn Mạnh  Hùng 11/5/1998 12I THPT Đa Phúc 4.00 7.5 5.38
183 111183 8 Nguyễn Văn  Hùng 12/28/1997 12M THPT Đa Phúc 2.50 5.5 3.63
184 111184 8 Nguyễn Việt  Hùng 8/29/1998 12D THPT Đa Phúc 7.25 8 5.58
185 111185 8 Dương Quang  Huy 10/14/1998 12D THPT Đa Phúc 6.75 5.75 4.63
186 111186 8 Nguyễn Quang  Huy 6/15/1998 12B THPT Đa Phúc 5.75 7.25 5.68
187 111187 8 Nguyễn Quang  Huy 12/28/1998 12I THPT Đa Phúc 3.75 6.25 1.88
188 111188 8 Tạ Quang  Huy 8/9/1998 12D THPT Đa Phúc 8.25 5.75 4.93
189 111189 8 Nguyễn Ngọc  Huyên 11/7/1998 12M THPT Đa Phúc 6.25 7.5 2.75
190 111190 8 Lê Thị  Huyền 9/7/1998 12M THPT Đa Phúc 5.25 5.75 5.05
191 111191 8 Lưu Thị  Huyền 10/8/1998 12N THPT Đa Phúc 5.00 5.75 1.83
192 111192 8 Nguyễn Minh  Huyền 1/22/1998 12I THPT Đa Phúc 1.00 5.75 2.38
193 111193 9 Nguyễn Thanh  Huyền 4/13/1998 12P THPT Đa Phúc 6.00 7.5 3.23
194 111194 9 Nguyễn Thị  Huyền 1/4/1998 12B THPT Đa Phúc 5.75 6 1.88
195 111195 9 Nguyễn Thị  Huyền 1/25/1998 12C THPT Đa Phúc 7.50 6.75 3.83
196 111196 9 Nguyễn Thị  Huyền 11/25/1998 12G THPT Đa Phúc 3.50 7 4.30
197 111197 9 Nguyễn Thị Thanh  Huyền 2/24/1998 12C THPT Đa Phúc 9.50 7.75 4.10
198 111198 9 Nguyễn Thị Thanh  Huyền 10/4/1998 12K THPT Đa Phúc 0.50 6.25 4.20
199 111199 9 Nguyễn Thu  Huyền 3/16/1998 12P THPT Đa Phúc 6.00 7.25 4.13
200 111200 9 Phạm Thị Thanh  Huyền 12/3/1998 12K THPT Đa Phúc 3.00 7 3.38
201 111201 9 Đào Văn  Hưng 2/23/1998 12A THPT Đa Phúc 7.75 4.5 3.95
202 111202 9 Ngô Quang  Hưng 7/8/1998 12B THPT Đa Phúc 0.75 5.75 6.63
203 111203 9 Nguyễn Văn  Hưng 4/4/1998 12N THPT Đa Phúc 4.75 7 2.75
204 111204 9 Nguyễn Văn  Hưng 8/6/1998 12N THPT Đa Phúc 6.25 6 4.70
205 111205 9 Nguyễn Văn  Hưng 9/25/1998 12P THPT Đa Phúc 4.25 7 2.63
206 111206 9 Nguyễn Việt  Hưng 11/30/1998 12N THPT Đa Phúc 2.00 3.5 5.25
207 111207 9 Phạm Duy  Hưng 2/8/1998 12H THPT Đa Phúc 5.50 5.75 2.88
208 111208 9 Ngô Thị  Hương 1/25/1998 12I THPT Đa Phúc 3.00 6 1.88
209 111209 9 Nguyễn Thị Thu  Hương 1/31/1998 12A THPT Đa Phúc 5.00 6.75 3.38
210 111210 9 Nguyễn Vương Minh  Hương 9/6/1998 12A THPT Đa Phúc 4.50 6.5 4.74
211 111211 9 Phạm Thu  Hương 12/27/1998 12D THPT Đa Phúc 8.00 8.25 7.78
212 111212 9 Tô Thị Thanh  Hương 8/26/1998 12N THPT Đa Phúc 2.75 7.25 2.88
213 111213 9 Dương Thuý  Hường 4/12/1998 12H THPT Đa Phúc 5.75 7 3.80
214 111214 9 Hà Thị  Hường 2/26/1998 12A THPT Đa Phúc 5.00 5.5 5.35
215 111215 9 Nguyễn Thị  Hường 2/15/1998 12B THPT Đa Phúc 8.25 8.25 5.48
216 111216 9 Nguyễn Thị  Hường 10/10/1998 12N THPT Đa Phúc 6.00 6.5 2.83
217 111217 10 Ngô Thị  Hưởng 12/1/1998 12M THPT Đa Phúc 4.50 7 2.63
218 111218 10 Đinh Thị  Hướng 9/11/1998 12G THPT Đa Phúc 4.00 8 2.35
219 111219 10 Nguyễn Văn  Khải 10/19/1998 12A THPT Đa Phúc 6.75 8.5 6.25
220 111220 10 Đặng Đức  Khánh 3/15/1998 12C THPT Đa Phúc 7.25 7.75 3.08
221 111221 10 Nguyễn Ngọc  Khánh 1/1/1998 12D THPT Đa Phúc 7.25 6.25 2.60
222 111222 10 Nguyễn Trọng  Khánh 6/8/1998 12C THPT Đa Phúc 5.50 8 5.38
223 111223 10 Nguyễn Xuân  Khánh 4/20/1998 12N THPT Đa Phúc 4.00 5.5 2.55
224 111224 10 Trần Đức  Khánh 7/12/1998 12D THPT Đa Phúc 7.50 6 3.25
225 111225 10 Nguyễn Anh  Khương 3/28/1998 12E THPT Đa Phúc 3.00 5 6.73
226 111226 10 Nguyễn Bá  Kiên 5/20/1998 12M THPT Đa Phúc 6.00 5.5 2.83
227 111227 10 Phạm Trung  Kiên 12/5/1998 12D THPT Đa Phúc 6.00 6.25 5.95
228 111228 10 Hoàng Văn  Kiển 11/4/1998 12A THPT Đa Phúc 8.00 4.75 2.50
229 111229 10 Phạm Thị Thanh  Lam 1/4/1998 12C THPT Đa Phúc 6.25 7.75 8.63
230 111230 10 Dương Thị  Lan 4/17/1998 12A THPT Đa Phúc 8.00 7.5 5.20
231 111231 10 Khổng Phương  Lan 7/13/1998 12C THPT Đa Phúc 7.00 8.5 8.50
232 111232 10 Nguyễn Thị  Lan 1/16/1998 12N THPT Đa Phúc 4.00 8 3.13
233 111233 10 Nguyễn Thị  Lan 4/2/1998 12B THPT Đa Phúc 6.50 6.5 2.98
234 111234 10 Nguyễn Thị Mai  Lan 7/9/1998 12A THPT Đa Phúc 4.00 7 3.53
235 111235 10 Nguyễn Thị Thu  Lan 2/11/1998 12I THPT Đa Phúc 2.00 8 2.60
236 111236 10 Nguyễn Tuấn  Lâm 3/29/1998 12N THPT Đa Phúc 2.00 6.5 1.65
237 111237 10 Nguyễn Tùng  Lâm 9/16/1998 12M THPT Đa Phúc 3.50 6.25 3.08
238 111238 10 Dương Thị Yến  8/12/1998 12C THPT Đa Phúc 8.50 7.5 6.50
239 111239 10 Dương Mỹ  Lệ 12/26/1998 12P THPT Đa Phúc 6.00 7 3.10
240 111240 10 Nguyễn Thị  Lệ 10/19/1998 12G THPT Đa Phúc 6.00 7 2.50
241 111241 11 Ngô Văn  Liêm 6/2/1998 12B THPT Đa Phúc 3.25 4.75 2.50
242 111242 11 Nguyễn Thị  Liên 2/15/1998 12K THPT Đa Phúc 1.75 4.5 2.38
243 111243 11 Trần Thị Kim  Liên 10/8/1998 12E THPT Đa Phúc 2.25 5 2.13
244 111244 11 Đoàn Khánh  Linh 3/6/1998 12C THPT Đa Phúc 8.50 7.25 4.95
245 111245 11 Đỗ Khánh  Linh 11/28/1998 12H THPT Đa Phúc 5.00 4.75 1.85
246 111246 11 Đỗ Tuấn  Linh 7/5/1998 12B THPT Đa Phúc 5.75 3 2.53
247 111247 11 Lê Quang  Linh 1/21/1998 12M THPT Đa Phúc 4.25 3.75 2.25
248 111248 11 Lê Thị  Linh 1/11/1998 12H THPT Đa Phúc 5.00 5 1.75
249 111249 11 Nguyễn Hồng Phương  Linh 7/16/1998 12E THPT Đa Phúc 3.50 4 3.85
250 111250 11 Nguyễn Khánh  Linh 3/21/1998 12E THPT Đa Phúc 4.00 6.75 2.25
251 111251 11 Nguyễn Phương  Linh 12/17/1998 12K THPT Đa Phúc 5.00 3.75 2.88
252 111252 11 Nguyễn Thị  Linh 8/3/1998 12G THPT Đa Phúc 4.50 4.5 2.63
253 111253 11 Nguyễn Thị Kiều  Linh 3/20/1998 12B THPT Đa Phúc 6.50 7 4.33
254 111254 11 Nguyễn Thị Thuỳ  Linh 8/12/1998 12G THPT Đa Phúc 5.00 6 4.08
255 111255 11 Nguyễn Thị Thuỳ  Linh 9/11/1998 12N THPT Đa Phúc 5.50 6 2.33
