Biểu 06A/KS_2016
CỤM TRƯỜNG THPT: MÊ LINH - SÓC SƠN
HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT: THPT TRUNG GIà
KẾT QUẢ THI KIỂM TRA KHẢO SÁT
TT Số báo danh Phòng Họ và tên Ngày tháng năm sinh Lớp Trường (Trung tâm) TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH
2 112002 1 NGUYỄN THỊ THÚY  AN 3/11/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 2.50 4.25 3.33
3 112003 1 TRẦN THẾ  AN 8/24/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 7.25 4.25 3.80
4 112004 1 BÙI THỊ HUYỀN  ANH 1/8/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 4.75 5 2.48
5 112005 1 DƯƠNG HOÀNG  ANH 8/1/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 5.00 6.5 2.60
7 112007 1 ĐỖ QUỲNH  ANH 11/16/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 1.75 5.5 2.70
8 112008 1 ĐỖ THỊ KIỀU  ANH 7/16/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 3.25 4.5 1.73
9 112009 1 LƯU THỊ HẢI  ANH 3/22/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 7.00 4.75 3.83
10 112010 1 NGUYỄN DUY  ANH 5/15/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 1.50 5.5 2.48
11 112011 1 NGUYỄN ĐỨC  ANH 6/21/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 2.75 4.5 1.95
12 112012 1 NGUYỄN MAI  ANH 2/19/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 7.00 5.75 7.23
13 112013 1 NGUYỄN NAM  ANH 5/24/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 5.50 5 2.48
14 112014 1 NGUYỄN PHƯƠNG  ANH 3/11/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 5.75 5 5.48
15 112015 1 NGUYỄN PHƯƠNG  ANH 10/26/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 4.25 4.75 4.00
16 112016 1 NGUYỄN QUỲNH  ANH 4/9/1998 12A7 THPT TRUNG GIÃ 4.00 6 5.20
17 112017 1 NGUYỄN TUẤN  ANH 6/18/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 3.50 5.25 3.33
20 112020 1 NGUYỄN THỊ HÀ  ANH 10/22/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 7.00 6.25 4.65
21 112021 1 NGUYỄN THỊ HOÀI  ANH 9/9/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 6.75 6.25 6.60
23 112023 1 NGUYỄN THỊ HỒNG  ANH 10/12/1998 12A7 THPT TRUNG GIÃ 5.25 4.25 3.18
24 112024 1 NGUYỄN THỊ MAI  ANH 7/7/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 4.00 4.5 3.30
25 112025 2 NGUYỄN THỊ MINH  ANH 9/21/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 5.50 7 4.88
26 112026 2 NGUYỄN THỊ NGỌC  ANH 5/6/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 5.50 7.5 5.20
27 112027 2 NGUYỄN THỊ NGỌC  ANH 8/26/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 6.00 7 2.13
28 112028 2 NGUYỄN THỊ NGUYỆT  ANH 7/24/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 3.75 6.5 2.25
29 112029 2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  ANH 8/30/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 4.25 4 2.25
30 112030 2 NGUYỄN THỊ VÂN  ANH 10/27/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 6.00 5.75 1.75
31 112031 2 NGUYỄN THỊ VÂN  ANH 11/4/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 4.50 6.75 2.50
33 112033 2 PHẠM THỊ NGỌC  ANH 12/14/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 6.00 7.5 5.28
35 112035 2 TRẦN DUY  ANH 8/18/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 5.75 5 2.63
36 112036 2 TRẦN LÂM  ANH 2/4/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 7.00 5.75 7.28
37 112037 2 TRẦN LÊ MINH  ANH 11/23/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 6.50 4.75 2.50
38 112038 2 VŨ NHƯ TUẤN  ANH 10/17/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 4.50 5.75 3.13
39 112039 2 VƯƠNG QUẾ  ANH 10/19/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 4.75 7.5 2.60
40 112040 2 LA THỊ  ÁNH 6/3/1998 12A7 THPT TRUNG GIÃ 6.50 4.75 3.63
41 112041 2 NGUYỄN THỊ NGỌC  ÁNH 1/7/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 5.75 6.25 2.38
43 112043 2 NGUYỄN QUỐC  BẢO 1/8/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 8.00 6.25 1.63
45 112045 2 TRỊNH NGỌC  BẢO 6/30/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 7.50 6.5 2.93
47 112047 2 NGUYỄN HỮU  BẰNG 3/8/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 4.75 4 1.75
49 112049 3 NGUYỄN TUẤN  BẰNG 1/17/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 3.75 4.25 2.00
50 112050 3 PHẠM THỊ THU  BẰNG 5/27/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 0.75 5.25 2.25
54 112054 3 ĐỖ VĂN  BÌNH 2/10/1998 12A4 THPT TRUNG GIÃ 8.00 5.5 2.23
55 112055 3 TẠ THỊ  BÌNH 12/21/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 6.00 6 1.50
56 112056 3 ĐỖ TUẤN  CẢNH 4/24/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 6.50 6.75 1.38
59 112059 3 ĐÀM KHẮC  CÔNG 12/15/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 3.50 4.75 2.63
60 112060 3 NGUYỄN ĐÌNH  CÔNG 10/7/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 3.75 4.5 2.38
62 112062 3 NGUYỄN THÀNH  CÔNG 5/9/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 6.50 7 1.38
63 112063 3 ĐỖ MẠNH  CƯỜNG 9/20/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 5.25 6.25 3.20
64 112064 3 LƯU MẠNH  CƯỜNG 5/20/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 0.75 5.25 1.63
67 112067 3 TRỊNH VĂN  CƯỜNG 6/17/1997 TDO TSTD 1.75 4.25 1.75
69 112069 3 LƯU THỊ HẢI  CHI 4/24/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 4.75 6.5 3.75
70 112070 3 NGUYỄN THỊ LINH  CHI 9/23/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 2.50 6.75 1.38
71 112071 3 DƯƠNG THỊ  CHINH 4/30/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 3.25 6 2.50
72 112072 3 NGUYỄN THỊ  CHINH 10/18/1998 12A7 THPT TRUNG GIÃ 4.25 5 2.88
73 112073 4 NGUYỄN THỊ  CHUNG 12/21/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 5.50 6.5 2.88
76 112076 4 TRẦN VĂN  DINH 7/7/1998 12A4 THPT TRUNG GIÃ 6.25 3 2.50
77 112077 4 ĐỖ CÔNG  DOANH 9/27/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 3.25 5 2.25
78 112078 4 NGUYỄN VĂN  DOANH 4/20/1997 12A6 THPT TRUNG GIÃ 5.00 4.5 2.25
80 112080 4 NGUYỄN NGỌC  DUNG 12/11/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 4.75 7 2.00
81 112081 4 HOÀNG QUANG  DŨNG 5/1/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 6.00 5 2.00
83 112083 4 NGUYỄN HOÀNG  DŨNG 3/23/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 7.25 5 -1.00
87 112087 4 CAO VĂN  DUY 5/1/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 9.00 5 3.48
89 112089 4 LƯƠNG NHƯ  DUY 10/11/1998 12A4 THPT TRUNG GIÃ 5.75 6.5 -1.00
91 112091 4 ĐÀM THỊ  DUYÊN 1/14/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 5.75 6.5 2.38
92 112092 4 LÊ QUANG  DƯƠNG 10/8/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 5.25 4.5 2.88
94 112094 4 TRẦN THỊ THUỲ  DƯƠNG 10/18/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 6.75 7 4.50
95 112095 4 NGÔ QUANG  ĐẠI 9/9/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 5.75 7 2.50
97 112097 5 HOÀNG THỊ KIM  ĐAN 8/17/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 3.50 4.5 2.13
98 112098 5 NGUYỄN QUANG  ĐẠO 1/1/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 7.50 6 2.38
99 112099 5 ĐỒNG TIẾN  ĐẠT 4/9/1997 TDO TSTD 0.00 3.75 1.50
101 112101 5 TRẦN THANH  ĐIỆP 8/23/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 4.75 6 2.25
102 112102 5 NGUYỄN VIẾT  ĐỊNH 10/27/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 7.25 5 2.55
103 112103 5 NGUYỄN ĐỨC  ĐOÀN 9/26/1998 12A4 THPT TRUNG GIÃ 6.50 2.75 4.48
105 112105 5 NGUYỄN THÀNH  ĐÔ 12/27/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 5.00 4.5 1.38
106 112106 5 NGUYỄN TIẾN  ĐỘ 5/14/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 5.00 3.75 2.63
108 112108 5 NGUYỄN MINH  ĐỨC 1/13/1998 12A4 THPT TRUNG GIÃ 3.25 5.5 5.25
109 112109 5 NGUYỄN MINH  ĐỨC 10/14/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 4.75 3.5 4.23
110 112110 5 PHAN TÀI  ĐỨC 11/17/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 4.25 3.5 3.58
111 112111 5 VƯƠNG ĐÌNH  ĐỨC 3/31/1997 TDO TSTD 0.75 3.25 1.88
112 112112 5 NGUYỄN THỊ HÀ  GẤM 10/30/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 5.25 8 3.38
113 112113 5 HOÀNG THỊ HƯƠNG  GIANG 1/8/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 7.75 6 1.75
114 112114 5 LÊ THỊ  GIANG 7/24/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 0.00 5.25 2.25
116 112116 5 NGUYỄN ĐỨC  GIANG 8/26/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 3.00 4.25 2.13
118 112118 5 DƯƠNG THU  8/26/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 4.75 6.25 2.70
119 112119 5 ĐỖ QUANG  8/31/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 0.25 4 2.88
121 112121 6 TRẦN VIỆT  9/22/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 6.00 6 6.90
122 112122 6 NGUYỄN CÔNG  HẢI 8/4/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 1.75 7 2.98
123 112123 6 NGUYỄN THỊ  HẢI 1/14/1998 12A7 THPT TRUNG GIÃ 5.00 6.5 2.13
124 112124 6 NGUYỄN THỊ  HẢI 10/16/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 4.75 6.75 2.88
126 112126 6 PHẠM VĂN  HẢI 11/7/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 7.00 5.5 1.88
127 112127 6 TRẦN THỊ  HẢI 4/10/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 6.75 6.25 2.25
128 112128 6 TRẦN VĂN  HẢI 9/20/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 3.75 5 2.50
129 112129 6 VƯƠNG ĐÌNH  HẢI 2/17/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 3.00 4.75 2.25
131 112131 6 DƯƠNG THỊ  HẠNH 10/10/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 4.25 5.5 2.35
132 112132 6 ĐINH THU  HẠNH 3/7/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 5.25 6.25 2.88
134 112134 6 NGUYỄN HỒNG  HẠNH 11/17/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 6.25 5.75 3.50
135 112135 6 NGUYỄN THỊ  HẠNH 7/13/1998 12A4 THPT TRUNG GIÃ 6.50 6.25 2.38
136 112136 6 NGUYỄN THỊ  HẠNH 9/29/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 6.50 6 1.13
137 112137 6 TRẦN THỊ  HẠNH 8/17/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 5.75 5.5 2.50
138 112138 6 VŨ VĂN  HÀO 3/24/1998 12A7 THPT TRUNG GIÃ 6.00 4.75 1.75
141 112141 6 NGÔ THỊ THÚY  HẰNG 12/28/1998 12A4 THPT TRUNG GIÃ 5.75 5.5 2.75
142 112142 6 NGUYỄN THANH  HẰNG 1/23/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 7.50 6 4.83
143 112143 6 NGUYỄN THỊ  HẰNG 9/10/1998 12A4 THPT TRUNG GIÃ 6.00 6.75 2.75
144 112144 6 NGUYỄN THỊ  HẰNG 9/16/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 6.25 5.75 2.63
145 112145 7 NGUYỄN THỊ THU  HẰNG 7/14/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 4.50 6.5 1.88
146 112146 7 TẠ THỊ THANH  HẰNG 12/5/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 4.25 5 2.00
147 112147 7 TRẦN THỊ THU  HẰNG 2/21/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 5.00 6 2.25
148 112148 7 LÊ THỊ  HẬU 3/30/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 4.50 6 1.63
149 112149 7 NGUYỄN THỊ  HẬU 7/21/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 5.25 6.5 4.13
150 112150 7 NGUYỄN THỊ  HẬU 8/1/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 5.75 5.5 3.13
151 112151 7 ĐÀO THỊ  HIỀN 5/21/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 3.00 6 2.50
152 112152 7 LƯU THỊ  HIỀN 6/1/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 6.50 6.5 4.55
153 112153 7 LƯU THỊ  HIỀN 11/5/1998 12A7 THPT TRUNG GIÃ 5.25 6 3.00
154 112154 7 NGUYỄN THỊ  HIỀN 7/10/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 6.00 6 3.00
155 112155 7 TỪ THANH  HIỀN 5/20/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 6.00 6.5 2.50
156 112156 7 LƯƠNG NGỌC  HIỆP 8/22/1998 12A4 THPT TRUNG GIÃ 5.75 5.5 3.45
157 112157 7 NGUYỄN VĂN  HIỆP 2/14/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 5.25 6.5 1.75
158 112158 7 NGUYỄN VĂN  HIỆP 8/25/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 6.50 4 3.78
159 112159 7 TRẦN ĐÌNH  HIỆP 12/12/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 5.50 4 3.13
160 112160 7 CAO TRUNG  HIẾU 2/7/1998 12A4 THPT TRUNG GIÃ 6.25 5.5 -1.00
161 112161 7 DƯƠNG ĐỨC  HIẾU 7/17/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 5.50 7 2.00
162 112162 7 DƯƠNG VĂN  HIẾU 8/29/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 4.00 6 3.00
163 112163 7 ĐỖ MINH  HIẾU 11/11/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 3.50 3.5 2.25
164 112164 7 ĐỖ TRUNG  HIẾU 1/30/1998 12A4 THPT TRUNG GIÃ 4.25 4 2.88
166 112166 7 LÊ MINH  HIẾU 9/28/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 3.25 6.5 2.75
167 112167 7 NGÔ VĂN  HIẾU 3/23/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 2.50 5.5 1.88
168 112168 7 NGUYỄN ĐỨC  HIẾU 4/12/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 3.25 7.5 -1.00
170 112170 8 NGUYỄN THỊ  HIẾU 9/4/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 5.00 5 2.25
171 112171 8 NGUYỄN TRUNG  HIẾU 8/11/1998 12A7 THPT TRUNG GIÃ 6.00 5.5 3.13
172 112172 8 NGUYỄN VĂN  HIẾU 4/21/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 3.50 4.5 3.00
174 112174 8 PHẠM VĂN  HIẾU 7/28/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 3.50 4.25 2.75
175 112175 8 TẠ MINH  HIẾU 9/11/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 7.00 4.25 2.75
176 112176 8 TRẦN VĂN  HIẾU 1/2/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 4.50 6.25 2.85
177 112177 8 NGUYỄN VĂN  HIỆU 6/20/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 5.00 6 2.75
181 112181 8 ĐỖ THỊ  HOA 12/14/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 6.00 4.25 1.75
182 112182 8 HỨA THỊ YẾN  HOA 10/3/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 6.50 5.25 4.83
184 112184 8 NGUYỄN VĂN  HÒA 3/15/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 7.50 5.25 2.50
185 112185 8 ĐỒNG THỊ THU  HOÀI 6/17/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 7.50 6 1.88
186 112186 8 PHẠM THỊ THU  HOÀI 1/28/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 7.00 6 3.00
187 112187 8 VŨ THỊ  HOÀI 9/3/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 5.50 5.5 3.25
188 112188 8 NGUYỄN THỊ THU  HOÀN 3/7/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 7.75 7.5 3.13
189 112189 8 NGUYỄN VIỆT  HOÀN 4/12/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 7.00 6 2.88
190 112190 8 ĐÀO DUY  HOÀNG 7/18/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 6.25 5.5 2.63
193 112193 9 NGUYỄN THÁI  HỌC 8/17/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 7.75 2.5 2.63
195 112195 9 CHU THỊ PHƯƠNG  HỒNG 3/26/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 5.50 8.25 3.13
196 112196 9 MAI THỊ  HỒNG 12/27/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 6.50 8 7.95
197 112197 9 NGUYỄN THỊ  HỒNG 4/25/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 2.75 5.75 1.63
198 112198 9 TẠ THỊ  HỒNG 4/24/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 7.00 6 3.10
199 112199 9 PHẠM THỊ  HỢP 3/21/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 6.00 7 3.00
200 112200 9 NGUYỄN THỊ  HUÂN 12/24/1998 12A4 THPT TRUNG GIÃ 6.00 6 2.25
201 112201 9 LẠI THỊ  HUẾ 9/10/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 6.00 5.75 2.60
202 112202 9 LƯU THỊ  HUẾ 11/27/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 5.50 6 2.38
205 112205 9 NGUYỄN THỊ MINH  HUỆ 5/12/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 7.25 4 4.35
206 112206 9 NGÔ VĂN  HÙNG 10/19/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 4.25 5.5 2.98
208 112208 9 TRƯƠNG VĂN  HÙNG 9/10/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 5.00 5 1.88
210 112210 9 NGUYỄN QUỐC  HUY 3/30/1998 12A7 THPT TRUNG GIÃ 4.75 2.75 3.00
212 112212 9 PHAN TRỌNG  HUY 3/13/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 6.75 6.5 4.70
213 112213 9 TRƯƠNG CÔNG  HUY 7/7/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 4.50 3.75 2.88
214 112214 9 LÃ THỊ THANH  HUYỀN 12/14/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 5.50 8 6.13
215 112215 9 NGHIÊM MINH  HUYỀN 7/18/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 7.50 7 5.45
216 112216 9 NGUYỄN THỊ  HUYỀN 3/21/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 5.75 6.25 2.63
217 112217 10 NGUYỄN THỊ  HUYỀN 7/20/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 5.50 8 6.10
218 112218 10 NGUYỄN THỊ  HUYỀN 11/27/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 5.75 7 3.75
219 112219 10 NGUYỄN THỊ THANH  HUYỀN 6/7/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 8.50 8.5 2.88
220 112220 10 NGUYỄN THỊ THU  HUYỀN 6/30/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 2.00 6.5 2.25
221 112221 10 NGUYỄN THU  HUYỀN 2/28/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 3.75 5.5 2.38
222 112222 10 TẠ THỊ MINH  HUYỀN 10/5/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 6.75 8.5 3.25
223 112223 10 TRẦN THANH  HUYỀN 9/13/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 9.00 5.5 3.13
224 112224 10 TRẦN THỊ  HUYỀN 10/20/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 3.50 7 2.38
225 112225 10 NGUYỄN VĂN  HUYẾN 1/24/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 7.00 8 2.75
226 112226 10 CAO XUÂN  HƯNG 4/13/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 4.75 5 2.50
227 112227 10 KHỔNG DUY  HƯNG 3/1/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 5.25 8 2.75
228 112228 10 NGÔ VĂN  HƯNG 6/2/1998 12A7 THPT TRUNG GIÃ 3.00 7.5 2.38
229 112229 10 NGUYỄN NGỌC  HƯNG 6/23/1998 12A4 THPT TRUNG GIÃ 6.00 6 3.00
230 112230 10 BÙI THANH  HƯƠNG 7/9/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 3.00 7 2.63
231 112231 10 ĐỒNG THỊ LAN  HƯƠNG 9/3/1998 12A4 THPT TRUNG GIÃ 6.50 7 3.75
232 112232 10 HOÀNG THỊ LAN  HƯƠNG 5/15/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 4.25 7 1.63
233 112233 10 NGUYỄN LAN  HƯƠNG 8/6/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 7.00 8.5 3.00
234 112234 10 NGUYỄN THỊ  HƯƠNG 10/14/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 6.50 7 2.75
235 112235 10 NGUYỄN THỊ  HƯƠNG 10/30/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 5.75 6 2.25
236 112236 10 NGUYỄN THỊ  HƯƠNG 11/16/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 4.25 6.5 2.63
238 112238 10 NGUYỄN THỊ LAN  HƯƠNG 10/23/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 6.00 7.5 2.13
239 112239 10 NGUYỄN THỊ THANH  HƯƠNG 10/27/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 4.25 5.5 2.63
240 112240 10 NGUYỄN THỊ THU  HƯƠNG 9/14/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 5.25 7.5 2.25
241 112241 11 TRẦN THỊ LAN  HƯƠNG 7/2/1998 12A4 THPT TRUNG GIÃ 5.50 5.5 2.75
242 112242 11 TRẦN THỊ THANH  HƯƠNG 11/2/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 6.00 6.5 3.50
243 112243 11 ĐỖ THUÝ  HƯỜNG 10/13/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 7.00 6.25 3.48
244 112244 11 ĐỒNG THỊ THUÝ  HƯỜNG 1/27/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 7.00 8.25 6.13
245 112245 11 NGUYỄN THỊ  HƯỜNG 10/7/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 4.75 5.5 2.50
246 112246 11 NGUYỄN THỊ THU  HƯỜNG 3/18/1998 12A7 THPT TRUNG GIÃ 3.50 6.5 2.25
247 112247 11 NGUYỄN THUÝ  HƯỜNG 1/30/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 5.75 7 2.25
248 112248 11 VŨ THỊ  HƯỜNG 10/25/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 4.50 4 3.13
250 112250 11 BÙI VĂN  HỮU 10/25/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 4.75 6.5 3.00
252 112252 11 LÊ TRUNG  KIÊN 11/10/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 5.25 6.25 2.88
254 112254 11 ĐỖ VĂN  KHẢI 7/20/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 4.75 4.75 2.13
257 112257 11 NGUYỄN THỊ  LAN 4/24/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 7.50 7 3.00
258 112258 11 NGUYỄN THỊ HƯƠNG  LAN 10/11/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 2.75 4.25 3.25
259 112259 11 NGUYỄN VĂN  LÂM 3/15/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 8.75 6.75 -1.00
260 112260 11 PHẠM NGỌC  LÂM 5/22/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 6.25 6.75 1.75
261 112261 11 ĐỒNG THỊ  12/3/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 5.50 6.25 3.13
263 112263 11 NGUYỄN THỊ  LÊN 1/15/1998 12A5 THPT TRUNG GIÃ 5.25 7.25 4.45
264 112264 11 ĐÀO THANH  LIÊM 11/27/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 5.25 5.75 -1.00
265 112265 12 NGUYỄN THỊ  LIÊN 7/31/1998 12A9 THPT TRUNG GIÃ 5.25 7.25 3.93
266 112266 12 CAO THỊ MỸ  LINH 4/30/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 7.25 6.75 1.88
267 112267 12 CÁT HUY  LINH 2/26/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 7.25 4.75 2.70
268 112268 12 ĐÀM NGỌC  LINH 12/1/1997 12A9 THPT TRUNG GIÃ 4.25 4.75 2.63
269 112269 12 ĐOÀN THUỲ  LINH 10/21/1998 12A7 THPT TRUNG GIÃ 6.50 7 3.00
270 112270 12 ĐỖ NGỌC  LINH 9/21/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 8.00 7 3.85
272 112272 12 NGUYỄN DIỆP  LINH 10/6/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 6.50 5.75 3.35
273 112273 12 NGUYỄN KHÁNH  LINH 4/18/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 6.00 7.75 3.25
274 112274 12 NGUYỄN NGỌC QUANG  LINH 8/16/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 7.25 6 3.48
275 112275 12 NGUYỄN PHẠM QUANG  LINH 8/30/1998 12A3 THPT TRUNG GIÃ 6.50 3.5 4.13
276 112276 12 NGUYỄN THỊ  LINH 5/18/1998 12A7 THPT TRUNG GIÃ 5.00 5.25 2.35
277 112277 12 NGUYỄN THỊ  LINH 5/20/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 4.50 6.75 2.25
278 112278 12 NGUYỄN THỊ THUỲ  LINH 1/2/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 5.00 6.75 2.38
279 112279 12 NGUYỄN THUỲ  LINH 6/18/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 8.00 6.5 3.00
280 112280 12 NGUYỄN THUỲ  LINH 9/17/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 7.00 7.5 2.50
281 112281 12 NGUYỄN VĂN  LINH 1/23/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 5.25 7.25 2.13
283 112283 12 SÁI NGỌC  LINH 9/5/1998 12A1 THPT TRUNG GIÃ 0.00 7.75 4.38
284 112284 12 TRẦN DIỆU  LINH 10/8/1998 12A8 THPT TRUNG GIÃ 5.25 8 4.00
286 112286 12 VƯƠNG THỊ  LINH 10/15/1998 12A6 THPT TRUNG GIÃ 4.50 7 2.25
287 112287 12 NGUYỄN XUÂN  LĨNH 8/17/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 8.00 7.25 1.50
288 112288 12 NGUYỄN THỊ KIỀU  LOAN 8/12/1998 12A7 THPT TRUNG GIÃ 5.75 6.5 3.50
289 112289 13 LÊ NGỌC PHI  LONG 3/7/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 6.00 2 4.23
291 112291 13 LƯU VĂN  LONG 11/5/1998 12A2 THPT TRUNG GIÃ 5.75 5.75 -1.00
292 112292 13 ĐÀO THÀNH  LỘC 3/11/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 4.50 4.25 3.13
295 112295 13 ĐÀM THỊ  LUYỆN 9/17/1998 12A10 THPT TRUNG GIÃ 5.00 5.5 2.35
296 112296 13 ĐÀO THỊ  LƯƠNG 2/28/1998 12A7 THPT TRUNG GIÃ 5.75 3.25 2.85
