Biểu 06A/KS_2016
CỤM TRƯỜNG THPT: MÊ LINH - SÓC SƠN
HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT: THPT LAM HỒNG
KẾT QUẢ THI KIỂM TRA KHẢO SÁT
TT Số báo danh Phòng Họ và tên Ngày tháng năm sinh Lớp Trường (Trung tâm) TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH
2 114002 1 Nguyễn Ngọc Anh 7/2/1998 12A1 THPT Lam Hồng 4.00 5.5 2.23
3 114003 1 Nguyễn Thị Lan Anh 7/12/1998 12A1 THPT Lam Hồng 3.00 5 1.88
4 114004 1 Dương Đức Anh 5/25/1997 12A2 THPT Lam Hồng 1.75 3.75 2.63
5 114005 1 Nguyễn Thị Lan Anh 7/10/1998 12A2 THPT Lam Hồng 3.00 5 2.48
6 114006 1 Đinh Quang Anh 8/16/1998 12A3 THPT Lam Hồng 1.75 4.5 1.88
10 114010 1 Nguyễn Ngọc Ánh 10/30/1998 12A3 THPT Lam Hồng 2.25 5 1.73
11 114011 1 Nguyễn Phương Bắc 7/16/1997 12A1 THPT Lam Hồng 2.50 3 2.20
12 114012 1 Nguyễn Văn Bắc 8/4/1998 12A2 THPT Lam Hồng 2.25 3.75 1.95
13 114013 1 Nguyễn Quang Bẩy 6/18/1997 12A2 THPT Lam Hồng 2.50 4.25 2.00
14 114014 1 Đặng Đức  Công 5/15/1998 12A1 THPT Lam Hồng 3.00 3.5 2.38
15 114015 1 Nguyễn Duy Cường 1/7/1998 12A1 THPT Lam Hồng 3.75 6 3.00
16 114016 1 Trần Quốc Cường 12/12/1998 12A1 THPT Lam Hồng 2.75 4.25 2.50
17 114017 1 Đinh Văn Cường 10/6/1998 12A2 THPT Lam Hồng 2.50 4.75 2.25
20 114020 1 Hồ Thị Chinh 8/28/1998 12A1 THPT Lam Hồng 2.75 6 2.08
21 114021 1 Nguyễn Thùy Chinh 12/16/1998 12A3 THPT Lam Hồng 2.25 3.75 1.63
25 114025 2 Nguyễn Thị Dung 10/15/1998 12A1 THPT Lam Hồng 3.75 4.75 2.88
26 114026 2 Đỗ Văn Dũng 1/28/1997 12A2 THPT Lam Hồng 3.50 3.75 2.63
27 114027 2 Nguyễn Quang Dũng 3/3/1998 12A2 THPT Lam Hồng 3.50 4.25 1.63
29 114029 2 Lê Văn Dương 4/19/1998 12A1 THPT Lam Hồng 3.75 5 3.13
30 114030 2 Phan Trung Đức 5/3/1998 12A1 THPT Lam Hồng 3.00 5 3.25
31 114031 2 Nguyễn Minh Đức 6/8/1998 12A3 THPT Lam Hồng 3.00 3.25 2.38
33 114033 2 Đinh Hà Giang 7/5/1998 12A2 THPT Lam Hồng 2.25 5.5 2.25
34 114034 2 Nguyễn Công Minh Giang 5/14/1998 12A3 THPT Lam Hồng 3.25 3.5 2.50
36 114036 2 Nguyễn Thị Thu 7/18/1998 12A1 THPT Lam Hồng 3.50 4.75 2.00
39 114039 2 Lê Hồng Hạnh 12/27/1998 12A1 THPT Lam Hồng 3.50 5.5 3.13
40 114040 2 Nguyễn Thị  Hạnh 5/15/1998 12A1 THPT Lam Hồng 5.00 6 3.25
42 114042 2 Dương Anh Hào 2/19/1998 12A1 THPT Lam Hồng 4.75 5.5 3.13
44 114044 2 Nguyễn Tiến Hậu 9/6/1998 12A2 THPT Lam Hồng 3.25 3.75 3.00
45 114045 2 Nguyễn Qúy Hậu 5/11/1998 12A3 THPT Lam Hồng 3.75 3.75 2.38
46 114046 2 Nguyễn Văn Hậu 6/12/1998 12A3 THPT Lam Hồng 3.00 4.75 3.00
47 114047 2 Hoàng Thị Hiền 5/11/1998 12A1 THPT Lam Hồng 5.00 5.5 3.50
48 114048 2 Nguyễn Thị Hiền 1/28/1998 12A1 THPT Lam Hồng 4.25 4.75 3.25
49 114049 3 Nguyễn Thị Hiền 12/19/1998 12A1 THPT Lam Hồng 1.75 5.75 2.38
50 114050 3 Nguyễn Tiến Hiền 9/6/1998 12A2 THPT Lam Hồng 2.50 3 2.25
51 114051 3 Nguyễn Thị Hiền 5/21/1997 12A3 THPT Lam Hồng 2.50 5.75 2.00
54 114054 3 Nguyễn Tuấn Hiệp 29/02/1998 12A3 THPT Lam Hồng 2.00 3.5 2.25
56 114056 3 Lê Hồng Hoa 4/21/1998 12A1 THPT Lam Hồng 2.50 5 1.50
57 114057 3 Nguyễn Thị Hoa 12/14/1998 12A1 THPT Lam Hồng 1.75 5 2.38
58 114058 3 Nguyễn Thị Hoa 2/7/1998 12A3 THPT Lam Hồng 1.50 3.25 2.25
59 114059 3 Nguyễn Thị Hòa 4/27/1997 12A3 THPT Lam Hồng 2.00 3 1.88
60 114060 3 Nông Đức Hoan 8/19/1998 12A3 THPT Lam Hồng 1.25 3 2.38
61 114061 3 Nguyễn Thị Hoàn 8/21/1998 12A1 THPT Lam Hồng 1.50 5.5 2.00
62 114062 3 Trịnh Tiến Hoàng 1/6/1998 12A1 THPT Lam Hồng 1.50 5.25 2.75
63 114063 3 Nguyễn Công Hoàng 10/23/1998 12A2 THPT Lam Hồng 1.50 2.75 1.75
64 114064 3 Nguyễn Huy Hoàng 1/1/1998 12A2 THPT Lam Hồng 2.25 3 2.25
66 114066 3 Nguyễn Thị Hồng 3/5/1998 12A3 THPT Lam Hồng 1.25 2.75 1.50
68 114068 3 Nguyễn Thị Huệ 1/27/1997 12A1 THPT Lam Hồng 3.00 4.75 2.38
69 114069 3 Đinh Thị Huệ 1/21/1998 12A3 THPT Lam Hồng 0.75 2.75 2.38
70 114070 3 Nguyễn Văn Hùng 2/18/1998 12A1 THPT Lam Hồng 3.00 3 1.88
71 114071 3 Dương Văn Huy 3/1/1998 12A2 THPT Lam Hồng 2.75 3 2.25
72 114072 3 Lương Thanh Huyền 1/20/1998 12A1 THPT Lam Hồng 2.75 5 2.38
73 114073 4 Nguyễn Thị Huyền 12/21/1998 12A2 THPT Lam Hồng 1.00 5.75 2.73
74 114074 4 Nguyễn Thị  Huyền 2/7/1998 12A3 THPT Lam Hồng 3.00 4.75 1.50
76 114076 4 Trần Minh Hưng 2/10/1998 12A1 THPT Lam Hồng 2.75 4.5 2.60
78 114078 4 Nguyễn Thị Thu Hường 1/12/1998 12A2 THPT Lam Hồng 1.25 4.75 2.08
80 114080 4 Bùi Văn Kiên 7/13/1998 12A2 THPT Lam Hồng 1.00 4 2.70
81 114081 4 Nguyễn Tiến Kiên 1/9/1998 12A2 THPT Lam Hồng 1.75 4.25 2.58
82 114082 4 Nguyễn Trung Kiên 5/19/1997 12A3 THPT Lam Hồng 1.50 3.25 2.70
83 114083 4 Nguyễn Viết Lãm 12/15/1998 12A1 THPT Lam Hồng 1.75 3.75 2.48
84 114084 4 Đỗ Tùng Lâm 5/14/1997 12A1 THPT Lam Hồng 1.50 5 2.95
85 114085 4 Nguyễn Thị  Liên 6/10/1998 12A3 THPT Lam Hồng 1.50 2.25 2.83
86 114086 4 Nguyễn Chí Linh 12/28/1997 12A1 THPT Lam Hồng 1.25 4.25 1.48
87 114087 4 Nguyễn Thị Loan 7/20/1998 12A3 THPT Lam Hồng 1.75 2.25 1.13
89 114089 4 Trịnh Đức Long 9/27/1998 12A1 THPT Lam Hồng 1.75 6.25 2.25
90 114090 4 Đoàn Văn Long 12/6/1998 12A3 THPT Lam Hồng 1.25 3.75 1.75
92 114092 4 Đinh Thị Luyến 7/30/1998 12A2 THPT Lam Hồng 0.75 5.25 3.95
93 114093 4 Bùi Thị Lượng 9/14/1998 12A2 THPT Lam Hồng 1.50 5 3.08
94 114094 4 Nguyễn Trọng Lượng 10/25/1998 12A2 THPT Lam Hồng 1.25 4.25 3.45
95 114095 4 Lê Thị Mai 9/15/1998 12A1 THPT Lam Hồng 1.50 4.5 1.13
96 114096 4 Lưu Thị Ngọc Mai 11/8/1997 12A1 THPT Lam Hồng 2.00 6 3.13
98 114098 5 Phan Văn Mạnh 6/25/1998 12A2 THPT Lam Hồng 1.00 2.5 5.10
101 114101 5 Nguyễn Thanh Nam 4/30/1998 12A1 THPT Lam Hồng 2.75 3 2.98
102 114102 5 Nguyễn Thành  Nam 6/20/1998 12A2 THPT Lam Hồng 1.25 4.5 3.45
103 114103 5 Trương Văn Nam 3/15/1998 12A2 THPT Lam Hồng 2.00 4 4.23
104 114104 5 Trịnh Bá Nam 1/3/1998 12A2 THPT Lam Hồng 1.00 2.5 2.98
105 114105 5 Nguyễn Qúy Nam 11/2/1997 12A3 THPT Lam Hồng 2.00 4 2.95
107 114107 5 Nguyễn Thị Ninh 6/17/1998 12A2 THPT Lam Hồng 2.00 3.75 3.63
108 114108 5 Lê Thị Nga 9/25/1998 12A1 THPT Lam Hồng 1.50 4 2.60
111 114111 5 Nguyễn Thị Thu Ngân 8/21/1998 12A3 THPT Lam Hồng 1.75 4 2.33
112 114112 5 Bùi Duy Ngọc 1/28/1998 12A2 THPT Lam Hồng 1.25 2.25 3.20
116 114116 5 Đinh Thị Nhung 6/10/1998 12A1 THPT Lam Hồng 2.75 4.25 3.23
117 114117 5 Nguyễn Thị Hoa Nhung 2/24/1998 12A1 THPT Lam Hồng 2.00 4.25 3.95
118 114118 5 Nguyễn Thị Nhung 3/2/1998 12A2 THPT Lam Hồng 2.00 5 3.95
122 114122 6 Lê Thị  Phúc 11/17/1998 12A3 THPT Lam Hồng 4.00 3.5 2.75
123 114123 6 Nguyễn Thị Phượng 2/23/1998 12A1 THPT Lam Hồng 3.25 6 2.38
124 114124 6 Nguyễn Văn Qúy 11/29/1998 12A3 THPT Lam Hồng 4.00 3 1.75
125 114125 6 Nguyễn Thị Quyên 3/14/1998 12A1 THPT Lam Hồng 3.75 5.5 1.88
126 114126 6 Lê Văn Quỳnh 11/30/1997 12A3 THPT Lam Hồng 2.50 3.5 2.13
129 114129 6 Đinh Văn Sang 1/5/1998 12A2 THPT Lam Hồng 2.25 5.5 2.13
132 114132 6 Nguyễn Hữu Tiến 6/7/1998 12A3 THPT Lam Hồng 3.75 2.5 2.00
135 114135 6 Nguyễn Văn Tuân 1/21/1998 12A3 THPT Lam Hồng 2.75 4.5 1.88
136 114136 6 Nguyễn Hữu Tuấn 7/29/1998 12A2 THPT Lam Hồng 4.00 6 1.75
137 114137 6 Đào Duy Tùng 10/15/1996 12A3 THPT Lam Hồng 3.50 5 2.13
139 114139 6 Bùi Thị Tươi 12/30/1998 12A3 THPT Lam Hồng 2.50 6 1.38
140 114140 6 Nguyễn Hữu Thanh 6/1/1998 12A3 THPT Lam Hồng 3.50 4.5 2.38
142 114142 6 Nguyễn Thị  Thảo 10/5/1997 12A2 THPT Lam Hồng 2.25 5 2.13
143 114143 6 Đặng Thị Thảo 4/9/1997 12A2 THPT Lam Hồng 2.00 5 2.25
144 114144 6 Nguyễn Hữu Thắng 2/27/1998 12A2 THPT Lam Hồng 2.25 4 2.13
145 114145 7 Nguyễn Tiến Thắng 11/28/1998 12A2 THPT Lam Hồng 3.50 3 2.25
146 114146 7 Nguyễn Công Thắng 6/9/1998 12A3 THPT Lam Hồng -1.00 3.75 1.50
147 114147 7 Nguyễn Hữu Thắng 3/7/1998 12A3 THPT Lam Hồng 3.50 2.25 1.63
148 114148 7 Ngô Thị Thiện 3/16/1998 12A1 THPT Lam Hồng 3.00 4 2.13
149 114149 7 Hồ Văn Thiệp 9/25/1997 12A3 THPT Lam Hồng 2.50 3 1.38
151 114151 7 Trần Thị Thoa 12/25/1998 12A2 THPT Lam Hồng 3.50 4 1.75
152 114152 7 Nguyễn Thị Thơm 2/12/1998 12A3 THPT Lam Hồng 3.25 5 1.75
153 114153 7 Nguyễn Văn Thuận 6/24/1998 12A1 THPT Lam Hồng 3.75 4 2.00
154 114154 7 Nguyễn Trọng Thủy 10/29/1997 12A2 THPT Lam Hồng 3.25 4 2.00
155 114155 7 Kiều Văn Thủy 2/12/1997 12A3 THPT Lam Hồng 3.50 2.75 2.00
156 114156 7 Lê Thị Thúy 11/14/1998 12A2 THPT Lam Hồng 4.00 4.75 2.00
157 114157 7 Lê Thị Thúy 4/9/1998 12A3 THPT Lam Hồng 3.25 3.75 1.38
158 114158 7 Dương Thảo Trang 7/6/1998 12A1 THPT Lam Hồng 3.75 4.5 1.75
159 114159 7 Nguyễn Thu Trang 9/13/1998 12A2 THPT Lam Hồng 3.25 3.25 1.75
160 114160 7 Nguyễn Thị Trúc 8/27/1998 12A3 THPT Lam Hồng 3.75 4.5 2.13
161 114161 7 Nguyễn Văn Trung 6/22/1998 12A1 THPT Lam Hồng 3.25 4 1.25
163 114163 7 Hoàng Thị Vân 2/2/1998 12A1 THPT Lam Hồng 3.25 3.5 1.63
164 114164 7 Nguyễn Thị Vân 1/17/1998 12A1 THPT Lam Hồng 2.75 3.75 2.13
165 114165 7 Trần Thanh Vân 12/16/1996 12A3 THPT Lam Hồng 3.25 2.25 3.50
166 114166 7 Đinh Văn Vinh 11/15/1998 12A1 THPT Lam Hồng 3.25 3.75 1.25
167 114167 7 Nguyễn Qúy Vĩnh 8/1/1997 12A3 THPT Lam Hồng 3.25 2 1.50
168 114168 7 Đinh Văn 6/10/1997 12A3 THPT Lam Hồng 3.25 2 1.63
169 114169 7 Nguyễn Danh Vượng 10/29/1998 12A3 THPT Lam Hồng -1.00 -1 -1.00
170 114170 7 Nguyễn Thị Xuyền 6/11/1998 12A2 THPT Lam Hồng 3.50 6 1.88
171 114171 7 Đinh Thị Yến 7/24/1998 12A1 THPT Lam Hồng 3.75 4.75 1.88
172 114172 7 Đỗ Thị Yến 4/2/1997 12A3 THPT Lam Hồng 3.75 6 1.88
Ngày 29 tháng 4 năm 2016
NGƯỜI NHẬP ĐIỂM THANH TRA - GIÁM SÁT P.TỊCH HĐ CHẤM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM
Lê Quốc Khánh Kiều Thị Lệ Thủy Nguyễn Đình Tuấn CỤM TRƯỞNG - HIỆU TRƯỞNG THPT YÊN LÃNG
Lê Thị Dung Nguyễn Huy Tuấn (Đã kí)
Đô Thị Hường Nguyễn Duy Chung
Ng Thị Minh Nguyệt Nguyễn Thị Tươi
Nguyễn Văn Bình
Nguyễn Thị Diệu Thanh Nguyễn Quốc Nam