STT ID Họ tên Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh Trường Huyện Tỉnh Khối Vòng Điểm Thời gian Lần thi Mã thi Ngày hoàn thành
1 42934233 Nghiêm Thục Uyên 2 12 2006 Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân Quận Hai Bà Trưng Hà Nội 5 19 300 499 1 GV33357E85 4/14/2017 10:37
2 49787148 Đào Xuân Tú 9 6 2006 Trường Tiểu Học Archimedes Academy Quận Ba Đình Tp Hà Nội 5 19 300 1563 1 GV33357E85 4/14/2017 10:26
3 45483178 Tạ Thuỳ Trang 8 7 2006 Trường Tiểu Học Quảng Minh 2 Huyện Việt Yên Bắc Giang 5 19 300 2146 1 GV33357E85 4/14/2017 10:36
4 43997193 Nguyễn Trà My 20 2 2006 Trường Tiểu Học Bích Sơn Huyện Việt Yên Bắc Giang 5 19 300 2154 1 GV33357E85 4/14/2017 10:36
5 48098468 Phạm Ngọc Anh 23 7 2006 Trường Tiểu Học Bích Sơn Huyện Việt Yên Bắc Giang 5 19 300 2160 2 GV33357E85 4/14/2017 10:36
6 44250868 Đỗ Việt Trung 31 8 2006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Nếnh Huyện Việt Yên Bắc Giang 5 19 300 2210 1 GV33357E85 4/14/2017 10:37
7 44028191 Tô Trung Kiên 19 1 2006 Trường Tiểu Học Nghĩa Trung 1 Huyện Việt Yên Bắc Giang 5 19 300 2228 1 GV33357E85 4/14/2017 10:37
8 43884505 Vũ Hoàng Mai Anh 14 6 2006 Trường Tiểu Học Bích Sơn Huyện Việt Yên Bắc Giang 5 19 300 2246 1 GV33357E85 4/14/2017 10:37
9 43929500 Nguyễn Hoàng Dương 25 11 2006 Trường Tiểu Học Bích Sơn Huyện Việt Yên Bắc Giang 5 19 300 2248 1 GV33357E85 4/14/2017 10:37
10 47135574 Chu Thị Phương Lan 2 7 2006 Trường Tiểu Học Quảng Minh 1 Huyện Việt Yên Bắc Giang 5 19 300 2250 1 GV33357E85 4/14/2017 10:37
11 47143485 Đỗ Đức Anh 18 10 2006 Trường Tiểu Học Bích Sơn Huyện Việt Yên Bắc Giang 5 19 300 2251 1 GV33357E85 4/14/2017 10:38
12 43821537 Vũ Minh Tú 30 9 2006 Trường Tiểu Học Bích Động Huyện Việt Yên Bắc Giang 5 19 300 2257 1 GV33357E85 4/14/2017 10:38
13 44080447 Đỗ Ngọc Trí Cường 13 5 2006 Trường Tiểu Học Bích Sơn Huyện Việt Yên Bắc Giang 5 19 300 2259 1 gv33357e85 4/14/2017 10:37
14 47142672 Đào Văn Toàn 19 8 2006 Trường Tiểu Học Minh Đức 2 Huyện Việt Yên Bắc Giang 5 19 300 2266 1 GV33357E85 4/14/2017 10:38
15 43808366 Phạm Ngọc Thanh Tú 23 11 2006 Trường Tiểu Học Minh Đức 2 Huyện Việt Yên Bắc Giang 5 19 300 2282 1 GV33357E85 4/14/2017 10:38
16 44593636 Tống Đức Hiển 1 6 2006 Trường Tiểu Học Bích Sơn Huyện Việt Yên Bắc Giang 5 19 300 2291 1 GV33357E85 4/14/2017 10:38
17 43820530 Điều Khánh Linh 29 7 2006 Trường Tiểu Học Tự Lan Huyện Việt Yên Bắc Giang 5 19 300 2299 1 GV33357E85 4/14/2017 10:38
18 43814828 Lê Quang Chính 20 4 2006 Trường Tiểu Học Tự Lan Huyện Việt Yên Bắc Giang 5 19 300 2307 1 GV33357E85 4/14/2017 10:38
19 31982504 Trần Gia Huy 15 8 2006 Trường Tiểu Học Quang Trung Quận Hoàn Kiếm Tp Hà Nội 5 19 300 2325 1 GV33357E85 4/14/2017 10:38
20 46354740 Đặng Vũ Hải Đăng 11 8 2006 Trường Tiểu Học Quang Trung Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 5 19 300 2590 1 GV33357E85 4/14/2017 10:43
21 48563562 Lê Hoàng Khôi 15 9 2006 Trường Tiểu Học Đặng Trần Côn Quận Thanh Xuân Tp Hà Nội 5 19 290 343 1 gv33357e85 4/14/2017 10:05
22 49655938 Nguyễn Đức Minh Châu 4 8 2006 Trường Tiểu Học Dl Nguyễn Siêu Quận Cầu Giấy Tp Hà Nội 5 19 290 712 1 GV33357E85 4/14/2017 10:13
23 47860037 Nguyễn Hoàng Tùng 7 2 2006 Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Tp Hà Nội 5 19 290 886 1 GV33357E85 4/14/2017 10:15
24 40014016 Trịnh Tú Minh 26 3 2006 Trường Tiểu Học Trần Phú Quận Hà Đông Hà Nội 5 19 290 948 1 GV33357E85 4/14/2017 10:15
25 42009937 Đặng Khoa Nghị 23 1 2006 Trường Tiểu Học Văn Yên Quận Hà Đông Hà Nội 5 19 290 954 1 GV33357E85 4/14/2017 10:15
26 48668877 Phạm Đức Hải Anh 7 7 2006 Trường Tiểu Học Lê Lợi Quận Hà Đông Tp Hà Nội 5 19 290 986 1 GV33357E85 4/14/2017 10:17
27 45997426 Dương Minh Anh 2 2 2006 Trường Tiểu Học Trung Tự Quận Đống Đa Tp Hà Nội 5 19 290 1157 1 GV33357E85 4/14/2017 10:20
28 22416375 Hà Khánh Linh 25 5 2006 Trường Tiểu Học Lý Thái Tổ Quận Cầu Giấy Tp Hà Nội 5 19 290 1261 1 GV33357E85 4/14/2017 10:21
29 49842852 Vũ Tuấn Minh 5 9 2006 Trường Tiểu Học Dịch Vọng A Quận Cầu Giấy Tp Hà Nội 5 19 290 1298 1 GV33357E85 4/14/2017 10:21
30 44356976 Cao Mỹ Duyên 5 1 2006 Trường Tiểu Học Lý Thái Tổ Quận Cầu Giấy Tp Hà Nội 5 19 290 1812 1 GV33357E85 4/14/2017 10:31
31 43470659 Nguyen Ha Anh 3 11 2006 Trường Tiểu Học Archimedes Academy Quận Ba Đình Tp Hà Nội 5 19 290 1943 1 GV33357E85 4/14/2017 10:33
32 43729443 Tô Quang Minh Anh 16 4 2006 Trường Tiểu Học Đống Đa Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 5 19 290 1962 1 GV33357E85 4/14/2017 10:32
33 43838402 Nguyễn Tiến Đức 22 1 2006 Trường Tiểu Học Trung Sơn 1 Huyện Việt Yên Bắc Giang 5 19 290 2198 1 GV33357E85 4/14/2017 10:37
34 19683702 Nguyễn Hoàng Hải Minh 20 9 2006 Trường Tiểu Học Ngôi Sao Hà Nội Quận Thanh Xuân Tp Hà Nội 5 19 290 2223 1 GV33357E85 4/14/2017 10:36
35 44045448 Nguyễn Lê Hoàng Long 20 8 2006 Trường Tiểu Học Trung Hà Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 5 19 290 2231 1 GV33357E85 4/14/2017 10:36
36 30199913 Võ Thành Đạt 18 1 2006 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 5 19 290 2263 2 GV33357E85 4/14/2017 11:05
37 43820200 Ngô Thị Tuyết Mai 16 5 2006 Trường Tiểu Học Hương Mai Huyện Việt Yên Bắc Giang 5 19 290 2310 1 GV33357E85 4/14/2017 10:38
38 43887414 Đoàn Anh Thư 30 1 2006 Trường Tiểu Học Bích Động Huyện Việt Yên Bắc Giang 5 19 290 2345 1 GV33357E85 4/14/2017 10:39
39 43686625 Bùi Duy Anh 7 3 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 290 2384 1 GV33357E85 4/14/2017 10:40
40 43683296 Nguyễn Đức Anh 16 6 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 290 2408 1 GV33357E85 4/14/2017 10:40
41 43896509 Đinh Quang Hải Anh 22 2 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 290 2419 1 gv33357e85 4/14/2017 10:40
42 14602997 Đỗ Hoàng Nam 11 4 2006 Trường Tiểu Học Tây Sơn Quận Hai Bà Trưng Tp Hà Nội 5 19 290 2555 1 GV33357E85 4/14/2017 10:42
43 43733643 Phạm Thu Trang 15 1 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 290 2561 1 GV33357E85 4/14/2017 10:42
44 43892488 Phạm Hà My 22 3 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 290 2574 1 GV33357E85 4/14/2017 10:43
45 43897066 Bùi Tuấn Đạt 18 7 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 290 2576 1 GV33357E85 4/14/2017 10:43
46 43134813 Nguyễn Đức Dũng 16 3 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 290 2578 1 GV33357E85 4/14/2017 10:43
47 43682636 Đinh Công Tuấn Hưng 11 2 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 290 2591 1 GV33357E85 4/14/2017 10:43
48 43682563 Phạm Thị Hải Yến 2 10 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 290 2605 1 GV33357E85 4/14/2017 10:44
49 43682539 Nguyễn Khánh Huyền 5 6 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 290 2612 1 GV33357E85 4/14/2017 10:44
50 34279981 Nguyễn Minh Tiến 7 9 2006 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 5 19 290 2808 2 GV33357E85 4/14/2017 11:00
51 18552955 Võ Hoàng Hải 10 9 2006 Trường Tiểu Học Văn Yên Quận Hà Đông Tp Hà Nội 5 19 290 2815 1 GV33357E85 4/14/2017 10:46
52 43220904 Nguyễn Minh Đức 5 2 2006 Trường Tiểu Học Dịch Vọng B Quận Cầu Giấy Hà Nội 5 19 280 680 1 GV33357E85 4/14/2017 10:12
53 44788810 Nguyễn Hữu Việt Hưng 27 1 2006 Trường Tiểu Học Trung Tự Quận Đống Đa Tp Hà Nội 5 19 280 1141 1 GV33357E85 4/14/2017 10:19
54 43219528 Trần Minh Đức 26 1 2006 Trường Tiểu Học Lý Thái Tổ Quận Cầu Giấy Hà Nội 5 19 280 1516 1 GV33357E85 4/14/2017 10:26
55 44111858 Hoang Phuc Bach 20 1 2006 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 5 19 280 1818 3 GV33357E85 4/14/2017 10:52
56 42949958 Hoàng Anh Minh 23 1 2006 Trường Tiểu Học Ngôi Sao Hà Nội Quận Thanh Xuân Hà Nội 5 19 280 1906 1 gv33357e85 4/14/2017 10:31
57 19596980 Đỗ Vũ Phương Hà 27 8 2006 Trường Tiểu Học Vũ Xuân Thiều Quận Long Biên Tp Hà Nội 5 19 280 1995 1 GV33357E85 4/14/2017 10:33
58 44947017 Nguyễn Hoàng Khôi 27 12 2006 Trường Tiểu Học Ngô Sỹ Liên Thành Phố Bắc Giang Bắc Giang 5 19 280 2212 1 GV33357E85 4/14/2017 10:37
59 43683009 Pham Gia Khanh 8 11 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 280 2380 1 GV33357E85 4/14/2017 10:39
60 46615506 Phan Đình Minh 28 9 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 280 2456 1 GV33357E85 4/14/2017 10:41
61 43926119 Phạm Ngọc Bích 20 8 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 280 2522 1 GV33357E85 4/14/2017 10:42
62 43701452 Đào Khánh Linh 20 11 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 280 2572 1 GV33357E85 4/14/2017 10:43
63 43701869 Lã Nguyễn Phương Mai 14 1 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 280 2581 1 GV33357E85 4/14/2017 10:44
64 45074202 Vũ Ngọc Hiếu 3 8 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 280 2582 2 GV33357E85 4/14/2017 10:43
65 43702540 Nguyễn Bảo Nhật 2 8 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 280 2602 1 GV33357E85 4/14/2017 10:43
66 43713763 Trần Thanh Phương 8 10 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 280 2628 1 GV33357E85 4/14/2017 10:44
67 12657058 Lê Hoàng Nam 4 11 2006 Trường Tiểu Học Ngọc Khánh Quận Ba Đình Tp Hà Nội 5 19 280 2662 1 GV33357E85 4/14/2017 10:44
68 40365612 Hoàng Đức Phúc 26 8 2006 Trường Tiểu Học Vĩnh Sơn Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 5 19 280 2693 1 GV33357E85 4/14/2017 10:44
69 46377531 Nguyễn Thu Huyền 1 9 2006 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 5 19 280 2724 3 GV33357E85 4/14/2017 10:50
70 47728387 Nguyễn Anh Thư 27 7 2006 Trường Tiểu Học Đinh Tiên Hoàng Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 5 19 280 2726 1 GV33357E85 4/14/2017 10:46
71 43597464 Phạm Đức Thắng 12 11 2006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Huyện Vũ Thư Thái Bình 5 19 280 2741 1 GV33357E85 4/14/2017 10:48
72 44529908 Nguyễn Phương Thảo 19 1 2006 Trường Tiểu Học A Thị Trấn Văn Điển Huyện Thanh Trì Tp Hà Nội 5 19 280 2770 1 GV33357E85 4/14/2017 10:46
73 29939062 Hoàng Thị Thu Phương 1 12 2006 Trường Tiểu Học Minh Lãng Huyện Vũ Thư Thái Bình 5 19 280 2827 1 gv33357e85 4/14/2017 10:48
74 49770625 Phạm Hoàng Bảo Châu 31 5 2006 Trường Tiểu Học Ngọc Thụy Quận Long Biên Tp Hà Nội 5 19 280 2845 1 GV33357E85 4/14/2017 10:48
75 48952593 Trịnh Vũ Lâm 4 7 2006 Trường Tiểu Học Đống Đa Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 5 19 280 2846 1 GV33357E85 4/14/2017 10:47
76 45563445 Trần Huy Vũ 19 3 2006 Trường Tiểu Học Vĩnh Phước 2 Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa 5 19 280 2848 1 GV33357E85 4/14/2017 10:47
77 44764487 Nguyễn Mạnh Hùng 7 3 2006 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 5 19 280 2867 1 GV33357E85 4/14/2017 10:49
78 34758047 Phạm Đức Công 26 2 2006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Huyện Vũ Thư Thái Bình 5 19 280 2873 1 GV33357E85 4/14/2017 10:49
79 43998146 Nguyễn Đức Thắng 2 3 2006 Trường Tiểu Học Đồng Luận Huyện Thanh Thủy Phú Thọ 5 19 280 2873 1 GV33357E85 4/14/2017 10:48
80 35336151 Nguyễn Trung Ngạn 29 4 2006 Trường Tiểu Học Lý Tự Trọng Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 280 2874 1 GV33357E85 4/14/2017 10:48
81 44449104 Nguyen Hoang Dung 8 9 2006 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 5 19 280 2903 1 GV33357E85 4/14/2017 10:49
82 35959107 Phạm Thanh Bình 4 3 2006 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 5 19 280 2905 1 GV33357E85 4/14/2017 10:51
83 49735114 Đào Vũ Minh Trang 20 6 2006 Trường Tiểu Học Tề Lỗ Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 5 19 280 2970 1 GV33357E85 4/14/2017 10:49
84 44854549 Cao Tuấn Minh 1 1 2006 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 5 19 280 3087 1 GV33357E85 4/14/2017 10:54
85 44326065 Đào Bích Ngọc 27 4 2006 Trường Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Quảng Ninh 5 19 280 3209 1 GV33357E85 4/14/2017 10:54
86 44660743 Phạm Thị Hồng Ngân 2 3 2006 Trường Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Quảng Ninh 5 19 280 3225 1 GV33357E85 4/14/2017 10:54
87 46637760 Nguyễn Trung Kiên 1 5 2006 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 5 19 280 3281 1 GV33357E85 4/14/2017 10:55
88 49349204 Đàm Phan Nam 25 10 2006 Trường Tiểu Học Dl Nguyễn Siêu Quận Cầu Giấy Tp Hà Nội 5 19 270 1126 1 GV33357E85 4/14/2017 10:18
89 46906439 Đỗ Xuân Trường 8 10 2006 Trường Tiểu Học Dịch Vọng A Quận Cầu Giấy Tp Hà Nội 5 19 270 1178 1 GV33357E85 4/14/2017 10:20
90 48957736 Ngô Đức Tài 4 4 2006 Trường Tiểu Học Phạm Công Bình Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 5 19 270 2238 1 GV33357E85 4/14/2017 10:36
91 47479249 Bùi Nguyên Hồng Minh 18 9 2006 Trường Tiểu Học Tây Sơn Quận Hai Bà Trưng Tp Hà Nội 5 19 270 2403 1 GV33357E85 4/14/2017 10:39
92 45239469 Đinh Tùng Hưng 17 2 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 270 2415 1 GV33357E85 4/14/2017 10:40
93 43026227 Nguyễn Thành Dũng 4 4 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 270 2517 1 GV33357E85 4/14/2017 10:42
94 34792982 Kim Tiến Hiệp 3 3 2006 Trường Tiểu Học Phạm Công Bình Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 5 19 270 2583 1 GV33357E85 4/14/2017 10:42
95 12756096 Đặng Tiến Vinh 12 10 2006 Trường Tiểu Học Chu Văn An Quận Tây Hồ TP Hà Nội 5 19 270 2583 1 GV33357E85 4/14/2017 10:43
96 34351386 Dương Hoàng Hải 1 1 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 270 2588 1 gv33357e85 4/14/2017 10:44
97 43081119 Đào Minh Đức 3 8 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 270 2599 1 GV33357E85 4/14/2017 10:43
98 43815643 Nguyễn Anh Tuấn 1 12 2006 Trường Tiểu Học Tề Lỗ Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 5 19 270 2637 1 GV33357E85 4/14/2017 10:43
99 14754395 Đinh Nguyễn Hoàng Việt 1 10 2006 Trường Tiểu Học Quảng An Quận Tây Hồ Tp Hà Nội 5 19 270 2712 1 GV33357E85 4/14/2017 10:45
100 43971174 Huỳnh Nguyên Phát 15 4 2006 Trường Tiểu Học Mỹ Lộc Huyện Phù Mỹ Bình Định 5 19 270 2716 1 GV33357E85 4/14/2017 11:11
101 43459949 Trân Minh Tuyên 4 11 2006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Huyện Vũ Thư Thái Bình 5 19 270 2759 1 GV33357E85 4/14/2017 10:48
102 44033382 Phạm Hoàng Tú Anh 2 10 2006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Huyện Vũ Thư Thái Bình 5 19 270 2770 1 gv33357e85 4/14/2017 10:47
103 43530816 Nguyễn Vũ Phương Thảo 10 4 2006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Huyện Vũ Thư Thái Bình 5 19 270 2796 1 GV33357E85 4/14/2017 10:48
104 38319205 Nguyễn Tiến Thịnh 7 1 2006 Trường Tiểu Học Đồng Tiến Tam Đảo Vĩnh Phúc 5 19 270 2803 1 GV33357E85 4/14/2017 10:46
105 43479241 Trịnh Tuấn Thành 17 1 2006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Huyện Vũ Thư Thái Bình 5 19 270 2807 1 GV33357E85 4/14/2017 10:49
106 43996203 Tạ Đức Thịnh 24 4 2006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Huyện Vũ Thư Thái Bình 5 19 270 2808 1 GV33357E85 4/14/2017 10:49
107 35159986 Phạm Thái Hoàng 10 10 2006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Huyện Vũ Thư Thái Bình 5 19 270 2822 1 gv33357e85 4/14/2017 10:48
108 45676306 Nguyễn Văn Quyết 26 4 2006 Trường Tiểu Học Hợp Thịnh Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 5 19 270 2828 1 GV33357E85 4/14/2017 10:46
109 44205797 Phạm Tú Châu 30 8 2006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Huyện Vũ Thư Thái Bình 5 19 270 2861 1 gv33357e85 4/14/2017 10:48
110 30624095 Trần Hương Ly 29 8 2006 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 5 19 270 2880 1 GV33357E85 4/14/2017 10:49
111 44852710 Khổng Lan Hương 22 4 2006 Trường Tiểu Học Liên Minh Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 5 19 270 2880 1 GV33357E85 4/14/2017 10:48
112 44749253 Nguyễn Thu Hải 9 1 2006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Huyện Vũ Thư Thái Bình 5 19 270 2895 2 GV33357E85 4/14/2017 10:49
113 39693674 Trần Thị Minh Thư 13 10 2006 Trường Tiểu Học Lý Tự Trọng Thành Phố Thái Bình Thái Bình 5 19 270 2897 1 GV33357E85 4/14/2017 10:48
114 43954909 Hoàng Bá Huy 21 10 2006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Huyện Vũ Thư Thái Bình 5 19 270 2905 1 GV33357E85 4/14/2017 10:49
115 44731169 Đặng Sinh Hùng 10 8 2006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Huyện Vũ Thư Thái Bình 5 19 270 2909 1 gv33357e85 4/14/2017 10:49
116 46430110 Lê Duy Đông 16 9 2006 Trường Tiểu Học Thọ Sơn Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 5 19 270 2944 1 gv33357e85 4/14/2017 10:49
117 29272775 Triệu Hồng Đức 9 10 2006 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 5 19 270 2973 1 GV33357E85 4/14/2017 10:50
118 47257062 Nguyễn Hoàng Tùng 17 8 2006 Trường Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Quảng Ninh 5 19 270 2995 1 GV33357E85 4/14/2017 10:49
119 49788862 Nguyễn Trọng Hưng 18 7 2006 Trường Tiểu Học T&#2&;n D&#2&;n Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 5 19 270 3001 1 GV33357E85 4/14/2017 10:52
120 44769430 Đào Minh Anh 6 8 2005 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 5 19 270 3008 1 GV33357E85 4/14/2017 10:50
121 45586880 Nguyễn Viết Trung 6 5 2006 Trường Tiểu Học Long Biên Quận Long Biên Tp Hà Nội 5 19 270 3018 1 GV33357E85 4/14/2017 10:51
122 36220922 Lê Hà Phương 29 6 2006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Diêm Điền Huyện Thái Thụy Thái Bình 5 19 270 3139 1 GV33357E85 4/14/2017 10:52
123 43649079 Nguyễn Phương Ngân 23 5 2006 Trường Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Quảng Ninh 5 19 270 3189 1 GV33357E85 4/14/2017 10:54
124 42699807 Phạm Thị Ngọc Anh 7 8 2006 Trường Tiểu Học Lý Tự Trọng Thành Phố Hải Dương Hải Dương 5 19 270 3218 1 GV33357E85 4/14/2017 10:53
125 44016155 Mạc Thị Hằng Giang 18 10 2006 Trường Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Quảng Ninh 5 19 270 3397 1 GV33357E85 4/14/2017 10:56
126 43994879 Trương Tiến Hải 15 2 2006 Trường Tiểu Học Sài Đồng Quận Long Biên Tp Hà Nội 5 19 260 635 1 GV33357E85 4/14/2017 10:10
127 49311705 Bui Đuc Minh 7 8 2006 Trường Tiểu Học Kim Đồng Quận Ba Đình Tp Hà Nội 5 19 260 1122 1 gv33357e85 4/14/2017 10:19
128 45297419 Nguyễn Tiến Khuê 3 8 2006 Trường Tiểu Học Đặng Trần Côn Quận Thanh Xuân Tp Hà Nội 5 19 260 1715 1 GV33357E85 4/14/2017 10:28
129 42177079 Trần Quang Minh 11 12 2006 Trường Tiểu Học Thái Học Huyện Bình Giang Hải Dương 5 19 260 1885 1 GV33357E85 4/14/2017 10:32
130 30090849 Trần Huyền Khanh 24 7 2006 Trường Tiểu Học Văn Yên Quận Hà Đông Tp Hà Nội 5 19 260 2143 1 GV33357E85 4/14/2017 10:35
131 43703669 Lê Đỗ Tùng Dương 23 11 2006 Trường Tiểu Học Hoàng Lê Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 5 19 260 2215 1 GV33357E85 4/14/2017 10:40
132 45098723 Nguyễn Trần Duy Khánh 16 11 2006 Trường Tiểu Học Minh Thạch Huyện Dầu Tiếng Bình Dương 5 19 260 2291 1 GV33357E85 4/14/2017 10:41
133 43831059 Nguyễn Quốc Khánh 24 8 2006 Trường Tiểu Học Ái Mộ B Quận Long Biên Tp Hà Nội 5 19 260 2392 1 GV33357E85 4/14/2017 10:39
134 35148743 Trần Hà Thủy Tiên 23 7 2006 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Thành Phố Phủ Lý Hà Nam 5 19 260 2453 1 GV33357E85 4/14/2017 10:40
135 43624538 Đặng Gia Minh 28 3 2006 Trường Tiểu Học Âu Cơ Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 5 19 260 2529 1 GV33357E85 4/14/2017 10:49
136 45126474 Tống Gia Huy 24 5 2006 Trường Tiểu Học Minh Khai Thành Phố Phủ Lý Hà Nam 5 19 260 2536 1 GV33357E85 4/14/2017 10:41
137 48790679 Nguyễn Đức Minh 30 5 2006 Trường Tiểu Học Tề Lỗ Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 5 19 260 2607 1 GV33357E85 4/14/2017 10:42
138 43806111 Đỗ Tiến Đạt 30 1 2006 Trường Tiểu Học Hoàng Lê Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 5 19 260 2618 1 GV33357E85 4/14/2017 10:43
139 43592885 Nguyễn Lê Hiểu Văn 15 3 2006 Trường Tiểu Học Ngũ Hiệp Huyện Thanh Trì Tp Hà Nội 5 19 260 2625 1 GV33357E85 4/14/2017 10:47
140 49834049 Tô Minh Sơn 14 9 2006 Trường Tiểu Học Bắc Lệnh Thành Phố Lào Cai Lào Cai 5 19 260 2660 1 gv66ceb935 4/14/2017 10:44
141 44904722 Tạ Tuấn Minh 9 12 2006 Trường Tiểu Học Tề Lỗ Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 5 19 260 2669 1 GV33357E85 4/14/2017 10:44
142 35484149 Phạm Minh Tiến 8 2 2006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Gò Dầu Huyện Gò Dầu Tây Ninh 5 19 260 2701 1 GV33357E85 4/14/2017 10:45
143 34477421 Vũ Ngọc Bảo Long 1 1 2006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Huyện Vũ Thư Thái Bình 5 19 260 2729 1 gv33357e85 4/14/2017 10:46
144 48542919 Trịnh Xuân Nam 27 1 2006 Trường Tiểu Học Tiền Phong Huyện Gia Lâm Tp Hà Nội 5 19 260 2737 1 GV33357E85 4/14/2017 10:45
145 44107386 Nguyễn Quang Anh 9 8 2007 Trường Tiểu Học Đống Đa Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 5 19 260 2769 1 GV33357E85 4/14/2017 10:45
146 45728884 Đặng Trần Minh Thắng 29 12 2006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Huyện Vũ Thư Thái Bình 5 19 260 2774 1 GV33357E85 4/14/2017 10:48
147 43758682 Nguyễn Tiến Quang 3 7 2006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Huyện Vũ Thư Thái Bình 5 19 260 2830 1 GV33357E85 4/14/2017 10:48
148 45657521 Nguyễn Tiến Anh 28 6 2006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Huyện Vũ Thư Thái Bình 5 19 260 2831 1 gv33357e85 4/14/2017 10:48
149 44420555 Nguyễn Danh Thái 30 12 2006 Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi Thành Phố Hải Dương Hải Dương 5 19 260 2834 1 GV33357E85 4/14/2017 10:47
