STT ID Họ tên Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh Trường Huyện Tỉnh Khối Vòng Điểm Thời gian Lần thi Mã thi Ngày hoàn thành
1 43612015 Nguyễn Lê Bảo Châu 17 2 2007 Trường Tiểu Học Đền Lừ Quận Hoàng Mai Tp Hà Nội 4 10 290 2042 1 GA68F15311 4/14/2017 14:03
2 40597695 Nguyễn Trần Nguyên Hà 18 2 2007 Trường Tiểu Học Hoàng Diệu Quận Ba Đình Hà Nội 4 10 290 2212 1 ga68f15311 4/14/2017 14:05
3 26122655 Hoàng Anh Đức 27 1 2007 Trường Tiểu Học Trưng Vương Quận Hoàn Kiếm Tp Hà Nội 4 10 290 2539 1 GA68F15311 4/14/2017 14:11
4 35249897 Lê Thùy An 21 1 2007 Trường Tiểu Học Xuân La Quận Tây Hồ Hà Nội 4 10 290 2624 1 GA68F15311 4/14/2017 14:12
5 26099521 Nguyễn Đình Hiển 7 6 2007 Trường Tiểu Học Đặng Trần Côn Quận Thanh Xuân Tp Hà Nội 4 10 270 1789 1 GA68F15311 4/14/2017 13:58
6 36111387 Vũ Minh Phương 15 5 2007 Trường Tiểu Học Lý Thái Tổ Quận Cầu Giấy Tp Hà Nội 4 10 270 2102 1 GA68F15311 4/14/2017 14:05
7 48337454 Trần Thị Thùy Dương 20 2 2007 Trường Tiểu Học Đặng Trần Côn Quận Thanh Xuân Tp Hà Nội 4 10 260 1914 1 GA68F15311 4/14/2017 14:01
8 20794313 Nguyễn Anh Thư 25 12 2007 Trường Tiểu Học Trưng Vương Quận Hoàn Kiếm Tp Hà Nội 4 10 260 2599 1 GA68F15311 4/14/2017 14:13
9 44931934 Nguyễn Thùy Trang 18 5 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 250 2481 2 GA68F15311 4/14/2017 14:33
10 46334973 Nguyễn Nam Thành 21 11 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 250 2499 2 GA68F15311 4/14/2017 14:33
11 43639933 Vũ Quang Nhật 19 2 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 250 2539 2 GA68F15311 4/14/2017 14:34
12 50059081 Đào Minh Châu 25 4 2007 Trường Tiểu Học Nhân Thịnh Huyện Lý Nhân Hà Nam 4 10 250 2750 1 GA68F15311 4/14/2017 14:15
13 43402380 Phạm Ngọc Khánh 27 9 2007 Trường Tiểu Học Archimedes Academy Quận Ba Đình Tp Hà Nội 4 10 250 2775 1 GA68F15311 4/14/2017 14:15
14 49067150 Nguyễn Thái Minh 3 4 2007 Trường Tiểu Học Dl Nguyễn Siêu Quận Cầu Giấy Tp Hà Nội 4 10 250 2843 1 GA68F15311 4/14/2017 14:16
15 44003023 Lê Chu Linh 6 3 2007 Trường Tiểu Học Thăng Long Quận Hoàn Kiếm Tp Hà Nội 4 10 250 3363 1 GA68F15311 4/14/2017 14:25
16 43235894 Luong Phuoc Tien 21 4 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 250 3394 2 GA68F15311 4/14/2017 14:29
17 43652126 Nguyễn Hoàng Nhật Minh 17 8 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 250 3400 2 GA68F15311 4/14/2017 14:34
18 43773230 Phan Quang Huy 6 5 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 250 3532 1 GA68F15311 4/14/2017 14:33
19 43546270 Bạch Thái Sơn 30 9 2007 Trường Tiểu Học Khai Quang Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 4 10 250 3544 2 GA68F15311 4/14/2017 14:44
20 35573726 Hoàng Linh 14 9 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 240 3426 3 GA68F15311 4/14/2017 14:38
21 45982620 Tran Duc Cuong 9 1 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 240 3446 2 ga68f15311 4/14/2017 14:33
22 43582204 Phan Đức Đạt 26 9 2007 Trường Tiểu Học Liên Minh Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 4 10 240 3470 1 GA68F15311 4/14/2017 14:44
23 45381937 Bùi Minh Đăng 13 2 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 240 3583 1 GA68F15311 4/14/2017 14:32
24 46475856 Vũ Đức Đạt 18 7 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 240 3599 1 GA68F15311 4/14/2017 14:31
25 48777529 Lê Đỗ Minh Trí 14 5 2007 Trường Tiểu Học Archimedes Academy Quận Ba Đình Tp Hà Nội 4 10 230 2025 1 GA68F15311 4/14/2017 14:04
26 44162893 Phí Tuấn Minh 18 7 2007 Trường Tiểu Học Archimedes Academy Quận Ba Đình Tp Hà Nội 4 10 230 2446 1 GA68F15311 4/14/2017 14:09
27 44768301 Nguyễn Ngọc Thảo 15 7 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 230 3027 2 GA68F15311 4/14/2017 14:43
28 47182271 Đỗ Lưu Hồng Nhung 22 5 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 230 3287 1 GA68F15311 4/14/2017 14:28
29 47379130 Nguyễn Tiến Quân 9 1 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 230 3404 1 GA68F15311 4/14/2017 14:31
30 46269263 Nguyễn Đại Quang 5 5 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 230 3465 4 GA68F15311 4/14/2017 14:35
31 18930728 Đặng Cường Thành 16 5 2007 Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội Quận Nam Từ Liêm Tp Hà Nội 4 10 220 2710 1 GA68F15311 4/14/2017 14:16
32 37756164 Nguyễn Minh Quyên 28 1 2007 Trường Tiểu Học Tràng An Quận Hoàn Kiếm Tp Hà Nội 4 10 220 3094 1 GA68F15311 4/14/2017 14:22
33 49550589 Nguyễn Huy Anh 16 2 2007 Trường Tiểu Học Ái Mộ B Quận Long Biên Tp Hà Nội 4 10 220 3263 1 GA68F15311 4/14/2017 14:23
34 45392179 Kiều Phương Linh 26 1 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 220 3381 1 GA68F15311 4/14/2017 14:34
35 44382869 Trần Lê Minh Nhật 9 2 2007 Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc - Vas Quận 1 Tp Hồ Chí Minh 4 10 220 3518 1 GA68F15311 4/14/2017 14:28
36 43399706 Vũ Nam Khánh 17 11 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 220 3566 1 GA68F15311 4/14/2017 14:31
37 43645039 Đào Duy Khánh 26 5 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 220 3599 1 GA68F15311 4/14/2017 14:31
38 49400255 Cao Xuân Bách 14 12 2007 Trường Tiểu Học Lý Thái Tổ Quận Cầu Giấy Tp Hà Nội 4 10 210 2634 1 GA68F15311 4/14/2017 14:13
39 47365422 Nguyễn Minh Trí 4 4 2007 Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh Quận 1 Tp Hồ Chí Minh 4 10 210 3089 1 GA68F15311 4/14/2017 14:21
40 46081134 Trần Quang Minh 29 10 2007 Trường Tiểu Học Thọ Sơn Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 210 3263 3 GA68F15311 4/14/2017 14:39
41 42882469 Lê Hải Khánh Linh 13 1 2007 Trường Tiểu Học Đinh Tiên Hoàng Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 210 3272 1 GA68F15311 4/14/2017 14:25
42 49877598 Cao Thị Minh Châu 29 6 2007 Trường Tiểu Học Đinh Tiên Hoàng Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 210 3373 1 GA68F15311 4/14/2017 14:25
43 43316661 Kiều Mai Trang 2 6 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 210 3383 1 GA68F15311 4/14/2017 14:27
44 50573100 Vi Ngọc Anh Thư 1 11 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 210 3387 1 GA68F15311 4/14/2017 14:29
45 44283328 Tạ Đức Tài 5 2 2007 Trường Tiểu Học Đinh Tiên Hoàng Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 210 3410 2 GA68F15311 4/14/2017 14:29
46 48149895 Lưu Nhật Minh Anh 4 9 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 210 3593 1 GA68F15311 4/14/2017 14:32
47 50001033 Nguyễn Bá Gia Vinh 2 2 2007 Trường Tiểu Học Archimedes Academy Quận Ba Đình Tp Hà Nội 4 10 200 2394 1 GA68F15311 4/14/2017 14:10
48 47492766 Lê Bảo Phúc 29 9 2007 Trường Tiểu Học Đại Kim Quận Hoàng Mai Tp Hà Nội 4 10 200 3115 1 GA68F15311 4/14/2017 14:20
49 44104543 Đặng Gia Khánh 10 9 2007 Trường Tiểu Học Dl Nguyễn Siêu Quận Cầu Giấy Tp Hà Nội 4 10 200 3377 1 GA68F15311 4/14/2017 14:25
50 43649371 Trần Đức Anh 9 2 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 200 3413 1 GA68F15311 4/14/2017 14:28
51 19869714 Nguyễn Đình Nguyên 24 7 2007 Trường Tiểu Học Thượng Thanh Quận Long Biên Tp Hà Nội 4 10 200 3415 1 GA68F15311 4/14/2017 14:26
52 48477295 Nguyễn Đức Phát 26 6 2007 Trường Tiểu Học Thọ Sơn Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 200 3454 3 ga68f15311 4/14/2017 14:41
53 50827871 Nguyễn Ngọc Sơn 25 1 2007 Trường Tiểu Học Phú Lương Ii Quận Hà Đông Tp Hà Nội 4 10 200 3474 1 GA68F15311 4/14/2017 14:28
54 49066414 Trương Quang Diệu 20 9 2007 Trường Tiểu Học Dl Nguyễn Siêu Quận Cầu Giấy Tp Hà Nội 4 10 190 2256 1 GA68F15311 4/14/2017 14:06
55 20999584 Trần Ngọc Nhật Minh 2 2 2007 Trường Tiểu Học Dân Lập Ban Mai Quận Hà Đông Tp Hà Nội 4 10 190 2728 1 GA68F15311 4/14/2017 14:14
56 49481830 Trương Quang Minh 27 7 2007 Trường Tiểu Học Kim Chung Huyện Đông Anh Tp Hà Nội 4 10 190 2880 1 ga68f15311 4/14/2017 14:16
57 43402652 Phạm Anh Tuấn 26 2 2007 Trường Tiểu Học Tân Phong B Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 4 10 190 2993 1 GA68F15311 4/14/2017 14:19
58 18704592 Đàm Chí Kiên 30 12 2007 Trường Tiểu Học Dl Nguyễn Siêu Quận Cầu Giấy Tp Hà Nội 4 10 190 3268 1 GA68F15311 4/14/2017 14:23
59 37932799 Trần Duy Hưng 7 11 2007 Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên Huyện Gia Lâm Tp Hà Nội 4 10 190 3358 1 GA68F15311 4/14/2017 14:26
60 46450507 Hồ Quang Hải 3 1 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 190 3375 1 GA68F15311 4/14/2017 14:29
61 49227327 Ngô Trường Giang 2 9 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 190 3381 1 GA68F15311 4/14/2017 14:28
62 49772715 Nguyễn Thanh Mỹ 18 1 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 190 3395 1 GA68F15311 4/14/2017 14:28
63 44580759 Ngô Hoàng Minh 26 3 2007 Trường Tiểu Học Tân Định Quận Hoàng Mai Tp Hà Nội 4 10 190 3412 1 GA68F15311 4/14/2017 14:25
64 32314615 Nguyễn Anh Nhật Nam 8 3 2007 Trường Tiểu Học Thanh Xuân Nam Quận Thanh Xuân Tp Hà Nội 4 10 190 3436 1 GA68F15311 4/14/2017 14:26
65 34993408 Nguyễn Ngọc Minh 16 9 2007 Trường Tiểu Học Ngôi Sao Hà Nội Quận Thanh Xuân Tp Hà Nội 4 10 190 3441 1 GA68F15311 4/14/2017 14:26
66 49880534 Trần Thùy Dương 28 4 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 190 3441 1 GA68F15311 4/14/2017 14:29
67 30895538 Nghiêm Mạnh Hiếu 14 7 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 190 3450 1 GA68F15311 4/14/2017 14:29
68 32698433 Lê Minh Hiếu 13 3 2007 Trường Tiểu Học Đền Lừ Quận Hoàng Mai Tp Hà Nội 4 10 190 3511 1 GA68F15311 4/14/2017 14:27
69 47229609 Hoàng Anh 14 9 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 190 3537 1 GA68F15311 4/14/2017 14:30
70 50918604 Hoàng Xuân Long 12 8 2007 Trường Tiểu Học Chu Văn An Quận Tây Hồ Tp Hà Nội 4 10 190 3593 1 GA68F15311 4/14/2017 14:29
71 44369378 Trần Đức Khang 14 4 2007 Trường Tiểu Học Nam Thành Công Quận Đống Đa Tp Hà Nội 4 10 180 2766 1 GA68F15311 4/14/2017 14:15
72 43135821 Nguyễn Xuân Quỳnh 7 3 2007 Trường Tiểu Học Minh Đức 2 Huyện Việt Yên Bắc Giang 4 10 180 2983 1 GA68F15311 4/14/2017 14:20
73 49313310 Võ Quang Linh 2 6 2007 Trường Tiểu Học Lý Thái Tổ Quận Cầu Giấy Tp Hà Nội 4 10 180 3016 1 GA68F15311 4/14/2017 14:19
74 29808742 Trần Hoàng Phúc 14 6 2007 Trường Tiểu Học Thọ Sơn Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 180 3230 1 GA68F15311 4/14/2017 14:26
75 48690946 Lê Hoàng Anh 13 4 2007 Trường Tiểu Học Dân Lập Lê Quý Đôn Quận Nam Từ Liêm Tp Hà Nội 4 10 180 3255 1 GA68F15311 4/14/2017 14:23
76 45665608 Hoàng Ngọc Linh 26 4 2007 Trường Tiểu Học Đinh Tiên Hoàng Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 180 3258 1 GA68F15311 4/14/2017 14:26
77 45062251 Nguyễn Đăng Dũng 19 2 2007 Trường Tiểu Học Thực Nghiệm Quận Ba Đình Tp Hà Nội 4 10 180 3309 1 ga68f15311 4/14/2017 14:24
78 45697027 Nguyễn Thanh Mai 14 8 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 180 3401 1 GA68F15311 4/14/2017 14:28
79 40164096 Trần Quốc Việt 7 9 2007 Trường Tiểu Học Dịch Vọng A Quận Cầu Giấy Hà Nội 4 10 180 3419 1 GA68F15311 4/14/2017 14:27
80 35619576 Hoàng Minh Vũ 21 4 2007 Trường Tiểu Học Thọ Sơn Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 180 3460 2 ga68f15311 4/14/2017 14:30
81 43982028 Nguyễn Hoàng Tùng 8 2 2007 Trường Pt Đoàn Thị Điểm Ecopark Huyện Văn Giang Hưng Yên 4 10 180 3465 1 GA68F15311 4/14/2017 14:28
82 18719901 Nguyen Anh Minh 1 12 2007 Trường Tiểu Học Lê Văn Tám Quận Hai Bà Trưng Tp Hà Nội 4 10 180 3571 1 GA68F15311 4/14/2017 14:28
83 49212556 Pham Duc Trung 25 3 2007 Trường Tiểu Học Nam Từ Liêm Quận Nam Từ Liêm Tp Hà Nội 4 10 180 3578 1 GA68F15311 4/14/2017 14:30
84 24986548 Nguyễn Thanh Hoài Anh 5 1 2007 Trường Tiểu Học Kim Liên Quận Đống Đa Tp Hà Nội 4 10 180 3593 1 ga68f15311 4/14/2017 14:29
85 46179604 Nguyễn Thúy Hiền 2 7 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 180 3594 1 GA68F15311 4/14/2017 14:31
86 45660188 Nguyen Khanh An 13 1 2007 Trường Tiểu Học Archimedes Academy Quận Ba Đình Tp Hà Nội 4 10 170 2660 1 ga68f15311 4/14/2017 14:13
87 44869537 Quách Duy Anh 13 3 2007 Trường Tiểu Học Dl Nguyễn Siêu Quận Cầu Giấy Tp Hà Nội 4 10 170 2777 1 GA68F15311 4/14/2017 14:15
88 49300112 Pham Trieu Khang 2 10 2007 Trường Tiểu Học Trung Nhất Quận Phú Nhuận Tp Hồ Chí Minh 4 10 170 2935 1 GA68F15311 4/14/2017 14:17
89 49845475 Đàm Nữ Tuệ Minh 28 4 2007 Trường Tiểu Học Quan Hoa Quận Cầu Giấy Tp Hà Nội 4 10 170 2969 1 GA68F15311 4/14/2017 14:18
90 43889300 Phạm Thanh Thiên 3 5 2007 Trường Tiểu Học Trương Công Định Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 4 10 170 2981 2 GA68F15311 4/14/2017 14:18
91 48955230 Cao Anh Đức 30 12 2007 Trường Tiểu Học Đinh Tiên Hoàng Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 170 3209 1 GA68F15311 4/14/2017 14:23
92 44670265 Phạm Đức Tâm 11 1 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 170 3264 1 GA68F15311 4/14/2017 14:25
93 32575629 Trần Thanh An 26 5 2007 Trường Tiểu Học Kim Chung Huyện Đông Anh Tp Hà Nội 4 10 170 3269 1 GA68F15311 4/14/2017 14:23
94 43563293 Nguyen Trung Hai 13 12 2007 Trường Tiểu Học Yên Phương Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 4 10 170 3272 2 GA68F15311 4/14/2017 14:29
95 50342156 Vũ Hải Ly 6 6 2007 Trường Tiểu Học Chí Đám Huyện Đoan Hùng Phú Thọ 4 10 170 3381 1 GA68F15311 4/14/2017 14:28
96 49804353 Đỗ Đức Tân 6 4 2007 Trường Tiểu Học Thị Trấn Nếnh Huyện Việt Yên Bắc Giang 4 10 170 3411 1 GA68F15311 4/14/2017 14:27
97 21571263 Nguyễn Phương Minh 9 1 2007 Trường Tiểu Học Nam Thành Công Quận Đống Đa Tp Hà Nội 4 10 170 3426 1 GA68F15311 4/14/2017 14:25
98 44011218 Nguyễn Ngân Hương 15 10 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 170 3435 1 GA68F15311 4/14/2017 14:29
99 44388712 Nguyễn Việt Anh 2 3 2007 Trường Tiểu Học Hồ Tùng Mậu Quận Bắc Từ Liêm Tp Hà Nội 4 10 170 3484 1 ga68f15311 4/14/2017 14:27
100 29442646 Lê Tuấn Anh 12 12 2006 Trường Tiểu Học Phạm Công Bình Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 4 10 170 3495 1 GA68F15311 4/14/2017 14:27
101 42993723 Trần Nhật Quang 5 10 2007 Trường Tiểu Học Hoàng Liệt Quận Hoàng Mai Hà Nội 4 10 170 3506 1 GA68F15311 4/14/2017 14:29
102 44038810 Thân Hoàng Hải 27 4 2007 Trường Tiểu Học Bích Động Huyện Việt Yên Bắc Giang 4 10 170 3590 1 GA68F15311 4/14/2017 14:30
103 19327004 Lê Trần Công Duy 27 2 2007 Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội Quận Nam Từ Liêm Tp Hà Nội 4 10 170 3598 1 GA68F15311 4/14/2017 14:29
104 49034703 Nguyễn Tùng Dương 6 3 2007 Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Tp Hà Nội 4 10 160 2166 2 GA68F15311 4/14/2017 14:06
105 48007856 Nguyễn Quang Huy 7 6 2007 Trường Tiểu Học Ngọc Lâm Quận Long Biên Tp Hà Nội 4 10 160 2631 1 GA68F15311 4/14/2017 14:12
106 49516917 Lê Đăng Khôi 13 11 2007 Trường Tiểu Học Cát Linh Quận Đống Đa Tp Hà Nội 4 10 160 2641 1 GA68F15311 4/14/2017 14:13
107 28139323 Nguyễn Xuân Phúc 9 2 2007 Trường Tiểu Học Khương Mai Quận Thanh Xuân Tp Hà Nội 4 10 160 2880 1 GA68F15311 4/14/2017 14:17
108 48720484 Bùi Quốc Hưng 2 10 2007 Trường Tiểu Học Nghĩa Đô Quận Cầu Giấy Tp Hà Nội 4 10 160 3003 1 GA68F15311 4/14/2017 14:18
109 30259285 Nguyễn Minh Hạnh 9 2 2007 Trường Tiểu Học Đông Thái Quận Tây Hồ Tp Hà Nội 4 10 160 3074 1 GA68F15311 4/14/2017 14:20
110 45370912 Hồ Tuấn Khôi 20 6 2007 Trường Tiểu Học Đông Hoà Huyện Dĩ An Bình Dương 4 10 160 3126 1 GA68F15311 4/14/2017 14:21
111 38772697 Nguyễn Hoàng Khôi 24 9 2007 Trường Tiểu Học Đội Cấn Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 4 10 160 3206 1 GA68F15311 4/14/2017 14:23
112 44046254 Trần Tuấn Hùng 26 10 2007 Trường Tiểu Học Đại Kim Quận Hoàng Mai Tp Hà Nội 4 10 160 3208 1 GA68F15311 4/14/2017 14:22
113 45384016 Bùi Duy Quang 9 2 2007 Trường Tiểu Học Thịnh Liệt Quận Hoàng Mai Tp Hà Nội 4 10 160 3217 1 GA68F15311 4/14/2017 14:24
114 48618617 Hoàng Xuân Bách 17 12 2007 Trường Tiểu Học Lê Văn Tám Quận Hai Bà Trưng Tp Hà Nội 4 10 160 3251 1 GA68F15311 4/14/2017 14:23
115 49950735 Bùi Huy Tuấn 23 1 2007 Trường Tiểu Học Tề Lỗ Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 4 10 160 3255 1 GA68F15311 4/14/2017 14:24
116 47336746 Nguyễn Trịnh Phương Linh 20 8 2007 Trường Tiểu Học Thọ Sơn Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 160 3260 1 GA68F15311 4/14/2017 14:29
117 35963260 Tô Quỳnh Hương 19 5 2005 Trường Tiểu Học Nguyễn Thượng Hiền Quận Gò Vấp Tp Hồ Chí Minh 4 10 160 3276 1 GA68F15311 4/14/2017 14:24
118 18482004 Lý Nguyễn Tuấn Tú 4 5 2007 Trường Tiểu Học Nguyễn Nghiêm Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 4 10 160 3288 1 GA68F15311 4/14/2017 14:24
119 50498610 Cao Huy Nam 18 5 2007 Trường Tiểu Học Đinh Tiên Hoàng Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 160 3292 1 GA68F15311 4/14/2017 14:27
120 51486826 Trần Gia Huy 19 10 2007 Trường Tiểu Học Tân Mỹ Thành Phố Bắc Giang Bắc Giang 4 10 160 3329 1 GA68F15311 4/14/2017 14:26
121 50337881 Nguyễn Văn Đức Dương 11 4 2007 Trường Pt Đoàn Thị Điểm Ecopark Huyện Văn Giang Hưng Yên 4 10 160 3371 2 GA68F15311 4/14/2017 14:31
122 49277905 Phạm Đăng Minh 9 1 2007 Trường Tiểu Học Gia Thụy Quận Long Biên Tp Hà Nội 4 10 160 3423 1 ga68f15311 4/14/2017 14:26
123 39413749 Trịnh Phú Minh 5 11 2007 Trường Tiểu Học Thịnh Quang Quận Đống Đa Hà Nội 4 10 160 3466 1 GA68F15311 4/14/2017 14:26
124 49252131 Đoàn Tú Huy 3 1 2007 Trường Tiểu Học Nguyễn Nghiêm Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 4 10 160 3466 1 GA68F15311 4/14/2017 14:27
125 43586787 Nguyễn Đình Toàn 8 11 2007 Trường Tiểu Học Tề Lỗ Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 4 10 160 3466 1 GA68F15311 4/14/2017 14:27
126 43866269 Phạm Quang Vũ 20 4 2007 Trường Tiểu Học A Thị Trấn Văn Điển Huyện Thanh Trì Tp Hà Nội 4 10 160 3488 1 GA68F15311 4/14/2017 14:28
127 51394139 Đặng Nguyễn Trung Hiếu 5 8 2007 Trường Tiểu Học Tịnh Sơn Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi 4 10 160 3495 1 GA68F15311 4/14/2017 14:26
128 43754365 Lê Thị Thanh Tâm 4 1 2007 Trường Tiểu Học Tề Lỗ Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 4 10 160 3516 1 GA68F15311 4/14/2017 14:27
129 34641976 Đoàn Đức Minh 3 6 2007 Trường Tiểu Học Phước Hải 1 Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa 4 10 160 3520 1 GA68F15311 4/14/2017 14:29
130 44770779 Lê Hải Quang 18 3 2007 Trường Tiểu Học Song Ngữ Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 4 10 160 3577 1 GA68F15311 4/14/2017 14:29
131 50735418 Nguyễn Trung Thành 19 10 2007 Trường Tiểu Học Lê Ngọc H&#2&;n Quận Hai Bà Trưng Tp Hà Nội 4 10 160 3591 1 ga68f15311 4/14/2017 14:30
132 38428282 Đỗ Nguyên Bảo 18 1 2007 Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình Tp Hồ Chí Minh 4 10 160 3600 3 GA68F15311 4/14/2017 14:35
133 41007306 Lê Nguyên Hoàng 1 3 2007 Trường Tiểu Học Giáp Bát Quận Hoàng Mai Tp Hà Nội 4 10 150 2122 1 ga68f15311 4/14/2017 14:04
134 40897741 Duong Nguyen Khanh 15 8 2007 Trường Tiểu Học Supe Huyện Lâm Thao Phú Thọ 4 10 150 2682 1 GA68F15311 4/14/2017 14:16
135 22325425 Nguyễn Sỹ Nhật Minh 23 2 2007 Trường Tiểu Học Thịnh Quang Quận Đống Đa Tp Hà Nội 4 10 150 2741 1 GA68F15311 4/14/2017 14:15
136 43986407 Nguyễn Anh Minh 11 2 2007 Trường Tiểu Học Lê Văn Tám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 4 10 150 2753 1 GA68F15311 4/14/2017 14:15
137 48635960 Đỗ Hoàng Minh 25 2 2007 Trường Tiểu Học Vĩnh Hưng Quận Hoàng Mai Tp Hà Nội 4 10 150 3058 1 GA68F15311 4/14/2017 14:19
138 43490636 Mai Hoàng Nam 9 1 2007 Trường Tiểu Học A Cần Đăng Huyện Châu Thành An Giang 4 10 150 3196 1 GA68F15311 4/14/2017 14:23
139 50726792 Tạ Đức Lân 22 6 2007 Trường Tiểu Học Tân Dân Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 150 3201 2 ga68f15311 4/14/2017 14:36
140 34761207 Trần Nguyễn Đăng Dương 12 8 2007 Trường Tiểu Học Vĩnh Hoà 1 Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa 4 10 150 3257 1 GA68F15311 4/14/2017 14:25
141 45291192 Nguyễn Vũ Ngọc Minh 11 3 2007 Trường Tiểu Học Cổ Nhuế 2b Quận Bắc Từ Liêm Tp Hà Nội 4 10 150 3258 1 GA68F15311 4/14/2017 14:23
142 43863157 Trần Anh Tú 7 6 2007 Trường Tiểu Học Gia Cẩm Thành Phố Việt Trì Phú Thọ 4 10 150 3286 3 GA68F15311 4/14/2017 14:29
143 49229606 Vũ Triêu Dương 12 3 2007 Trường Tiểu Học Phú Đô Quận Nam Từ Liêm Tp Hà Nội 4 10 150 3287 1 GA68F15311 4/14/2017 14:24
144 40845493 Nguyễn Trường Giang 20 9 2007 Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 4 10 150 3314 1 GA68F15311 4/14/2017 14:24
