STT ID Họ tên Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh Trường Huyện Tỉnh Khối Vòng Điểm Thời gian Lần thi Mã thi Ngày hoàn thành
1 44546397 Nguyễn Trung Hiếu 5 11 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 11 10 260 3208 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:24
2 971711 Hoàng Ngọc Dũng 2 10 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 11 10 260 3217 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:24
3 36838334 Nguyễn Thành Lương 20 11 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 11 10 260 3221 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:24
4 50407098 Nguyễn Ngọc Trung 23 9 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 11 10 250 3245 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:25
5 50955774 Nguyễn Long Dương 14 11 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 11 10 240 2802 3 GAC948B7E5 4/14/2017 14:25
6 36336024 Trần Mai Linh 21 6 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 11 10 240 3192 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:24
7 48207055 Nguyễn Thành Long 21 9 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 11 10 240 3208 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:24
8 50989664 Phạm Minh Khiêm 20 9 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 11 10 240 3215 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:24
9 49204935 Đỗ Ngọc Thanh Vân 29 7 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 11 10 240 3268 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:25
10 46860414 Nguyễn Thị Minh Hạnh 5 10 2000 Trường THPT Yên Khánh A Huyện Yên Khánh Ninh Bình 11 10 240 3510 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
11 48573824 Nguyễn Tuấn Anh 19 9 2000 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 11 10 240 3594 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
12 34719647 Nguyễn Thành Long 1 11 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 11 10 230 3197 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:24
13 2367225 Trần Minh Đức 17 3 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 11 10 230 3205 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:24
14 45283647 Tống Yến Nhi 1 10 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 11 10 230 3257 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:25
15 47171124 Trần Vũ Hà Linh 5 3 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Thị Xã Gia Nghĩa Đắc Nông 11 10 230 3285 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
16 47087560 Trần Huy Quỳnh 23 2 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Thị Xã Gia Nghĩa Đắc Nông 11 10 230 3289 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:28
17 47734561 Mai Thị Hải 29 6 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Thị Xã Gia Nghĩa Đắc Nông 11 10 230 3388 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:28
18 48555494 Bùi Phi Long 30 8 2000 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 11 10 230 3591 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
19 49590885 Nguyễn Xuân Dương 21 7 2000 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 11 10 230 3597 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
20 2607744 Vũ Hoài Nam 7 2 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 11 10 220 2691 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:24
21 47734917 Bui Phương Thao 2 2 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Thị Xã Gia Nghĩa Đắc Nông 11 10 220 3258 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
22 34526960 Vũ Hoàng Long 5 2 2000 Trường Thpt Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 11 10 220 3268 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:25
23 11725238 Lưu Thị Ngọc Anh 25 10 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Thị Xã Gia Nghĩa Đắc Nông 11 10 220 3284 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
24 50877717 Đặng Quang Hoàng Hoàng 6 9 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Thị Xã Gia Nghĩa Đắc Nông 11 10 220 3294 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
25 49730463 Trần Minh Hiếu 11 10 2000 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 11 10 220 3305 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:28
26 14247376 Nguyễn Lê Minh Triết 26 10 2000 Trường THPT Chuyên Lê Khiết Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 11 10 220 3413 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:28
27 44356643 Phạm Thu Thảo 25 8 2000 Trường THPT Hoàng Quốc Việt Thị Xã Đông Triều Quảng Ninh 11 10 220 3436 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
28 43319248 Trần Quang Hiệp 18 12 2000 Trường THPT Chu Văn An Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 11 10 220 3481 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
29 34941584 Vũ Minh Hà 16 5 2000 Trường THPT Yên Khánh A Huyện Yên Khánh Ninh Bình 11 10 220 3485 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
30 12201754 Nguyễn Thịnh Vượng 1 12 2000 Trường THPT Yên Mô A Huyện Yên Mô Ninh Bình 11 10 220 3499 1 gac948b7e5 4/14/2017 14:30
31 12147951 Nguyễn Công Đạt 7 9 2000 Trường Thpt Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 11 10 210 3206 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:24
32 22289443 Nguyễn Thị Ngọc 16 2 2000 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Thành Phố Điện Biên Điện Biên 11 10 210 3248 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
33 28564515 Phạm Bích Phương 12 9 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Thị Xã Gia Nghĩa Đắc Nông 11 10 210 3288 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:25
34 45236137 Ngô Quang Giới 22 10 2000 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 11 10 210 3311 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:25
35 46182098 Võ Minh Khôi 21 4 2000 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 11 10 210 3311 2 GAC948B7E5 4/14/2017 14:31
36 44507044 Nguyễn Lương Vy Hạ 6 12 2000 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 11 10 210 3315 2 GAC948B7E5 4/14/2017 14:28
37 43917280 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 4 1 2000 Trường THPT Hoàng Quốc Việt Thị Xã Đông Triều Quảng Ninh 11 10 210 3435 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:28
38 43995021 Phạm Phương Thảo 26 9 2000 Trường THPT Yên Mô A Huyện Yên Mô Ninh Bình 11 10 210 3455 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
39 44848776 Trần Ngọc Kiên 22 3 2000 Trường THPT Chu Văn An Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 11 10 210 3510 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
40 43444923 Đậu Minh Nguyệt 25 3 2000 Trường THPT Kim Sơn A Huyện Kim Sơn Ninh Bình 11 10 210 3523 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
41 47327964 Nguyễn Thị Minh Huyền 5 4 2000 Trường THPT Yên Mô A Huyện Yên Mô Ninh Bình 11 10 210 3525 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
42 46836822 Phạm Thị Ngoan 1 8 2000 Trường THPT Kim Sơn A Huyện Kim Sơn Ninh Bình 11 10 210 3529 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
43 39919164 Nguyễn Anh Tuấn 28 7 2000 Trường THPT Sông Công Thị Xã Sông Công Thái Nguyên 11 10 210 3566 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:31
44 49293382 Lương Toàn Thắng 7 12 2000 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 11 10 210 3581 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
45 42561867 Nguyễn Thế Trường 26 5 2000 Trường THPT Nguyễn Huệ Thị Xã Tam Điệp Ninh Bình 11 10 200 192 1 GAC948B7E5 4/14/2017 13:35
46 37082037 Đỗ Hồng Khanh 5 5 2000 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 11 10 200 2454 2 gac948b7e5 4/14/2017 14:35
47 9574238 Trần Đức Khuê 6 1 2000 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 11 10 200 3242 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
48 45233645 Phan Quỳnh Như 14 9 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Thị Xã Gia Nghĩa Đắc Nông 11 10 200 3265 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
49 50992278 Huỳnh Kiều Anh 31 8 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Thị Xã Gia Nghĩa Đắc Nông 11 10 200 3272 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:27
50 50916943 Nguyễn Thị Vân Anh 16 12 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Thị Xã Gia Nghĩa Đắc Nông 11 10 200 3309 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
51 50113339 Lê Minh Học 29 8 2000 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 11 10 200 3325 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:25
52 13628168 Lại Đỗ Phương Anh 1 4 2000 Trường THPT Chu Văn An Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 11 10 200 3437 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
53 43554758 Vũ Lâm Hoàng Anh 21 9 2000 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Thành Phố Điện Biên Điện Biên 11 10 200 3455 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
54 47573576 Tống Thị Thu Hoa 12 5 2000 Trường THPT Yên Mô A Huyện Yên Mô Ninh Bình 11 10 200 3481 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
55 44033518 Trương Việt Hà 19 6 2000 Trường THPT Yên Khánh A Huyện Yên Khánh Ninh Bình 11 10 200 3500 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
56 36472882 Hoàng Tuấn Tài 16 8 2000 Trường THPT Yên Mô A Huyện Yên Mô Ninh Bình 11 10 200 3500 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
57 43600077 Trần Thị Ngọc Anh 29 9 2000 Trường THPT Kim Sơn A Huyện Kim Sơn Ninh Bình 11 10 200 3504 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
58 43526270 Phan Thị Kim Huệ 8 2 2000 Trường THPT Kim Sơn A Huyện Kim Sơn Ninh Bình 11 10 200 3524 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
59 43763325 Đào Hà Thu 8 10 2000 Trường THPT Lương Phú Huyện Phú Bình Thái Nguyên 11 10 200 3549 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
60 45171019 Vũ Thị Khánh Linh 10 9 2000 Trường THPT Chu Văn An Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 11 10 200 3572 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
61 50876939 Luân Việt Hưng 18 7 2000 Trường THPT Chu Văn An Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 11 10 200 3592 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
62 44035798 Lê Thành Lâm 15 12 2000 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 11 10 200 3594 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
63 40066753 Dương Thu Hương 22 9 2000 Trường THPT Chu Văn An Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 11 10 200 3595 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
64 22933346 Nguyễn Hoài Linh 21 3 2000 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Thành Phố Điện Biên Điện Biên 11 10 190 3242 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
65 49562251 Trần Quốc Đạt 5 10 2000 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 11 10 190 3319 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
66 36082720 Nguyễn Trường Giang 6 11 2000 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Thành Phố Điện Biên Điện Biên 11 10 190 3329 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:28
67 49343537 Phạm Việt Thắng 1 7 2000 Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 11 10 190 3389 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
68 17022830 Phạm Huy Bình 16 8 2000 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Thành Phố Điện Biên Điện Biên 11 10 190 3433 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
69 33698199 Tống Thị Mỹ Hạnh 12 5 2000 Trường THPT Yên Mô A Huyện Yên Mô Ninh Bình 11 10 190 3461 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
70 47797551 Ngô Thị Hằng 24 3 2000 Trường THPT Lương Phú Huyện Phú Bình Thái Nguyên 11 10 190 3488 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:28
71 31874939 Doãn Trung Đức 28 7 2000 Trường THPT Chuyên Tỉnh Hưng Yên Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 11 10 190 3496 3 GAC948B7E5 4/14/2017 14:38
72 35108998 Vũ Quỳnh Như 25 1 2000 Trường THPT Yên Khánh A Huyện Yên Khánh Ninh Bình 11 10 190 3504 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
73 36914772 Trương Hoàng Long 3 3 2000 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 11 10 190 3506 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:28
74 49313238 Văn Thanh Tùng 10 1 2000 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 11 10 190 3517 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
75 28358059 Vũ Ngọc Huyền 24 2 2000 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Thành Phố Điện Biên Điện Biên 11 10 190 3529 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:31
76 46854512 Bùi Thị Thu Hoài 25 1 2000 Trường THPT Yên Khánh A Huyện Yên Khánh Ninh Bình 11 10 190 3530 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
77 5743504 Dương Thị Thu Hiền 23 11 2000 Trường THPT Điềm Thụy Huyện Phú Bình Thái Nguyên 11 10 190 3534 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:31
78 41096322 Đại Văn Thưởng 11 5 2000 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 11 10 190 3540 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
79 12610592 Bùi Vũ Duy 2 10 2000 Trường THPT Long Khánh Thị Xã Long Khánh Đồng Nai 11 10 190 3585 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
80 26819451 Phạm Gia Nguyên 28 11 1999 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 11 10 190 3593 3 GAC948B7E5 4/14/2017 14:33
81 50943424 Hồ Thị Tường Vi 8 12 2000 Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Thị Xã Gia Nghĩa Đắc Nông 11 10 180 3295 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:27
82 38732001 Nguyễn Trí Cường 2 10 2000 Trường THPT Chuyên Lê Khiết Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 11 10 180 3302 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
83 48981436 Nguyễn Ngọc Châm 15 9 2000 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 11 10 180 3335 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
84 6678754 Đỗ Lê Hải Dương 1 6 2000 Trường THPT Khoái Châu Huyện Khoái Châu Hưng Yên 11 10 180 3336 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:25
85 48393553 Trần Nguyên Trung 27 10 2000 Trường THPT Chuyên Lê Khiết Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 11 10 180 3346 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:27
86 52058456 Vũ Thúy Nga 13 1 2000 Trường THPT Hoàng Quốc Việt Thị Xã Đông Triều Quảng Ninh 11 10 180 3403 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:28
87 34639021 Nguyễn Đình Hiếu 19 1 2000 Trường THPT Chu Văn An Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 11 10 180 3449 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
88 50858903 Vũ Việt Hoàng 11 8 2000 Trường THPT Chu Văn An Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 11 10 180 3457 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
89 44621521 Hoàng Văn Hoàng 20 6 2000 Trường THPT Kim Sơn A Huyện Kim Sơn Ninh Bình 11 10 180 3493 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
90 43987404 Bùi Mạnh Trường 6 12 2000 Trường THPT Yên Khánh A Huyện Yên Khánh Ninh Bình 11 10 180 3504 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
91 34083511 Lê Quang Quyền 30 7 2000 Trường THPT Lê Hồng Phong Quận 5 Tp Hồ Chí Minh 11 10 180 3519 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
92 43845122 Bùi Quang Minh 27 8 2000 Trường THPT Chu Văn An Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 11 10 180 3525 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
93 45076014 Phí Thị Thu Hương 7 2 2000 Trường THPT Chu Văn An Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 11 10 180 3568 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
94 5686049 Phạm Trọng Tín 4 4 2000 Trường THPT Long Khánh Thị Xã Long Khánh Đồng Nai 11 10 180 3600 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
95 48593121 Trần Đoàn Thu Ngân 30 12 2000 Trường THPT Chu Văn An Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 11 10 170 2547 4 GAC948B7E5 4/14/2017 14:34
96 45124020 Lý Thanh Tiến 11 7 2000 Trường THPT Châu Văn Liêm Quận Ninh Kiều Tp Cần Thơ 11 10 170 3218 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:22
97 47524415 Nguyễn Thị Huyền 19 12 2000 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Thành Phố Điện Biên Điện Biên 11 10 170 3246 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
98 43489433 Trần Mỹ Linh 14 1 2000 Trường THPT Chu Văn An Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 11 10 170 3277 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
99 27474988 Lê Thành Sơn 30 9 2000 Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 11 10 170 3278 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:24
100 39485418 Văn Hải Dương 2 1 2000 Trường THPT Khoái Châu Huyện Khoái Châu Hưng Yên 11 10 170 3281 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:23
101 49230290 Võ Thị Bích Hợp 19 1 2000 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 11 10 170 3298 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
102 43455016 Nguyễn Hồng Hưng 16 5 2000 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 11 10 170 3319 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:25
103 50970791 Trần Tấn Tiến 30 12 2000 Trường THPT Lê Hồng Phong Quận 5 Tp Hồ Chí Minh 11 10 170 3327 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
104 31835965 Lê Quang Vinh 8 11 2000 Trường THPT Khoái Châu Huyện Khoái Châu Hưng Yên 11 10 170 3343 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:25
105 51011855 Nguyễn Quốc Hưng 23 1 2000 Trường THPT Lương Phú Huyện Phú Bình Thái Nguyên 11 10 170 3390 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
106 49114843 Phạm Mai Phương 29 8 2000 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 11 10 170 3448 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
107 50927797 Phạm Tấn Anh Khoa 2 9 2000 Trường THPT Lê Hồng Phong Quận 5 Tp Hồ Chí Minh 11 10 170 3455 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:28
108 43834750 Dương Thanh Trường 19 11 2000 Trường THPT Lương Phú Huyện Phú Bình Thái Nguyên 11 10 170 3463 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:31
109 37069233 Nguyen Danh Phuc 8 10 2000 Trường THPT Nguyễn Huệ Thị Xã Tam Điệp Ninh Bình 11 10 170 3465 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:28
110 25895311 Nguyễn Thị Ngân Trúc 12 10 2000 Trường THPT Chuyên Long An Thị Xã Tân An Long An 11 10 170 3469 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:27
111 49435982 Hồ Văn Sinh 7 10 2000 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Thành Phố Pleiku Gia Lai 11 10 170 3495 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:28
112 46389929 Nguyễn Thị Trang 30 1 2000 Trường THPT Vĩnh Bảo Huyện Vĩnh Bảo Tp Hải Phòng 11 10 170 3499 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:31
113 27329167 Nguyễn Thị Uyên 10 1 2000 Trường THPT Lương Phú Huyện Phú Bình Thái Nguyên 11 10 170 3510 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
114 27510033 Lê Minh Hiếu 24 3 2000 Trường THPT Chuyên Tỉnh Hưng Yên Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 11 10 170 3522 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
115 43619452 Nguyễn Mỹ Hạnh 3 10 2000 Trường THPT Lương Phú Huyện Phú Bình Thái Nguyên 11 10 170 3547 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:28
116 49652192 Hoàng Yến Nhi 13 2 2000 Trường THPT Lương Thế Vinh Thị Xã Ba Đồn Quảng Bình 11 10 160 2508 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:42
117 45865428 Đinh Thị Cẩm Tú 4 7 2000 Trường THPT Bến Tre Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 11 10 160 3245 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:24
118 48101394 Vũ Ngọc Hiếu 22 11 2000 Trường THPT Bến Tre Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 11 10 160 3251 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:25
119 28310257 Lê Mạnh Công 10 8 2000 Trường Thpt Chuyên Lê Quý Đôn Thành Phố Điện Biên Điện Biên 11 10 160 3254 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
120 50636378 Nguyen Huu Sang 15 12 2000 Trường THPT Chương Mỹ A Huyện Chương Mỹ Tp Hà Nội 11 10 160 3341 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
121 48749501 Vũ Tường Vân 22 1 2000 Trường THPT Hoàng Quốc Việt Thị Xã Đông Triều Quảng Ninh 11 10 160 3359 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:28
122 46816291 Đinh Tiến Dương 20 7 2000 Trường THPT Chu Văn An Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 11 10 160 3371 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
123 37206792 Hoàng Minh Hiếu 15 9 2000 Trường THPT Chu Văn An Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 11 10 160 3416 1 gac948b7e5 4/14/2017 14:26
124 50786560 Lê Hoàng Long 30 10 2000 Trường THPT Chuyên Quảng Bình Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 11 10 160 3422 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:28
125 50140780 Nguyễn Mạnh Cường 21 2 2000 Trường THPT Ngô Thì Nhậm Huyện Thanh Trì Tp Hà Nội 11 10 160 3440 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:28
126 49592302 Trần Thanh Hằng 9 11 2000 Trường THPT Hoàng Quốc Việt Thị Xã Đông Triều Quảng Ninh 11 10 160 3449 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
127 44865492 Nguyễn Thị Thu Hằng 22 6 2000 Trường THPT Chu Văn An Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 11 10 160 3531 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
128 51155012 Lê Trung Hiếu 24 10 2000 Trường THPT Võ Nhai Huyện Võ Nhai Thái Nguyên 11 10 160 3532 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
129 35338247 Huỳnh Thị Uyên 18 5 2000 Trường THPT Chuyên Lê Khiết Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 11 10 160 3532 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
130 44195636 Nguyễn Ngọc Minh 18 7 2000 Trường THPT Gang Thép Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 11 10 160 3534 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
131 47107025 Nguyen Thi Thu Trang 25 1 2000 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 11 10 160 3545 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
132 11996040 Hà Anh Dũng 22 7 2000 Trường THPT Điềm Thụy Huyện Phú Bình Thái Nguyên 11 10 160 3549 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
133 34561431 Nguyễn Văn Mạnh 11 1 2000 Trường THPT Lương Phú Huyện Phú Bình Thái Nguyên 11 10 160 3573 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:29
134 49134084 Nguyễn Viết Lâm 8 11 2000 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 11 10 160 3583 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
135 43575202 Lê Anh Dũng 10 12 2000 Trường THPT Lương Ngọc Quyến Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 11 10 160 3592 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
136 28227652 Đào Quán Hương 13 6 2000 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 11 10 160 3597 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
137 9664331 Bùi Phương Mai 27 10 2000 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 11 10 160 3599 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
138 48469086 Lưu Văn Nam 12 6 2000 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 11 10 160 3600 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:30
139 51104457 Nguyễn Phước Thịnh 12 1 2000 Trường THPT Lê Hồng Phong Quận 5 Tp Hồ Chí Minh 11 10 150 3202 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:24
140 49204359 Nguyễn Vinh Nghĩa 25 9 2000 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 11 10 150 3218 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:24
141 50790899 Võ Anh Huy 16 7 2000 Trường THPT Kế Sách Huyện Kế Sách Sóc Trăng 11 10 150 3260 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:26
142 35948847 Nguyễn Thùy Dương 29 9 2009 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Thành Phố Điện Biên Điện Biên 11 10 150 3272 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:27
143 40073204 Ninh Thị Phương Thanh 28 6 2000 Trường THPT Nguyễn Huệ Thị Xã Tam Điệp Ninh Bình 11 10 150 3283 4 GAC948B7E5 4/14/2017 14:35
144 50904463 Trương Thị Nhung 20 3 2000 Trường THPT Khoái Ch&#2&;u Huyện Khoái Châu Hưng Yên 11 10 150 3298 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:24
145 44000616 Nguyễn Thị Thanh Huyền 28 2 2000 Trường THPT Khoái Châu Huyện Khoái Châu Hưng Yên 11 10 150 3312 1 GAC948B7E5 4/14/2017 14:24
