STT ID Họ tên Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh Trường Huyện Tỉnh Khối Vòng Điểm Thời gian Lần thi Mã thi Ngày hoàn thành
1 47859536 Ngô Minh Đức 28 9 1999 Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy Thái Bình 12 10 300 470 1 GLC134B632 4/14/2017 16:19
2 12487069 Đào Thị Hà Lan 21 7 1999 Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy Thái Bình 12 10 300 490 1 GLC134B632 4/14/2017 16:19
3 13474235 Nguyễn Thị Nhiên 1 3 1999 Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy Thái Bình 12 10 300 504 1 GLC134B632 4/14/2017 16:20
4 38901205 Trần Quang Minh 1 12 1999 Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy Thái Bình 12 10 300 506 1 GLC134B632 4/14/2017 16:20
5 50027457 Vũ Đức Hải 5 8 1999 Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy Thái Bình 12 10 300 792 1 GLC134B632 4/14/2017 16:19
6 47133899 Nguyễn Thành Đạt 20 7 1999 Trường THPT Phụ Dực Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình 12 10 300 2002 1 GLC134B632 4/14/2017 16:04
7 51058886 Nguyễn Thanh Vân 9 6 1999 Trường THPT Phụ Dực Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình 12 10 300 2014 1 GLC134B632 4/14/2017 16:04
8 50121761 Hoàng Thị Hồng Diễm 2 5 1999 Trường THPT Phụ Dực Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình 12 10 300 2024 1 GLC134B632 4/14/2017 16:03
9 48530506 Hoang Thi Thu Huong 11 9 1999 Trường THPT Phụ Dực Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình 12 10 300 2037 1 GLC134B632 4/14/2017 16:04
10 51746393 Vũ Quang Huy 4 12 2000 Trường THPT Phụ Dực Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình 12 10 300 2046 1 GLC134B632 4/14/2017 16:04
11 51762958 Nguyễn Thị ánh 3 4 1999 Trường THPT Phụ Dực Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình 12 10 300 2048 1 GLC134B632 4/14/2017 16:04
12 51762982 Nguyễn Thị Tuyết 3 7 1999 Trường THPT Phụ Dực Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình 12 10 300 2048 1 GLC134B632 4/14/2017 16:04
13 47134047 Nguyễn Thúy Hằng 28 4 1999 Trường THPT Phụ Dực Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình 12 10 300 2055 1 GLC134B632 4/14/2017 16:04
14 47134031 Trình Thị Diệu 4 10 1999 Trường THPT Phụ Dực Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình 12 10 300 2069 1 GLC134B632 4/14/2017 16:04
15 47110282 Nguyễn Thị Hồng Diễm 2 9 1999 Trường THPT Phụ Dực Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình 12 10 300 2081 1 GLC134B632 4/14/2017 16:05
16 48085188 Nguyễn Văn Tuân 30 4 1999 Trường THPT Phụ Dực Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình 12 10 300 2086 1 GLC134B632 4/14/2017 16:05
17 47133964 Hoàng Tấn Lộc 16 1 1999 Trường THPT Phụ Dực Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình 12 10 300 2089 1 GLC134B632 4/14/2017 16:05
18 51387645 Phạm Quốc Đạt 13 1 1999 Trường THPT Phụ Dực Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình 12 10 300 2103 1 GLC134B632 4/14/2017 16:05
19 48077125 Lưu Tuấn Linh 15 9 1999 Trường THPT Phụ Dực Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình 12 10 300 2106 1 GLC134B632 4/14/2017 16:05
20 51549832 Nguyễn Quyết Thắng 2 8 1999 Trường THPT Kim Sơn A Huyện Kim Sơn Ninh Bình 12 10 300 2309 1 GLC134B632 4/14/2017 16:08
21 48393421 Vũ Việt Tuấn 12 2 1999 Trường THPT Kim Sơn A Huyện Kim Sơn Ninh Bình 12 10 300 2335 1 GLC134B632 4/14/2017 16:09
22 51490764 Phạm Thị Minh Nguyệt 18 6 1999 Trường THPT Kim Sơn A Huyện Kim Sơn Ninh Bình 12 10 300 2352 1 GLC134B632 4/14/2017 16:09
23 48408346 Nguyễn Thanh Tùng 16 8 1999 A Gold Mountain High School Kim Son District Ninh Binh 12 10 300 2358 1 GLC134B632 4/14/2017 16:09
24 47860317 Tô Quang Trung 5 11 1999 Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy Thái Bình 12 10 300 2720 1 GLC134B632 4/14/2017 16:19
25 35391765 Bùi Nhật Minh 23 10 1999 Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy Thái Bình 12 10 300 2746 1 GLC134B632 4/14/2017 16:19
26 46174168 Đỗ Trung Hiếu 30 10 1999 Trường THPT Chuyên Tỉnh Hưng Yên Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 12 10 300 2941 1 GLC134B632 4/14/2017 16:18
27 46277482 Đoàn Tiến Anh 10 1 1999 Trường THPT Chuyên Tỉnh Hưng Yên Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 12 10 300 3054 1 glc134b632 4/14/2017 16:20
28 35746399 Nguyễn Duy Đông 14 10 1999 Trường Thpt Chuyên Tỉnh Hưng Yên Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 12 10 300 3094 1 GLC134B632 4/14/2017 16:19
29 37973941 Nguyễn Thị Minh Hà 10 3 1999 Trường THPT Chu Văn An Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 12 10 300 3197 1 GLC134B632 4/14/2017 16:22
30 48099910 Trần Thị Thu Trang 17 4 1999 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 12 10 300 3233 1 GLC134B632 4/14/2017 16:24
31 46953244 Dương Khánh Linh 16 8 1999 Trường THPT Chuyên Tỉnh Hưng Yên Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 12 10 300 3408 1 GLC134B632 4/14/2017 16:21
32 49452858 Hoàng Thị Huyền 6 7 1999 Trường THPT Chuyên Tỉnh Hưng Yên Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 12 10 300 3451 1 GLC134B632 4/14/2017 16:21
33 52140777 Quang Son 5 11 1999 Trường THPT Nguyễn Trãi Huyện Vũ Thư Thái Bình 12 10 290 254 1 GLC134B632 4/14/2017 16:05
34 47534965 Nguyễn Nhật Tân 4 11 1999 Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy Thái Bình 12 10 290 378 1 GLC134B632 4/14/2017 16:12
35 47128373 Bùi Thị Hằng 31 7 1999 Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy Thái Bình 12 10 290 491 1 GLC134B632 4/14/2017 16:14
36 47113389 Bùi Thị Hằng 25 1 1999 Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy Thái Bình 12 10 290 495 1 GLC134B632 4/14/2017 16:14
37 47061898 Nguyễn Quốc Anh 16 8 1999 Trường THPT Tiên Hưng Huyện Đông Hưng Thái Bình 12 10 290 657 1 GLC134B632 4/14/2017 16:30
38 47813499 Nguyễn Sỹ Hậu 25 3 1999 Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy Thái Bình 12 10 290 754 1 GLC134B632 4/14/2017 16:19
39 48093967 Nguyễn Thị Phương Thảo 6 8 1999 Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy Thái Bình 12 10 290 1433 1 GLC134B632 4/14/2017 16:12
40 47589110 Phạm Thành Long 10 8 1999 Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy Thái Bình 12 10 290 2165 1 GLC134B632 4/14/2017 16:10
41 47338137 Quang Trung 6 1 1999 Trường THPT Nho Quan A Huyện Nho Quan Ninh Bình 12 10 290 2355 1 GLC134B632 4/14/2017 16:08
42 51538197 Phạm Xuân Giang 16 4 1999 Trường THPT Kim Sơn A Huyện Kim Sơn Ninh Bình 12 10 290 2382 1 GLC134B632 4/14/2017 16:09
43 48781638 Nguyễn Huyền Trang 12 2 1999 Trường THPT Nguyễn Huệ Thị Xã Tam Điệp Ninh Bình 12 10 290 2386 1 GLC134B632 4/14/2017 16:09
44 6757030 Vũ Thị Kim Như 27 6 1999 Trường THPT Nguyễn Huệ Thị Xã Tam Điệp Ninh Bình 12 10 290 2398 1 GLC134B632 4/14/2017 16:09
45 49532648 Nguyễn Quang Thiện 18 5 1999 Trường THPT Đồng Quan Huyện Phú Xuyên Tp Hà Nội 12 10 290 2408 1 GLC134B632 4/14/2017 16:09
46 48769293 Mai Hoàng Triệu Thái 2 9 1999 Trường THPT Nguyễn Huệ Thị Xã Tam Điệp Ninh Bình 12 10 290 2415 1 GLC134B632 4/14/2017 16:09
47 40970858 Mai Đức Trung 1 7 1999 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 12 10 290 2443 1 GLC134B632 4/14/2017 16:10
48 50957221 Bùi Thanh Mai 17 5 1999 Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Thành Phố Ninh Bình Ninh Bình 12 10 290 2469 1 GLC134B632 4/14/2017 16:11
49 41280036 Đoàn Tiến Huy Hoàng 18 6 1999 Trường THPT Vĩnh Bảo Huyện Vĩnh Bảo Tp Hải Phòng 12 10 290 2645 1 GLC134B632 4/14/2017 16:13
50 50607838 Nguyễn Thị Tú Linh 26 10 1999 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 12 10 290 2677 1 GLC134B632 4/14/2017 16:16
51 46891044 Trịnh Ngọc Hà 22 3 1999 Trường THPT Chuyên Tỉnh Hưng Yên Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 12 10 290 3009 1 GLC134B632 4/14/2017 16:20
52 51207168 Đoàn Văn Khiêm 13 6 1999 Trường THPT Hoàng Hoa Thám Quận Sơn Trà Tp Đà Nẵng 12 10 290 3028 1 GLC134B632 4/14/2017 16:26
53 44929505 Nguyễn Tùng Dương 13 3 1999 Trường THPT Chuyên Tỉnh Hưng Yên Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 12 10 290 3053 1 GLC134B632 4/14/2017 16:21
54 47522559 Dương Thị Dịu 19 11 1999 Trường THPT Chuyên Tỉnh Hưng Yên Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 12 10 290 3056 1 GLC134B632 4/14/2017 16:20
55 46274874 Mai Văn Thái 30 4 1999 Trường THPT Hưng Yên Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 12 10 290 3057 1 GLC134B632 4/14/2017 16:20
56 15653597 Lê Huy Quang 12 4 1999 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 12 10 290 3074 1 GLC134B632 4/14/2017 16:22
57 46182280 Vũ Minh Thái Dương 10 1 1999 Trường THPT Chuyên Tỉnh Hưng Yên Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 12 10 290 3116 1 GLC134B632 4/14/2017 16:19
58 45625236 Hoàng Khánh Duy 27 6 1999 Trường THPT Chuyên Tỉnh Hưng Yên Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 12 10 290 3120 1 GLC134B632 4/14/2017 16:21
59 44480165 Nguyễn Thị Minh Châu 29 1 1999 Trường THPT Chu Văn An Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 12 10 290 3132 1 GLC134B632 4/14/2017 16:21
60 49597151 Đinh Thị Thanh Thanh 19 5 1999 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quận Sơn Trà Tp Đà Nẵng 12 10 290 3133 1 GLC134B632 4/14/2017 16:25
61 13511910 Võ Tuấn Anh Nhân 26 4 1999 Trường THPT Lê Hồng Phong Huyện Tây Hòa Phú Yên 12 10 290 3147 1 GLC134B632 4/14/2017 16:25
62 45142796 Đoàn Tất Đạt 24 7 1999 Trường THPT Ân Thi Huyện Ân Thi Hưng Yên 12 10 290 3184 1 glc134b632 4/14/2017 16:22
63 49229601 Phan Quốc Việt 20 11 1999 Trường THPT Lê Hồng Phong Huyện Tây Hòa Phú Yên 12 10 290 3201 2 GLC134B632 4/14/2017 16:26
64 30602295 Dương Thu Hà 14 3 1999 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 12 10 290 3239 1 GlC134B632 4/14/2017 16:24
65 46008886 Phạm Thị Thu Hiền 28 2 1999 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 12 10 290 3241 1 GLC134B632 4/14/2017 16:24
66 46076069 Vương Nhật Minh 23 10 1999 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 12 10 290 3247 1 GLC134B632 4/14/2017 16:24
67 49974776 Trương Hữu Tiến 25 3 1999 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 12 10 290 3249 3 GLC134B632 4/14/2017 16:26
68 49829254 Đặng Trường Sơn 28 2 1999 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Thành Phố Điện Biên Điện Biên 12 10 290 3298 1 GLC134B632 4/14/2017 16:27
69 13621096 Lương Minh Hoàng 28 8 1999 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 12 10 290 3367 1 GLC134B632 4/14/2017 16:26
70 48909977 Trần Việt Bắc 23 5 1999 Trường THPT Chu Văn An Huyện Văn Yên Yên Bái 12 10 290 3377 1 GLC134B632 4/14/2017 16:26
71 31495310 Trần Tùng Lâm 3 1 1999 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Thành Phố Điện Biên Điện Biên 12 10 290 3432 1 GLC134B632 4/14/2017 16:26
72 52141369 Pham Hoang Linh 11 10 1999 Trường THPT Nguyễn Trãi Huyện Vũ Thư Thái Bình 12 10 280 239 1 GLC134B632 4/14/2017 16:11
73 52140917 Tran Anh Duc 1 12 1999 Trường THPT Nguyễn Trãi Huyện Vũ Thư Thái Bình 12 10 280 275 1 GLC134B632 4/14/2017 16:13
74 52140809 Trần Trung Kiên 10 11 1999 Trường THPT Nguyễn Trãi Huyện Vũ Thư Thái Bình 12 10 280 355 1 GLC134B632 4/14/2017 16:06
75 34413533 Nguyễn Tuânnnnnnnnnnnn 18 3 1999 Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy Thái Bình 12 10 280 373 1 GLC134B632 4/14/2017 16:12
76 52140715 Phạm Mạnh Cuờng 25 1 1999 Trường THPT Nguyễn Trãi Huyện Vũ Thư Thái Bình 12 10 280 395 4 GLC134B632 4/14/2017 16:09
77 52140855 Cao Xuân Tiến 9 1 1999 Trường THPT Nguyễn Trãi Huyện Vũ Thư Thái Bình 12 10 280 447 1 GLC134B632 4/14/2017 16:12
78 51013256 Nguyễn Văn Nam 16 12 1999 Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy Thái Bình 12 10 280 466 1 GLC134B632 4/14/2017 16:13
79 47119350 Trần Trọng Đại 31 10 1999 Trường THPT Tiên Hưng Huyện Đông Hưng Thái Bình 12 10 280 510 1 GLC134B632 4/14/2017 16:30
80 52140766 Nguyen Van Duong 18 3 1999 Trường THPT Nguyễn Trãi Huyện Vũ Thư Thái Bình 12 10 280 531 1 GLC134B632 4/14/2017 16:10
81 46862399 Nguyễn Thị Vân Anh 20 12 1999 Trường THPT Tiên Hưng Huyện Đông Hưng Thái Bình 12 10 280 541 2 GLC134B632 4/14/2017 16:27
82 37806874 Tạ Duy Tiến 6 5 1999 Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy Thái Bình 12 10 280 557 1 GLC134B632 4/14/2017 16:16
83 47375439 Dương Thế Long 27 9 1999 Trường THPT Chuyên Bạc Liêu Thành Phố Bạc Liêu Bạc Liêu 12 10 280 1403 1 GLC134B632 4/14/2017 15:53
84 50891727 Phạm Ngọc Nhiệm 4 3 1999 Trường THPT Lê Hồng Phong Huyện Tây Hòa Phú Yên 12 10 280 2102 1 GLC134B632 4/14/2017 16:26
85 51744799 Nguyễn Bảo Lê Trương 19 11 1999 Trường THPT Lê Hồng Phong Huyện Tây Hòa Phú Yên 12 10 280 2153 1 GLC134B632 4/14/2017 16:26
86 47561035 Nguyễn Thị Thu Phương 12 6 1999 Trường THPT Đồng Quan Huyện Phú Xuyên Tp Hà Nội 12 10 280 2190 1 GLC134B632 4/14/2017 16:05
87 48184317 Bùi Thị Hà 13 10 1999 Trường THPT Bắc Duyên Hà Huyện Hưng Hà Thái Bình 12 10 280 2324 1 GLC134B632 4/14/2017 16:08
88 50740645 Phạm Thị Phương Mai 28 5 1999 Trường THPT Kim Sơn A Huyện Kim Sơn Ninh Bình 12 10 280 2364 1 GLC134B632 4/14/2017 16:09
89 47378316 Lê Vũ Lợi 15 8 1999 Trường THPT Tam Nông Huyện Tam Nông Phú Thọ 12 10 280 2406 1 GLC134B632 4/14/2017 16:09
90 50543293 Bùi Đoàn Diệp Linh 10 8 1999 Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Thành Phố Ninh Bình Ninh Bình 12 10 280 2505 1 GLC134B632 4/14/2017 16:11
91 47953591 Vương Bá Nam 10 1 1999 Trường THPT Yên Mô A Huyện Yên Mô Ninh Bình 12 10 280 2554 1 GLC134B632 4/14/2017 16:12
92 50127824 Nguyễn Thị Thu Huyền 11 2 1999 Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Thành Phố Ninh Bình Ninh Bình 12 10 280 2563 1 GLC134B632 4/14/2017 16:12
93 47795253 Lê Việt Hoàng 29 1 1999 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 12 10 280 2575 3 GLC134B632 4/14/2017 16:14
94 51001071 Vũ Thị Thùy Hợp 20 8 1999 Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy Thái Bình 12 10 280 2604 1 GLC134B632 4/14/2017 16:17
95 47200366 Lê Thị Thuý Nga 3 5 1999 Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy Thái Bình 12 10 280 2609 1 GLC134B632 4/14/2017 16:17
96 46918945 Nguyễn Quốc Anh 16 9 1999 Trường THPT Tiên Hưng Huyện Đông Hưng Thái Bình 12 10 280 2651 1 GLC134B632 4/14/2017 16:16
97 50656325 Nguyễn Văn Cảnh 9 1 1999 Trường THPT Yên Mô A Huyện Yên Mô Ninh Bình 12 10 280 2698 1 GLC134B632 4/14/2017 16:12
98 49476216 Lê Văn Tứ 12 7 1999 Trường THPT Đồng Quan Huyện Phú Xuyên Tp Hà Nội 12 10 280 2708 1 GLC134B632 4/14/2017 16:14
99 36404659 Lê Nguyễn Bảo Duy 12 2 1999 Trường THPT Lê Hồng Phong Huyện Tây Hòa Phú Yên 12 10 280 2781 1 GLC134B632 4/14/2017 16:16
100 49609941 Nguyễn Ngọc Thắng 27 10 1999 Trường THPT Phong Châu Huyện Lâm Thao Phú Thọ 12 10 280 2829 1 GLC134B632 4/14/2017 16:16
101 50591506 Nguyễn Ngọc Định 11 1 1999 Trường THPT Chu Văn An Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 12 10 280 2920 1 GLC134B632 4/14/2017 16:19
102 51231927 Nguyễn Quang Huy 1 5 1999 Trường THPT Hoàng Hoa Thám Quận Sơn Trà Tp Đà Nẵng 12 10 280 2947 1 GLC134B632 4/14/2017 16:24
103 46176609 Lê Mạnh Đạt 16 6 1999 Trường THPT Chuyên Tỉnh Hưng Yên Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 12 10 280 2980 1 GLC134B632 4/14/2017 16:18
104 45906666 Lê Xuân An 25 12 1999 Trường THPT Chu Văn An Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 12 10 280 2993 1 GLC134B632 4/14/2017 16:20
105 46002188 Thái Phát Triển 1 10 1999 Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha Thành Phố Tây Ninh Tây Ninh 12 10 280 3000 1 GLC134B632 4/14/2017 16:19
106 27389546 Tạ Thu Hà 8 5 1999 Trường THPT Lương Phú Huyện Phú Bình Thái Nguyên 12 10 280 3005 1 GLC134B632 4/14/2017 16:20
107 46967724 Nguyễn Phương Chi 19 9 1999 Trường THPT Hai Bà Trưng Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 12 10 280 3031 1 GLC134B632 4/14/2017 16:22
108 48277436 Trương Ngọc Sơn 18 6 1999 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 12 10 280 3040 1 GLC134B632 4/14/2017 16:24
109 46979785 Hoàng Hải Tân 25 10 1999 Trường THPT Chuyên Tỉnh Hưng Yên Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 12 10 280 3048 1 GLC134B632 4/14/2017 16:21
110 36076974 Nghiêm Văn Nghĩa 4 9 1999 Trường THPT Lạng Giang 3 Huyện Lạng Giang Bắc Giang 12 10 280 3067 1 GLC134B632 4/14/2017 16:21
111 49000794 Trần Thị Ngọc Ánh 1 2 1999 Trường THPT Yên Khánh A Huyện Yên Khánh Ninh Bình 12 10 280 3093 1 GLC134B632 4/14/2017 16:21
112 51219266 Huỳnh Khoa 18 7 1999 Trường THPT Hoàng Hoa Thám Quận Sơn Trà Tp Đà Nẵng 12 10 280 3115 1 GLC134B632 4/14/2017 16:24
113 50125525 Lê Đức Tùng 1 5 1999 Trường THPT Chuyên Sơn La Thành Phố Sơn La Sơn La 12 10 280 3115 1 GLC134B632 4/14/2017 16:20
114 45316924 Nguyễn Thị Thắm 9 2 1999 Trường THPT Lương Phú Huyện Phú Bình Thái Nguyên 12 10 280 3131 1 GLC134B632 4/14/2017 16:21
115 44741494 Vũ Đức Hòa 18 5 1999 Trường THPT Phù Cừ Huyện Phù Cừ Hưng Yên 12 10 280 3142 1 GLC134B632 4/14/2017 16:22
116 51964060 Lê Thị Tú Ngọc 6 7 1999 Trường THPT Hoàng Hoa Thám Quận Sơn Trà Tp Đà Nẵng 12 10 280 3148 1 GLC134B632 4/14/2017 16:25
117 30744758 Bùi Thanh Thắng 30 4 1999 Trường THPT Nguyễn Diêu Huyện Tuy Phước Bình Định 12 10 280 3149 2 GLC134B632 4/14/2017 16:27
118 48962808 Trần Thanh Trí 10 11 1999 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quận Sơn Trà Tp Đà Nẵng 12 10 280 3164 1 GLC134B632 4/14/2017 16:24
119 49094157 Pham Van Chung 11 11 1999 Trường THPT Yên Khánh A Huyện Yên Khánh Ninh Bình 12 10 280 3171 1 GLC134B632 4/14/2017 16:23
120 42866399 Tô Văn Hiển 5 3 1999 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quận Sơn Trà Đà Nẵng 12 10 280 3172 1 GLC134B632 4/14/2017 16:25
121 50958451 Hà Đức Mạnh 25 1 1999 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 12 10 280 3183 1 GLC134B632 4/14/2017 16:23
122 49067157 Đặng Lê Trọng Anh 4 1 1999 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quận Sơn Trà Tp Đà Nẵng 12 10 280 3185 1 GLC134B632 4/14/2017 16:25
123 49290218 Nguyễn Tiến Thành 23 11 1999 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Thành Phố Điện Biên Điện Biên 12 10 280 3189 1 GLC134B632 4/14/2017 16:22
124 42490579 Nguyễn Thanh Bảo Tín 5 5 1999 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quận Sơn Trà Đà Nẵng 12 10 280 3231 1 GLC134B632 4/14/2017 16:25
125 41008032 Nguyễn Ngọc Đức 30 10 1999 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 12 10 280 3242 1 GLC134B632 4/14/2017 16:24
126 39320262 Nguyễn Phương Hiền 4 9 1999 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Thành Phố Yên Bái Yên Bái 12 10 280 3251 1 GLC134B632 4/14/2017 16:24
127 50649282 Ngụy Duy Tân 26 12 1999 Trường THPT Nguyễn Huệ Thành Phố Yên Bái Yên Bái 12 10 280 3320 1 GLC134B632 4/14/2017 16:25
128 47920597 Phạm Văn Tâm 18 8 1999 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 12 10 280 3419 2 GLC134B632 4/14/2017 16:31
129 46468838 Nguyễn Thị Nga 2 8 1999 Trường THPT Yên Lạc Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 12 10 280 3459 1 GLC134B632 4/14/2017 16:29
130 49312754 Trần Thế Trí 21 4 1999 Trường THPT Lục Nam Huyện Lục Nam Bắc Giang 12 10 280 3476 1 GLC134B632 4/14/2017 16:27
131 35868484 Trương Quỳnh Mai 3 4 1999 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 12 10 280 3541 1 GLC134B632 4/14/2017 16:29
132 40036260 Nguyễn Ngọc Thắng 28 7 1999 Trường THPT Kon Tum Thành Phố Kon Tum Kon Tum 12 10 280 3576 1 GLC134B632 4/14/2017 16:30
133 52140854 Pham Thanh Binh 18 3 1999 Trường THPT Nguyễn Trãi Huyện Vũ Thư Thái Bình 12 10 270 309 1 GLC134B632 4/14/2017 16:04
134 52141374 Lê Minh Đức 1 12 1999 Trường THPT Nguyễn Trãi Huyện Vũ Thư Thái Bình 12 10 270 414 1 GLC134B632 4/14/2017 16:02
135 47930814 Bàn Đức Thăng 25 7 1999 Trường Phổ Thông Vùng Cao Việt Bắc Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 12 10 270 1873 1 GLC134B632 4/14/2017 16:20
136 50706340 Vũ Thị Thu Hiền 26 12 1999 Trường THPT Đông Thụy Anh Huyện Thái Thụy Thái Bình 12 10 270 2153 1 GLC134B632 4/14/2017 16:11
137 48317049 Đỗ Trọng Nghĩa 25 2 1999 Trường THPT Đa Phúc Huyện Sóc Sơn Tp Hà Nội 12 10 270 2192 1 GLC134B632 4/14/2017 16:25
138 49679127 Vũ Thị Thanh Hậu 17 8 1999 Trường THPT Bắc Duyên Hà Huyện Hưng Hà Thái Bình 12 10 270 2313 3 GLC134B632 4/14/2017 16:07
139 49693746 Nguyễn Minh Trang 10 4 1999 Trường THPT Bắc Duyên Hà Huyện Hưng Hà Thái Bình 12 10 270 2348 3 GLC134B632 4/14/2017 16:08
140 34545814 Nguyễn Đoàn Minh Phương 21 9 1999 Trường THPT Số 1 Tuy Phước Huyện Tuy Phước Bình Định 12 10 270 2373 2 GLC134B632 4/14/2017 16:34
141 47211017 Trương Ngọc Anh 10 5 1999 Trường THPT Tiên Hưng Huyện Đông Hưng Thái Bình 12 10 270 2437 1 GLC134B632 4/14/2017 16:13
142 47441737 Nguyenvan Nam 22 7 1999 Trường THPT Tiên Hưng Huyện Đông Hưng Thái Bình 12 10 270 2482 1 GLC134B632 4/14/2017 16:13
143 49656231 Nguyễn Khánh Linh 23 7 1999 Trường THPT Đồng Quan Huyện Phú Xuyên Tp Hà Nội 12 10 270 2495 1 GLC134B632 4/14/2017 16:11
144 48882015 Trần Văn Hùng 7 9 1999 Trường THPT Yên Dũng 3 Huyện Yên Dũng Bắc Giang 12 10 270 2507 1 GLC134B632 4/14/2017 16:11
145 46979914 Đào Đỗ Tùng Dương 4 11 1999 Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Thành Phố Ninh Bình Ninh Bình 12 10 270 2562 2 glc134b632 4/14/2017 16:12
146 38705829 Nguyễn Thị Vân Anh 20 12 1999 Trường THPT Tiên Hưng Huyện Đông Hưng Thái Bình 12 10 270 2600 1 GLC134B632 4/14/2017 16:15
147 47125418 Vũ Đức Hải 2 7 1999 Trường THPT Tiên Hưng Huyện Đông Hưng Thái Bình 12 10 270 2607 1 GLC134B632 4/14/2017 16:15
148 46788021 Trần Trọng Đại 31 10 1999 Trường THPT Tiên Hưng Huyện Đông Hưng Thái Bình 12 10 270 2672 1 GLC134B632 4/14/2017 16:17
149 51207198 Thân Đức Lộc 11 4 1999 Trường THPT Hoàng Hoa Thám Quận Sơn Trà Tp Đà Nẵng 12 10 270 2716 1 GLC134B632 4/14/2017 16:20
150 39195816 Nguyễn Tùng Dương 31 7 1999 Trường THPT Trần Quốc Tuấn Huyện Phú Hòa Phú Yên 12 10 270 2719 1 GLC134B632 4/14/2017 16:15
151 50402179 Bùi Bích Ngọc 14 4 1999 Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Thành Phố Ninh Bình Ninh Bình 12 10 270 2734 1 GLC134B632 4/14/2017 16:15
