PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AYUN PA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 24 tháng 5 năm 2017
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2016-2017
LỚP 9.1
STT Họ và tên Giới tính Dân tộc ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC TBCM XLHL XLHK CP KP Danh Hiệu Xếp hạng
Toán Vật lí Hóa học Sinh học Ngữ Văn Lịch sử Địa lí Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ Thuật Tin học
DH 1 Hồ Hồng Ánh Nữ Kinh 7.5 6.6 6.5 6.5 6.5 6.7 7.9 5.5 7.8 8.6 Đ Đ   9.0 7.2 K T 0 0 HSTT 24
DH 2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ Kinh 6.0 6.3 5.7 7.2 6.5 8.1 7.9 6.4 8.3 9.1 Đ Đ   8.8 7.3 K T 0 0 HSTT 19
DH 3 Đinh Hữu Giác Nam Kinh 9.6 8.9 7.3 8.0 5.8 8.1 8.2 7.4 8.0 9.6 Đ Đ   9.5 8.2 K T 0 0 HSTT 9
DH 4 Lê Minh Hiếu Nam Kinh 7.9 6.8 6.2 6.5 5.5 7.6 7.1 5.6 8.0 9.3 Đ Đ   8.0 7.1 K T 0 0 HSTT 26
DH 5 Nguyễn Thu Hoài Nữ Kinh 8.4 9.5 8.3 9.0 7.6 9.5 7.8 8.2 8.7 8.9 Đ Đ   9.2 8.6 G T 0 0 HSG 5
DH 6 Trịnh Hộp Nam Kinh 5.2 4.0 5.1 5.0 4.2 5.0 5.9 4.3 5.9 8.2 Đ Đ   8.7 5.6 Tb K 0 0   38
DH 7 Nguyễn Huỳnh Phạm Huy Nam Kinh 9.2 9.0 7.5 8.4 8.1 9.1 9.0 9.0 8.8 9.4 Đ Đ   9.1 8.8 G T 0 0 HSG 2
DH 8 Đinh Dương Hưng Nam Kinh 6.9 6.5 5.4 6.6 6.5 8.0 8.2 7.4 8.4 8.9 Đ Đ   8.1 7.4 K T 0 0 HSTT 16
DH 9 Lê Trần Lan Hương Nam Kinh 8.9 8.2 8.0 8.6 7.3 8.7 8.3 9.0 8.4 8.7 Đ Đ   9.9 8.5 G T 0 0 HSG 7
DH 10 Trần Huỳnh Lê Khanh Nữ Kinh 8.6 7.9 7.6 7.9 6.5 8.0 7.7 6.7 8.9 8.7 Đ Đ   9.4 8.0 G T 0 0 HSG 10
DH 11 Hoàng Nguyễn Đức Khương Nam Kinh 8.2 7.4 6.7 6.3 5.3 6.5 7.6 7.3 7.8 8.5 Đ Đ   9.0 7.3 K T 0 0 HSTT 19
DH 12 Lê Hoàng Tuấn Lâm Nam Kinh 5.7 5.2 4.7 4.6 5.6 6.0 7.0 5.6 6.9 8.4 Đ Đ   7.3 6.1 Tb T 0 0   31
DH 13 Nguyễn Gia Lâm Nam Kinh 7.5 6.3 5.9 6.5 5.4 7.3 7.7 5.8 7.5 8.4 Đ Đ   7.2 6.9 K T 0 0 HSTT 27
DH 14 Võ Hữu Nghĩa Nam Kinh 8.4 7.3 7.1 7.4 6.1 7.9 7.3 7.0 7.7 9.2 Đ Đ   9.4 7.7 K T 0 0 HSTT 13
DH 15 Huỳnh Như Quỳnh Nhung Nữ Kinh 7.0 5.2 6.4 7.7 6.3 8.3 7.6 6.9 7.9 8.4 Đ Đ   8.2 7.3 K T 0 0 HSTT 19
DH 16 Nguyễn Tuấn Phong Nam Kinh 8.9 8.6 7.3 8.2 6.1 8.2 7.8 6.7 8.2 8.9 Đ Đ   8.4 7.9 K T 0 0 HSTT 12
DH 17 Lê Hà Mỹ Phương Nữ Kinh 8.2 6.3 6.7 6.9 5.4 8.5 8.5 7.4 7.6 8.6 Đ Đ   9.4 7.6 K T 0 0 HSTT 14
DH 18 Phạm Thùy Phương Nữ Kinh 5.7 5.3 6.5 6.0 5.4 6.2 6.5 4.5 7.4 8.4 Đ Đ   7.8 6.3 Tb T 0 0   30
DH 19 Trần Thành Sơn Nam Kinh 5.0 5.1 3.5 4.1 4.3 5.1 5.7 6.0 6.7 8.2 Đ Đ   5.6 5.4 Tb K 0 0   39
DH 20 Đinh Thị Hiếu Tánh Nữ Kinh 8.7 8.2 9.5 8.1 6.5 8.5 7.7 7.6 8.1 8.3 Đ Đ   9.6 8.3 G T 0 0 HSG 8
DH 21 Tăng Thị Thanh Tâm Nữ Kinh 6.9 4.6 4.8 5.8 5.2 7.2 6.8 5.3 7.5 9.1 Đ Đ   7.9 6.5 Tb T 0 0   29
DH 22 Nguyễn Thị Thanh Thanh Nữ Kinh 8.5 7.4 6.0 8.4 6.4 8.7 8.2 8.2 8.5 8.9 Đ Đ   8.8 8.0 K T 0 0 HSTT 10
DH 23 Lê Minh Thành Nam Kinh 9.8 9.8 9.7 8.0 6.9 9.1 8.6 7.6 8.5 9.3 Đ Đ   9.4 8.8 G T 0 0 HSG 2
DH 24 Hoàng Thị Thanh Thảo Nữ Kinh 6.6 6.2 6.3 7.1 6.2 8.2 7.8 5.9 8.4 8.9 Đ Đ   8.5 7.3 K T 0 0 HSTT 19
DH 25 Nguyễn Thị Thanh Thương Nữ Kinh 9.3 7.9 8.7 9.0 7.2 9.4 8.7 7.0 8.5 9.3 Đ Đ   9.6 8.6 G T 0 0 HSG 5
DH 26 Phạm Trần Thủy Tiên Nữ Kinh 7.1 6.5 5.4 6.8 5.1 7.2 7.8 7.2 7.8 8.8 Đ Đ   9.1 7.2 K T 0 0 HSTT 24
DH 27 Đặng Trung Tín Nam Kinh 5.1 5.0 3.5 5.2 4.3 6.0 6.7 5.7 7.7 8.0 Đ Đ   7.4 5.9 Tb K 0 0   34
DH 28 Mã Văn Toàn Nam Kinh 5.1 4.0 4.4 4.5 4.8 6.2 6.9 4.5 7.8 8.0 Đ Đ   7.2 5.8 Tb K 0 0   35
DH 29 Nguyễn Ksor Thùy Trang Nữ Gia Rai 7.3 5.7 5.8 7.6 6.3 9.1 8.2 5.7 7.9 9.1 Đ Đ   8.9 7.4 K T 0 0 HSTT 16
DH 30 Nguyễn Thị Mỹ Trang Nữ Kinh 8.4 6.0 6.0 7.9 6.5 8.5 7.6 7.0 8.1 8.6 Đ Đ   8.5 7.6 K T 0 0 HSTT 14
DH 31 Ngô Đoàn Trọng Nam Kinh 5.2 5.1 5.2 7.3 5.3 7.7 6.8 4.9 7.4 8.7 Đ Đ   8.5 6.6 Tb T 0 0   28
DH 32 Bùi xuân Trường Nam Kinh 6.3 5.6 4.3 4.3 3.9 5.5 6.8 5.6 6.3 8.4 Đ Đ   6.8 5.8 Tb T 0 0   35
DH 33 Nguyễn Huy Tuân Nam Kinh 6.5 4.7 4.5 5.6 4.5 5.6 6.4 5.7 7.2 7.7 Đ Đ   7.3 6.0 Tb K 0 0   32
DH 34 Nay H' Uyên Nữ Gia Rai 6.8 6.5 5.9 7.6 6.1 8.1 8.4 5.5 7.9 8.9 Đ Đ   8.6 7.3 K T 0 0 HSTT 19
DH 35 Trần Lê Hạnh Uyên Nữ Kinh 8.9 8.2 8.7 8.5 6.7 9.1 8.7 8.9 8.6 9.5 Đ Đ   9.4 8.7 G T 0 0 HSG 4
DH 36 Nguyễn Quốc Vân Nam Kinh 5.8 4.8 4.0 5.0 4.1 5.1 6.6 5.1 6.8 8.5 Đ Đ   7.6 5.8 Tb T 0 0   35
DH 37 Phạm Thị Tường Vi Nữ Kinh 7.6 6.0 6.7 6.7 6.6 7.8 7.2 6.5 8.5 8.3 Đ Đ   9.6 7.4 K T 0 0 HSTT 16
DH 38 Nguyễn Lê Nguyên Vũ Nam Kinh 6.1 4.8 5.2 5.5 5.0 5.7 5.7 5.8 6.4 8.2 Đ Đ   7.9 6.0 Tb T 0 0   32
DH 39 Lê Trần Nhã Vy Nữ Kinh 9.4 9.2 8.6 9.0 8.0 9.6 8.7 8.5 8.3 9.5 Đ Đ   9.7 9.0 G T 0 0 HSG 1
Ký hiệu: M1 - Miễn học kỳ 1; M2 - Miễn học kỳ 2; M - Miễn cả năm
Thống kê số liệu học sinh SL Hạnh kiểm Học lực Danh hiệu
Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém HS Giỏi HSTT
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Tổng số học sinh 39 34 87.18 5 12.82 0 0 0 0 9 23.08 18 46.15 12 30.77 0 0 0 0 9 23.08 18 46.15
Số học sinh nữ 19 19 100 0 0 0 0 0 0 6 31.58 11 57.89 2 10.53 0 0 0 0 6 31.58 11 57.89
Số học sinh dân tộc 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100
Số học sinh nữ dân tộc 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100
Người lập báo cáo