PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AYUN PA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 24 tháng 5 năm 2017
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2016-2017
LỚP 9.2
STT Họ và tên Giới tính Dân tộc ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC TBCM XLHL XLHK CP KP Danh Hiệu Xếp hạng
Toán Vật lí Hóa học Sinh học Ngữ Văn Lịch sử Địa lí Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ Thuật Tin học
DH 1 Dương Thị Ngọc Ánh Nữ   9.5 8.6 8.5 9.4 7.3 8.2 8.5 8.4 8.9 9.3 Đ Đ   9.4 8.7 G T 0 0 HSG 3
DH 2 Hoàng Minh Cảnh Nam Kinh 4.0 4.3 3.5 5.0 5.0 4.6 7.1 3.8 6.9 8.0 Đ Đ   7.0 5.4 Tb T 0 0   41
DH 3 Nguyễn Ngọc Châu Nam Kinh 6.0 6.6 4.6 5.2 4.5 5.8 5.6 5.9 7.0 8.8 Đ Đ   6.1 6.0 Tb T 0 0   34
DH 4 Nguyễn Văn Công Nam Kinh 5.0 5.6 5.0 7.2 6.6 7.9 8.3 6.2 8.5 9.1 Đ Đ   8.9 7.1 K T 0 0 HSTT 22
DH 5 Mai Thị Thùy Diễm Nữ Kinh 5.6 6.5 7.0 7.9 6.6 7.6 7.6 6.0 8.5 8.6 Đ Đ   8.9 7.3 K T 0 0 HSTT 20
DH 6 Nguyễn Hữu Dương Nam Kinh 5.9 7.1 5.6 6.3 6.5 6.3 5.5 5.1 7.2 8.7 Đ Đ   7.7 6.5 K T 0 0 HSTT 31
DH 7 Trần Công Đại Nam Kinh 4.1 4.3 3.5 5.0 5.0 5.1 5.4 4.4 5.4 7.4 Đ Đ   5.2 5.0 Tb K 0 0   42
DH 8 Lê Thành Đạt Nam Kinh 5.2 5.1 4.1 5.0 5.3 5.3 5.8 4.9 7.4 8.8 Đ Đ   7.4 5.8 Tb T 0 0   37
DH 9 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ Kinh 8.9 8.3 9.0 9.0 7.5 8.9 8.6 7.6 8.5 9.5 Đ Đ   9.7 8.7 G T 0 0 HSG 3
DH 10 Dương Minh Hiếu Nam Kinh 6.8 5.1 5.5 6.6 5.9 6.9 7.1 6.0 7.7 8.4 Đ Đ   7.7 6.7 K T 0 0 HSTT 29
DH 11 Võ Thị Hiệp Hòa Nữ Kinh 7.6 6.1 5.0 6.4 5.8 6.6 8.1 6.7 8.3 9.0 Đ Đ   7.7 7.0 K T 0 0 HSTT 25
DH 12 Nguyễn Phi Hùng Nam   5.0 5.0 4.0 6.8 5.8 5.9 7.5 5.1 7.9 8.6 Đ Đ   9.3 6.4 Tb T 0 0   33
DH 13 Đặng Hoàng Hưng Nam Kinh 8.4 6.7 7.0 7.8 6.7 7.3 8.5 7.6 8.4 9.5 Đ Đ   9.5 7.9 K T 0 0 HSTT 11
DH 14 Nguyễn Thành Hưng Nam Kinh 3.7 5.6 3.5 5.0 5.0 5.2 6.7 4.5 7.0 8.3 Đ Đ   7.8 5.7 Tb T 0 0   39
DH 15 Lâm Tuấn Kiệt Nam Kinh 8.0 8.3 6.9 7.1 6.6 7.4 6.8 6.7 8.1 8.5 Đ Đ   8.5 7.5 K K 0 0 HSTT 14
DH 16 Lê Thị Tú Linh Nữ Kinh 5.2 6.9 5.1 6.1 5.5 7.4 6.9 5.9 7.1 8.4 Đ Đ   7.4 6.5 Tb T 0 0   31
DH 17 Nguyễn Hồng Xuân Mai Nữ Kinh 8.4 7.2 8.3 7.1 6.8 7.6 8.0 7.2 8.0 8.7 Đ Đ   9.4 7.9 K T 0 0 HSTT 11
DH 18 Lê Võ Hồng Na Nữ Kinh 8.2 7.8 7.0 8.3 6.3 7.8 8.3 8.0 8.4 9.5 Đ Đ   9.0 8.1 K T 0 0 HSTT 9
DH 19 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ   9.2 9.6 9.4 8.8 7.1 9.6 8.7 8.1 9.0 9.8 Đ Đ   9.7 9.0 G T 0 0 HSG 1
DH 20 Phan Thị Quỳnh Ngân Nữ Kinh 8.1 8.1 6.0 7.3 6.0 6.4 7.6 5.8 8.0 9.3 Đ Đ   9.1 7.4 K T 0 0 HSTT 16
DH 21 Phan Tình Nghĩa Nam Kinh 6.5 7.6 7.0 7.6 7.0 7.7 7.3 6.5 7.9 9.1 Đ Đ   8.7 7.5 K T 0 0 HSTT 14
DH 22 Nguyễn Thị Hương Nguyên Nữ Kinh 8.9 7.9 7.1 8.4 7.1 8.0 8.1 7.1 8.5 8.4 Đ Đ   8.9 8.0 G T 0 0 HSG 10
DH 23 Nguyễn Trươg Thị Kiều Nhi Nữ Kinh 5.7 6.3 4.9 6.0 5.6 6.8 7.5 6.5 7.8 8.4 Đ Đ   8.9 6.8 Tb T 0 0   27
DH 24 Lê Thị Như Nữ Kinh 7.9 8.8 6.5 9.2 6.2 9.2 8.3 6.7 8.5 9.5 Đ Đ   9.0 8.2 K T 0 0 HSTT 8
DH 25 Lê Võ Hồng Ny Nữ Kinh 7.2 5.9 5.5 6.5 6.5 6.9 8.6 5.4 7.5 8.9 Đ Đ   9.1 7.1 K T 0 0 HSTT 22
DH 26 Đỗ Ngọc Phú Nam   7.3 7.6 6.7 6.7 5.2 5.8 7.2 5.7 7.6 8.3 Đ Đ   6.9 6.8 K T 0 0 HSTT 27
DH 27 Đỗ Đức Phúc Nam Kinh 9.6 9.7 9.4 8.7 7.1 8.9 8.6 8.4 9.0 9.4 Đ Đ   9.3 8.9 G T 0 0 HSG 2
DH 28 Phạm Diễm Quỳnh Nữ Kinh 8.4 8.0 8.1 8.3 7.7 9.5 8.7 7.7 8.3 9.1 Đ Đ   9.7 8.5 G T 0 0 HSG 5
DH 29 Nguyễn Thị Sương Nữ Kinh 5.3 5.0 3.9 6.2 5.3 6.3 5.1 4.5 7.8 8.2 Đ Đ   8.3 6.0 Tb K 0 0   34
DH 30 Thái Tấn Tài Nam Kinh 5.0 6.2 5.5 6.2 5.0 7.1 7.3 6.5 7.3 8.7 Đ Đ   8.3 6.6 Tb T 0 0   30
DH 31 Vũ Thị Hoài Thanh Nữ Kinh 7.5 5.7 7.0 7.1 6.9 7.4 7.1 5.8 8.3 9.1 Đ Đ   9.2 7.4 K T 0 0 HSTT 16
DH 32 Nay Thái Nam Gia Rai 5.0 4.6 3.8 5.0 5.0 6.0 5.1 4.7 6.8 8.2 Đ Đ   7.9 5.6 Tb T 0 0   40
DH 33 Lê Phước Thắng Nam   5.4 5.3 3.6 5.2 5.0 4.6 6.4 5.7 7.1 9.1 Đ Đ   6.8 5.8 Tb T 0 0   37
DH 34 Hà Minh Thiện Nam Kinh 5.2 5.7 5.4 7.9 5.2 8.1 7.9 5.4 7.1 9.0 Đ Đ   8.5 6.9 Tb T 0 0   26
DH 35 Đàm Thị Thùy Trang Nữ Kinh 8.1 7.6 6.8 7.3 6.0 8.6 7.2 7.4 7.4 8.1 Đ Đ   9.0 7.6 K T 0 0 HSTT 13
DH 36 Nguyễn Hoàng Ngọc Trân Nữ Kinh 5.0 6.5 5.1 7.0 6.1 8.3 7.4 7.4 7.8 8.5 Đ Đ   9.0 7.1 Tb T 0 0   22
DH 37 Dương Thúy Triều Nữ Kinh 8.3 6.6 5.7 7.7 6.4 6.9 6.9 6.5 7.8 9.5 Đ Đ   9.6 7.4 K T 0 0 HSTT 16
38 Huỳnh Vĩnh Trọng Nam                                            
DH 39 Lê Duy Tuấn Nam Kinh 9.1 9.0 8.5 8.0 6.9 8.5 7.8 7.9 8.6 9.2 Đ Đ   9.4 8.4 G T 0 0 HSG 6
DH 40 Nguyễn Thị Kiều Vân Nữ Kinh 7.5 6.9 5.7 6.5 6.6 7.1 7.1 7.3 8.1 9.2 Đ Đ   9.0 7.4 K T 0 0 HSTT 16
DH 41 Võ Trần Thảo Vi Nữ Kinh 8.7 8.6 8.0 9.1 6.9 8.9 7.9 7.3 9.0 8.5 Đ Đ   8.6 8.3 G T 0 0 HSG 7
DH 42 Nguyễn Đình Việt Nam Kinh 5.0 4.9 4.1 5.6 4.9 6.4 6.4 4.8 6.8 8.3 Đ Đ   8.6 6.0 Tb T 0 0   34
DH 43 Nguyễn Văn Vinh Nam Kinh 7.2 6.5 5.1 7.6 6.2 7.7 7.4 6.0 8.6 9.3 Đ Đ   8.4 7.3 K T 0 0 HSTT 20
Ký hiệu: M1 - Miễn học kỳ 1; M2 - Miễn học kỳ 2; M - Miễn cả năm
Thống kê số liệu học sinh SL Hạnh kiểm Học lực Danh hiệu
Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém HS Giỏi HSTT
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Tổng số học sinh 42 39 92.86 3 7.14 0 0 0 0 8 19.05 19 45.24 15 35.71 0 0 0 0 8 19.05 19 45.24
Số học sinh nữ 21 20 95.24 1 4.76 0 0 0 0 6 28.57 11 52.38 4 19.05 0 0 0 0 6 28.57 11 52.38
Số học sinh dân tộc 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Số học sinh nữ dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Người lập báo cáo