PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AYUN PA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 24 tháng 5 năm 2017
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2016-2017
LỚP 9.3
STT Họ và tên Giới tính Dân tộc ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC TBCM XLHL XLHK CP KP Danh Hiệu Xếp hạng
Toán Vật lí Hóa học Sinh học Ngữ Văn Lịch sử Địa lí Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ Thuật Tin học
DH 1 Nguyễn Thành Ngọc Bảo Nam Kinh 6.5 3.5 3.9 4.7 4.5 5.0 6.4 5.7 7.1 7.6 Đ Đ   3.8 5.3 Tb K 0 0   36
DH 2 Nguyễn Minh Cảnh Nam Kinh 7.5 6.6 7.0 7.2 5.3 7.3 7.7 5.8 7.1 8.9 Đ Đ   8.3 7.2 K T 0 0 HSTT 20
DH 3 Lê Thị Phương Dung Nữ Kinh 8.8 8.2 8.1 9.3 7.7 9.2 8.5 7.5 7.9 9.2 Đ Đ   9.2 8.5 G T 0 0 HSG 4
DH 4 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ Kinh 7.1 6.1 4.1 6.8 4.7 6.1 6.2 4.6 7.1 8.8 Đ Đ   6.5 6.2 Tb K 0 0   29
DH 5 Nguyễn Quang Dũng Nam Kinh 5.0 5.0 3.7 6.4 6.7 6.0 6.7 5.9 7.8 8.6 Đ Đ   7.0 6.3 Tb T 0 0   28
DH 6 Trần Nguyễn Quỳnh Giao Nữ Kinh 6.0 7.5 6.5 7.0 6.2 7.3 8.1 9.0 8.3 8.8 Đ Đ   7.8 7.5 Tb T 0 0   13
DH 7 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ Kinh 7.4 6.3 6.7 7.7 6.2 8.0 7.3 6.3 8.1 9.0 Đ Đ   9.4 7.5 K T 0 0 HSTT 13
DH 8 Nguyễn Mộng Diễm Hằng Nữ Kinh 8.3 7.9 7.3 8.8 8.2 8.6 8.5 7.8 8.9 9.1 Đ Đ   9.4 8.4 G T 0 0 HSG 5
DH 9 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ Kinh 7.4 6.4 6.6 8.2 6.7 8.2 7.7 6.2 7.9 9.6 Đ Đ   9.2 7.6 K T 0 0 HSTT 12
DH 10 Phạm Duy Hậu Nam Kinh 7.2 5.6 7.0 7.4 5.6 7.4 8.5 5.6 8.2 9.2 Đ Đ   8.8 7.3 K K 0 0 HSTT 17
DH 11 Hoàng Thị Hồng Hiền Nữ Kinh 5.6 6.4 5.0 6.2 5.2 6.3 7.1 5.7 6.8 8.2 Đ Đ   7.8 6.4 Tb T 0 0   26
DH 12 Trần Minh Diệu Hiền Nữ Kinh 6.2 4.8 6.1 5.3 5.1 6.3 6.4 4.8 7.4 8.4 Đ Đ   7.8 6.2 Tb K 0 0   29
DH 13 Nguyễn Trung Hiếu Nam Kinh 7.0 7.6 5.3 7.2 5.2 6.4 7.4 6.0 7.7 9.0 Đ Đ   5.2 6.7 K T 0 0 HSTT 25
DH 14 Nay Đỗ Thúy Hòa Nữ Gia Rai 7.5 7.3 7.4 7.8 6.9 8.3 8.9 9.1 8.7 9.5 Đ Đ   9.5 8.3 K T 0 0 HSTT 6
DH 15 Phạm Quốc Huy Nam Kinh 5.6 4.2 3.7 4.6 4.3 5.5 5.5 5.0 6.4 7.8 Đ Đ   6.1 5.3 Tb T 0 0   36
DH 16 Nguyễn Quang Hùng Nam Kinh 6.7 5.0 6.8 5.7 5.4 7.0 7.2 5.6 7.4 9.1 Đ Đ   8.4 6.8 K T 0 0 HSTT 22
DH 17 Trần Quốc Khánh Nam Kinh 6.5 5.7 7.0 6.3 6.2 6.2 7.8 6.1 6.4 9.2 Đ Đ   7.4 6.8 K T 0 0 HSTT 22
DH 18 Trần Thị Kiều Nga Nữ Kinh 7.8 8.2 8.1 8.6 6.6 8.0 8.1 7.7 7.7 8.8 Đ Đ   9.6 8.1 K T 0 0 HSTT 9
DH 19 Trần Trọng Nghĩa Nam Kinh 5.3 4.4 4.2 5.6 4.5 5.1 6.4 5.8 7.4 7.6 Đ Đ   5.0 5.6 Tb Tb 0 0   33
20 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Nữ Kinh                                          
DH 21 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ Kinh 5.0 3.5 4.8 5.0 4.3 5.5 6.3 5.0 7.6 8.5 Đ Đ   5.6 5.6 Tb K 0 0   33
DH 22 Lê Viết Nhượng Nam Kinh 5.5 4.2 4.9 5.0 4.2 5.6 5.8 5.4 6.6 9.2 Đ Đ   6.0 5.7 Tb T 0 0   31
DH 23 Trương Thị Kim Oanh Nữ Kinh 8.4 8.9 7.9 7.7 6.5 8.7 8.4 7.3 8.5 9.5 Đ Đ   9.2 8.3 G T 0 0 HSG 6
DH 24 Ngô Trần Anh Quân Nam Kinh 9.4 9.4 9.6 9.0 6.9 9.2 8.8 8.6 8.2 9.9 Đ Đ   9.8 9.0 G T 0 0 HSG 1
DH 25 Hồ Nguyễn Mai Quỳnh Nữ Kinh 5.5 5.5 6.4 5.5 4.9 6.3 6.2 6.0 7.7 7.9 Đ Đ   8.4 6.4 Tb K 0 0   26
DH 26 Lê Đình Sơn Nam Kinh 5.0 4.8 5.0 5.0 4.6 5.6 5.7 5.1 6.5 7.7 Đ Đ   5.8 5.5 Tb K 0 0   35
DH 27 Nguyễn Anh Thiên Tài Nam Kinh 5.0 3.5 3.5 4.0 4.2 5.3 5.1 4.2 7.6 7.6 Đ Đ   7.3 5.2 Tb T 0 0   38
DH 28 Nguyễn Thế Tài Nam Kinh 5.6 3.5 3.9 4.0 4.3 5.5 5.7 4.7 6.3 7.6 Đ Đ   5.8 5.2 Tb K 0 0   38
29 Hồ Văn Thành Nam Kinh                                          
30 Trần Tuấn Thành Nam Kinh                                          
DH 31 Bùi Văn Thắng Nam Kinh 7.5 9.2 8.0 7.9 8.0 8.1 7.7 8.1 7.2 9.5 Đ Đ   8.9 8.2 G T 0 0 HSG 8
DH 32 Nguyễn Đức Thịnh Nam Kinh 9.3 9.3 9.2 9.1 7.7 9.0 8.2 8.1 8.7 9.1 Đ Đ   9.4 8.8 G T 0 0 HSG 3
DH 33 Trần Thị Thuận Nữ Kinh 6.7 7.9 5.8 6.9 6.1 6.9 7.4 6.5 8.4 8.6 Đ Đ   8.7 7.3 K T 0 0 HSTT 17
DH 34 Nguyễn Bùi Đình Tiến Nam Kinh 5.5 5.4 5.8 4.6 4.1 6.6 5.8 4.5 7.8 8.1 Đ Đ   5.0 5.7 Tb K 0 0   31
DH 35 Đỗ Thùy Vân Trang Nữ Kinh 8.3 8.9 6.5 7.0 6.1 7.4 8.1 7.8 8.6 9.1 Đ Đ   8.7 7.9 K T 0 0 HSTT 11
DH 36 Huỳnh Thị Mỹ Trang Nữ Kinh 6.9 6.4 5.7 7.2 5.7 9.1 7.5 6.8 8.6 8.6 Đ Đ   9.1 7.4 K T 0 0 HSTT 15
DH 37 Phan Thành Trương Nam Kinh 5.9 7.4 6.1 7.0 6.6 7.6 7.1 5.6 8.1 8.8 Đ Đ   9.7 7.3 K T 0 0 HSTT 17
DH 38 Đào Đức Trưởng Nam Kinh 8.3 8.4 9.3 7.9 5.5 8.6 7.1 7.0 7.5 9.8 Đ Đ   8.9 8.0 K T 0 0 HSTT 10
DH 39 Vũ Anh Tuấn Nam Kinh 7.6 6.3 7.5 7.4 7.2 7.5 7.0 5.9 7.4 9.2 Đ Đ   8.8 7.4 K T 0 0 HSTT 15
DH 40 Hồ Ngọc Thanh Tuyền Nữ Kinh 9.3 8.8 8.8 9.4 7.4 9.5 8.6 9.0 8.8 9.5 Đ Đ   9.8 9.0 G T 0 0 HSG 1
DH 41 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ Kinh 5.7 5.1 7.0 6.7 4.9 6.5 6.9 7.4 8.2 8.4 Đ Đ   7.5 6.8 Tb T 0 0   22
DH 42 Nguyễn Thị Vân Nữ Kinh 6.7 5.6 7.2 6.2 5.7 7.2 7.5 6.7 8.6 9.0 Đ Đ   6.7 7.0 K K 0 0 HSTT 21
Ký hiệu: M1 - Miễn học kỳ 1; M2 - Miễn học kỳ 2; M - Miễn cả năm
Thống kê số liệu học sinh SL Hạnh kiểm Học lực Danh hiệu
Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém HS Giỏi HSTT
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Tổng số học sinh 39 28 71.79 10 25.64 1 2.56 0 0 7 17.95 16 41.03 16 41.03 0 0 0 0 7 17.95 16 41.03
Số học sinh nữ 19 14 73.68 5 26.32 0 0 0 0 4 21.05 8 42.11 7 36.84 0 0 0 0 4 21.05 8 42.11
Số học sinh dân tộc 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Số học sinh nữ dân tộc 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Người lập báo cáo