PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AYUN PA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 24 tháng 5 năm 2017
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2016-2017
LỚP 9.4
STT Họ và tên Giới tính Dân tộc ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC TBCM XLHL XLHK CP KP Danh Hiệu Xếp hạng
Toán Vật lí Hóa học Sinh học Ngữ Văn Lịch sử Địa lí Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ Thuật Tin học
DH 1 Nguyễn Khắc Ái Nam Kinh 6.4 7.8 5.5 6.2 4.8 6.0 7.7 5.0 6.7 8.2 Đ Đ   7.8 6.6 Tb K 0 0   26
DH 2 Lê Quốc Bảo Nam Kinh 5.8 5.7 3.9 4.6 5.0 4.6 5.7 5.0 5.8 8.1 Đ Đ   5.5 5.4 Tb T 0 0   38
DH 3 Trương Duy Bảo Nam Kinh 7.1 7.6 5.7 5.6 5.6 6.0 7.5 6.5 6.7 7.7 Đ Đ   8.0 6.7 K K 0 0 HSTT 21
DH 4 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ   6.6 7.5 5.4 6.6 6.2 6.8 7.5 5.7 7.7 8.6 Đ Đ   9.0 7.1 K T 0 0 HSTT 15
DH 5 Vũ Thị Khánh Chi Nữ Kinh 4.2 6.9 7.8 7.7 6.0 5.8 7.0 6.1 7.5 8.1 Đ Đ   8.0 6.8 Tb T 0 0   18
DH 6 Nguyễn Xuân Diệp Nữ Kinh 6.6 8.2 7.5 7.9 5.4 5.9 6.3 5.9 7.4 8.8 Đ Đ   8.0 7.1 K T 0 0 HSTT 15
DH 7 Nguyễn Hoàng Minh Hiếu Nam   9.1 9.1 8.3 7.7 5.9 8.0 8.1 7.8 7.2 8.9 Đ Đ   8.2 8.0 K T 0 0 HSTT 10
DH 8 Trần Nguyễn Trung Hiếu Nam Kinh 5.0 4.1 4.5 5.1 4.5 5.0 5.1 5.2 5.5 7.1 Đ Đ   5.8 5.2 Tb K 0 0   39
DH 9 Võ Thị Thanh Hoa Nữ Kinh 6.3 5.8 7.0 6.7 4.7 6.2 6.0 5.6 5.4 8.1 Đ Đ   8.1 6.4 Tb T 0 0   27
DH 10 Nguyễn Xuân Hoàng Nam   4.0 6.3 4.1 5.8 6.1 5.1 6.6 5.3 6.2 7.5 Đ Đ   6.3 5.8 Tb T 0 0   33
DH 11 Trần Quang Huy Nam Kinh 7.2 8.3 5.2 6.4 5.7 7.4 7.9 6.2 7.5 8.6 Đ Đ   8.4 7.2 K T 0 0 HSTT 14
DH 12 Nguyễn Thị Kim Hường Nữ Kinh 7.2 6.0 5.0 6.6 6.7 6.5 6.0 6.3 6.9 8.7 Đ Đ   8.3 6.7 K T 0 0 HSTT 21
DH 13 Bùi Đình Khải Nam   3.7 3.9 3.5 4.6 5.1 5.2 6.0 3.6 6.1 7.6 Đ Đ   5.2 5.0 Tb T 0 0   40
14 Ksor Khuyên Nam Gia Rai                                          
DH 15 Lâm Tuấn Kiệt Nam   7.0 6.7 5.4 5.8 6.3 6.8 7.2 6.6 7.2 7.5 Đ Đ   7.6 6.7 K T 0 0 HSTT 21
DH 16 Vũ Thị Ái Liên Nữ   9.7 8.6 9.2 8.9 7.0 8.7 8.6 7.0 8.5 9.2 Đ Đ   9.4 8.6 G T 0 0 HSG 5
DH 17 Nguyễn Hoài LinĐa Nữ Kinh 7.9 8.7 7.2 8.4 6.9 7.8 8.3 7.1 7.9 8.2 Đ Đ   9.3 8.0 K T 0 0 HSTT 10
DH 18 Vương Quang Long Nam Kinh 5.0 5.3 4.7 5.3 4.7 5.9 5.2 4.0 5.8 8.2 Đ Đ   7.5 5.6 Tb T 0 0   36
DH 19 Võ Ái Nghi Nữ Kinh 5.5 7.2 5.3 6.7 7.5 7.1 7.6 6.1 7.4 9.1 Đ Đ   8.1 7.1 K T 0 0 HSTT 15
DH 20 Diêm Thành Nhân Nam Kinh 5.9 5.8 4.5 4.5 4.9 6.0 5.6 5.3 6.3 8.1 Đ Đ   7.4 5.8 Tb T 0 0   33
DH 21 Nguyễn Bảo Nhân Nam Kinh 5.2 6.6 4.7 7.1 5.3 5.6 7.0 5.1 6.6 8.0 Đ Đ   7.9 6.3 Tb T 0 0   28
DH 22 Ngô Thảo Nhi Nữ Kinh 8.0 8.9 8.8 9.0 8.4 9.0 9.0 7.9 8.7 8.8 Đ Đ   9.7 8.7 G T 0 0 HSG 4
DH 23 Trần Gia Phú Nam Kinh 9.6 9.7 9.8 9.5 8.4 9.7 8.8 9.6 7.8 9.4 Đ Đ   9.9 9.3 G T 0 0 HSG 1
DH 24 Phạm Hồng Quyên Nữ Kinh 9.1 9.0 8.4 8.8 6.9 8.1 7.9 9.0 7.5 9.2 Đ Đ   9.5 8.5 G T 0 0 HSG 6
DH 25 Nguyễn Thành Sinh Nam   5.6 6.5 4.4 5.2 5.6 6.0 6.8 5.5 7.3 8.7 Đ Đ   8.0 6.3 Tb T 0 0   28
DH 26 Lê Huy Thành Nam Kinh 5.6 6.0 5.9 5.7 7.1 6.6 7.1 6.5 7.2 9.0 Đ Đ   7.6 6.8 K T 0 0 HSTT 18
DH 27 Nguyễn Đức Thành Nam Kinh 6.5 8.2 5.0 6.0 5.9 7.1 7.1 5.4 7.3 7.6 Đ Đ   7.3 6.7 K T 0 0 HSTT 21
DH 28 Huỳnh Thị Anh Thi Nữ Kinh 8.5 8.0 9.0 9.1 6.6 8.8 7.8 7.3 7.8 9.6 Đ Đ   9.8 8.4 G T 0 0 HSG 7
DH 29 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ   4.2 6.3 5.1 6.0 5.3 5.2 7.0 5.3 6.0 8.4 Đ Đ   8.3 6.1 Tb T 0 0   32
DH 30 Đỗ Thị Thư Nữ Kinh 9.9 9.5 8.7 8.4 8.4 9.7 8.9 8.7 9.0 9.6 Đ Đ   9.7 9.1 G T 0 0 HSG 2
DH 31 Phan Thùy Minh Thư Nữ Kinh 6.8 8.5 7.2 7.6 6.6 7.7 8.1 6.4 8.0 9.1 Đ Đ   9.1 7.7 K T 0 0 HSTT 13
DH 32 Lê Huỳnh Thủy Tiên Nữ Kinh 5.5 5.3 4.1 5.5 4.5 6.1 6.6 5.1 5.6 7.8 Đ Đ   8.0 5.8 Tb T 0 0   33
DH 33 Châu Thành Tín Nam   3.6 5.9 4.6 4.8 5.0 4.8 6.7 5.2 5.9 7.9 Đ Đ   6.7 5.6 Tb K 0 0   36
DH 34 Hoàng Hồ Kiều Trang Nữ Kinh 7.6 8.1 5.2 5.9 5.0 5.9 7.1 6.6 6.6 8.6 Đ Đ   8.4 6.8 K K 0 0 HSTT 18
DH 35 Lương Thị Thùy Trang Nữ Kinh 5.2 5.8 5.1 6.5 5.0 6.2 7.1 5.7 6.4 8.1 Đ Đ   8.3 6.3 Tb T 0 0   28
DH 36 Nguyễn Thị Kiều Trâm Nữ Kinh 6.5 9.0 7.5 7.4 6.4 8.7 8.3 7.6 8.0 8.5 Đ Đ   9.4 7.9 K T 0 0 HSTT 12
DH 37 Lương Thị Thanh Trúc Nữ Kinh 7.2 9.0 7.4 7.7 8.0 8.7 7.2 7.2 7.8 9.2 Đ Đ   9.3 8.1 G T 0 0 HSG 9
DH 38 Lê Văn Tùng Nam Kinh 5.8 6.7 5.2 6.1 5.2 6.4 6.4 5.9 6.4 8.1 Đ Đ   7.3 6.3 Tb T 0 0   28
DH 39 Lê Hoàng Việt Nam Kinh 5.8 7.7 5.4 5.4 6.0 7.4 7.0 6.3 7.3 8.0 Đ Đ   7.7 6.7 Tb K 0 0   21
DH 40 Nguyễn Thị Ái Vy Nữ Kinh 9.3 9.8 8.7 9.1 8.3 9.7 8.6 8.6 9.2 9.7 Đ Đ   9.4 9.1 G T 0 0 HSG 2
DH 41 Nguyễn Ngọc Bảo Yến Nữ Kinh 7.2 9.3 8.6 8.8 7.0 8.4 8.1 7.5 7.9 8.2 Đ Đ   9.3 8.2 K T 0 0 HSTT 8
Ký hiệu: M1 - Miễn học kỳ 1; M2 - Miễn học kỳ 2; M - Miễn cả năm
Thống kê số liệu học sinh SL Hạnh kiểm Học lực Danh hiệu
Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém HS Giỏi HSTT
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Tổng số học sinh 40 34 85 6 15 0 0 0 0 8 20 15 37.5 17 42.5 0 0 0 0 8 20 15 37.5
Số học sinh nữ 21 20 95.24 1 4.76 0 0 0 0 7 33.33 9 42.86 5 23.81 0 0 0 0 7 33.33 9 42.86
Số học sinh dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Số học sinh nữ dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Người lập báo cáo