PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AYUN PA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 24 tháng 5 năm 2017
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2016-2017
LỚP 9.5
STT Họ và tên Giới tính Dân tộc ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC TBCM XLHL XLHK CP KP Danh Hiệu Xếp hạng
Toán Vật lí Hóa học Sinh học Ngữ Văn Lịch sử Địa lí Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ Thuật Tin học
DH 1 Trần Hữu Cát Nam Kinh 8.2 9.0 8.3 7.9 6.2 7.5 7.1 6.3 7.0 9.1 Đ Đ   8.1 7.7 K T 0 0 HSTT 16
DH 2 Nguyễn Quốc Cường Nam Kinh 5.0 5.9 4.0 5.4 4.6 5.0 5.1 3.7 5.0 8.6 Đ Đ   7.1 5.4 Tb T 0 0   38
DH 3 Nguyễn Minh Dũng Nam Kinh 9.6 9.5 9.5 9.1 8.3 9.3 8.4 7.2 8.9 9.0 Đ Đ   9.0 8.9 G T 0 0 HSG 1
DH 4 Đỗ Thành Đạt Nam Kinh 5.6 6.3 4.6 5.7 4.3 6.6 5.5 5.3 6.0 8.5 Đ Đ   6.8 5.9 Tb T 0 0   33
DH 5 Lưu Trung Đương Nam Kinh 8.2 8.7 5.1 7.2 5.6 8.1 7.8 6.6 8.1 9.4 Đ Đ   9.0 7.6 K T 0 0 HSTT 18
DH 6 Nguyễn Hữu Đức Nam Kinh 6.5 5.6 4.9 5.2 4.6 5.9 7.1 5.0 6.2 8.5 Đ Đ   5.6 5.9 Tb T 0 0   33
7 Phạm Duy Hào Nam Kinh                                          
DH 8 Lưu Văn Hải Nam   6.1 7.7 4.6 6.1 5.6 8.0 8.0 5.3 7.5 9.2 Đ Đ   8.3 6.9 Tb T 0 0   25
DH 9 Phạm Thị Thu Hằng Nữ Kinh 7.2 6.7 6.3 6.9 6.0 6.1 7.4 5.0 7.3 8.7 Đ Đ   8.5 6.9 K T 0 0 HSTT 25
DH 10 Nguyễn Trọng Hiệp Nam   9.6 8.5 8.6 7.5 6.2 7.8 8.5 8.3 8.2 9.4 Đ Đ   8.6 8.3 K T 0 0 HSTT 7
11 Châu Phước Hoàng Nam Kinh                                          
DH 12 Đỗ Ngọc Hùng Nam Kinh 6.1 7.2 4.9 6.3 4.9 6.9 7.1 5.2 7.6 9.3 Đ Đ   9.0 6.8 Tb T 0 0   29
DH 13 Phạm Thị Thúy Hường Nữ   8.8 8.0 7.8 8.6 7.6 8.9 8.9 5.9 8.4 9.3 Đ Đ   9.4 8.3 K T 0 0 HSTT 7
DH 14 Lê Nguyễn Hữu Khánh Nam   7.2 8.9 7.3 7.7 6.7 7.1 7.7 6.5 7.6 9.0 Đ Đ   9.1 7.7 K T 0 0 HSTT 16
DH 15 Trương Khánh Linh Nữ Kinh 6.9 7.6 5.1 6.4 5.7 6.2 7.2 6.1 7.0 9.3 Đ Đ   7.4 6.8 K T 0 0 HSTT 29
DH 16 Nguyễn Thị Hồng Ngân Nữ Kinh 8.6 8.9 8.3 7.8 8.5 9.0 8.5 7.4 8.5 8.9 Đ Đ   9.3 8.5 G T 0 0 HSG 4
DH 17 Đỗ Thị Minh Nguyệt Nữ   8.9 8.8 8.6 9.0 6.7 8.4 8.2 8.6 7.9 9.0 Đ Đ   8.6 8.4 G T 0 0 HSG 6
DH 18 Tạ Thị Sương Nhi Nữ Kinh 5.0 5.4 5.4 5.7 4.9 6.5 6.3 3.7 6.8 8.7 Đ Đ   8.4 6.1 Tb T 0 0   32
DH 19 Đàm Thị Tuyết Như Nữ Kinh 7.8 8.4 7.2 7.2 6.7 7.9 8.2 7.8 8.3 9.3 Đ Đ   9.4 8.0 K T 0 0 HSTT 11
DH 20 Nguyễn Hoàng Yến Phi Nữ Kinh 5.1 6.1 3.9 5.2 5.0 5.0 6.2 5.5 6.7 8.4 Đ Đ   8.0 5.9 Tb T 0 0   33
DH 21 Trương Quang Phú Nam Kinh 7.0 8.4 4.9 7.6 6.6 9.0 7.9 5.6 7.9 8.6 Đ Đ   8.1 7.4 Tb T 0 0   22
DH 22 Trương Văn Quang Nam Kinh 9.4 7.9 8.0 7.4 7.1 8.8 8.2 6.8 8.1 8.7 Đ Đ   9.6 8.2 G T 0 0 HSG 9
DH 23 Nay H' La San Nữ Gia Rai 5.1 5.1 4.0 6.3 5.2 7.5 7.1 3.6 6.9 8.3 Đ Đ   9.2 6.2 Tb T 0 0   31
DH 24 Nguyễn Thị Hồng Sen Nữ Kinh 7.2 7.4 6.4 7.0 6.1 7.8 7.4 6.3 8.4 8.8 Đ Đ   9.2 7.5 K K 0 0 HSTT 20
DH 25 Nguyễn Hoàng Sơn Nam Kinh 5.3 6.7 3.6 4.7 5.1 6.3 5.4 5.2 7.1 8.0 Đ Đ   7.7 5.9 Tb T 0 0   33
DH 26 Hồ Thị Thanh Thảo Nữ Kinh 7.7 8.3 6.4 7.2 5.9 8.1 8.1 7.7 7.8 8.7 Đ Đ   9.6 7.8 K T 0 0 HSTT 15
27 Võ Thị Bích Thảo Nữ Kinh                                          
DH 28 Lê Quyết Thắng Nam   8.2 7.0 5.1 5.7 5.2 7.7 7.5 5.7 7.1 9.1 Đ Đ   7.5 6.9 K T 0 0 HSTT 25
DH 29 Lưu Thị Thu Thủy Nữ Kinh 7.9 8.0 7.1 7.7 6.1 8.0 7.5 6.8 7.4 8.6 Đ Đ   8.8 7.6 K T 0 0 HSTT 18
DH 30 Trần Thanh Thủy Nữ Kinh 8.1 7.7 6.7 8.6 6.9 8.8 8.6 6.6 8.2 8.6 Đ Đ   9.1 8.0 G T 0 0 HSG 11
DH 31 Nguyễn Văn Tiến Nam   7.6 8.1 5.5 6.7 5.3 6.6 7.0 5.7 7.1 8.2 Đ Đ   7.9 6.9 K K 0 0 HSTT 25
DH 32 Lê Quang Trung Nam Kinh 6.3 7.3 4.9 5.0 4.3 5.5 6.6 5.0 5.8 8.4 Đ Đ   6.2 5.9 Tb T 0 0   33
DH 33 Huỳnh Thanh Trúc Nữ Kinh 7.9 8.6 7.7 7.7 6.3 8.6 8.1 7.8 7.8 9.1 Đ Đ   8.6 8.0 K T 0 0 HSTT 11
DH 34 Nguyễn Hữu Tú Nam Kinh 8.3 8.6 5.8 6.5 5.8 8.3 6.9 6.7 7.1 8.8 Đ Đ   7.6 7.3 K T 0 0 HSTT 24
DH 35 Nguyễn Văn Tư Nam Kinh 6.7 7.4 6.5 7.4 5.2 8.2 7.7 6.6 7.4 8.7 Đ Đ   9.4 7.4 K T 0 0 HSTT 22
DH 36 Nguyễn Thị Phước Uyên Nữ Kinh 8.1 8.9 7.2 7.7 6.8 8.6 8.1 7.5 6.9 9.1 Đ Đ   9.3 8.0 G T 0 0 HSG 11
DH 37 Trương Thị Thùy Uyên Nữ Kinh 9.5 9.0 8.9 9.2 7.1 9.1 8.5 8.2 8.0 9.0 Đ Đ   8.9 8.7 G T 0 0 HSG 3
DH 38 Lương Trần Thảo Vân Nữ Kinh 8.8 8.7 8.5 8.8 7.3 8.7 8.0 8.3 8.1 9.0 Đ Đ   9.7 8.5 G T 0 0 HSG 4
DH 39 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ   9.4 9.0 7.1 7.6 6.5 8.2 8.6 6.6 7.2 9.1 Đ Đ   9.7 8.1 G T 0 0 HSG 10
DH 40 Ksor H' Yang Nữ Gia Rai 8.6 8.3 5.9 7.0 5.4 7.6 8.2 6.9 7.1 8.9 Đ Đ   8.6 7.5 K T 0 0 HSTT 20
DH 41 Đặng Hoàng Yến Nữ Kinh 9.0 9.7 9.0 8.8 7.3 9.3 8.8 7.4 8.4 9.5 Đ Đ   9.8 8.8 G T 0 0 HSG 2
Ký hiệu: M1 - Miễn học kỳ 1; M2 - Miễn học kỳ 2; M - Miễn cả năm
Thống kê số liệu học sinh SL Hạnh kiểm Học lực Danh hiệu
Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém HS Giỏi HSTT
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Tổng số học sinh 38 36 94.74 2 5.26 0 0 0 0 10 26.32 17 44.74 11 28.95 0 0 0 0 10 26.32 17 44.74
Số học sinh nữ 20 19 95 1 5 0 0 0 0 8 40 9 45 3 15 0 0 0 0 8 40 9 45
Số học sinh dân tộc 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0 1 50
Số học sinh nữ dân tộc 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0 1 50
Người lập báo cáo