TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp  Toán Anh Văn Hóa Sinh Sử Địa CD K.A K.A1 K.B K.C K.D
1 28032152 Ngô Thị Lan Anh 10/20/1999 Tdo                   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 28032153 Trịnh Thị Bảo Anh 5/28/2000 Tdo 9.80                 9.80 9.80 9.80 0.00 9.80
3 28032154 Lê Trường Anh 4/4/2000 Tdo 7.00       7.75 8.00       14.75 7.00 22.75 0.00 7.00
4 28032155 Lê Chí Công 9/2/1998 Tdo 2.80   6.25       5.00     2.80 2.80 2.80 11.25 9.05
5 28032156 Hoàng Minh Đức   Tdo 9.00                 9.00 9.00 9.00 0.00 9.00
6 28032157 Trần Thị Duyên   Tdo 4.20                 4.20 4.20 4.20 0.00 4.20
7 28032158 Trịnh Trung Kiên 5/14/2000 Tdo 7.80                 7.80 7.80 7.80 0.00 7.80
8 28032159 Lê Thị Thuỳ Linh 8/19/1999 Tdo                   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 28032160 Lê Thị Phương   Tdo 3.60                 3.60 3.60 3.60 0.00 3.60
10 28032161 Đỗ Hoàng Quân 6/1/1999 Tdo 7.40     7.50 8.50         23.40 14.90 15.90 0.00 7.40
11 28032162 Lê Ngọc Tân   Tdo 7.40     7.50 7.25         22.15 14.90 14.65 0.00 7.40
12 28032163 Kiều Văn Tùng 12/4/1998 Tdo 3.00   6.50       5.50 8.00   3.00 3.00 3.00 20.00 9.50
13 28032164 Trịnh Phương Anh 7/22/2001 Tdo         5.00         5.00 0.00 5.00 0.00 0.00
14 28032165 Nguyễn Phú Dung 10/10/2000 Tdo           9.50       0.00 0.00 9.50 0.00 0.00
15 28032166 Phạm Huy Hoàng 12/20/2000 Tdo       8.25           8.25 8.25 0.00 0.00 0.00
16 28032167 Nguyễn Thị Liên 1/4/1997 Tdo     7.25       5.00 5.00   0.00 0.00 0.00 17.25 7.25
17 28032168 Ngô Khánh Linh 4/18/2001 Tdo   9.00               0.00 9.00 0.00 0.00 9.00
18 28032169 Nguyễn Xuân Thành 9/26/2000 Tdo         8.75         8.75 0.00 8.75 0.00 0.00
19 28032170 Trịnh Văn Tùng 10/18/1998 Tdo     6.00       7.50 8.50   0.00 0.00 0.00 22.00 6.00
20 28032171 Yên Thị Hồng Uyên 10/21/2000 Tdo           8.25       0.00 0.00 8.25 0.00 0.00
21 28032172 Vũ Hà Vy 3/3/2000 Tdo       9.25           9.25 9.25 0.00 0.00 0.00
22 28032173 Lê Văn Trung   Tdo 7.20         4.25       7.20 7.20 11.45 0.00 7.20
23 28032174 Nguyễn Đức Hậu 4/27/1998 Tdo     6.00       5.00 6.50   0.00 0.00 0.00 17.50 6.00
24 28032175 Phạm Quang Thể 4/22/1998 Tdo     6.50       5.50 8.00   0.00 0.00 0.00 20.00 6.50
25 28032176 Nguyễn Thị Quỳnh 9/7/1998 Tdo 5.60       7.75 6.50       13.35 5.60 19.85 0.00 5.60
26 28032177 Nguyễn Hoài Khánh 12/10/1999 Tdo 6.80     7.00 6.25         20.05 13.80 13.05 0.00 6.80
27 28032178 Trương Gia Khanh 12/10/1999 Tdo 7.00     7.00 6.25         20.25 14.00 13.25 0.00 7.00
28 28032179 Nguyễn Quốc Trung 11/18/1999 Tdo 8.40 2.40   8.75 9.75         26.90 19.55 18.15 0.00 10.80
29 28032180 Nguyễn Quỳnh Anh 11/18/1999 Tdo                   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 28032181 Trịnh Hùng Biên 11/18/1999 Tdo 8.40 8.00   8.25           16.65 24.65 8.40 0.00 16.40
31 28032182 Hàn Viết Nam Sơn 7/18/1999 Tdo 6.80     5.75 5.00         17.55 12.55 11.80 0.00 6.80
32 28032183 Hoàng Văn Tâm 12/8/1999 Tdo 7.80     7.50 5.25         20.55 15.30 13.05 0.00 7.80
33 28032184 Hoàng Văn Linh 7/4/1998 Tdo     5.25       2.75 3.25   0.00 0.00 0.00 11.25 5.25
34 28032185 Hoàng Văn Linh 4/15/1998 Tdo   3.20               0.00 3.20 0.00 0.00 3.20
35 28032186 Hoàng Thị Linh 6/11/1999 Tdo                   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 28032187 Phạm Thị Nguyên 6/6/2000 Tdo   6.60               0.00 6.60 0.00 0.00 6.60
37 28032188 Nguyễn Văn Hùng 6/10/1998 Tdo 8.00     8.75 8.50         25.25 16.75 16.50 0.00 8.00
38 28032189 Ngô Văn lương 12/19/1998 Tdo 6.80     8.00 7.25         22.05 14.80 14.05 0.00 6.80
39 28032190 Nguyễn Văn Mạnh 3/23/1998 Tdo 6.80     8.00 6.00         20.80 14.80 12.80 0.00 6.80
40 28032191 Nguyễn Văn Mạnh 3/23/1998 Tdo 8.60     9.50 8.25         26.35 18.10 16.85 0.00 8.60
41 28032192 Nguyễn Văn Mạnh 3/23/1998 Tdo 5.40     8.00 6.00         19.40 13.40 11.40 0.00 5.40
42 28032193 Lê Văn Chung 6/20/1999 Tdo             2.75 4.00 4.75 0.00 0.00 0.00 6.75 0.00
43 28032194 Nguyễn Thị Cảnh 10/20/1999 Tdo                   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 28032195 Phạm Nguyễn Mai Thương 1/1/1999 Tdo     6.25             0.00 0.00 0.00 6.25 6.25
45 28032196 Lê Thanh Tâm   Tdo 5.00 3.20   4.50 4.00 4.25       13.50 12.70 13.25 0.00 8.20
46 28032197 Phạm Thị Linh   Tdo 7.80 8.40   8.50           16.30 24.70 7.80 0.00 16.20
47 28032198 Nguyễn Thị Thúy   Tdo 7.20     5.75 5.75         18.70 12.95 12.95 0.00 7.20
48 28032199 Lê Thị Thúy   Tdo 9.40     8.25 8.00         25.65 17.65 17.40 0.00 9.40
49 28032200 Nguyễn Thị Minh Thúy   Tdo 7.40       8.75 7.00       16.15 7.40 23.15 0.00 7.40
50 28032201 Phạm Thị Thúy   Tdo 8.40       7.50 6.75       15.90 8.40 22.65 0.00 8.40
51 28032202 Lưu Đức Hoàng 1/26/1998 Tdo 9.40     7.25 9.25         25.90 16.65 18.65 0.00 9.40
52 28032203 Bùi Nguyễn Minh Ngọc 9/21/1999 Tdo 8.80   7.25             8.80 8.80 8.80 7.25 16.05
53 28032204 Vũ Thị Thúy 12/2/1999 Tdo 6.80 8.00 7.50             6.80 14.80 6.80 7.50 22.30
54 28032205 Nguyễn Văn Phong 7/17/1999 Tdo 7.80     7.00 8.00         22.80 14.80 15.80 0.00 7.80
55 28032206 Nguyễn Văn Thắng 7/1/1999 Tdo 6.60     7.50 6.25         20.35 14.10 12.85 0.00 6.60
56 28032207 Lê Văn Thắng 4/20/1999 Tdo 9.60     9.50 9.50         28.60 19.10 19.10 0.00 9.60
57 28032208 Vũ Thị Thu 6/4/1999 Tdo 8.40     8.50 9.75         26.65 16.90 18.15 0.00 8.40
58 28032209 Lê Thị Thuần 2/26/1999 Tdo 4.80     5.50 5.50         15.80 10.30 10.30 0.00 4.80
59 28032210 Trương Thị Thanh 1/1/1999 Tdo 6.40       8.25 8.50       14.65 6.40 23.15 0.00 6.40
60 28032211 Lê Thị Linh 1/1/1999 Tdo 6.40     7.25 8.25         21.90 13.65 14.65 0.00 6.40
61 28032212 Lê Thị Thủy 2/19/1999 Tdo       7.00 6.50         13.50 7.00 6.50 0.00 0.00
62 28032213 Quản Trọng Cường 1/18/1999 Tdo 7.80     7.50 8.50         23.80 15.30 16.30 0.00 7.80
63 28032214 Nguyễn Tú Anh 11/3/1999 Tdo 5.60     5.25 6.00         16.85 10.85 11.60 0.00 5.60
64 28032215 Nguyễn Thị Tâm 5/20/1999 Tdo 8.00     6.50 8.75         23.25 14.50 16.75 0.00 8.00
65 28032216 Nguyễn Thị Thu 7/24/1999 Tdo 8.00     8.25 8.50         24.75 16.25 16.50 0.00 8.00
66 28032217 Hoàng Văn Phú 11/26/1999 Tdo 7.60     7.50 7.50         22.60 15.10 15.10 0.00 7.60
67 28032218 Lê Phương Lan 11/12/1999 Tdo 8.60     8.50 8.00         25.10 17.10 16.60 0.00 8.60
68 28032219 Lê Hữu Hòa 6/14/1999 Tdo 8.80     8.75 8.75         26.30 17.55 17.55 0.00 8.80
69 28032220 Đỗ Thị Hoa 5/25/1999 Tdo 7.80     7.75 9.00         24.55 15.55 16.80 0.00 7.80
70 28032221 Hoàng Thị Ánh Hồng 11/22/1999 Tdo 8.20     7.50 8.50         24.20 15.70 16.70 0.00 8.20
71 28032222 Đặng Thị Quỳnh 5/7/1999 Tdo 7.20     5.75 7.25         20.20 12.95 14.45 0.00 7.20
72 28032223 Lê Thị Ánh Thùy 5/2/1999 Tdo 5.80     5.25 4.75         15.80 11.05 10.55 0.00 5.80
73 28032226 Trịnh Văn Bách 5/21/1999 Tdo 5.20     4.75 4.75         14.70 9.95 9.95 0.00 5.20
74 28032227 Trịnh Văn Bách 5/22/1999 Tdo 8.00     7.00 5.25         20.25 15.00 13.25 0.00 8.00
75 28032230 Lê Thị Kim Oanh 5/3/1998 Tdo 4.20     4.25 4.00         12.45 8.45 8.20 0.00 4.20
76 28032224 Trịnh Ngọc Linh 1/20/1999 Tdo 7.60 7.20   6.00           13.60 20.80 7.60 0.00 14.80
77 28032225 Trịnh Bá Bình 9/6/1999 Tdo 8.00 6.80   6.00           14.00 20.80 8.00 0.00 14.80
78 28032228 Lê Thị Thanh 12/11/1999 Tdo 7.00 4.40   8.25           15.25 19.65 7.00 0.00 11.40
79 28032231 Lê Thị Huệ 10/11/1998 Tdo 6.40       6.50 7.00       12.90 6.40 19.90 0.00 6.40
80 28032232 La Linh Trang   Tdo 8.80 7.60 7.25             8.80 16.40 8.80 7.25 23.65
81 28032233 Hoàng Thanh Hoa   Tdo 8.60 7.40 7.50             8.60 16.00 8.60 7.50 23.50
82 28032234 Nguyễn Thị Quỳnh Mai   Tdo 8.80 8.40 7.50             8.80 17.20 8.80 7.50 24.70
83 28032229 Trần Văn Thắng 4/4/1998 Tdo     5.25       4.75 5.25   0.00 0.00 0.00 15.25 5.25
84 28032235 Lê Vũ Thành   Tdo     6.50       5.00 7.25   0.00 0.00 0.00 18.75 6.50
85 28032236 Lê Thị Thủy 5/26/1999 Tdo 5.00     4.50 6.50         16.00 9.50 11.50 0.00 5.00
86 28032237 Lê Ngọc Khanh   Tdo 6.60     5.75 6.75         19.10 12.35 13.35 0.00 6.60
87 28032238 Trịnh Thị Kiều Hưng   Tdo 5.40 6.60 6.25             5.40 12.00 5.40 6.25 18.25
88 28032239 Lê Minh Ngọc 3/10/1998 Tdo     5.75             0.00 0.00 0.00 5.75 5.75
89 28032240 Lê Như Ngọc 6/23/1998 Tdo     6.50             0.00 0.00 0.00 6.50 6.50
90 28032241 Lê Tiên Ngọc  10/3/1998 Tdo     7.25             0.00 0.00 0.00 7.25 7.25
91 28032242 Lê Hồng Ngọc 11/17/1998 Tdo     6.50             0.00 0.00 0.00 6.50 6.50
92 28032243 Hoàng Thu Uyên   Tdo     6.25             0.00 0.00 0.00 6.25 6.25
93 28032244 Nguyễn Huyền Trang 6/21/1999 Tdo 8.20 5.20   5.50           13.70 18.90 8.20 0.00 13.40
94 28032245 Dương Mỹ Duyên 12/13/1999 Tdo 7.00 3.00   6.00           13.00 16.00 7.00 0.00 10.00
95 28032246 Nguyễn Thị Hằng 3/18/1999 Tdo 6.60 1.60 7.00             6.60 8.20 6.60 7.00 15.20
96 28032247 Phạm Nhật Thu   Tdo 7.20 4.00 6.75             7.20 11.20 7.20 6.75 17.95
97 28032248 Nguyễn Thị Hồng 6/12/1999 Tdo 8.40     8.25 9.75         26.40 16.65 18.15 0.00 8.40
98 28032249 Nguyễn Thị Hồng 6/25/1999 Tdo 9.20     7.50 9.50         26.20 16.70 18.70 0.00 9.20
99 28032250 Nguyễn Thị Hồng 5/19/1999 Tdo 6.20 3.00 6.75             6.20 9.20 6.20 6.75 15.95
100 28032251 Lê Tiến Anh 12/31/1999 Tdo 6.00     6.75 7.75         20.50 12.75 13.75 0.00 6.00
101 28032252 Trịnh Đăng Tú Toàn 1/3/1999 Tdo 6.40     9.00 4.50         19.90 15.40 10.90 0.00 6.40
102 28032253 Trịnh Đăng Tú Toàn 4/1/1999 Tdo 7.60     7.25 9.00         23.85 14.85 16.60 0.00 7.60
103 28032254 Trịnh Đăng Tú Toàn 2/1/1999 Tdo 7.20       7.75 9.00       14.95 7.20 23.95 0.00 7.20
104 28032255 Nguyễn Thị Hoà 4/1/1999 Tdo 6.80     5.25 8.00         20.05 12.05 14.80 0.00 6.80
105 28032256 Nguyễn Đức Thưởng 8/10/1999 Tdo 9.80       9.75 9.25       19.55 9.80 28.80 0.00 9.80
106 28032257 Nguyễn Văn Lương   Tdo 8.20     8.25 9.50         25.95 16.45 17.70 0.00 8.20
107 28032258 Nguyễn Thị Hồng 12/6/1999 Tdo 8.60     8.75 8.75         26.10 17.35 17.35 0.00 8.60
108 28032259 Nguyễn Thị Hồng 11/20/1999 Tdo 7.80 3.40 7.00             7.80 11.20 7.80 7.00 18.20
109 28032260 Nguyễn Thị Hồng 2/28/1999 Tdo 7.00     7.00 9.25         23.25 14.00 16.25 0.00 7.00
110 28032261 Nguyễn Đình Đức 3/15/1999 Tdo 9.60 7.00   9.25           18.85 25.85 9.60 0.00 16.60
111 28032262 Trịnh Đăng Tú Toàn 4/1/1999 Tdo       8.50 6.75         15.25 8.50 6.75 0.00 0.00
112 28032263 Trịnh Đăng Tú Toàn 8/12/1999 Tdo 8.20     7.75 7.25         23.20 15.95 15.45 0.00 8.20
113 28032264 Lê Thị Minh Thúy   Tdo 8.20       7.25 8.25       15.45 8.20 23.70 0.00 8.20
114 28032265 Phùng Minh Huê   Tdo 8.00     8.25 9.25         25.50 16.25 17.25 0.00 8.00
115 28032266 Đỗ Thị Duyên   Tdo 6.20 6.20 7.00             6.20 12.40 6.20 7.00 19.40
116 28032267 Lê Thị Hằng 11/18/1999 Tdo 7.80     8.75 9.75         26.30 16.55 17.55 0.00 7.80
117 28032268 Nguyễn Thị Ngọc   Tdo 6.20   7.50       6.25 8.75   6.20 6.20 6.20 22.50 13.70
118 28032269 Lê Thị Hoài Thu   Tdo 6.60   6.50       6.00     6.60 6.60 6.60 12.50 13.10
119 28032270 Nguyễn Minh Thọ   Tdo             5.00     0.00 0.00 0.00 5.00 0.00
120 28032271 Vũ Linh Chi   Tdo 7.20 3.40               7.20 10.60 7.20 0.00 10.60
121 28032272 Lê Đắc Giang   Tdo 7.40     6.50 8.25         22.15 13.90 15.65 0.00 7.40
122 28032273 Trịnh Thị Giang   Tdo 8.20     8.00 8.00         24.20 16.20 16.20 0.00 8.20
123 28032274 Lê Văn Thơ   Tdo 8.00     7.00 8.75         23.75 15.00 16.75 0.00 8.00
124 28032275 Trịnh Đình Ngà   Tdo 8.00     5.25 5.75         19.00 13.25 13.75 0.00 8.00
125 28032276 Đỗ Huy Hoàng   Tdo 6.40     3.25 5.00         14.65 9.65 11.40 0.00 6.40
126 28032277 Trần Thăng Long   Tdo 7.80     6.00 5.00         18.80 13.80 12.80 0.00 7.80
127 28032278 Trương Thanh Xuân   Tdo 7.60       4.50 4.75       12.10 7.60 16.85 0.00 7.60
128 28032279 Trương Thị Vân   Tdo 8.00 8.20   8.00           16.00 24.20 8.00 0.00 16.20
129 28032280 Ngô Sĩ Lâm   Tdo 9.20 7.60   9.00           18.20 25.80 9.20 0.00 16.80
130 28032281 Trịnh Thị Nhung   Tdo 8.80 7.60   8.75           17.55 25.15 8.80 0.00 16.40
131 28032282 Nguyễn Văn Hưng   Tdo 7.00 4.00   5.50           12.50 16.50 7.00 0.00 11.00
132 28032283 Hoàng Thùy Dung   Tdo 7.60 2.80   4.00           11.60 14.40 7.60 0.00 10.40
133 28032284 Trịnh Thị Mến   Tdo 6.20                 6.20 6.20 6.20 0.00 6.20
134 28032285 Đàm Minh Nguyệt   Tdo 7.20 6.60               7.20 13.80 7.20 0.00 13.80
135 28032286 Đỗ Ngọc Minh   Tdo 8.20     8.50 9.00         25.70 16.70 17.20 0.00 8.20
136 28032287 Lê Đình Dương   Tdo 8.00     8.00 9.50         25.50 16.00 17.50 0.00 8.00
137 28032288 Nguyễn Văn Phúc   Tdo         7.75 7.75       7.75 0.00 15.50 0.00 0.00
138 28032289 Ngô Duy Thứ   Tdo 8.00 5.40               8.00 13.40 8.00 0.00 13.40
139 28032290 Đinh Mỹ Linh   Tdo 6.80                 6.80 6.80 6.80 0.00 6.80
Tdo Average 7.32 5.68 6.63 7.20 7.44 7.27 5.08 6.45 4.75
Grand Average 7.32 5.68 6.63 7.20 7.44 7.27 5.08 6.45 4.75