BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM 2017-2018 
TRƯỜNG THCS THÀNH LONG
STT SBD HỌ VÀ TÊN NỮ LỚp NĂM SINH RL L6 RL L7 RL L8 RL L9 TĐRL VĂN TOÁN ANH KK LIỆT ĐXT TRƯỜNG THI
1 050004 Nguyễn Ngọc Hồng An Nữ 9A4 07/07/2002 2 2 2 1.75 7.75 6.25 3.00 3.75 2.00   32.00 HVT
2 050011 Lê Thị Kiều Anh Nữ 9A3 13/03/2002 1.75 1.75 1.75 1.75 7 3.25 5.50 3.25 2.00   29.75 HVT
3 050020 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 9A4 29/03/2002 2 1.75 1.75 1.75 7.25 5.00 2.75 1.50 2.50   26.75 HVT
4 050031 Phan Hoài Bảo Nam 9A3 11/12/2002 1.25 1.75 1.25 1.25 5.5 1.75 4.00 2.50 2.50   22.00 HVT
5 050049 Lê Thị Thúy Diễm Nữ 9A2 22/09/2002 1.75 1.75 1.5 1.25 6.25 2.25 3.50 2.50 1.50   21.75 HVT
6 050061 Nguyễn Trường Duy Nam 9A2 02/04/2002 1.75 1.75 1.75 1.75 7 1.75 4.50 3.50 2.50   25.50 HVT
7 050068 Phạm Thị Hữu Duyên Nữ 9A3 23/02/2002 2 2 2 1.75 7.75 3.75 5.75 3.25 2.50   32.50 HVT
8 050085 Hồ Thành Đạt Nam 9A3 01/01/2002 1.75 1 1.25 1.75 5.75 3.75 2.75 3.25 1.50   23.50  
9 050093 Trần Tấn Đạt Nam 9A2 20/09/2002 1.75 1.75 1.75 1.75 7 3.75 4.00 4.00 2.50   29.00  
10 050113 Nguyễn Thị Bích Hà Nữ 9A1 19/12/2002 1.25 1.75 1.25 1.25 5.5 1.75 3.00 2.00 2.50   19.50 HVT
11 050123 Nguyễn Sĩ Hải Nam 9A4 21/04/2002 1.75 1 1 1.5 5.25 1.75 3.00 2.50 3.00   20.25 HVT
12 050126 Nguyễn Lê Nhựt Hào Nam 9A2 10/07/2002 1.75 1.75 1.75 1.25 6.5 4.25 3.75 4.50 2.50   29.50 HVT
13 050127 Nguyễn Văn Hào Nam 9A2 27/12/2002 1.25 1.25 1.25 1.25 5 2.25 3.75 3.25 2.50   22.75 HVT
14 050131 Võ Nhĩ Hào Nam 9A2 09/07/2002 1.75 2 2 1.75 7.5 3.50 4.75 4.75 2.50   31.25 HVT
15 050139 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 9A1 29/08/2002 1.75 1.75 1.75 1.75 7 3.25 2.75 2.75 2.50   24.25 HVT
16 050148 Trương Văn Hiền Nam 9A2 05/03/2002 1.75 1.25 1.5 1.25 5.75 1.25 2.00 3.75 2.50   18.50 HVT
17 050151 Nguyễn Đình Hiệp Nam 9A2 19/09/2002 1.75 1.75 1 1.25 5.75 3.00 4.50 4.00 2.50   27.25 HVT
18 050154 Phạm Thị Thanh Hoa Nữ 9A2 12/05/2002 1.75 1 1 1.25 5 1.00 3.25 2.25 2.00   17.75 HVT
19 050226 Nguyễn Thị Kiều Linh Nữ 9A1 06/10/2002 1 1.75 1.75 1.25 5.75 4.50 3.00 3.25 1.00   25.00 HVT
20 050233 Liêu Thị Hương Loan Nữ 9A4 28/07/2002 1.75 1.75 1.75 1.75 7 3.50 3.50 3.75 2.50   27.25 HVT
21 050237 Ngô Phi Long Nam 9A2 11/02/2002 1.75 1.25 1.25 1.25 5.5 4.25 5.00 3.00 2.50   29.50 HVT
22 050243 Lê Tấn Lộc Nam 9A1 22/11/2002 2 1.75 1 1.75 6.5 3.00 2.75 3.25 2.50   23.75 HVT
23 050253 Nguyễn Trang Xuân Mai Nữ 9A2 27/01/2002 2 2 2 1.75 7.75 3.75 5.00 3.50 2.50   31.25 HVT
24 050255 Phạm Trần Xuân Mai Nữ 9A1 18/04/2002 2 1.75 1.5 1.75 7 5.75 4.50 3.50 1.50   32.50 HVT
25 050256 Thân Văn Mạnh Nam 9A2 05/07/2002 1.75 1.75 1.75 1.25 6.5 4.00 4.50 2.25 2.50   28.25 HVT
26 050257 Đặng Thị Cẩm Mậy Nữ 9A3 07/12/2002 2 1.75 1.75 1.75 7.25 4.00 4.00 3.25 2.50   29.00 HVT
27 050258 Lê Thị Tiểu Mi Nữ 9A1 07/09/2002 1.75 1.75 1.25 1.75 6.5 6.25 4.50 4.75 2.50   35.25 HVT
28 050268 Trần Nguyễn Thảo My Nữ 9A2 11/09/2002 1.75 1.75 1.5 1.75 6.75 4.00 5.75 4.50 2.50   33.25 HVT
29 050282 Ngô Thị Tuyết Ngân Nữ 9A1 14/07/2002 2 1.75 2 1.75 7.5 4.50 5.50 1.50 2.50   31.50 HVT
30 050283 Nguyễn Kim Ngân Nữ 9A2 11/12/2002 1.75 1.25 1.25 1.25 5.5 3.50 3.00 3.50 2.50   24.50 HVT
31 050289 Nguyễn Thị Thúy Ngân Nữ 9A4 24/07/2002 1.75 1.75 1.75 1.25 6.5 3.25 2.50 2.75 2.50   23.25 HVT
32 050307 Võ Ng Hoàng Nguyên Nam 9A4 26/12/2002 1 1.25 1.25 1 4.5 3.75 2.75 3.00 2.00   22.50 HVT
33 050328 Trần Đình Nhu Nam 9A2 04/03/2002 1.75 1.75 1.5 1.25 6.25 2.00 3.00 2.50 2.00   20.75 HVT
34 050335 Giáp Thị Quỳnh Như Nữ 9A3 26/04/2002 2 2 2 1.75 7.75 3.50 3.25 2.50 2.50   26.25 HVT
35 050341 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 9A4 19/05/2002 1.75 1.75 1.75 1.25 6.5 4.00 3.25 2.00 2.50   25.50 HVT
36 050342 Nguyễn Tâm Như Nữ 9A2 20/01/2002 2 2 2 2 8 5.00 6.50 6.50 2.50   40.00 HVT
37 050366 Huỳnh Văn Phong` Nam 9A3 31/12/2002 1.75 1 1.75 1.25 5.75 4.25 3.00 2.00 2.00   24.25 HVT
38 050367 Nguyễn Hoài Phong Nam 9A3 29/01/2002 1 1 1.75 1 4.75 2.00 2.75 3.25 2.00   19.50 HVT
39 050385 Lương Minh Quân Nam 9A2 05/03/2002 1.75 1.75 1 1.25 5.75 4.00 3.50 3.75 1.50   26.00 HVT
40 050387 Nguyễn Thị Ngọc Quí Nữ 9A4 07/05/2002 1.75 1.75 1.75 1.75 7 6.00 3.25 2.25 2.00   29.75 HVT
41 050390 Trương Chí Quốc Nam 9A3 27/10/2000 1 1 1.25 1.75 5 3.50 5.25 3.25 1.50   27.25 HVT
42 050392 Lê Mỹ Quyên Nữ 9A4 11/10/2002 1.75 2 1.75 1.75 7.25 3.75 3.00 5.75 2.00   28.50 HVT
43 050402 Phan Hoàng Sang Nam 9A1 09/05/2002 1.75 1.75 1.75 1.75 7 3.75 5.50 3.25 1.50   30.25 HVT
44 050404 Biện Thị Lưu Kim Sao Nữ 9A1 03/07/2002 1.25 1.25 1.25 1.75 5.5 2.00 3.25 2.25 2.50   20.75 HVT
45 050442 Nguyễn Lê Thanh Thảo Nữ 9A1 16/10/2002 2 1.75 1.75 1.75 7.25 2.75 2.50 4.00 1.50   23.25 HVT
46 050444 Ng Trần Phương Thảo Nữ 9A1 01/05/2002 2 1.75 1.75 1.75 7.25 4.75 4.00 0.75 2.00 Liệt 27.50 HVT
47 050446 Dương Kim Thắm Nữ 9A1 17/01/2002 2 1.75 1.75 1.75 7.25 5.25 4.75 4.25 2.50   34.00 HVT
48 050448 Nguyễn Quốc Thắng Nam 9A1 17/07/2002 1.75 1.75 1 1.75 6.25 4.00 4.25 2.75 2.50   28.00 HVT
49 050449 Đồng Thị Yến Thi Nữ 9A4 28/04/2002 1.75 1.75 1.75 1.75 7 2.25 2.50 2.25 2.00   20.75 HVT
50 050460 Nguyễn Thị Kim Tho Nữ 9A4 02/11/2002 1.75 1.75 1.75 1.75 7 4.75 4.25 3.50 2.00   30.50 HVT
51 050461 Nguyễn Văn Tho Nam 9A4 29/09/2002 2 1.75 1.75 1.75 7.25 5.25 3.75 4.50 2.50   32.25 HVT
52 050475 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 9A2 09/07/2002 1.75 1.75 1.75 1.75 7 4.00 5.50 2.75 2.00   30.75 HVT
53 050482 Lê Hoàng Anh Thư Nữ 9A4 29/12/2002 2 2 2 1.75 7.75 5.75 4.50 3.25 2.00   33.50 HVT
54 050484 Nguyễn Huỳnh Anh Thư Nữ 9A2 09/03/2002 2 2 2 1.75 7.75 6.75 6.00 3.50 2.50   39.25 HVT
55 050495 Cao Thị Mỹ Tiên Nữ 9A2 29/10/2002 1.75 1.75 1.5 1.25 6.25 4.25 3.00 1.75 2.50   25.00 HVT
56 050504 Nguyễn Tân Tiến Nam 9A3 18/04/2002 2 1.75 1.75 1.75 7.25 3.75 5.25 2.25 2.50   30.00 HVT
57 050507 Nguyễn Trung Tính Nam 9A1 02/02/2002 1.75 1.75 1 1.25 5.75 2.00 3.50 1.75 2.00   20.50 HVT
58 050519 Lê Thị Huyền Trang Nữ 9A2 01/06/2002 2 2 1.5 1.25 6.75 4.00 3.25 3.50 1.50   26.25 HVT
59 050549 Phạm Thị Trinh Nữ 9A2 12/12/2002 1.75 1.25 1.5 1.25 5.75 4.50 1.25 2.75 2.00   22.00 HVT
60 050593 Nguyễn Thảo Vy Nữ 9A1 06/11/2002 2 1.75 1.75 1.75 7.25 4.25 3.00 3.75 2.50   28.00 HVT
61 050598 Phan Huỳnh Thảo Vy Nữ 9A3 20/09/2002 2 2 1.75 1.75 7.5 5.75 5.75 4.25 2.50   37.25 HVT
62 010061 Nguyễn Thanh Duy Nam 9A1 07/07/2002 2 2 2 2 8 6.25 7.50 8.50 2.50   46.50 TN
63 010167 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 9A1 07/11/2002 2 2 2 2 8 6.50 8.25 7.00 2.50   47.00 TN
64 010205 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 9A1 11/10/2002 2 1.75 2 1.75 7.5 5.75 5.00 5.25 1.50   35.75 TN
65 010401 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 9A2 20/09/2002 1.75 2 1.75 2 7.5 6.00 5.25 4.00 2.50   36.50 TN
66 010169 Thân Thị Mỹ Linh Nữ 9A3 21/03/2002 2 1.75 2 1.75 7.5 2.50 5.75 2.00 4.00   30.00 TN
         
STT SBD HỌ VÀ TÊN NỮ LỚp NĂM SINH ĐRL L6 ĐRL L7 ĐRL L8 ĐRL L9 TĐRL VĂN TOÁN ANH KK Đ-CH ĐXT KC ĐXT C1,2 ĐXT NGUỒN
67 120346 Lê Vũ Minh Nhật Nữ 9A3 23/12/2001 2 2 2 2 8 4.75 6.25 3.50 2.50 3.25[1] 36.00[2] 21[3] 17.75[4]
68 120370 Lâm Tuyết Như Nữ 9A2 12/04/2002 2 2 2 2 8 7.00 6.25 5.75 2.00 3.25[5] 42.3 25.5 22.25
69 120366 Trần Thị Tuyết Nhung Nữ 9A1 11/08/2002 2 2 2 2 8 7.00 8.00 6.75 2.5 3.25[6] 47.3 28.25[7] 25
70 120659 Đào Tâm Xuân Nữ 9A3 04/02/2002 2 2 1.75 1.75 7.5 5.00 5.25 4.75 2.50 4.25 35.3 23.5 19.25

[1]
CHUYÊN hÓA
[2]
ĐXT KHÔNG CHUYÊN
[3]
ĐIỂM XT CHUYÊN 1
[4]
ĐXT NGUỒN
[5]
ĐỂM CHUYÊN TOÁN
[6]
ĐIỂM CHUYÊN TOÁN
[7]
ĐXT CHUYÊN 1,2