ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TP HCM NĂM HỌC 2017 -2018
GOOGLE: NVT Q2
SBD Ho Ten VAN NN TOAN
1 ÑAËNG HOÀNG GIA AN 6 5 0.5
2 HOÀNG ÑOAØN KHAÙNH AN 7.25 6.5 4.25
3 NGOÂ XUAÂN AN 6 8.5 4
4 NGUYEÃN CÖÛU HOAØI AN 8 8.5 3.5
5 NGUYEÃN THAØNH AN 7.75 7.75 7.25
6 PHAÏM DÖÔNG MINH AN 7.25 6 3.5
7 BUØI NGUYEÃN MINH ANH 7 7.75 5.25
8 LAÕ MINH ANH 7.75 9.25 7
9 LAÂM KYØ ANH 6.5 6.25 5.75
10 LEÂ KIEÀU PHÖÔÏNG ANH 6.5 6.25 2.25
11 NGOÂ TÖÔØNG PHÖÔNG ANH 8.25 5.75 5.5
12 NGUYEÃN CAO KYØ ANH 6.5 6.25 3
13 NGUYEÃN CAO QUYØNH ANH 7.25 9.5 5.25
15 NGUYEÃN NGOÏC MINH ANH 8.5 9.25 4.75
16 NGUYEÃN PHÖÔNG ANH 7.5 8 5
17 NGUYEÃN QUYØNH ANH 8.75 8.5 5
18 NGUYEÃN THAÛO ANH 7.25 7.75 4.75
19 NGUYEÃN THEÁ NHÖ ANH 7 6.75 4.75
20 NGUYEÃN THÒ TRAÂM ANH 8.75 10 5.25
21 NGUYEÃN VAÂN ANH 5.75 4.75 2.25
22 PHAÏM NGUYEÃN THUÛY ANH 7.75 7.75 4
23 PHAÏM TRAÀN VAÂN ANH 6.75 6.5 3.75
24 PHAN HUYØNH PHÖÔNG ANH 5.5 8.75 6.75
25 TOÂ TUYEÁT ANH 6.25 5.5 5
26 TRAÀN ÑAØO MINH ANH 7.75 9.25 6.5
27 TRAÀN HOAØNG NAM ANH 6 5.25 4.75
28 TRAÀN NGUYEÃN MINH ANH 7.25 7.5 4.75
29 TRAÀN THUÙC HÖÔNG ANH 7 8 6.75
30 VUÕ QUYØNH ANH 8.25 7.75 6.75
31 TRAÀN HOÀNG AÙNH 8 8.25 4
32 PHAÏM NGUYEÃN HOÀNG AÂN 5.5 4.75 4.25
33 ÑAËNG HOAØI BAÛO 7.25 7.75 5.5
34 HOÀ MINH NGOÏC BAÛO 7.5 7.5 4.75
35 LEÂ THAÙI BAÛO 7.25 7.5 4.75
36 LYÙ QUOÁC BAÛO 6.5 5.75 1.75
37 NGUYEÃN HOAØNG GIA BAÛO 7.5 9.25 6.25
38 NGUYEÃN LEÂ GIA BAÛO 5.25 6.5 2
39 NGUYEÃN PHUÙC GIA BAÛO 6.75 5.5 1.75
40 PHAN PHUÙC BAÛO 6.75 6.75 5.5
41 TRAÀN QUOÁC BAÛO 7 3.75 4
42 TRAÀN QUOÁC BAÛO 6.25 4.5 3.5
43 VOÕ QUYÙ BAÛO 5.5 3 3.5
44 LEÂ NGUYEÃN NGOÏC BÍCH 7 7.75 4.25
45 HOAØNG KIM VUÕ BÌNH 5.25 6 0.75
46 TRAÀN THANH BÌNH 6.5 7.75 4.75
47 LAÂM NGOÏC CAÀM 6.25 7.25 5.5
48 LEÂ THUØY BAÛO CHAÂU 7.5 8.75 4.5
49 PHAN MINH CHAÂU 6.75 8.5 7
50 VOÕ HOAØNG CHAÂU 7.5 5.5 1.75
51 NGUYEÃN MAI CHI 8.5 7 2.5
52 TRAÀN HÖÕU LINH CHI 7 9.25 7.75
53 HUYØNH CHÍ CÖÔØNG 7.75 5.5 2
54 MAI VIEÁT CÖÔØNG 8.75 9 7.25
56 NGUYEÃN THAØNH DANH 6.75 4.25 3.25
57 LEÂ VOÕ KIEÀU DIEÃM 7.75 6 5.25
58 LÖÔNG BOÄI DOANH 6.5 6.75 2.75
59 NGUYEÃN QUANG DUÕNG 7.5 3.75 3.25
60 NGUYEÃN TIEÁN DUÕNG 6.5 5.5 3.5
62 NGOÂ THANH DUY 7.75 9 8
63 NGUYEÃN BAÛO DUY 7.75 7.5 4.25
64 NGUYEÃN NGOÏC DUY 6 6.25 3.75
65 PHAÏM LEÂ HOAØNG DUY 7.75 8.25 5.5
66 PHAÏM NHAÄT DUY 7 7.25 6.25
68 VOÕ KHAÙNH DUY 5.5 7.5 4.25
69 LEÂ MYÕ DUYEÂN 7.25 3.25 2
70 NGUYEÃN HUYØNH THUØY DUYEÂN 7.25 3 1.5
72 NGUYEÃN PHUÙC DÖÔNG 8 7.75 6.5
73 BYUN PHI ÑAÏT 5.25 7.5 2.5
74 HUYØNH TRÍ ÑAÏT 5.75 5.75 2
76 TRÒNH THAØNH ÑAÏT 6.75 6.25 5.25
77 VOÕ QUANG ÑAÏT 4.5 4.75 3
78 VOÕ THAØNH ÑAÏT 6 4.75 3.5
79 NGUYEÃN TRAÀN NGOÏC ÑIEÄP 7.75 5.5 2.75
80 NGOÂ QUANG ÑÒNH 7.25 6.75 3.75
82 TRAÀN TRUNG ÑOÂNG 6.75 8.5 6.25
83 TRÒNH DI ÑÖÙC 6.75 5.75 4.75
84 LÖÔNG MAI HÖNG GIA 6.25 7.75 3
85 NGUYEÃN TRÖÔØNG GIANG 7.25 8.25 4
87 LEÂ MYÕ HAØ 7.5 6 5
88 NGUYEÃN HOÀNG HAØ 7.75 8.25 5.75
89 NGUYEÃN THU HAØ 8.25 6.5 5
90 VUÕ THU HAØ 8 8.5 6.5
91 MOHAMMAD HABIBI 2.5 5.5 3
92 NGUYEÃN MINH HAÛI 5.75 7.25 1
93 NGUYEÃN THANH HAÛI 4.25 7.5 4
94 TRAÀN MINH HAÛI 6.25 8.25 3.75
95 MAI THÒ HOÀNG HAÏNH 7.75 3.25 4
96 ÑAËNG QUOÁC HAØO 5.25 7 2.75
98 HOÀ VÓNH HAØO 7.5 7.5 5.5
100 HOAØNG TRAÀN NGOÏC HAÂN 8.5 7.25 3.5
101 LEÂ GIA HAÂN 8.25 8.75 4.25
102 LYÙ VOÕ GIA HAÂN 7.5 3.25 1.5
103 NGUYEÃN NGOÏC PHÖÔNG HAÂN 8.5 8.5 6.5
104 NGUYEÃN THUÏC BAÛO HAÂN 8 8.25 6
105 TRAÀN NGOÏC BAÛO HAÂN 7.75 8.75 5.5
106 TRAÀN NGUYEÃN NGUYEÂN HAÂN 8 8.25 5.5
107 PHAÏM THANH HAÈNG 8.25 8.5 5.75
108 TRAÀN THANH HAÈNG 7.5 7.5 6.5
109 HUYØNH PHUÙC HAÄU 8.5 9.5 7.25
111 CHAÂU NGUYEÃN THUÏC HIEÀN 7.75 7.75 3.25
112 ÑAØM NGUYEÃN THANH HIEÀN 8.25 6 5.25
114 NGUYEÃN THÒ NGOÏC HIEÀN 7.75 7.5 3.5
116 ÑINH HOAØNG HIEÄP 7.25 9.75 6.75
117 ÑOÃ QUANG HIEÁU 6.75 8.5 7
118 NGUYEÃN TAÀN MINH HIEÁU 5.5 6.25 1.5
119 NGUYEÃN THANH HIEÁU 6.25 7.5 5
120 TRÖÔNG MINH HIEÁU 6.25 3.5 1.75
121 TRAÀN DIEÃM HOA 6.5 3.75 3
122 DÖÔNG NGUYEÃN HOØA 7.25 9.75 5.75
123 PHAN NGUYEÃN THUAÄN HOØA 6.75 5 3.75
124 VOÕ LEÂ HOAØI 6.75 7.5 7.75
125 HOAØNG MINH HOAØNG 7.5 4.75 4
127 LEÂ PHAN HOAØNG 7.25 7.5 4
128 NGUYEÃN HOAØNG 8 7.75 7
129 TRAÀN KHAÙNH HOAØNG 8 6.5 3.75
130 ÑAØO ANH XUAÂN HOÀNG 5.25 4.25 3.5
131 SYØ HÖÕU HOÀNG 8 9 7.25
132 TRAÀN KHAÛI HOÀNG 4.75 6.5 3.25
133 NGUYEÃN XUAÂN HUAÁN 7.25 6.75 6.5
134 LEÂ HOAØNG NGAÂN HUEÄ 7.75 7 7.5
135 LAÂM THANH HUØNG 5.75 4.25 3.5
136 TRAÀN VIEÄT HUØNG 7.75 7.25 6.5
137 BUØI ÑOAØN THEÁ HUY 7.75 6.25 6
138 LEÂ NGUYEÃN GIA HUY 7.25 8.25 5.5
139 LÖ QUOÁC HUY 6.75 2.75 5.25
140 NGUYEÃN GIA HUY 7.25 8.5 2
141 NGUYEÃN GIA HUY 7.25 7.5 6.25
142 NGUYEÃN HOÀNG HUY 7.75 3.75 3.75
143 NGUYEÃN KEÁ HUY 8 8.75 6.25
144 NGUYEÃN PHÖÔÙC MINH HUY 7.75 8.5 7.25
146 TRAÀN HOAØNG HUY 7.25 7.25 6.25
147 TRAÀN KHAÙNH HUY 6.75 9 4.5
148 TRAÀN NHAÄT HUY 7.5 6.75 2.75
149 VUÕ QUANG HUY 7.25 6.5 4.25
150 NGUYEÃN THEÁ HÖNG 8.25 6.75 3.75
151 NGUYEÃN VIEÄT HÖNG 7.75 8.75 7
152 ÑAËNG NGUYEÃN QUEÁ HÖÔNG 8.75 8.5 3
153 ÑOÃ THU HÖÔNG 9 8.25 3
154 PHAÏM MINH HÖÔNG 7.5 8 4.25
155 CAO KHAÙNH GIA HY 8.75 7.5 6.75
156 ÑAËNG NGUYEÂN HY 4.25 9 6
157 NAWAWI ISA 6.5 7.75 1.5
158 DÖÔNG NGUYEÂN KHANG 6.25 6.5 3.5
159 HUYØNH HAØ AN KHANG 8 7.5 5.5
160 NGUYEÃN ÑAËNG TRÍ KHANG 9.25 7 4.25
161 NGUYEÃN VÓNH KHANG 6 4.5 2.25
162 TRAÀN TRÍ KHANG 7 8.5 5.75
163 HAØ VAÂN KHANH 7.25 8 5.5
165 LEÂ BAÙ KHAÙNH 7.5 7.5 1.5
166 NGOÂ GIA KHAÙNH 8 7.5 4.25
167 HOÀ THANH KHOA 8 7.25 5
168 PHAÏM ANH KHOA 6 7.25 2.5
169 PHAÏM MINH KHOA 5 5.75 3.5
170 TOÂ ANH KHOA 6.75 8.75 6
171 TRAÀN ÑAÊNG KHOA 6.75 3.75 3.75
172 TRAÀN MINH KHOA 6.75 8.75 4.5
173 LEÂ ÑÌNH KHOÂI 7.75 8.25 5.5
174 NGUYEÃN HOAØNG MINH KHOÂI 8 8.25 5.75
175 NGUYEÃN MINH KHOÂI 6.25 7.75 7
176 NGUYEÃN MINH KHOÂI 7.5 8 4.25
177 PHAÏM HOAØNG ANH KHOÂI 7 7.75 3.75
178 TRAÀN MAÏNH KHOÂI 7 7.5 5
179 ÑAËNG AN KHÖÔNG 6 5.25 0.75
180 ÑOÃ NHÖ KHÖÔNG 7 6.5 5.5
181 ÑAËNG TRUNG KIEÂN 7 6.75 5.5
182 MAÕ TUAÁN KIEÄT 5.5 5.5 3
183 NGUYEÃN THIEÂN KIM 8.25 9 4.25
185 LAÂM CAO NHAÕ KYØ 7 7 3.25
186 LIM DÓNH KYØ 6.5 9.5 6.5
187 NGUYEÃN HOAØNG LAM 6.75 7.5 3.75
188 TIEÂU NHAÄT LAM 7.75 9 7.25
189 NGUYEÃN THÒ QUYØNH LAN 7 8 6
190 NGUYEÃN HOAØNG LAÂM 7.25 9.25 7.75
191 PHAÏM NGUYEÃN HOAØNG LAÂM 7 8.25 6.5
192 TRAÀN PHONG LAÂM 6.5 8.5 5.5
193 PHAÏM THÒ KIM LIEÂN 6.25 4.75 3.25
194 ÑOÃ THÒ KIM LINH 6.25 4.5 2.5
196 NGUYEÃN KHAÙNH LINH 8.25 9.25 7
197 NGUYEÃN THANH DIEÃM LINH 6.5 3.75 1.5
198 NGUYEÃN THÒ AÙNH LINH 6 5 1.25
200 NGUYEÃN CHAÂU LOAN 7 6 1
201 NGUYEÃN HOAØNG LONG 7 8.75 4.5
202 NGUYEÃN PHUÙC LONG 5 4.75 2.25
203 THAÊNG VAÊN LONG 6.5 4.25 2.75
204 VOÕ HUYØNH THIEÄN LONG 6 8.25 6.5
205 HÖÙA NGUYEÃN BAÛO LOÄC 6.5 4.75 2.75
206 NGUYEÃN MINH PHUÙC LOÄC 8 8.5 7.75
208 ÑOAØN DÖÔNG XUAÂN MAI 6.75 7.25 5.5
209 ÑOÃ PHAÏM PHÖÔNG MAI 7.25 9.25 7.75
210 HOAØNG NGOÏC MAI 6.5 7.5 3.75
211 HUYØNH NGOÏC NHAÁT MAI 6.75 8.25 3
212 PHAÏM THÒ THANH MAI 7.75 9.25 5
213 TRAÀN THÒ QUYØNH MAI 7.75 7.5 6.75
214 TRAÀN NGOÏC THAÛO MI 6.5 4.5 2.25
215 CHAÂU HOAØNG MINH 7.5 8 3.75
216 ÑOÃ QUANG MINH 6.25 5.5 4
217 HOÀ ÑAÉC QUANG MINH 6.25 7.25 2.5
218 HUYØNH TRÖÔNG MINH 7.75 7.75 2.25
219 NGUYEÃN HUYEÀN KHAÙNH MINH 7 9.5 6.5
220 NGUYEÃN HUYØNH GIA MINH 7.5 8.5 6
221 NGUYEÃN THAÙI NHAÄT MINH 6.25 7.25 5.25
222 NGUYEÃN TROÏNG NHAÄT MINH 7.25 9.75 7.5
223 TAÊNG BAÙ QUANG MINH 7 5.25 4.5
224 TRAÙC TAÁN MINH 6.5 6 5
225 TRAÀN DUY MINH 5.25 8.75 2.75
226 ÑOAØN NGUYEÃN THAÛO MY 7.5 9 8.25
227 NGUYEÃN HAÛI MY 7.5 8.25 5
228 PHAÏM LEÂ UYEÅN MY 8 8.5 7.25
229 TRAÀN THUØY MY 8 6.25 0.5
230 TRAÀN TRAØ MY 7 7.25 4.75
232 HOÀ BAÙ NAM 7.75 8.25 7.75
234 PHAÏM HUYØNH PHÖÔNG NAM 6.5 7.5 3.25
235 TRAÀN HOAØNG NAM 6.5 5.5 2.5
236 TRAÀN THU NGA 6.25 8.25 3.5
237 ÑOÃ MINH NGAÂN 7.5 6.75 5.5
238 LEÂ HOAØNG THU NGAÂN 7.25 9.25 5.25
239 LEÂ THANH NGAÂN 7.75 4.75 3.75
240 LYÙ THAÙI THU NGAÂN 7.75 8 8
241 NGUYEÃN BAÛO NGAÂN 6.75 5 4
242 NGUYEÃN THÒ KIM NGAÂN 7.75 5.25 4.5
243 TRAÀN KIM NGAÂN 7.75 3.75 3.75
244 TRAÀN NGUYEÃN BAÛO NGAÂN 6.5 4.25 3.5
245 HOAØNG BAÛO NGHI 8.25 8.5 7.25
246 TRÖÔNG ÑAËNG TUÙ NGHI 7.25 6.75 4.5
247 ÑAØO TRAÀN MINH NGHÓA 7.5 5.5 3
248 NGUYEÃN TRAÀN HIEÁU NGHÓA 6.5 4.25 2.5
249 CAO THÒ KHAÙNH NGOÏC 5.75 7.75 4
250 NGOÂ YEÁN NGOÏC 6.5 9.25 3
251 NGUYEÃN BAÛO NGOÏC 8.5 9 8
252 NGUYEÃN ÑOÃ LAN NGOÏC 7.5 6.75 7
253 NGUYEÃN HOAØNG MYÕ NGOÏC 8 7 3.75
254 NGUYEÃN HUYEÀN BAÛO NGOÏC 7.75 8.75 4.5
255 NGUYEÃN QUYØNH THAÛO NGOÏC 8.25 8 5.5
258 NGUYEÃN KYØ PHUÙC NGUYEÂN 7.5 4.75 5.75
260 PHAN LEÂ THAÛO NGUYEÂN 8.25 8.25 5
261 TRAÀN ÑÖÙC KHOÂI NGUYEÂN 8 8.25 8
262 MAI NGUYEÃN HOAØNG NHAÕ 8.5 9.5 5
263 NGUYEÃN PHÖÔNG NHAÕ 7.5 8 7.75
264 TRAÀN THAØNH NHAÂN 8.5 9.25 8.25
265 NGUYEÃN ÑAÊNG HAÛI NHAÄT 7 3 6.25
266 NGUYEÃN MINH NHAÄT 7 4 5
267 VAÊN ÑÖÙC NHAÄT 7.25 6.75 5.25
268 ÑINH HUYØNH MINH NHI 7.25 6.5 4.5
269 HUYØNH MAÃN NHI 7.75 5.25 2.25
270 LAÏI TRAÀN THANH NHI 7.5 5.75 5
271 LEÂ NGUYEÃN UYEÂN NHI 7.25 8 5.5
272 LEÂ THAÛO NHI 8.75 6.25 3.25
273 NGOÂ LAÏC NHI 8.75 9.5 7.25
274 NGUYEÃN HAØ NHI 7.75 7.5 4
275 NGUYEÃN MINH NHI 8.75 9.5 8
276 NGUYEÃN NGOÏC HAÏNH NHI 6.75 7.75 4.75
277 NGUYEÃN TRAÀN BAÛO NHI 9 9.25 6.75
278 VAÂN TUYEÁT NHI 8.5 6.25 5.25
279 TRAÀN HOAØNG HOÀNG NHUNG 6.75 2.75 3.5
280 DIEÄP CAÅM NHÖ 6.75 6 4.75
281 LEÂ TRAÀN MINH NHÖ 8 7.5 4
282 NGUYEÃN HOAØNG KHAÙNH NHÖ 8.25 7 3.75
283 NGUYEÃN MINH NHÖ 8.75 7 6.75
284 NGUYEÃN QUYØNH NHÖ 8 6.25 5.75
285 NGUYEÃN QUYØNH NHÖ 6.5 8 4.25
286 THANG BAÛO NHÖ 5.25 5 1.75
288 NGUYEÃN HUY NHÖÙT 7.75 7.75 6
289 VOÕ MINH NHÖÏT 7.75 7.75 5.25
290 VÖÔNG MINH NHÖÏT 7.75 8 1.75
291 NGUYEÃN HOAØNG OANH 7.75 8.75 6.5
292 HOAØNG PHUÙ PHAÙT 6.25 8.5 5.5
293 KIEÀU QUOÁC PHAÙT 5.75 10 4.75
294 LEÂ THAÙI PHAÙT 7.75 6.5 4.75
295 NGUYEÃN PHAN GIA PHAÙT 6 7.25 0.25
296 NGUYEÃN TAØI PHAÙT 7.25 4.5 3
297 NGUYEÃN VOÕ MINH PHAÙT 6.75 7 2.75
298 LYÙ THANH PHI 7.75 9 6.25
299 NGUYEÃN MINH PHI 7.75 7 4.25
300 TRAÀN NGUYEÃN HUY PHONG 7.5 7.25 1.75
301 LEÂ QUANG PHUÙ 6.5 7.25 3.5
302 NGUYEÃN SÓ PHUÙ 7.5 6.25 4.25
303 LEÂ HOAØNG PHUÙC 7.5 6.75 5
304 LEÂ HOAØNG ANH PHUÙC 6.25 3.5 4
305 NGUYEÃN BIEÄN THIEÂN PHUÙC 7.25 6.75 4.25
306 NGUYEÃN ÑÖÙC BAÛO PHUÙC 8 6.75 4
307 NGUYEÃN HOAØNG PHUÙC 5.75 5 0.75
308 NGUYEÃN HOÀNG PHUÙC 8.75 8.5 7.25
309 NGUYEÃN THANH PHUÙC 7.5 8.25 5.25
312 TRAÀN PHUÙC 7 6.25 4
313 TRAÀN THIEÂN PHUÙC 7.25 3.5 3.5
315 LAÏI DUÕNG PHÖÔNG 8.25 8.25 6.5
316 NGUYEÃN LEÂ NGOÏC PHÖÔNG 7.25 3.5 4
317 NGUYEÃN THAÏNH MAI PHÖÔNG 8.5 4.75 4.5
318 NGUYEÃN VIEÄT PHÖÔNG 7.75 9 5.25
319 PHAÏM HOAØNG MAI PHÖÔNG 7.75 6.75 3.25
320 PHAÏM NGUYEÃN KHAÙNH PHÖÔNG 8.5 7.25 4.25
321 VOÕ TRAÀN UYEÂN PHÖÔNG 8 7.25 8
322 TRAÀN THÒ KIM PHÖÔÏNG 8.5 4 3.5
324 DÖÔNG DUY QUANG 8 8.25 1.75
325 ÑAÏI NHAÄT QUANG 7.75 8.75 5.25
326 ÑOÃ MINH QUANG 7.25 8 5.25
327 ÑOÃ MINH QUAÂN 7 8.75 5
328 LEÂ MINH QUAÂN 6.5 3.75 3
329 NGOÂ MINH QUAÂN 8.75 8.25 7.75
330 NGUYEÃN LEÂ TRUNG QUAÂN 8.5 8.5 2.75
331 NGUYEÃN MINH QUAÂN 8.25 8.75 5.5
332 TRAÀN HÖÕU QUAÂN 8 8.5 5
333 TRAÀN MINH QUAÂN 8 7.5 8.5
334 VOÕ MINH QUAÂN 8.5 8.75 5
335 CHAÂU KIM QUY 7.75 7.25 3.75
337 HAØ ÑÌNH QUYÙ 7.75 8.5 8.75
338 ÑOÂNG LEÄ QUYEÂN 7 3.75 2.25
339 BUØI NGUYEÃN KHAÙNH QUYØNH 7.75 9.25 5.75
340 NGUYEÃN PHAÏM NHÖ QUYØNH 7 8 8
341 NGUYEÃN PHÖÔNG QUYØNH 5.75 6.25 5
342 NGUYEÃN THÒ YEÁN QUYØNH 7.5 8.75 6
343 TRAÀN NHAÄT QUYØNH 8.75 9.25 6
344 NGUYEÃN XUAÂN QUYØNH GIAO ROSAFI 6.75 5 2.75
345 CHAÂU SALIEÂM 6.75 5 4.75
346 TRÖÔNG SAMUEL 6.75 9.25 7.75
347 HUYØNH TAÁN SANG 4 5.25 3.5
349 NGUYEÃN TAÁN SANG 6.5 5.5 4.5
350 NGOÂ LAÏI ANH SÔN 6.75 8.5 5
352 LEÂ THAÙI TAØI 6.5 7 4.75
354 TRAÀN COÂNG TAØI 7.75 8.25 3.75
355 ÑINH THANH TAÂM 7.25 7.75 4
356 NGUYEÃN QUAÙCH MINH TAÂM 8.25 9.25 5.75
357 NGUYEÃN QUANG TAÂM 5 5.25 5
358 VÖU TRÍ TAÁN 7.25 7.25 5.25
359 HUYØNH TOÂN THAÙI 6.25 4 3.5
360 LEÂ HUY THAÙI 7.75 9 6
361 NGUYEÃN ANH THAÙI 6.75 5.75 6.25
363 LAÂM TRAÀN KIM THANH 7.25 6.5 2.75
364 NGUYEÃN HOAØNG NGOÏC THANH 6.75 6 4.25
365 TOÂN NÖÕ QUYÙ THANH 6.75 7.75 4.25
367 TRAÀN ÑÖÙC THAØNH 7 6.25 5.5
368 TRAÀN GIA THAØNH 3 6.75 2.5
369 VUÕ DUY THAØNH 8 9.5 5.5
371 ÑAËNG  NGUYEÃN PHÖÔNG THAÛO 7.75 8.5 6.75
372 NGOÂ THÒ THANH THAÛO 7.75 9.25 3.75
373 PHAÏM THÒ THANH THAÛO 6.25 4.75 3.25
374 PHAÏM THÒ THIEÄN THAÛO 7 8.75 6.25
375 TRÖÔNG NGOÏC THAÛO 7.5 7.75 5.5
376 NGUYEÃN NGOÏC THAÉM 7.5 4.25 4.25
377 BUØI VIEÄT THAÉNG 7.5 6.25 5.5
378 NGUYEÃN XUAÂN THAÉNG 8.25 8.75 4.5
379 LEÂ NGOÏC MAI THI 7.25 5.75 6.25
380 LÖU NGUYEÃN NHAÄT THI 7.25 7.25 4.5
381 NGUYEÃN TRUÙC THI 7.5 8.75 4.75
382 PHAN LEÂ THANH THI 8 8.75 6.25
385 ÑOÃ DUY THÒNH 7.25 7 7.25
386 LEÂ QUOÁC THÒNH 7 6.75 5.75
388 NGUYEÃN HÖÕU THÒNH 6.25 4.5 1.75
389 NGUYEÃN TAÁN THÒNH 5.75 7 3.25
390 TRAÀN NGUYEÃN PHÖÔÙC THÒNH 8.25 9.75 7.5
391 HUYØNH COÂNG KIEÁN THUAÄN 5.5 3.5 2.25
392 LEÂ MINH THUAÄN 8 7 3
393 NGOÂ MINH THUAÄN 5.25 6.25 5
394 NGUYEÃN PHÖÔÙC QUYÙ THUAÄN 7.75 6 2.75
395 TRAÀN NGOÏC THUAÄN 5.75 2.25 4.5
396 LEÂ HOÀ THANH THUÛY 8 4.5 3.5
397 DÖÔNG ANH THÖ 7.5 9.5 7
398 ÑOÃ MINH THÖ 8.25 7.75 6.25
400 LEÂ MINH THÖ 7.5 5.75 3.25
401 NGUYEÃN ANH THÖ 5.5 5 2
402 NGUYEÃN CAO MINH THÖ 8 9.25 6.25
403 NGUYEÃN MINH THÖ 7.5 7.75 6
404 NGUYEÃN MINH THÖ 8.25 7.25 5
405 NGUYEÃN MINH THÖ 6.25 7.5 4.5
406 NGUYEÃN NGOÏC ANH THÖ 7.75 8 4.75
407 TRAÀN THÒ ANH THÖ 7.75 5.25 2
408 ÑOÃ NGOÏC XUAÂN THY 7 6.75 5
409 NGUYEÃN MINH THY 8.25 7.75 4.5
410 ÑOAØN TRAÀN THUÛY TIEÂN 7.75 10 5.75
411 NGUYEÃN NHÖ THUÛY TIEÂN 7 7.25 6.75
412 VOÕ NGUYEÃN THUÛY TIEÂN 6.75 5.25 2.25
413 HUYØNH TRAÀN MINH TIEÁN 6 7.5 4
414 NGUYEÃN TRAÀN TIEÁN 6.75 5.25 4
415 TOÁNG QUOÁC TIEÁN 8 5.25 5
416 HAØ QUANG TÍN 8 7.5 8
417 NGUYEÃN HÖÕU TÍNH 6 4.5 4.75
418 CHAÂU TUAÁN TOAØN 6.5 9 3.5
419 TU DO KHAÙNH TOAØN 5 5.25 3.75
420 PHAÏM THUØY TRANG 8.75 9.75 6
423 MAI HUYØNH QUEÁ TRAÂM 7 7.25 4.75
424 NGUYEÃN NGOÏC HAÛI TRAÂM 8.25 8.25 7
425 LEÂ NGOÏC KHAÙNH TRAÂN 6.75 8.5 5.75
426 LEÂ THUÏY TUÙ TRAÂN 8 8.75 8.5
427 NGUYEÃN LEÂ BAÛO TRAÂN 7.25 8 4.5
429 NGUYEÃN PHAÏM HOAØNG TRAÂN 6 3.75 1.25
430 TAÊNG ÑAËNG MYÕ TRAÂN 6.25 3.5 2
431 TRAÀN ÑAÉC BAÛO TRAÂN 7.5 8.5 5
432 TRAÀN THÒ BAÛO TRAÂN 6.25 6.75 4.25
433 TRAÀN THÒ QUEÁ TRAÂN 7.25 7.5 5.75
434 TRAÀN THUÛY BAÛO TRAÂN 5 5.75 3
435 TRÒNH HOAØNG NGOÏC TRAÂN 8 8.5 3.75
436 TRAÀN MINH TRÍ 6.25 4.5 2.25
438 TRAÀN LEÂ MINH TRIEÁT 5.75 3.75 1.75
439 BUØI HOÀNG ÑOAN TRINH 6.75 3.25 3.75
440 NGUYEÃN LAÂM NGOÏC TRINH 7.75 6.75 4.75
441 TRAÀN THÒ PHÖÔNG TRINH 6.25 4.75 3
442 NGUYEÃN HOAØNG TRUÙC 7.25 7 4.75
443 VUÕ LINH TRUÙC 4.75 5.75 3.5
444 DÖÔNG THAØNH TRUNG 7.25 7.75 6.5
445 ÑAËNG QUOÁC TRUNG 7.25 8.5 4.5
446 LAÕ MINH TRUNG 6.75 8.25 5
449 NGUYEÃN THAØNH TRUNG 7.25 2.75 2.5
450 HUYØNH MINH TRÖÏC 6.5 6.5 5.5
451 BUØI BAÙ LINH TUÙ 6.25 4.75 4
452 HUYØNH MAI THANH TUÙ 6.25 5.75 4.75
453 NGUYEÃN ÑÌNH TUÙ 5.75 6.25 2.5
454 NGUYEÃN THÒ CAÅM TUÙ 7.75 7.75 5.5
455 NGUYEÃN THÒ THANH TUÙ 6 5.25 2
456 PHAÏM THAØNH TUÙ 6 7.75 2.75
457 TRAÀN HOAØNG HAÛI TUÙ 6.75 4.5 4.75
458 HUYØNH MAI TUAÁN 4 8 4.75
459 NGUYEÃN HOAØNG TUAÁN 5 4.5 1.5
460 TRÖÔNG MINH ANH TUAÁN 7 6 5.25
461 NGUYEÃN VIEÁT LAM TUØNG 7 9 4.5
463 NGUYEÃN THÒ THANH TUYEÀN 5.75 6 1.5
465 ÑOAØN LEÂ PHÖÔNG UYEÂN 8 9 6.5
466 HUYØNH ÑAËNG TUÙ UYEÂN 5.5 7.5 6
467 LEÂ ÑAØO TUÙ UYEÂN 7.75 8.75 6
468 LÖÔNG XUAÂN HOAØNG UYEÂN 7.75 7.5 4.75
469 NGUYEÃN NGOÏC HAÛI UYEÂN 7.5 7.5 3.75
470 NGUYEÃN NGOÏC THANH UYEÂN 7 3.5 3.25
471 LAÂM AÙI VAÂN 6.25 3.5 4.5
472 LEÂ THÒ HOÀNG VAÂN 6.25 8.75 5.5
473 NGUYEÃN TRAÀN TÖÔØNG VAÂN 6.75 8.75 5.25
474 TRÒNH KHAÙNH VAÂN 7.5 8 5
475 TRAÀN TRÍ 5.25 6.25 1.75
476 BUØI HOAØNG VIEÄT 6.5 8 1.75
477 KHA PHUÙ VIEÄT 6 9 7.25
478 ÑINH QUANG VINH 6 5.75 1.5
479 ÑINH THEÁ VINH 6 9 5.25
481 NGUYEÃN QUANG VINH 6.25 6.75 4.75
482 NGUYEÃN TRAÀN QUANG VINH 5.25 4.75 4
485 ÑAØO PHÖÔNG LAN VY 8 9.5 8.5
