TRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH     TỔNG HỢP KẾT QUẢ CẢ NĂM
                   
  NĂM HỌC: 2016-2017          
                   
                          LỚP 7A2                            
                                                             
STT Họ Và Tên Toán Vật lí Sinh học Ngữ văn Lịch Sử Địa Lí Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ thuật Môn học tự chọn TBcm
hk
Kết quả xếp loại và thi đua  
NN2 Tin học   HL HK  
1 Đỗ Đức Dương 6.9 7.5 8.2 5.9 7.6 7.5 5.8 6.1 8.3 Đ Đ Đ       7.1 K T HSTT  
2 Trần Thị Mỹ Duyên 6 7.6 7 5.9 8.3 8.4 7.2 5.8 8.8 Đ Đ Đ       7.2 Tb T    
3 Phạm Hồng Đạt 4.4 6.1 5.9 4.4 6.4 5.9 5.3 4.7 6.6 Đ Đ Đ       5.5 Y K    
4 Đoàn Viết Định 3.2 6.5 6.2 4.2 7.6 6.7 2.7 5.1 6.6 Đ Đ Đ       5.4 Y K    
5 Trịnh Văn Đông 5.6 7.1 6.8 6 8.8 6.6 5.4 6.7 8.2 Đ Đ Đ       6.8 Tb K    
6 Nguyễn Hà Giang 8.4 8.3 8.9 7.7 9.1 8.5 7.4 7.2 8.7 Đ Đ Đ       8.2 G T HSG  
7 Phạm Thị Hồng Giang 6.3 6.3 7.8 5.8 7.1 7 5.3 5.8 8.8 Đ Đ Đ       6.7 Tb T    
8 Đào Nguyễn Nguyên Giáp 9.4 9 9.3 7.3 9.4 9 8 9.3 9.9 Đ Đ Đ       9.0 G T HSG  
9 Nguyễn Nhật Hào 5.7 6.9 7.8 5.9 7.3 6.5 5.9 5.7 7.3 Đ Đ Đ       6.6 Tb T    
10 Lê Đặng Thúy Hiền 8.1 8.8 8.1 7.3 9.2 9.3 7.1 8 9.6 Đ Đ Đ       8.4 G T HSG  
11 Bùi Thị Thu Huyền 4.6 6.4 5.6 4.7 5.3 6.2 4.3 5 6.2 Đ Đ Đ       5.4 Y K    
12 Dương Tuấn Kiệt 5.6 7 7.3 5.8 7.6 7.1 6.2 5.4 8.7 Đ Đ Đ       6.7 Tb T    
13 Đặng Nguyễn Quang Lâm 5 7.5 6.3 5.9 7.9 6.9 4.3 5.9 6.5 Đ Đ Đ       6.2 Tb T    
14 Hoàng Diệu Linh 4 7 7.6 6.3 7.5 7.4 6.1 6.1 8.5 Đ Đ Đ       6.7 Tb T    
15 Lê Phú Linh 5.6 6.6 5.3 5.2 5.9 5.6 3.9 5.1 5.9 Đ Đ Đ       5.5 Tb T    
16 Nguyễn Gia Linh 3.3 5.8 4.1 5 6.4 6.1 4.1 5.4 6.1 Đ Đ Đ       5.1 Y K    
17 Trần Thùy Linh 3.4 6.4 5.1 5.4 6.5 6.8 4.2 5.8 6.5 Đ Đ Đ       5.6 Y K    
18 Trịnh Chúc Ly 7.5 8.1 7.1 6.7 8.3 6.9 7.4 8.3 8.4 Đ Đ Đ       7.6 K T HSTT  
19 Hồ Văn Minh 7.7 8.1 8.2 6.7 8.6 8.8 6.2 8 9.1 Đ Đ Đ       7.9 K T HSTT  
20 Nguyễn Hoàng Minh 9 9 8.6 6.6 9.3 6.5 8.2 7.5 9.4 Đ Đ Đ       8.2 G T HSG  
21 Nguyễn Thị Lệ My 2.9 4.6 4.8 4.3 4.7 5.5 4 5.4 6.1 Đ Đ Đ       4.7 Y K    
22 Nguyễn Thành Nam 7.8 8.9 7.6 6.5 9.2 8.3 7.3 8.2 9 Đ Đ Đ       8.1 K T HSTT  
23 Phạm Ngọc Phương Nam 8.2 7.9 8.3 6.1 8.2 7.4 7 6.1 9.2 Đ Đ Đ       7.6 K T HSTT  
24 Ngô Thị Kim Ngân 6.9 7.8 8 6.3 8.8 8.4 7.9 8.1 9.4 Đ Đ Đ       8.0 K T HSTT  
25 Phạm Thị Thu Ngân 6.1 6.7 7.8 6.9 8.5 8 5.6 7.8 9 Đ Đ Đ       7.4 K T HSTT  
26 Hồ Minh Nguyệt 7 7.6 7.7 6.6 8 7.4 6.5 7.4 8.2 Đ Đ Đ       7.4 K T HSTT  
27 Nguyễn Thu Nhung                                        
28 Nguyễn Hoàng Phong 5 7.4 8.3 6.3 8.7 8.5 6.4 8.1 8.9 Đ Đ Đ       7.5 Tb T    
29 Ngô Thành Phương 3.3 5.8 5.7 4.6 5.4 5.3 4.2 4.5 5.9 Đ Đ Đ       5.0 Y K    
30 Hoàng Minh Quang 5.7 6.8 6.4 6.1 8 7.2 3.9 6.1 7.7 Đ Đ Đ       6.4 Tb K    
31 Đỗ Trương Xuân Quỳnh 7.9 7.6 8.4 6.5 8.1 8 7 6.7 9 Đ Đ Đ       7.7 K T HSTT  
32 Phạm Thụy Trúc Quỳnh 3.7 6.5 7.9 6.6 7.5 6.7 5 7.1 8.3 Đ Đ Đ       6.6 Tb T    
33 Phan Hữu Sang 8 8.3 9.4 7.8 9.4 9.3 7.5 9.4 9.6 Đ Đ Đ       8.7 G T HSG  
34 Đặng Anh Tài 5.5 8 8.8 7.2 9 8.5 6.4 8.9 9.8 Đ Đ Đ       8.0 K T HSTT  
35 Phạm Nguyễn Thành 5.4 8.2 8.5 6.2 8.7 8.1 6.8 7.4 8.5 Đ Đ Đ       7.5 Tb T    
36 Nguyễn Ngọc Thảo 3 5.6 7 5 7 6 4.5 5.2 6.9 Đ Đ Đ       5.6 Y K    
37 Phan Thanh Thơ 7.8 8.4 9.2 7.4 8.9 8.9 6.7 8.4 9.5 Đ Đ Đ       8.4 K T HSTT  
38 Nguyễn Thành Trung 6.1 6.7 7.1 5.5 8 8.3 6 7 8.3 Đ Đ Đ       7.0 Tb T    
39 Nguyễn Minh Trường 7 6.7 7.4 5.9 7.9 6.1 8.4 6.9 8.8 Đ Đ Đ       7.2 K T HSTT  
40 Nguyễn Nhật Tường 3.3 4.8 4.3 4.1 3.5 4.4 3.5 6.3 5.4 Đ Đ Đ       4.4 Y K    
41 Lại Thị Thanh Tuyền 8.7 8.7 9 7.3 8.8 8.2 8.7 8.1 9.7 Đ Đ Đ       8.6 G T HSG  
42 Lâm Thị Bích Vân 9.2 8.9 9 8.3 9.9 9.2 9 8.9 9.9 Đ Đ Đ       9.1 G T HSG  
Trong trang này có ....... điểm được sửa chữa, trong đó môn:  Toán .... điểm, Vật lí .... điểm, Hóa học ..... điểm, Sinh học ..... điểm,
Ngữ văn .... điểm, Lịch sử ..... điểm, Ngoại ngữ .....  điểm, GDCD ..... điểm, Công nghệ ..... điểm,
Thể dục ....., Âm nhạc ....... , Mĩ thuật ......, NN2 ....... điểm, Tin học ..... điểm ......................   ......... điểm
               
    Ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm