PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TỔNG HỢP ĐIỂM TRUNG BÌNH VĂN ,TOÁN VÀ NGUYỆN VỌNG 1 THI VÀO 10 CÁC TRƯỜNG THCS
Năm học  2017 - 2018
TT Trường Số HS TN Số HS Dự Thi Số HS Đỗ NV1 Thi  Toán  Ngữ văn Trung bình hai môn Tỉ lệ đỗ NV1/ số HS thi Tỉ lệ đỗ NV1/ số HS TN Ghi chú      
Điểm TB Xếp thứ Điểm TB Xếp thứ Điểm TB Xếp thứ Tỉ lệ Xếp thứ Tỉ lệ Xếp thứ TL/Hsthi KT  
1 Bích Hòa 82 76 42 4.57 16 4.91 19 4.74 20 55.26 18 51.22 19   55.26 0.00  
2 Bình Minh 153 149 115 6.01 4 5.80 8 5.91 3 77.18 4 75.16 4   77.18 0.00  
3 Cao Dương 90 78 43 5.08 12 5.50 15 5.29 14 55.13 19 47.78 20   55.13 0.00  
4 Cao Viên 204 198 140 6.04 3 5.67 10 5.86 6 70.71 10 68.63 9   70.71 0.00  
5 Cự Khê 38 36 25 4.56 18 5.94 4 5.25 15 69.44 13 65.79 14   69.44 0.00  
6 Dân Hòa 106 105 76 5.85 6 6.16 2 6.01 2 72.38 8 71.70 7   72.38 0.00  
7 Đỗ Động 57 53 36 5.04 13 5.61 13 5.33 13 67.92 15 63.16 16   67.92 0.00  
8 Hồng Dương 155 150 123 5.84 7 5.78 9 5.81 7 82.00 3 79.35 2   82.00 0.00  
9 Kim An 39 34 29 4.84 14 5.90 5 5.37 12 85.29 2 74.36 6   85.29 0.00  
10 Kim Thư 67 67 43 4.06 20 5.62 12 4.84 18 64.18 16 64.18 15   64.18 0.00  
11 Liên Châu 68 64 41 4.73 15 4.84 20 4.79 19 64.06 17 60.29 17   64.06 0.00  
12 Mỹ Hưng 78 78 42 4.57 16 5.17 18 4.87 17 53.85 20 53.85 18   53.85 0.00  
13 NT-TT KB  166 165 150 6.94 1 6.54 1 6.74 1 90.91 1 90.36 1   90.91 0.00  
14 Phương Trung 196 191 134 5.33 10 5.82 7 5.58 9 70.16 11 68.37 10   70.16 0.00  
15 Tam Hưng 116 115 83 6.08 2 5.66 11 5.87 4 72.17 9 71.55 8   72.17 0.00  
16 Tân Ước 77 68 51 5.74 8 5.99 3 5.87 5 75.00 7 66.23 13   75.00 0.00  
17 Thanh Cao 106 103 72 5.38 9 5.44 16 5.41 11 69.90 12 67.92 12   69.90 0.00  
18 Thanh Mai 78 77 59 5.27 11 5.88 6 5.58 10 76.62 5 75.64 3   76.62 0.00  
19 Thanh Thùy 91 91 62 4.44 19 5.34 17 4.89 16 68.13 14 68.13 11   68.13 0.00  
20 Thanh Văn 55 54 41 5.93 5 5.61 13 5.77 8 75.93 6 74.55 5   75.93 0.00  
21 Xuân Dương 52 52 21 3.48 21 4.26 21 3.87 21 40.38 21 40.38 21   40.38 0.00  
  Cộng 2074 2004 1428 109.78   117.44       71.26   68.85     71.26 0.00
5.23 5.59 Ngày 30/6/2017 Chỉ tiêu TL/HS thi TL/hsTN
 TRƯỞNG PHÒNG 1440 71.86 69.43
Người lập biểu
     Đoàn Việt Dũng
Trịnh Mạnh Hà
69.43