BẢNG TÊN HÀNG VÀ ĐƠN GIÁ PHÍ CHUYỂN CHO
Mã Hàng Tên Hàng Đơn Giá Sĩ Đơn Giá Lẻ Khu Vực Chi Phí Chuyển Cho Tên Hàng Thành Tiền Tổng Cộng www.facebook.com/hocexcelcoban
YC Sữa Chua Dừa 2000 2300 A 2.0% Sữa Chua Dừa 15274100 15485062
YD Sữa Chua Chanh 2400 2700 B 0.5% Sữa Chua Chanh 783900 807417
YS Sữa Chua Dâu 2200 2500 C 1.0% Sữa Chua Dâu 2820600 2897604
YT Sữa Tươi TT 2600 3000 D 3.0% Sữa Tươi TT 9450000 9629610
YV Sữa Chua Vải 2300 2500 E 2.5% Sữa Chua Vải 6683600 6827934
Cửa Hàng Vinamilk số 1 BÁO CÁO DOANH THU
QUÍ 2/1997
STT Ngày Xuất Mã Hóa Đơn  Tên Hàng Tồng số hộp số thung số hộp lẻ thành tiền Chuyển Cho Tổng Cộng
1 5/7/1997 YC08A Sữa Chua Dừa 128 5 8 258400 5168 263568
2 5/10/1997 YD09D Sữa Chua Chanh 325 13 13 783900 23517 807417
3 5/15/1997 YS10D Sữa Chua Dâu 456 19 0 1003200 30096 1033296
4 5/22/1997 YC11B Sữa Chua Dừa 2130 88 18 4265400 21327 4286727
5 5/29/1997 YC13E Sữa Chua Dừa 1345 56 1 2690300 67257.5 2757557.5
6 6/1/1997 YV14A Sữa Chua Vải 976 40 16 2248000 44960 2292960
7 6/3/1997 YS15A Sữa Chua Dâu 159 6 15 354300 7086 361386
8 6/9/1997 YT16E Sữa Tươi TT 1259 52 11 3277800 81945 3359745
9 6/14/1997 YT17B Sữa Tươi TT 532 22 4 1384800 6924 1391724
10 6/20/1997 YV18E Sữa Chua Vải 450 18 18 1038600 25965 1064565
11 6/7/1997 YC08A Sữa Chua Dừa 152 6 8 306400 6128 312528
12 5/10/1997 YC09D Sữa Chua Dừa 349 14 13 701900 21057 722957
13 5/15/1997 YS10D Sữa Chua Dâu 480 20 0 1056000 31680 1087680
14 5/22/1997 YC1B Sữa Chua Dừa 2154 89 18 4313400 21567 4334967
15 5/29/1997 YC13E Sữa Chua Dừa 1369 57 1 2738300 68457.5 2806757.5
16 6/1/1997 YV14A Sữa Chua Vải 1000 41 16 2303200 46064 2349264
17 6/3/1997 YS15A Sữa Chua Dâu 183 7 15 407100 8142 415242
18 6/9/1997 YT16E Sữa Tươi TT 1283 53 11 3340200 83505 3423705
19 6/14/1997 YT17B Sữa Tươi TT 556 23 4 1447200 7236 1454436
20 6/20/1997 YV18E Sữa Chua Vải 474 19 18 1093800 27345 1121145
TỔNG CỘNG 648