UBND HUYEÄN XUAÂN LOÄC COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
                                    Ngaøy 02 thaùng 11 naêm 2017
KEÁT QUAÛ ÑIEÅM THI GIÖÕA HOÏC KYØ I NAÊM HOÏC 2017 - 2018
KHOÁI ___6____
MOÂN: TOAÙN
STT Trường THCS TS học sinh TS HS dự kiểm tra Điểm < 2.0 2.0 ≤ Điểm < 3.5 3.5 ≤ Điểm < 5.0 Điểm ≤ 5 5 ≤ Điểm < 6.5 6.5 ≤ Điểm < 8 Điểm ≥ 8.0 Điểm ≥ 5.0
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
1 Phan Chu Trinh 97 95 17 17.89 21 22.11 1 1.05 39 41.05 49 51.58 7 7.37 0 0 56 58.95
2 Nguyeãn Thaùi Bình 219 219 13 5.94 52 23.74 31 14.16 96 43.84 85 38.81 24 10.96 14 6.39 123 56.16
3 Suoái Cao 110 110 18 16.36 25 22.73 15 13.64 58 52.73 37 33.64 15 13.64 0 0 52 47.27
4 Nguyeãn Höõu Caûnh 56 56 5 8.93 20 35.71 5 8.93 30 53.57 22 39.29 4 7.14 0 0 26 46.43
5 Phan Boäi Chaâu 305 305 29 9.51 100 32.79 37 12.13 166 54.43 107 35.08 16 5.25 16 5.25 139 45.57
6 Ngoâ Syõ Lieân 132 131 19 14.5 36 27.48 17 12.98 72 54.96 46 35.11 9 6.87 4 3.05 59 45.04
7 Tröng Vöông 228 227 16 7.05 66 29.07 43 18.94 125 55.07 71 31.28 20 8.81 11 4.85 102 44.93
8 Ñieåu Xieång 98 98 21 21.43 32 32.65 1 1.02 54 55.1 35 35.71 7 7.14 2 2.04 44 44.9
9 Traàn Phuù 185 185 30 16.22 37 20 36 19.46 103 55.68 66 35.68 7 3.78 9 4.86 82 44.32
10 Nguyeãn Ñình Chieåu 318 318 84 26.42 76 23.9 31 9.75 191 60.06 85 26.73 35 11.01 7 2.2 127 39.94
11 Nguyeãn Traõi 304 304 62 20.39 100 32.89 30 9.87 192 63.16 77 25.33 29 9.54 6 1.97 112 36.84
12 Nguyeãn Hieàn 260 260 50 19.23 81 31.15 41 15.77 172 66.15 52 20 26 10 10 3.85 88 33.85
13 Nguyeãn Du 181 181 41 22.65 38 20.99 43 23.76 122 67.4 36 19.89 19 10.5 4 2.21 59 32.6
14 Leâ Thaùnh Toâng 246 246 65 26.42 73 29.67 31 12.6 169 68.7 46 18.7 17 6.91 14 5.69 77 31.3
15 Leâ Lôïi 263 263 64 24.33 82 31.18 36 13.69 182 69.2 65 24.71 13 4.94 3 1.14 81 30.8
16 Lyù Thöôøng Kieät 177 176 76 43.18 37 21.02 10 5.68 123 69.89 50 28.41 3 1.7 0 0 53 30.11
17 Nguyeãn Coâng Tröù 461 461 128 27.77 159 34.49 60 13.02 347 75.27 82 17.79 21 4.56 11 2.39 114 24.73
18 Xuaân Hoøa 196 195 74 37.95 41 21.03 40 20.51 155 79.49 24 12.31 13 6.67 3 1.54 40 20.51
COÄNG TOAØN ÑÔN VÒ    3836 3830 812 21.2 1076 28.09 508 13.26 2396 62.56 1035 27.02 285 7.44 114 2.98 1434 37.44
                 
MOÂN: VẬT LÍ
STT Trường THCS TS học sinh TS HS dự kiểm tra Điểm < 2.0 2.0 ≤ Điểm < 3.5 3.5 ≤ Điểm < 5.0 Điểm ≤ 5 5 ≤ Điểm < 6.5 6.5 ≤ Điểm < 8 Điểm ≥ 8.0 Điểm ≥ 5.0
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
1 Traàn Phuù 185 185 5 2.7 6 3.24 9 4.86 20 10.81 55 29.73 28 15.14 82 44.32 165 89.19
2 Nguyeãn Du 181 181 13 7.18 25 13.81 8 4.42 46 25.41 68 37.57 28 15.47 39 21.55 135 74.59
3 Phan Boäi Chaâu 305 305 18 5.9 30 9.84 31 10.16 79 25.9 84 27.54 46 15.08 96 31.48 226 74.1
4 Nguyeãn Thaùi Bình 219 219 16 7.31 31 14.16 11 5.02 58 26.48 95 43.38 37 16.89 29 13.24 161 73.52
5 Xuaân Hoøa 196 195 12 6.15 21 10.77 19 9.74 52 26.67 49 25.13 34 17.44 60 30.77 143 73.33
6 Phan Chu Trinh 97 94 4 4.26 17 18.09 5 5.32 26 27.66 30 31.91 8 8.51 30 31.91 68 72.34
7 Ñieåu Xieång 98 95 6 6.32 17 17.89 5 5.26 28 29.47 25 26.32 23 24.21 19 20 67 70.53
8 Ngoâ Syõ Lieân 132 131 10 7.63 20 15.27 9 6.87 39 29.77 41 31.3 25 19.08 26 19.85 92 70.23
9 Suoái Cao 110 110 12 10.91 12 10.91 11 10 35 31.82 38 34.55 13 11.82 24 21.82 75 68.18
10 Leâ Thaùnh Toâng 246 246 19 7.72 37 15.04 24 9.76 80 32.52 63 25.61 35 14.23 68 27.64 166 67.48
11 Tröng Vöông 228 227 22 9.69 27 11.89 31 13.66 80 35.24 101 44.49 32 14.1 14 6.17 147 64.76
12 Nguyeãn Coâng Tröù 461 461 31 6.72 86 18.66 52 11.28 169 36.66 163 35.36 54 11.71 75 16.27 292 63.34
13 Leâ Lôïi 263 263 34 12.93 34 12.93 29 11.03 97 36.88 83 31.56 37 14.07 46 17.49 166 63.12
14 Nguyeãn Traõi 304 304 30 9.87 64 21.05 20 6.58 114 37.5 79 25.99 34 11.18 77 25.33 190 62.5
15 Nguyeãn Höõu Caûnh 56 54 4 7.41 14 25.93 4 7.41 22 40.74 16 29.63 9 16.67 7 12.96 32 59.26
16 Nguyeãn Hieàn 260 260 31 11.92 66 25.38 18 6.92 115 44.23 87 33.46 30 11.54 28 10.77 145 55.77
17 Nguyeãn Ñình Chieåu 318 318 38 11.95 63 19.81 43 13.52 144 45.28 109 34.28 28 8.81 37 11.64 174 54.72
18 Lyù Thöôøng Kieät 177 176 18 10.23 40 22.73 25 14.2 83 47.16 53 30.11 21 11.93 19 10.8 93 52.84
COÄNG TOAØN ÑÔN VÒ    3836 3824 323 8.45 610 15.95 354 9.26 1287 33.66 1239 32.4 522 13.65 776 20.29 2537 66.34
MOÂN: NGÖÕ VAÊN
STT Trường THCS TS học sinh TS HS dự kiểm tra Điểm < 2.0 2.0 ≤ Điểm < 3.5 3.5 ≤ Điểm < 5.0 Điểm ≤ 5 5 ≤ Điểm < 6.5 6.5 ≤ Điểm < 8 Điểm ≥ 8.0 Điểm ≥ 5.0
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
1 Nguyeãn Höõu Caûnh 56 54 0 0 1 1.85 11 20.37 12 22.22 7 12.96 17 31.48 18 33.33 42 77.78
2 Tröng Vöông 228 224 0 0 31 13.84 20 8.93 51 22.77 130 58.04 24 10.71 19 8.48 173 77.23
3 Ngoâ Syõ Lieân 132 131 8 6.11 21 16.03 8 6.11 37 28.24 57 43.51 22 16.79 15 11.45 94 71.76
4 Nguyeãn Thaùi Bình 219 219 7 3.2 43 19.63 13 5.94 63 28.77 103 47.03 25 11.42 28 12.79 156 71.23
5 Leâ Lôïi 263 263 18 6.84 49 18.63 13 4.94 80 30.42 160 60.84 16 6.08 7 2.66 183 69.58
6 Ñieåu Xieång 98 95 10 10.53 19 20 0 0 29 30.53 45 47.37 12 12.63 9 9.47 66 69.47
7 Traàn Phuù 185 185 20 10.81 26 14.05 29 15.68 75 40.54 65 35.14 30 16.22 15 8.11 110 59.46
8 Phan Boäi Chaâu 305 305 24 7.87 60 19.67 40 13.11 124 40.66 102 33.44 30 9.84 49 16.07 181 59.34
9 Nguyeãn Ñình Chieåu 318 318 35 11.01 60 18.87 38 11.95 133 41.82 110 34.59 60 18.87 15 4.72 185 58.18
10 Nguyeãn Traõi 304 304 25 8.22 85 27.96 30 9.87 140 46.05 108 35.53 36 11.84 20 6.58 164 53.95
11 Nguyeãn Coâng Tröù 461 461 48 10.41 112 24.3 56 12.15 216 46.85 115 24.95 53 11.5 77 16.7 245 53.15
12 Nguyeãn Hieàn 260 260 28 10.77 59 22.69 35 13.46 122 46.92 84 32.31 22 8.46 32 12.31 138 53.08
13 Suoái Cao 110 110 19 17.27 25 22.73 9 8.18 53 48.18 51 46.36 6 5.45 0 0 57 51.82
14 Phan Chu Trinh 97 94 5 5.32 27 28.72 16 17.02 48 51.06 28 29.79 13 13.83 5 5.32 46 48.94
15 Nguyeãn Du 181 181 28 15.47 33 18.23 43 23.76 104 57.46 57 31.49 9 4.97 11 6.08 77 42.54
16 Lyù Thöôøng Kieät 177 176 25 14.2 54 30.68 26 14.77 105 59.66 54 30.68 12 6.82 5 2.84 71 40.34
17 Leâ Thaùnh Toâng 246 246 29 11.79 83 33.74 42 17.07 154 62.6 64 26.02 17 6.91 11 4.47 92 37.4
18 Xuaân Hoøa 196 195 38 19.49 64 32.82 42 21.54 144 73.85 31 15.9 17 8.72 3 1.54 51 26.15
COÄNG TOAØN ÑÔN VÒ    3836 3821 367 9.6 852 22.3 471 12.33 1690 44.23 1371 35.88 421 11.02 339 8.87 2131 55.77
MOÂN: TIEÁNG ANH
STT Trường THCS TS học sinh TS HS dự kiểm tra Điểm < 2.0 2.0 ≤ Điểm < 3.5 3.5 ≤ Điểm < 5.0 Điểm ≤ 5 5 ≤ Điểm < 6.5 6.5 ≤ Điểm < 8 Điểm ≥ 8.0 Điểm ≥ 5.0
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
1 Traàn Phuù 185 185 3 1.62 6 3.24 10 5.41 19 10.27 33 17.84 59 31.89 74 40 166 89.73
2 Phan Boäi Chaâu 305 305 5 1.64 16 5.25 19 6.23 40 13.11 31 10.16 64 20.98 170 55.74 265 86.89
3 Nguyeãn Thaùi Bình 219 219 8 3.65 20 9.13 18 8.22 46 21 60 27.4 29 13.24 84 38.36 173 79
4 Xuaân Hoøa 196 195 13 6.67 22 11.28 15 7.69 50 25.64 29 14.87 41 21.03 75 38.46 145 74.36
5 Leâ Lôïi 263 263 13 4.94 27 10.27 29 11.03 69 26.24 38 14.45 70 26.62 86 32.7 194 73.76
6 Lyù Thöôøng Kieät 177 176 4 2.27 24 13.64 19 10.8 47 26.7 30 17.05 49 27.84 50 28.41 129 73.3
7 Tröng Vöông 228 224 13 5.8 26 11.61 22 9.82 61 27.23 65 29.02 26 11.61 72 32.14 163 72.77
8 Nguyeãn Traõi 304 304 29 9.54 16 5.26 38 12.5 83 27.3 49 16.12 76 25 96 31.58 221 72.7
9 Nguyeãn Du 181 181 7 3.87 18 9.94 26 14.36 51 28.18 27 14.92 41 22.65 62 34.25 130 71.82
10 Phan Chu Trinh 97 95 1 1.05 14 14.74 13 13.68 28 29.47 26 27.37 15 15.79 26 27.37 67 70.53
11 Nguyeãn Ñình Chieåu 318 318 22 6.92 41 12.89 31 9.75 94 29.56 65 20.44 71 22.33 88 27.67 224 70.44
12 Nguyeãn Höõu Caûnh 56 56 4 7.14 10 17.86 3 5.36 17 30.36 11 19.64 10 17.86 18 32.14 39 69.64
13 Ngoâ Syõ Lieân 132 131 13 9.92 15 11.45 12 9.16 40 30.53 40 30.53 14 10.69 37 28.24 91 69.47
14 Nguyeãn Hieàn 260 260 24 9.23 17 6.54 40 15.38 81 31.15 45 17.31 48 18.46 86 33.08 179 68.85
15 Suoái Cao 110 110 8 7.27 15 13.64 14 12.73 37 33.64 13 11.82 24 21.82 36 32.73 73 66.36
16 Ñieåu Xieång 98 96 4 4.17 19 19.79 10 10.42 33 34.38 26 27.08 24 25 13 13.54 63 65.63
17 Leâ Thaùnh Toâng 246 246 25 10.16 40 16.26 24 9.76 89 36.18 51 20.73 38 15.45 68 27.64 157 63.82
18 Nguyeãn Coâng Tröù 461 461 22 4.77 112 24.3 58 12.58 192 41.65 148 32.1 56 12.15 65 14.1 269 58.35
COÄNG TOAØN ÑÔN VÒ    3836 3825 218 5.7 458 11.97 401 10.48 1077 28.16 787 20.58 755 19.74 1206 31.53 2748 71.84