UBND HUYEÄN XUAÂN LOÄC COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
                                    Ngaøy 02 thaùng 11 naêm 2017
KEÁT QUAÛ ÑIEÅM THI GIÖÕA HOÏC KYØ I NAÊM HOÏC 2017 - 2018
KHOÁI ___7____
MOÂN: TOAÙN
STT Trường THCS TS học sinh TS HS dự kiểm tra Điểm < 2.0 2.0 ≤ Điểm < 3.5 3.5 ≤ Điểm < 5.0 Điểm ≤ 5 5 ≤ Điểm < 6.5 6.5 ≤ Điểm < 8 Điểm ≥ 8.0 Điểm ≥ 5.0
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
1 Phan Chu Trinh 129 129 32 24.81 19 14.73 14 10.85 65 50.39 53 41.09 3 2.33 8 6.2 64 49.61
2 Ñieåu Xieång 93 89 12 13.48 28 31.46 7 7.87 47 52.81 36 40.45 4 4.49 2 2.25 42 47.19
3 Leâ Lôïi 261 261 55 21.07 74 28.35 31 11.88 160 61.3 62 23.75 10 3.83 29 11.11 101 38.7
4 Traàn Phuù 215 215 50 23.26 69 32.09 15 6.98 134 62.33 55 25.58 9 4.19 17 7.91 81 37.67
5 Nguyeãn Thaùi Bình 180 180 38 21.11 60 33.33 18 10 116 64.44 46 25.56 12 6.67 6 3.33 64 35.56
6 Nguyeãn Hieàn 193 193 55 28.5 50 25.91 29 15.03 134 69.43 34 17.62 10 5.18 15 7.77 59 30.57
7 Nguyeãn Du 187 187 35 18.72 49 26.2 47 25.13 131 70.05 29 15.51 13 6.95 14 7.49 56 29.95
8 Ngoâ Syõ Lieân 160 156 64 41.03 44 28.21 7 4.49 115 73.72 24 15.38 12 7.69 5 3.21 41 26.28
9 Lyù Thöôøng Kieät 163 163 43 26.38 66 40.49 12 7.36 121 74.23 26 15.95 8 4.91 8 4.91 42 25.77
10 Suoái Cao 119 119 42 35.29 33 27.73 14 11.76 89 74.79 22 18.49 4 3.36 4 3.36 30 25.21
11 Phan Boäi Chaâu 259 259 71 27.41 100 38.61 24 9.27 195 75.29 39 15.06 11 4.25 14 5.41 64 24.71
12 Leâ Thaùnh Toâng 239 239 73 30.54 73 30.54 39 16.32 185 77.41 36 15.06 9 3.77 9 3.77 54 22.59
13 Nguyeãn Höõu Caûnh 63 63 22 34.92 24 38.1 3 4.76 49 77.78 12 19.05 2 3.17 0 0 14 22.22
14 Nguyeãn Traõi 293 293 104 35.49 107 36.52 25 8.53 236 80.55 35 11.95 7 2.39 15 5.12 57 19.45
15 Tröng Vöông 208 207 91 43.96 69 33.33 16 7.73 176 85.02 19 9.18 7 3.38 5 2.42 31 14.98
16 Nguyeãn Coâng Tröù 410 410 216 52.68 116 28.29 26 6.34 358 87.32 38 9.27 8 1.95 6 1.46 52 12.68
17 Xuaân Hoøa 215 214 125 58.41 45 21.03 19 8.88 189 88.32 8 3.74 7 3.27 10 4.67 25 11.68
18 Nguyeãn Ñình Chieåu 292 292 123 42.12 92 31.51 44 15.07 259 88.7 28 9.59 2 0.68 3 1.03 33 11.3
COÄNG TOAØN ÑÔN VÒ    3679 3669 1251 34.1 1118 30.47 390 10.63 2759 75.2 602 16.41 138 3.76 170 4.63 910 24.8
                 
MOÂN: VẬT LÍ
STT Trường THCS TS học sinh TS HS dự kiểm tra Điểm < 2.0 2.0 ≤ Điểm < 3.5 3.5 ≤ Điểm < 5.0 Điểm ≤ 5 5 ≤ Điểm < 6.5 6.5 ≤ Điểm < 8 Điểm ≥ 8.0 Điểm ≥ 5.0
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
1 Traàn Phuù 215 215 10 4.65 17 7.91 9 4.19 36 16.74 137 63.72 14 6.51 28 13.02 179 83.26
2 Suoái Cao 119 119 2 1.68 11 9.24 10 8.4 23 19.33 49 41.18 19 15.97 28 23.53 96 80.67
3 Phan Boäi Chaâu 259 259 10 3.86 14 5.41 28 10.81 52 20.08 111 42.86 56 21.62 40 15.44 207 79.92
4 Nguyeãn Thaùi Bình 180 180 2 1.11 21 11.67 15 8.33 38 21.11 76 42.22 26 14.44 40 22.22 142 78.89
5 Nguyeãn Du 188 187 21 11.23 10 5.35 12 6.42 43 22.99 49 26.2 25 13.37 70 37.43 144 77.01
6 Nguyeãn Hieàn 193 193 6 3.11 19 9.84 22 11.4 47 24.35 64 33.16 37 19.17 45 23.32 146 75.65
7 Nguyeãn Traõi 293 293 4 1.37 39 13.31 41 13.99 84 28.67 105 35.84 43 14.68 61 20.82 209 71.33
8 Ngoâ Syõ Lieân 160 156 3 1.92 31 19.87 13 8.33 47 30.13 52 33.33 24 15.38 33 21.15 109 69.87
9 Lyù Thöôøng Kieät 163 163 4 2.45 20 12.27 26 15.95 50 30.67 95 58.28 9 5.52 9 5.52 113 69.33
10 Leâ Lôïi 261 261 11 4.21 47 18.01 31 11.88 89 34.1 122 46.74 28 10.73 22 8.43 172 65.9
11 Tröng Vöông 208 207 10 4.83 28 13.53 36 17.39 74 35.75 74 35.75 33 15.94 26 12.56 133 64.25
12 Ñieåu Xieång 93 88 5 5.68 15 17.05 12 13.64 32 36.36 19 21.59 26 29.55 11 12.5 56 63.64
13 Nguyeãn Coâng Tröù 410 410 15 3.66 81 19.76 55 13.41 151 36.83 140 34.15 54 13.17 65 15.85 259 63.17
14 Xuaân Hoøa 215 213 19 8.92 37 17.37 30 14.08 86 40.38 64 30.05 32 15.02 31 14.55 127 59.62
15 Leâ Thaùnh Toâng 239 239 16 6.69 40 16.74 41 17.15 97 40.59 77 32.22 35 14.64 30 12.55 142 59.41
16 Nguyeãn Höõu Caûnh 63 63 6 9.52 10 15.87 14 22.22 30 47.62 20 31.75 11 17.46 2 3.17 33 52.38
17 Nguyeãn Ñình Chieåu 292 292 29 9.93 63 21.58 54 18.49 146 50 85 29.11 40 13.7 21 7.19 146 50
18 Phan Chu Trinh 129 129 18 13.95 43 33.33 14 10.85 75 58.14 43 33.33 6 4.65 5 3.88 54 41.86
COÄNG TOAØN ÑÔN VÒ    3680 3667 191 5.21 546 14.89 463 12.63 1200 32.72 1382 37.69 518 14.13 567 15.46 2467 67.28
MOÂN: NGÖÕ VAÊN
STT Trường THCS TS học sinh TS HS dự kiểm tra Điểm < 2.0 2.0 ≤ Điểm < 3.5 3.5 ≤ Điểm < 5.0 Điểm ≤ 5 5 ≤ Điểm < 6.5 6.5 ≤ Điểm < 8 Điểm ≥ 8.0 Điểm ≥ 5.0
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
1 Nguyeãn Thaùi Bình 180 180 4 2.22 18 10 2 1.11 24 13.33 80 44.44 27 15 49 27.22 156 86.67
2 Traàn Phuù 215 215 10 4.65 17 7.91 9 4.19 36 16.74 138 64.19 13 6.05 28 13.02 179 83.26
3 Ñieåu Xieång 93 89 0 0 9 10.11 10 11.24 19 21.35 36 40.45 20 22.47 14 15.73 70 78.65
4 Nguyeãn Hieàn 193 193 1 0.52 26 13.47 21 10.88 48 24.87 79 40.93 28 14.51 38 19.69 145 75.13
5 Nguyeãn Coâng Tröù 410 410 8 1.95 59 14.39 42 10.24 109 26.59 132 32.2 58 14.15 111 27.07 301 73.41
6 Nguyeãn Ñình Chieåu 292 292 8 2.74 41 14.04 30 10.27 79 27.05 148 50.68 27 9.25 38 13.01 213 72.95
7 Tröng Vöông 208 206 5 2.43 33 16.02 23 11.17 61 29.61 73 35.44 30 14.56 42 20.39 145 70.39
8 Nguyeãn Höõu Caûnh 63 63 3 4.76 9 14.29 9 14.29 21 33.33 30 47.62 4 6.35 8 12.7 42 66.67
9 Phan Chu Trinh 129 129 3 2.33 25 19.38 16 12.4 44 34.11 50 38.76 18 13.95 17 13.18 85 65.89
10 Phan Boäi Chaâu 259 259 19 7.34 40 15.44 31 11.97 90 34.75 99 38.22 42 16.22 28 10.81 169 65.25
11 Nguyeãn Traõi 293 293 15 5.12 62 21.16 30 10.24 107 36.52 92 31.4 34 11.6 60 20.48 186 63.48
12 Nguyeãn Du 187 187 8 4.28 30 16.04 36 19.25 74 39.57 56 29.95 42 22.46 15 8.02 113 60.43
13 Suoái Cao 119 119 7 5.88 26 21.85 15 12.61 48 40.34 46 38.66 10 8.4 15 12.61 71 59.66
14 Ngoâ Syõ Lieân 160 157 6 3.82 32 20.38 27 17.2 65 41.4 55 35.03 18 11.46 19 12.1 92 58.6
15 Leâ Lôïi 261 261 16 6.13 71 27.2 24 9.2 111 42.53 94 36.02 33 12.64 23 8.81 150 57.47
16 Leâ Thaùnh Toâng 239 239 13 5.44 59 24.69 31 12.97 103 43.1 73 30.54 28 11.72 35 14.64 136 56.9
17 Lyù Thöôøng Kieät 163 163 10 6.13 32 19.63 33 20.25 75 46.01 66 40.49 14 8.59 8 4.91 88 53.99
18 Xuaân Hoøa 215 213 28 13.15 60 28.17 36 16.9 124 58.22 46 21.6 25 11.74 18 8.45 89 41.78
COÄNG TOAØN ÑÔN VÒ    3679 3668 164 4.47 649 17.69 425 11.59 1238 33.75 1393 37.98 471 12.84 566 15.43 2430 66.25
MOÂN: TIEÁNG ANH
STT Trường THCS TS học sinh TS HS dự kiểm tra Điểm < 2.0 2.0 ≤ Điểm < 3.5 3.5 ≤ Điểm < 5.0 Điểm ≤ 5 5 ≤ Điểm < 6.5 6.5 ≤ Điểm < 8 Điểm ≥ 8.0 Điểm ≥ 5.0
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
1 Phan Boäi Chaâu 259 259 0 0 8 3.09 18 6.95 26 10.04 48 18.53 52 20.08 133 51.35 233 89.96
2 Nguyeãn Du 187 187 3 1.6 15 8.02 22 11.76 40 21.39 25 13.37 44 23.53 78 41.71 147 78.61
3 Nguyeãn Hieàn 193 193 12 6.22 11 5.7 23 11.92 46 23.83 39 20.21 28 14.51 80 41.45 147 76.17
4 Nguyeãn Thaùi Bình 180 180 12 6.67 22 12.22 11 6.11 45 25 49 27.22 32 17.78 54 30 135 75
5 Suoái Cao 119 119 3 2.52 17 14.29 10 8.4 30 25.21 40 33.61 17 14.29 32 26.89 89 74.79
6 Ñieåu Xieång 93 89 3 3.37 6 6.74 14 15.73 23 25.84 24 26.97 30 33.71 12 13.48 66 74.16
7 Lyù Thöôøng Kieät 163 163 5 3.07 15 9.2 24 14.72 44 26.99 45 27.61 43 26.38 31 19.02 119 73.01
8 Phan Chu Trinh 129 129 3 2.33 26 20.16 10 7.75 39 30.23 33 25.58 18 13.95 39 30.23 90 69.77
9 Leâ Lôïi 261 261 7 2.68 29 11.11 46 17.62 82 31.42 53 20.31 53 20.31 73 27.97 179 68.58
10 Nguyeãn Traõi 293 293 18 6.14 36 12.29 43 14.68 97 33.11 70 23.89 61 20.82 65 22.18 196 66.89
11 Leâ Thaùnh Toâng 239 238 15 6.3 40 16.81 28 11.76 83 34.87 29 12.18 41 17.23 85 35.71 155 65.13
12 Traàn Phuù 215 215 12 5.58 17 7.91 46 21.4 75 34.88 37 17.21 43 20 60 27.91 140 65.12
13 Ngoâ Syõ Lieân 160 154 2 1.3 32 20.78 20 12.99 54 35.06 45 29.22 16 10.39 39 25.32 100 64.94
14 Tröng Vöông 208 206 8 3.88 45 21.84 25 12.14 78 37.86 47 22.82 25 12.14 56 27.18 128 62.14
15 Nguyeãn Coâng Tröù 410 410 15 3.66 94 22.93 53 12.93 162 39.51 102 24.88 50 12.2 96 23.41 248 60.49
16 Xuaân Hoøa 215 214 11 5.14 30 14.02 48 22.43 89 41.59 38 17.76 45 21.03 42 19.63 125 58.41
17 Nguyeãn Ñình Chieåu 292 292 19 6.51 56 19.18 51 17.47 126 43.15 67 22.95 64 21.92 35 11.99 166 56.85
18 Nguyeãn Höõu Caûnh 63 63 3 4.76 20 31.75 14 22.22 37 58.73 13 20.63 8 12.7 5 7.94 26 41.27
COÄNG TOAØN ÑÔN VÒ    3679 3665 151 4.12 519 14.16 506 13.81 1176 32.09 804 21.94 670 18.28 1015 27.69 2489 67.91